| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 000001 | 平安银行 3-20 | 10.87 | 10.88 | 10.77 | 11.85 | 10.94 | 10.76 | -1.01% | 0.43% | 1.03 | 834083手 | 90382万 | 2089.98 | 2090.02 | 0.47 | 4.85 |
| 2 | 000002 | 万科A 3-20 | 4.51 | 4.50 | 4.34 | 4.77 | 4.53 | 4.33 | -3.56% | 1.88% | 1.49 | 1824087手 | 80103万 | 421.69 | 517.79 | 0.29 | -0.87 |
| 3 | 000004 | *ST国华 3-20 | 5.26 | 5.54 | 5.26 | 5.79 | 5.77 | 5.26 | -5.05% | 13.24% | 1.64 | 167213手 | 8917万 | 6.64 | 6.96 | 18.85 | -5.67 |
| 4 | 000006 | 深振业A 3-20 | 9.11 | 9.07 | 8.78 | 9.66 | 9.24 | 8.78 | -3.20% | 1.95% | 1.07 | 263502手 | 23650万 | 118.53 | 118.53 | 2.2 | -11.27 |
| 5 | 000007 | 全新好 3-20 | 14.53 | 14.42 | 14.02 | 15.42 | 14.70 | 13.95 | -2.77% | 2.18% | 0.72 | 75494手 | 10799万 | 48.57 | 48.57 | 26.59 | 85.72 |
| 6 | 000008 | 神州高铁 3-20 | 2.83 | 2.82 | 2.76 | 3.04 | 2.83 | 2.75 | -2.13% | 1.83% | 0.78 | 497885手 | 13852万 | 74.97 | 74.97 | 2.56 | -16.56 |
| 7 | 000009 | 中国宝安 3-20 | 8.96 | 8.92 | 8.89 | 9.78 | 9.14 | 8.87 | -0.34% | 1.13% | 0.83 | 292128手 | 26248万 | 229.01 | 229.29 | 2.28 | 325.34 |
| 8 | 000010 | 美丽生态 3-20 | 4.65 | 4.58 | 4.61 | 5.07 | 4.75 | 4.51 | 0.66% | 6.86% | 0.69 | 581535手 | 26854万 | 39.09 | 53 | 16.23 | 117.39 |
| 9 | 000011 | 深物业A 3-20 | 9.06 | 8.97 | 8.72 | 9.59 | 9.09 | 8.70 | -2.79% | 1.54% | 1 | 80975手 | 7164万 | 45.91 | 51.97 | 1.53 | -4.78 |
| 10 | 000012 | 南玻A 3-20 | 4.68 | 4.63 | 4.55 | 5.01 | 4.69 | 4.55 | -1.73% | 1.67% | 1 | 327921手 | 15087万 | 89.15 | 138.43 | 1.04 | -37.49 |
| 11 | 000014 | 沙河股份 3-20 | 15.24 | 14.96 | 14.56 | 16.02 | 15.30 | 14.56 | -2.67% | 5.85% | 0.77 | 141536手 | 21108万 | 35.24 | 35.24 | 2.39 | -23.44 |
| 12 | 000016 | 深康佳A 3-20 | 3.27 | 3.26 | 3.21 | 3.53 | 3.34 | 3.17 | -1.53% | 2.37% | 0.97 | 377713手 | 12268万 | 51.25 | 77.3 | 6.11 | -2.89 |
| 13 | 000017 | 深中华A 3-20 | 6.93 | 6.98 | 6.78 | 7.46 | 7.02 | 6.71 | -2.87% | 2.52% | 1.49 | 111302手 | 7640万 | 29.89 | 46.73 | 12.48 | 115.77 |
| 14 | 000019 | 深粮控股 3-20 | 7.55 | 7.52 | 7.45 | 8.20 | 7.62 | 7.40 | -0.93% | 3.47% | 0.68 | 144527手 | 10853万 | 31.01 | 85.86 | 1.72 | 26.45 |
| 15 | 000020 | 深华发A 3-20 | 23.33 | 21.21 | 23.33 | 25.66 | 23.33 | 23.33 | 10.00% | 2.91% | 1.15 | 52641手 | 12281万 | 42.27 | 66.06 | 15.55 | 150.96 |
| 16 | 000021 | 深科技 3-20 | 32.52 | 32.43 | 30.49 | 33.54 | 32.70 | 30.41 | -5.98% | 7.97% | 0.92 | 1252330手 | 393899万 | 479.13 | 479.21 | 3.76 | 46.77 |
| 17 | 000025 | 特力A 3-20 | 16.53 | 16.50 | 16.12 | 17.73 | 16.62 | 16.11 | -2.30% | 1.28% | 1.22 | 50391手 | 8232万 | 63.32 | 69.49 | 3.84 | 45.67 |
| 18 | 000026 | 飞亚达 3-20 | 14.17 | 14.12 | 13.93 | 15.32 | 14.28 | 13.88 | -1.35% | 0.89% | 0.75 | 32353手 | 4554万 | 50.78 | 56.52 | 1.69 | 64.73 |
| 19 | 000027 | 深圳能源 3-20 | 7.16 | 7.16 | 7.20 | 7.92 | 7.36 | 7.12 | 0.56% | 1.25% | 1.32 | 592597手 | 42903万 | 342.53 | 342.53 | 1.05 | 18.57 |
| 20 | 000028 | 国药一致 3-20 | 26.08 | 26.08 | 25.92 | 28.51 | 26.38 | 25.88 | -0.61% | 0.93% | 1.11 | 44267手 | 11554万 | 123.91 | 144.26 | 0.78 | 12.7 |
| 21 | 000029 | 深深房A 3-20 | 20.35 | 20.25 | 19.64 | 21.60 | 20.42 | 19.50 | -3.01% | 0.64% | 1.48 | 57060手 | 11318万 | 175.12 | 198.69 | 5.5 | 198.78 |
| 22 | 000030 | 富奥股份 3-20 | 5.10 | 5.09 | 5.01 | 5.51 | 5.13 | 5.00 | -1.57% | 0.79% | 1.05 | 131269手 | 6634万 | 83.71 | 86.16 | 1.06 | 12.82 |
| 23 | 000031 | 大悦城 3-20 | 3.02 | 3.02 | 2.97 | 3.27 | 3.08 | 2.95 | -1.66% | 0.58% | 0.86 | 248706手 | 7486万 | 127.3 | 127.3 | 1.26 | -4.36 |
| 24 | 000032 | 深桑达A 3-20 | 19.33 | 18.96 | 18.13 | 19.94 | 19.45 | 18.09 | -4.38% | 4.37% | 1.48 | 476451手 | 89341万 | 197.5 | 220.31 | 3.01 | 139.86 |
| 25 | 000034 | 神州数码 3-20 | 37.45 | 37.41 | 35.61 | 39.17 | 37.66 | 35.52 | -4.81% | 4.18% | 1.07 | 252738手 | 91553万 | 215.36 | 257.62 | 2.32 | 48.68 |
| 26 | 000035 | 中国天楹 3-20 | 7.05 | 7.25 | 6.95 | 7.65 | 7.30 | 6.88 | -4.14% | 5.14% | 0.9 | 1187962手 | 83785万 | 160.76 | 165.97 | 1.61 | 72.2 |
| 27 | 000036 | 华联控股 3-20 | 4.87 | 4.86 | 4.82 | 5.30 | 4.97 | 4.81 | -0.82% | 2.07% | 0.91 | 290223手 | 14184万 | 67.54 | 67.66 | 1.33 | 174.66 |
| 28 | 000037 | 深南电A 3-20 | 10.49 | 10.60 | 10.40 | 11.44 | 10.78 | 10.18 | -1.89% | 18.66% | 2.21 | 632470手 | 66265万 | 35.25 | 62.69 | 4.26 | 131.71 |
| 29 | 000039 | 中集集团 3-20 | 11.00 | 11.00 | 10.74 | 11.81 | 11.13 | 10.67 | -2.36% | 1.81% | 0.76 | 415752手 | 45263万 | 247.17 | 579.16 | 1.19 | 21.37 |
| 30 | 000042 | 中洲控股 3-20 | 9.20 | 9.12 | 8.93 | 9.82 | 9.30 | 8.93 | -2.08% | 1.43% | 1.14 | 94681手 | 8604万 | 59.31 | 59.37 | 1.8 | -4.11 |
| 31 | 000045 | 深纺织A 3-20 | 13.37 | 13.29 | 13.60 | 14.96 | 13.71 | 13.26 | 2.33% | 7.43% | 2.81 | 339741手 | 45964万 | 62.15 | 68.89 | 2.32 | 98.53 |
| 32 | 000048 | 京基智农 3-20 | 21.23 | 21.40 | 20.41 | 22.45 | 21.65 | 20.31 | -4.63% | 3.59% | 1 | 188970手 | 39421万 | 107.43 | 108.23 | 2.56 | 26.41 |
| 33 | 000049 | 德赛电池 3-20 | 26.83 | 26.83 | 27.75 | 30.53 | 28.18 | 26.79 | 3.43% | 6.19% | 2.38 | 238194手 | 65887万 | 106.71 | 106.74 | 1.6 | 25.57 |
| 34 | 000050 | 深天马A 3-20 | 8.62 | 8.62 | 8.38 | 9.22 | 8.72 | 8.38 | -2.78% | 1.26% | 0.84 | 308533手 | 26360万 | 205.96 | 205.96 | 0.76 | 123.05 |
| 35 | 000055 | 方大集团 3-20 | 3.77 | 3.77 | 3.59 | 3.95 | 3.78 | 3.59 | -4.77% | 2.09% | 1.51 | 141107手 | 5166万 | 24.26 | 38.55 | 0.63 | 350.7 |
| 36 | 000056 | 皇庭国际 3-20 | 1.93 | 1.93 | 1.86 | 2.05 | 1.95 | 1.85 | -3.63% | 5.25% | 0.93 | 474466手 | 8904万 | 16.81 | 22 | -1.05 | -0.78 |
| 37 | 000058 | 深赛格 3-20 | 8.45 | 8.41 | 8.26 | 9.09 | 8.50 | 8.26 | -1.78% | 0.67% | 1.09 | 65530手 | 5484万 | 81.34 | 101.7 | 4.88 | 110.16 |
| 38 | 000059 | 华锦股份 3-20 | 5.68 | 5.72 | 5.57 | 6.13 | 5.74 | 5.57 | -2.62% | 1.90% | 0.61 | 304233手 | 17162万 | 89.09 | 89.09 | 0.88 | -3.87 |
| 39 | 000060 | 中金岭南 3-20 | 6.35 | 6.27 | 6.16 | 6.78 | 6.37 | 6.16 | -1.75% | 2.64% | 0.85 | 1173856手 | 73624万 | 273.57 | 273.58 | 1.71 | 24.36 |
| 40 | 000061 | 农产品 3-20 | 8.50 | 8.47 | 8.48 | 9.33 | 8.72 | 8.45 | 0.12% | 0.64% | 0.93 | 109110手 | 9299万 | 143.9 | 168.32 | 2 | 50.58 |
| 41 | 000062 | 深圳华强 3-20 | 26.50 | 26.59 | 25.73 | 28.30 | 27.07 | 25.66 | -3.23% | 3.21% | 0.75 | 335738手 | 88288万 | 268.86 | 269.11 | 4.04 | 87.43 |
| 42 | 000063 | 中兴通讯 3-20 | 35.45 | 35.35 | 34.27 | 37.70 | 35.64 | 34.27 | -3.06% | 1.99% | 1.18 | 801584手 | 278973万 | 1380.27 | 1639.32 | 2.18 | 29.18 |
| 43 | 000065 | 北方国际 3-20 | 12.46 | 12.43 | 12.61 | 13.87 | 12.85 | 12.28 | 1.45% | 2.50% | 0.76 | 243345手 | 30619万 | 122.94 | 146.46 | 1.32 | 18.86 |
| 44 | 000066 | 中国长城 3-20 | 15.97 | 15.93 | 15.66 | 17.23 | 16.25 | 15.54 | -1.69% | 2.98% | 1 | 962429手 | 153138万 | 505.13 | 505.16 | 4.55 | -65.2 |
| 45 | 000068 | 华控赛格 3-20 | 3.44 | 3.44 | 3.36 | 3.70 | 3.48 | 3.34 | -2.33% | 1.61% | 1.1 | 162505手 | 5494万 | 33.82 | 33.82 | 5.56 | -249.08 |
| 46 | 000069 | 华侨城A 3-20 | 2.35 | 2.35 | 2.29 | 2.52 | 2.36 | 2.29 | -2.55% | 0.58% | 0.62 | 400019手 | 9264万 | 157.98 | 184.06 | 0.4 | -1.72 |
| 47 | 000070 | 特发信息 3-20 | 15.47 | 15.22 | 14.64 | 16.10 | 15.60 | 14.59 | -3.81% | 5.40% | 0.76 | 480304手 | 72507万 | 130.1 | 131.81 | 8.74 | -33.04 |
| 48 | 000078 | 海王生物 3-20 | 3.11 | 3.11 | 3.05 | 3.36 | 3.13 | 3.04 | -1.93% | 1.73% | 0.8 | 453185手 | 13934万 | 80.11 | 80.25 | 4.4 | -6.61 |
| 49 | 000088 | 盐田港 3-20 | 4.56 | 4.57 | 4.65 | 5.12 | 4.73 | 4.55 | 1.75% | 1.84% | 1.95 | 581223手 | 27060万 | 147.07 | 241.78 | 1.34 | 16.76 |
| 50 | 000089 | 深圳机场 3-20 | 7.08 | 7.09 | 6.94 | 7.63 | 7.13 | 6.94 | -2.12% | 0.82% | 1.66 | 167373手 | 11757万 | 142.32 | 142.32 | 1.23 | 24.36 |
| 51 | 000090 | 天健集团 3-20 | 3.81 | 3.81 | 3.75 | 4.13 | 3.84 | 3.75 | -1.57% | 1.21% | 1.01 | 225684手 | 8556万 | 70.07 | 70.07 | 0.62 | 22.44 |
| 52 | 000096 | 广聚能源 3-20 | 10.41 | 10.66 | 10.16 | 11.18 | 10.48 | 10.15 | -4.69% | 2.72% | 0.88 | 139147手 | 14331万 | 51.9 | 53.64 | 1.92 | 88.35 |
| 53 | 000099 | 中信海直 3-20 | 19.50 | 19.52 | 18.70 | 20.57 | 19.64 | 18.69 | -4.20% | 1.69% | 1.11 | 130992手 | 24993万 | 145.07 | 145.07 | 2.64 | 47 |
| 54 | 000100 | TCL科技 3-20 | 4.49 | 4.47 | 4.43 | 4.87 | 4.56 | 4.42 | -0.89% | 1.79% | 0.8 | 3425855手 | 153864万 | 847.55 | 921.48 | 1.51 | 29.86 |
| 55 | 000151 | 中成股份 3-20 | 12.45 | 12.43 | 12.15 | 13.37 | 12.52 | 12.14 | -2.25% | 1.31% | 1.29 | 40463手 | 4966万 | 37.41 | 40.99 | 8.46 | -21.45 |
| 56 | 000153 | 丰原药业 3-20 | 6.49 | 6.49 | 6.28 | 6.91 | 6.53 | 6.27 | -3.24% | 2.16% | 1.53 | 98900手 | 6286万 | 28.82 | 29.18 | 1.39 | 25.64 |
| 57 | 000155 | 川能动力 3-20 | 13.92 | 13.83 | 13.76 | 15.14 | 14.41 | 13.69 | -0.51% | 2.86% | 0.9 | 527455手 | 73816万 | 254.03 | 254.03 | 2.46 | 57.14 |
| 58 | 000156 | 华数传媒 3-20 | 7.98 | 7.97 | 7.70 | 8.47 | 8.00 | 7.70 | -3.39% | 1.06% | 1.39 | 180033手 | 14056万 | 130.89 | 142.68 | 0.95 | 26.85 |
| 59 | 000157 | 中联重科 3-20 | 8.59 | 8.55 | 8.51 | 9.36 | 8.74 | 8.51 | -0.47% | 0.92% | 0.88 | 649306手 | 55896万 | 601.69 | 735.99 | 1.3 | 17.11 |
| 60 | 000158 | 常山北明 3-20 | 19.51 | 19.92 | 18.47 | 20.32 | 19.67 | 18.37 | -7.28% | 3.96% | 2.49 | 629112手 | 118244万 | 293.29 | 295.26 | 5.66 | -65.65 |
| 61 | 000159 | 国际实业 3-20 | 6.44 | 6.47 | 6.37 | 7.01 | 6.52 | 6.29 | -1.55% | 4.51% | 0.86 | 216892手 | 13868万 | 30.62 | 30.62 | 1.5 | 91.67 |
| 62 | 000166 | 申万宏源 3-20 | 4.94 | 4.93 | 4.89 | 5.38 | 4.96 | 4.88 | -0.81% | 0.34% | 0.91 | 761623手 | 37481万 | 1101.99 | 1224.45 | 1.11 | 13.06 |
| 63 | 000301 | 东方盛虹 3-20 | 10.78 | 10.81 | 10.65 | 11.72 | 10.92 | 10.63 | -1.48% | 0.36% | 0.69 | 237692手 | 25590万 | 703.81 | 704.1 | 2.11 | -93.71 |
| 64 | 000333 | 美的集团 3-20 | 75.92 | 76.00 | 75.12 | 82.63 | 76.15 | 75.12 | -1.16% | 0.32% | 1.05 | 219126手 | 165748万 | 5147.26 | 5711.58 | 2.59 | 12.77 |
| 65 | 000338 | 潍柴动力 3-20 | 24.07 | 23.80 | 23.36 | 25.70 | 24.30 | 23.22 | -1.85% | 2.18% | 0.89 | 1090392手 | 257478万 | 1168.82 | 2035.22 | 2.24 | 17.13 |
| 66 | 000400 | 许继电气 3-20 | 28.69 | 28.65 | 28.50 | 31.35 | 29.28 | 28.48 | -0.52% | 3.13% | 0.87 | 317044手 | 91360万 | 288.33 | 290.31 | 2.45 | 25.84 |
| 67 | 000401 | 金隅冀东 3-20 | 4.98 | 4.95 | 5.09 | 5.60 | 5.16 | 4.92 | 2.83% | 1.33% | 1.44 | 349867手 | 17686万 | 133.94 | 135.3 | 0.5 | -20.69 |
| 68 | 000402 | 金融街 3-20 | 2.71 | 2.70 | 2.66 | 2.93 | 2.71 | 2.65 | -1.48% | 0.75% | 0.77 | 224185手 | 5992万 | 79.5 | 79.51 | 0.34 | -0.81 |
| 69 | 000403 | 派林生物 3-20 | 13.81 | 13.83 | 13.66 | 15.03 | 13.94 | 13.57 | -1.23% | 0.88% | 0.94 | 83135手 | 11402万 | 128.5 | 129.82 | 1.62 | 23.19 |
| 70 | 000404 | 长虹华意 3-20 | 7.15 | 7.08 | 6.89 | 7.58 | 7.15 | 6.89 | -2.68% | 1.75% | 0.92 | 121525手 | 8508万 | 47.73 | 47.95 | 1.13 | 10.56 |
| 71 | 000407 | 胜利股份 3-20 | 5.08 | 5.25 | 5.01 | 5.51 | 5.12 | 5.00 | -4.57% | 6.93% | 1.24 | 607037手 | 30634万 | 43.88 | 44.09 | 1.45 | 34.56 |
| 72 | 000408 | 藏格矿业 3-20 | 73.89 | 72.44 | 72.88 | 80.17 | 74.58 | 72.66 | 0.61% | 1.36% | 0.86 | 214113手 | 157162万 | 1144.37 | 1144.38 | 7.05 | 29.71 |
| 73 | 000409 | 云鼎科技 3-20 | 10.80 | 10.75 | 10.41 | 11.45 | 10.83 | 10.40 | -3.16% | 1.70% | 1.21 | 100512手 | 10594万 | 61.47 | 70.55 | 4.49 | 112.68 |
| 74 | 000410 | 沈阳机床 3-20 | 6.98 | 6.96 | 6.67 | 7.34 | 7.02 | 6.66 | -4.17% | 1.53% | 1.07 | 256604手 | 17487万 | 112.12 | 176.69 | 2.99 | 229.97 |
| 75 | 000411 | 英特集团 3-20 | 11.12 | 11.11 | 10.97 | 12.07 | 11.21 | 10.92 | -1.26% | 1.06% | 1 | 38939手 | 4300万 | 40.35 | 61.96 | 1.27 | 12.57 |
| 76 | 000415 | 渤海租赁 3-20 | 4.16 | 4.09 | 4.05 | 4.46 | 4.18 | 4.03 | -0.98% | 2.03% | 1.04 | 1096586手 | 44995万 | 218.41 | 250.47 | 0.87 | -12.17 |
| 77 | 000417 | 合百集团 3-20 | 7.16 | 7.14 | 6.85 | 7.54 | 7.20 | 6.83 | -4.06% | 2.64% | 1.58 | 205792手 | 14345万 | 53.36 | 53.42 | 1.14 | 34.67 |
| 78 | 000419 | 通程控股 3-20 | 6.06 | 6.06 | 5.90 | 6.49 | 6.11 | 5.88 | -2.64% | 1.15% | 1.07 | 62738手 | 3745万 | 32.07 | 32.07 | 0.92 | 24.96 |
| 79 | 000420 | 吉林化纤 3-20 | 4.80 | 4.80 | 4.46 | 4.91 | 4.89 | 4.45 | -7.08% | 10.13% | 0.53 | 2490861手 | 115212万 | 109.63 | 109.67 | 2.48 | -6366.61 |
| 80 | 000421 | 南京公用 3-20 | 6.72 | 6.81 | 6.71 | 7.38 | 6.82 | 6.62 | -1.47% | 2.31% | 1.09 | 132570手 | 8922万 | 38.54 | 38.54 | 1.37 | 21.87 |
| 81 | 000422 | 湖北宜化 3-20 | 16.50 | 16.48 | 15.81 | 17.39 | 16.65 | 15.80 | -4.07% | 5.68% | 0.67 | 601079手 | 97319万 | 167.24 | 172.05 | 2.83 | 19.36 |
| 82 | 000423 | 东阿阿胶 3-20 | 55.09 | 52.78 | 56.02 | 61.62 | 57.09 | 55.09 | 6.14% | 3.66% | 4.16 | 235398手 | 132633万 | 360.12 | 360.76 | 3.49 | 20.75 |
| 83 | 000425 | 徐工机械 3-20 | 10.38 | 10.25 | 10.41 | 11.45 | 10.64 | 10.33 | 1.56% | 1.22% | 1.09 | 1101265手 | 115638万 | 937.86 | 1223.03 | 2.04 | 18.53 |
| 84 | 000426 | 兴业银锡 3-20 | 41.44 | 40.33 | 39.37 | 43.31 | 41.76 | 39.20 | -2.38% | 4.13% | 1.12 | 732633手 | 296539万 | 698.9 | 699.07 | 7.63 | 43.85 |
| 85 | 000428 | 华天酒店 3-20 | 3.85 | 3.82 | 3.78 | 4.16 | 3.89 | 3.74 | -1.05% | 1.80% | 1.48 | 183779手 | 7003万 | 38.52 | 38.52 | 2.76 | -17.05 |
| 86 | 000429 | 粤高速A 3-20 | 12.65 | 12.64 | 12.76 | 14.04 | 12.84 | 12.61 | 0.95% | 0.49% | 0.77 | 63741手 | 8127万 | 166.3 | 266.79 | 2.4 | 14.81 |
| 87 | 000430 | ST张家界 3-20 | 7.36 | 7.33 | 7.32 | 8.05 | 7.44 | 7.31 | -0.14% | 0.90% | 0.69 | 33245手 | 2448万 | 27.12 | 59.27 | 22.13 | -10.98 |
| 88 | 000488 | ST晨鸣 3-20 | 2.87 | 2.89 | 2.94 | 3.23 | 3.02 | 2.83 | 1.73% | 4.23% | 0.82 | 710455手 | 20794万 | 49.43 | 86.48 | 2.71 | -0.68 |
| 89 | 000498 | 山东路桥 3-20 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 6.49 | 6.04 | 5.89 | -1.67% | 1.15% | 0.84 | 166997手 | 9955万 | 85.51 | 91.59 | 0.58 | 4.03 |
| 90 | 000501 | 武商集团 3-20 | 8.73 | 8.71 | 8.57 | 9.43 | 8.77 | 8.55 | -1.61% | 0.78% | 0.88 | 60140手 | 5207万 | 65.84 | 65.9 | 0.61 | 30 |
| 91 | 000503 | 国新健康 3-20 | 8.51 | 8.50 | 8.20 | 9.02 | 8.60 | 8.18 | -3.53% | 1.46% | 1.67 | 142849手 | 11918万 | 80.3 | 80.3 | 6.34 | -68.13 |
| 92 | 000504 | *ST生物 3-20 | 10.12 | 10.07 | 9.64 | 10.60 | 10.12 | 9.64 | -4.27% | 1.57% | 1.07 | 51791手 | 5079万 | 31.73 | 31.81 | 13.13 | -512.89 |
| 93 | 000505 | 京粮控股 3-20 | 7.09 | 7.10 | 6.77 | 7.45 | 7.09 | 6.76 | -4.65% | 3.57% | 0.74 | 225644手 | 15521万 | 42.81 | 49.21 | 1.6 | -92.46 |
| 94 | 000506 | 招金黄金 3-20 | 16.61 | 16.59 | 16.40 | 18.04 | 16.94 | 16.38 | -1.15% | 3.32% | 0.66 | 308496手 | 51305万 | 152.31 | 152.36 | 23.79 | 339.96 |
| 95 | 000507 | 珠海港 3-20 | 5.63 | 5.65 | 5.64 | 6.20 | 5.75 | 5.61 | -0.18% | 3.04% | 1.21 | 273970手 | 15550万 | 50.89 | 51.87 | 0.95 | 17.19 |
| 96 | 000509 | 华塑控股 3-20 | 4.15 | 4.13 | 4.54 | 4.99 | 4.54 | 4.10 | 9.93% | 7.36% | 1.14 | 789710手 | 34848万 | 48.72 | 48.72 | 39.2 | -425.26 |
| 97 | 000510 | 新金路 3-20 | 15.34 | 14.98 | 15.26 | 16.79 | 15.91 | 15.15 | 1.87% | 10.10% | 1.21 | 612644手 | 94414万 | 92.58 | 98.97 | 8.02 | -92.65 |
| 98 | 000513 | 丽珠集团 3-20 | 34.53 | 34.53 | 34.26 | 37.69 | 34.89 | 34.20 | -0.78% | 0.71% | 0.74 | 40545手 | 14001万 | 194.58 | 304.2 | 2.28 | 14.2 |
| 99 | 000514 | 渝开发 3-20 | 4.92 | 4.90 | 4.78 | 5.26 | 4.94 | 4.78 | -2.45% | 1.61% | 0.85 | 135728手 | 6565万 | 40.33 | 40.33 | 1.06 | 43.36 |
| 100 | 000516 | 国际医学 3-20 | 5.03 | 4.99 | 4.86 | 5.35 | 5.04 | 4.85 | -2.61% | 2.31% | 0.61 | 510042手 | 25159万 | 107.16 | 108.81 | 3.26 | -32.42 |
