| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 600292 | 电投水电 3-20 | 14.41 | 14.29 | 14.20 | 15.62 | 14.50 | 14.16 | -0.63% | 1.51% | 0.95 | 117932手 | 16875万 | 110.88 | 621.99 | 2.16 | 17176.31 |
| 2 | 688027 | 国盾量子 3-20 | 640.00 | 634.16 | 643.00 | 707.30 | 649.59 | 631.01 | 1.39% | 2.48% | 0.83 | 1993381手 | 127873万 | 516.81 | 661.4 | 20.38 | 12266.45 |
| 3 | 603858 | 步长制药 3-20 | 16.73 | 16.70 | 16.50 | 18.15 | 16.93 | 16.50 | -1.20% | 0.47% | 1.01 | 49923手 | 8340万 | 174 | 174 | 1.65 | 10465.89 |
| 4 | 600561 | 江西长运 3-20 | 6.80 | 6.80 | 6.46 | 7.11 | 6.85 | 6.44 | -5.00% | 2.88% | 1.56 | 81870手 | 5388万 | 18.38 | 18.38 | 2.03 | 10361.36 |
| 5 | 300499 | 高澜股份 3-20 | 40.47 | 40.50 | 39.24 | 43.16 | 41.50 | 39.14 | -3.11% | 18.53% | 1 | 502842手 | 202873万 | 106.5 | 119.78 | 8.65 | 7668.38 |
| 6 | 301248 | 杰创智能 3-20 | 66.64 | 66.62 | 56.66 | 62.33 | 68.00 | 56.41 | -14.95% | 21.47% | 2.09 | 241220手 | 149957万 | 63.65 | 87.09 | 5.7 | 7005 |
| 7 | 603516 | 淳中科技 3-20 | 151.67 | 149.83 | 148.53 | 163.38 | 154.60 | 147.00 | -0.87% | 2.47% | 0.79 | 50263手 | 75814万 | 301.91 | 301.91 | 21.69 | 5977.3 |
| 8 | 600328 | 中盐化工 3-20 | 10.26 | 10.25 | 10.11 | 11.12 | 10.57 | 10.04 | -1.37% | 3.58% | 0.6 | 525312手 | 53954万 | 148.24 | 148.24 | 1.23 | 5612.55 |
| 9 | 300087 | 荃银高科 3-20 | 8.55 | 8.54 | 8.42 | 9.26 | 8.62 | 8.41 | -1.41% | 1.60% | 0.52 | 144564手 | 12272万 | 75.97 | 79.77 | 4.58 | 5495.72 |
| 10 | 002909 | 集泰股份 3-20 | 6.96 | 6.89 | 6.57 | 7.23 | 6.96 | 6.56 | -4.64% | 2.67% | 1.08 | 101596手 | 6803万 | 24.99 | 25.62 | 2.85 | 4760.52 |
| 11 | 301217 | 铜冠铜箔 3-20 | 38.85 | 38.39 | 37.83 | 41.61 | 39.76 | 37.51 | -1.46% | 2.89% | 0.86 | 239418手 | 93199万 | 313.62 | 313.62 | 5.81 | 4646.31 |
| 12 | 001331 | 胜通能源 3-20 | 54.86 | 53.53 | 52.13 | 57.34 | 55.67 | 51.86 | -2.62% | 3.08% | 1.02 | 51701手 | 27427万 | 87.51 | 147.13 | 9.72 | 4430.64 |
| 13 | 600386 | 北巴传媒 3-20 | 4.11 | 4.10 | 3.96 | 4.36 | 4.14 | 3.95 | -3.41% | 1.28% | 1.26 | 103173手 | 4161万 | 31.93 | 31.93 | 1.79 | 3887.88 |
| 14 | 688347 | 华虹公司 3-20 | 122.83 | 120.90 | 116.00 | 127.60 | 123.32 | 115.91 | -4.05% | 4.23% | 0.67 | 17239881手 | 205182万 | 472.99 | 2015.65 | 4.53 | 3738.47 |
| 15 | 300348 | 长亮科技 3-20 | 14.00 | 13.97 | 13.65 | 15.02 | 14.27 | 13.61 | -2.29% | 4.31% | 1.04 | 306520手 | 42752万 | 97.03 | 110.94 | 5.24 | 3455.44 |
| 16 | 000593 | 德龙汇能 3-20 | 14.20 | 14.50 | 13.60 | 14.96 | 14.35 | 13.47 | -6.21% | 6.47% | 0.95 | 232003手 | 32038万 | 48.75 | 48.77 | 5.58 | 3275.76 |
| 17 | 300277 | 海联讯 3-20 | 20.24 | 19.86 | 19.08 | 20.99 | 20.63 | 19.01 | -3.93% | 5.35% | 0.99 | 411072手 | 80990万 | 146.47 | 289.37 | 2.52 | 3263.25 |
| 18 | 002491 | 通鼎互联 3-20 | 10.68 | 10.35 | 9.93 | 10.92 | 10.85 | 9.92 | -4.06% | 8.74% | 0.87 | 1028558手 | 106780万 | 116.82 | 122.14 | 4.92 | 3262.84 |
| 19 | 301368 | 丰立智能 3-20 | 54.80 | 54.68 | 52.61 | 57.87 | 55.08 | 52.57 | -3.79% | 2.37% | 1.44 | 15196手 | 8143万 | 33.73 | 63.18 | 6.51 | 3143.92 |
| 20 | 002424 | ST百灵 3-20 | 4.93 | 4.91 | 4.80 | 5.28 | 5.00 | 4.78 | -2.24% | 1.29% | 0.8 | 155973手 | 7604万 | 58.23 | 67.08 | 2.06 | 3021.38 |
| 21 | 002235 | 安妮股份 3-20 | 11.09 | 10.97 | 10.54 | 11.59 | 11.21 | 10.50 | -3.92% | 7.80% | 0.7 | 431920手 | 46521万 | 58.35 | 61.09 | 8.13 | 2936.15 |
| 22 | 002976 | 瑞玛精密 3-20 | 26.79 | 26.41 | 25.65 | 28.22 | 26.79 | 25.65 | -2.88% | 2.45% | 1 | 16308手 | 4258万 | 17.1 | 38.4 | 2.59 | 2853.58 |
| 23 | 301067 | 显盈科技 3-20 | 32.00 | 31.80 | 30.04 | 33.04 | 32.16 | 30.03 | -5.53% | 4.35% | 1.4 | 27769手 | 8555万 | 19.17 | 29.21 | 3.52 | 2193.05 |
| 24 | 301070 | 开勒股份 3-20 | 67.53 | 67.07 | 65.00 | 71.50 | 68.40 | 64.68 | -3.09% | 5.38% | 1.2 | 31916手 | 21152万 | 38.58 | 58.65 | 7.46 | 2132.32 |
| 25 | 301558 | 三态股份 3-20 | 8.59 | 8.59 | 8.33 | 9.16 | 8.71 | 8.30 | -3.03% | 4.21% | 1.18 | 92227手 | 7799万 | 18.27 | 65.71 | 4.85 | 2045.63 |
| 26 | 600073 | 光明肉业 3-20 | 6.03 | 6.05 | 5.93 | 6.52 | 6.06 | 5.92 | -1.98% | 1.32% | 0.64 | 123487手 | 7394万 | 55.61 | 55.61 | 1.11 | 2041.07 |
| 27 | 688048 | 长光华芯 3-20 | 199.99 | 182.59 | 203.14 | 223.45 | 218.80 | 199.99 | 11.25% | 15.03% | 2.12 | 26488386手 | 555906万 | 358.1 | 358.1 | 11.91 | 1834.25 |
| 28 | 600698 | 湖南天雁 3-20 | 7.28 | 7.29 | 7.11 | 7.82 | 7.35 | 7.10 | -2.47% | 1.01% | 1.05 | 83813手 | 6022万 | 59.05 | 75.98 | 9.86 | 1819.55 |
| 29 | 688568 | 中科星图 3-20 | 68.60 | 68.09 | 66.31 | 72.94 | 68.76 | 64.88 | -2.61% | 1.50% | 0.84 | 12118540手 | 80327万 | 535.84 | 535.84 | 14.17 | 1723.37 |
| 30 | 002544 | 普天科技 3-20 | 27.55 | 27.25 | 25.97 | 28.57 | 27.59 | 25.95 | -4.70% | 2.41% | 1.17 | 163733手 | 43578万 | 176.72 | 176.73 | 4.73 | 1683.51 |
| 31 | 600118 | 中国卫星 3-20 | 84.00 | 83.88 | 81.65 | 89.82 | 84.68 | 81.45 | -2.66% | 2.27% | 0.78 | 267965手 | 221290万 | 965.5 | 965.5 | 15.2 | 1680.13 |
| 32 | 300281 | 金明精机 3-20 | 7.15 | 7.10 | 6.86 | 7.55 | 7.19 | 6.84 | -3.38% | 1.64% | 1.58 | 65083手 | 4556万 | 27.26 | 28.74 | 2.29 | 1655.06 |
| 33 | 688593 | 新相微 3-20 | 32.69 | 32.64 | 30.67 | 33.74 | 33.33 | 30.19 | -6.04% | 3.81% | 1 | 12306273手 | 39119万 | 98.97 | 140.94 | 9.05 | 1578.75 |
| 34 | 600518 | 康美药业 3-20 | 1.83 | 1.84 | 1.79 | 1.97 | 1.85 | 1.79 | -2.72% | 1.68% | 1.31 | 2316984手 | 42018万 | 247.42 | 247.54 | 3.44 | 1487.56 |
| 35 | 301005 | 超捷股份 3-20 | 150.86 | 148.80 | 144.50 | 158.95 | 151.99 | 144.00 | -2.89% | 4.79% | 0.82 | 63386手 | 93730万 | 191.28 | 194.01 | 25.22 | 1431.57 |
| 36 | 301136 | 招标股份 3-20 | 15.91 | 15.90 | 15.46 | 17.01 | 16.16 | 15.41 | -2.77% | 1.82% | 1.01 | 50195手 | 7867万 | 42.55 | 42.55 | 2.92 | 1426.59 |
| 37 | 605188 | 国光连锁 3-20 | 16.95 | 16.94 | 16.62 | 18.28 | 17.08 | 16.60 | -1.89% | 0.59% | 0.81 | 29866手 | 5017万 | 83.49 | 83.49 | 7.08 | 1397.81 |
| 38 | 002903 | 宇环数控 3-20 | 28.53 | 28.16 | 27.13 | 29.84 | 28.90 | 27.00 | -3.66% | 9.28% | 0.41 | 98952手 | 27467万 | 28.93 | 42.51 | 5.24 | 1392.67 |
| 39 | 002792 | 通宇通讯 3-20 | 41.60 | 41.08 | 39.80 | 43.78 | 41.70 | 39.75 | -3.12% | 6.31% | 0.88 | 213185手 | 86971万 | 134.45 | 208.49 | 7.51 | 1374.47 |
| 40 | 003040 | 楚天龙 3-20 | 17.00 | 16.90 | 16.25 | 17.88 | 17.03 | 16.22 | -3.85% | 1.64% | 1 | 75108手 | 12437万 | 74.24 | 74.93 | 5.35 | 1276.22 |
| 41 | 600178 | 东安动力 3-20 | 11.33 | 11.29 | 10.92 | 12.01 | 11.41 | 10.92 | -3.28% | 0.90% | 1.29 | 42145手 | 4673万 | 50.94 | 50.94 | 2 | 1258.72 |
| 42 | 688353 | 华盛锂电 3-20 | 101.36 | 100.83 | 103.53 | 113.88 | 107.00 | 101.01 | 2.68% | 4.40% | 0.97 | 7019766手 | 73338万 | 165.13 | 165.13 | 4.69 | 1244.55 |
| 43 | 300672 | 国科微 3-20 | 193.01 | 193.02 | 195.10 | 214.61 | 205.50 | 187.00 | 1.08% | 8.32% | 0.9 | 175102手 | 347617万 | 410.37 | 423.57 | 10.41 | 1226.36 |
| 44 | 688585 | 上纬新材 3-20 | 120.35 | 118.52 | 123.53 | 135.88 | 127.82 | 120.35 | 4.23% | 1.31% | 1.79 | 5266263手 | 65815万 | 498.27 | 498.27 | 37.1 | 1216.78 |
| 45 | 603023 | 威帝股份 3-20 | 4.92 | 4.89 | 4.70 | 5.17 | 5.01 | 4.70 | -3.89% | 2.35% | 1.31 | 131136手 | 6298万 | 26.23 | 26.23 | 3.41 | 1185.34 |
| 46 | 600241 | 时代万恒 3-20 | 9.29 | 9.25 | 9.02 | 9.92 | 9.46 | 8.99 | -2.49% | 2.88% | 0.96 | 84740手 | 7786万 | 26.55 | 26.55 | 2.27 | 1176.76 |
| 47 | 300678 | 中科信息 3-20 | 31.48 | 31.39 | 29.58 | 32.54 | 31.58 | 29.58 | -5.77% | 3.10% | 1.56 | 90305手 | 27471万 | 86.16 | 87.67 | 10.36 | 1109.44 |
| 48 | 002796 | 世嘉科技 3-20 | 54.52 | 55.38 | 55.18 | 60.70 | 60.35 | 54.52 | -0.36% | 8.99% | 1.53 | 204796手 | 119253万 | 125.65 | 139.26 | 16.26 | 1069.18 |
| 49 | 300220 | 金运激光 3-20 | 14.69 | 14.56 | 13.89 | 15.28 | 14.77 | 13.83 | -4.60% | 2.49% | 1.59 | 37641手 | 5328万 | 20.98 | 21 | 33.34 | 1003.14 |
| 50 | 605008 | 长鸿高科 3-20 | 12.28 | 12.32 | 11.95 | 13.15 | 12.37 | 11.93 | -3.00% | 0.31% | 0.88 | 20006手 | 2425万 | 77.19 | 77.19 | 3.83 | 1002.16 |
| 51 | 688361 | 中科飞测 3-20 | 161.97 | 160.89 | 164.41 | 180.85 | 167.20 | 160.00 | 2.19% | 2.01% | 0.77 | 5002841手 | 82173万 | 408.22 | 575.7 | 11.25 | 997.54 |
| 52 | 600877 | 电科芯片 3-20 | 16.98 | 16.92 | 16.37 | 18.01 | 17.08 | 16.31 | -3.25% | 1.32% | 0.96 | 156659手 | 26153万 | 193.83 | 193.83 | 7.84 | 987.43 |
| 53 | 301357 | 北方长龙 3-20 | 114.90 | 114.91 | 111.09 | 122.20 | 116.00 | 111.08 | -3.32% | 6.08% | 0.97 | 14479手 | 16382万 | 26.44 | 105.76 | 9.3 | 979.22 |
| 54 | 301122 | 采纳股份 3-20 | 32.30 | 32.30 | 30.79 | 33.87 | 32.35 | 30.63 | -4.67% | 1.98% | 0.66 | 14998手 | 4724万 | 23.29 | 37.64 | 2.1 | 967.18 |
| 55 | 002809 | 红墙股份 3-20 | 11.96 | 12.08 | 11.24 | 12.36 | 11.96 | 11.21 | -6.95% | 15.78% | 0.62 | 219583手 | 25242万 | 15.64 | 23.79 | 1.53 | 960.71 |
| 56 | 603189 | 网达软件 3-20 | 21.27 | 21.00 | 20.21 | 22.23 | 21.54 | 20.21 | -3.76% | 8.55% | 1.33 | 230561手 | 47834万 | 54.48 | 54.48 | 3.61 | 948.53 |
| 57 | 600330 | 天通股份 3-20 | 17.70 | 16.97 | 16.44 | 18.08 | 18.10 | 16.43 | -3.12% | 13.80% | 1.04 | 1701867手 | 293353万 | 202.78 | 202.78 | 2.53 | 928.93 |
| 58 | 688306 | 均普智能 3-20 | 9.39 | 9.35 | 9.08 | 9.99 | 9.45 | 9.08 | -2.89% | 0.52% | 0.96 | 6405423手 | 5924万 | 111.53 | 111.53 | 5.82 | 914.55 |
| 59 | 002951 | 金时科技 3-20 | 15.99 | 15.84 | 15.35 | 16.89 | 16.35 | 15.34 | -3.09% | 2.76% | 0.67 | 110858手 | 17508万 | 61.57 | 62.17 | 3.71 | 890.38 |
| 60 | 301511 | 德福科技 3-20 | 37.54 | 36.95 | 36.04 | 39.64 | 37.99 | 35.98 | -2.46% | 5.99% | 0.69 | 224225手 | 83265万 | 135.02 | 227.17 | 5.59 | 887.92 |
| 61 | 300471 | 厚普股份 3-20 | 13.85 | 13.83 | 13.26 | 14.59 | 13.96 | 13.20 | -4.12% | 4.96% | 0.68 | 181817手 | 24585万 | 48.6 | 62.34 | 3.98 | 885.19 |
| 62 | 600703 | 三安光电 3-20 | 16.88 | 16.60 | 16.54 | 18.19 | 17.66 | 16.54 | -0.36% | 4.71% | 1 | 2347441手 | 401124万 | 825.18 | 825.18 | 2.33 | 875.26 |
| 63 | 603353 | 和顺石油 3-20 | 41.00 | 44.66 | 40.19 | 44.21 | 42.45 | 40.19 | -10.01% | 7.37% | 0.94 | 125642手 | 51264万 | 68.49 | 69.09 | 4.23 | 869.82 |
| 64 | 601777 | 千里科技 3-20 | 10.20 | 10.15 | 9.97 | 10.97 | 10.45 | 9.96 | -1.77% | 0.62% | 1.07 | 279674手 | 28353万 | 450.75 | 450.75 | 4.31 | 844.91 |
| 65 | 300337 | 银邦股份 3-20 | 13.02 | 13.02 | 12.35 | 13.59 | 13.13 | 12.30 | -5.15% | 3.80% | 1.22 | 270683手 | 34188万 | 87.86 | 101.51 | 5.87 | 835.56 |
| 66 | 002561 | 徐家汇 3-20 | 8.26 | 8.26 | 8.09 | 8.90 | 8.31 | 8.08 | -2.06% | 1.15% | 1.42 | 47582手 | 3887万 | 33.53 | 33.64 | 1.54 | 818.4 |
| 67 | 300111 | 向日葵 3-20 | 4.13 | 4.11 | 4.03 | 4.43 | 4.17 | 4.02 | -1.95% | 2.58% | 1.17 | 331893手 | 13558万 | 51.87 | 51.87 | 7.54 | 817.15 |
| 68 | 000868 | 安凯客车 3-20 | 4.50 | 4.48 | 4.40 | 4.84 | 4.53 | 4.40 | -1.79% | 1.17% | 0.8 | 85627手 | 3805万 | 32.27 | 41.34 | 4.86 | 811.67 |
| 69 | 002210 | 飞马国际 3-20 | 2.87 | 2.87 | 2.80 | 3.08 | 2.90 | 2.78 | -2.44% | 2.16% | 0.92 | 574808手 | 16261万 | 74.38 | 74.51 | 7.82 | 803.48 |
| 70 | 301269 | 华大九天 3-20 | 88.20 | 88.04 | 86.00 | 94.60 | 88.73 | 86.00 | -2.32% | 0.68% | 0.87 | 36850手 | 32208万 | 469.08 | 469.08 | 9.03 | 781.88 |
| 71 | 301448 | 开创电气 3-20 | 39.70 | 39.49 | 38.14 | 41.95 | 40.15 | 38.02 | -3.42% | 1.29% | 0.95 | 6242手 | 2430万 | 18.41 | 39.89 | 5.83 | 777.07 |
| 72 | 002629 | 仁智股份 3-20 | 6.66 | 6.69 | 6.39 | 7.03 | 6.73 | 6.25 | -4.48% | 8.13% | 0.84 | 344046手 | 22214万 | 27.05 | 27.23 | 76.03 | 760.78 |
| 73 | 300970 | 华绿生物 3-20 | 24.04 | 23.97 | 23.49 | 25.84 | 24.50 | 23.49 | -2.00% | 4.12% | 1.13 | 39149手 | 9372万 | 22.35 | 28.8 | 1.87 | 746.55 |
| 74 | 002232 | 启明信息 3-20 | 18.06 | 17.93 | 17.04 | 18.74 | 18.07 | 17.04 | -4.96% | 1.35% | 1.91 | 55344手 | 9640万 | 69.62 | 69.62 | 5.15 | 735.67 |
| 75 | 600130 | *ST波导 3-20 | 4.51 | 4.49 | 4.42 | 4.86 | 4.54 | 4.35 | -1.56% | 2.67% | 1.46 | 200605手 | 8902万 | 33.15 | 33.15 | 3.45 | 733.93 |
| 76 | 603110 | 东方材料 3-20 | 17.39 | 17.22 | 16.12 | 17.73 | 17.39 | 16.10 | -6.39% | 9.43% | 1.36 | 189756手 | 31386万 | 32.44 | 32.44 | 4.66 | 728.46 |
| 77 | 300135 | 宝利国际 3-20 | 4.20 | 4.34 | 4.07 | 4.48 | 4.26 | 4.06 | -6.22% | 6.87% | 0.91 | 633027手 | 26172万 | 37.51 | 37.51 | 3.97 | 721.49 |
| 78 | 600055 | 万东医疗 3-20 | 14.95 | 14.89 | 14.65 | 16.12 | 14.98 | 14.63 | -1.61% | 0.51% | 0.69 | 35515手 | 5253万 | 103 | 103 | 2.2 | 714.88 |
| 79 | 600316 | 洪都航空 3-20 | 37.27 | 37.07 | 36.23 | 39.85 | 37.80 | 36.15 | -2.27% | 0.74% | 0.72 | 52856手 | 19453万 | 259.81 | 259.81 | 4.84 | 704.26 |
| 80 | 300527 | ST应急 3-20 | 8.15 | 8.12 | 7.99 | 8.79 | 8.17 | 7.97 | -1.60% | 1.06% | 1.16 | 108161手 | 8720万 | 81.24 | 81.24 | 2.79 | 699.4 |
| 81 | 688728 | 格科微 3-20 | 13.76 | 13.75 | 13.52 | 14.87 | 13.94 | 13.52 | -1.67% | 0.54% | 0.92 | 13448546手 | 18504万 | 337.85 | 351.6 | 4.48 | 698 |
| 82 | 301025 | 读客文化 3-20 | 11.20 | 11.25 | 10.68 | 11.75 | 11.28 | 10.61 | -5.07% | 3.63% | 1.41 | 100695手 | 10947万 | 29.6 | 42.75 | 6.91 | 693.81 |
| 83 | 002428 | 云南锗业 3-20 | 43.45 | 39.51 | 43.46 | 47.81 | 43.46 | 43.45 | 10.00% | 2.96% | 0.49 | 193417手 | 84055万 | 283.81 | 283.85 | 19.5 | 679.56 |
| 84 | 300779 | 惠城环保 3-20 | 93.52 | 94.61 | 90.23 | 99.25 | 93.70 | 89.00 | -4.63% | 4.12% | 0.87 | 66417手 | 60522万 | 145.31 | 181.3 | 13.31 | 676.83 |
| 85 | 603767 | 中马传动 3-20 | 18.89 | 18.83 | 18.35 | 20.19 | 19.00 | 18.35 | -2.55% | 0.91% | 1.19 | 28096手 | 5230万 | 56.63 | 56.63 | 4.07 | 673.42 |
| 86 | 002414 | 高德红外 3-20 | 13.68 | 13.57 | 13.32 | 14.65 | 13.79 | 13.31 | -1.84% | 1.13% | 0.99 | 385199手 | 52340万 | 452.7 | 568.86 | 8.21 | 672.92 |
| 87 | 002455 | 百川股份 3-20 | 12.81 | 13.24 | 12.09 | 13.30 | 13.17 | 12.05 | -8.69% | 22.48% | 0.67 | 1167345手 | 145977万 | 62.77 | 71.85 | 4.12 | 666.94 |
| 88 | 605398 | 新炬网络 3-20 | 28.87 | 28.67 | 27.30 | 30.03 | 28.93 | 27.21 | -4.78% | 1.88% | 1.08 | 30609手 | 8522万 | 44.42 | 44.42 | 4.31 | 663.74 |
| 89 | 300070 | 碧水源 3-20 | 4.05 | 4.05 | 3.99 | 4.39 | 4.11 | 3.99 | -1.48% | 1.56% | 1.12 | 526166手 | 21242万 | 134.54 | 144.61 | 0.53 | 660.48 |
| 90 | 600084 | 中信尼雅 3-20 | 7.09 | 7.07 | 6.97 | 7.67 | 7.18 | 6.93 | -1.41% | 0.62% | 1.05 | 69842手 | 4910万 | 78.32 | 78.32 | 6.05 | 659.99 |
| 91 | 300411 | 金盾股份 3-20 | 10.76 | 10.61 | 10.27 | 11.30 | 10.76 | 10.26 | -3.20% | 1.55% | 0.94 | 48050手 | 5011万 | 31.75 | 41.75 | 4.31 | 654.37 |
| 92 | 002012 | 凯恩股份 3-20 | 6.97 | 6.95 | 6.75 | 7.43 | 7.05 | 6.74 | -2.88% | 2.67% | 1 | 124664手 | 8597万 | 31.51 | 31.56 | 2.05 | 649.82 |
| 93 | 001236 | 弘业期货 3-20 | 10.48 | 10.49 | 9.93 | 10.92 | 10.49 | 9.88 | -5.34% | 4.32% | 1.23 | 327776手 | 33171万 | 75.28 | 100.07 | 5.36 | 645.8 |
| 94 | 688185 | 康希诺 3-20 | 72.05 | 71.69 | 71.76 | 78.94 | 73.88 | 71.34 | 0.10% | 3.01% | 1.74 | 3444165手 | 24980万 | 82.07 | 177.28 | 3.58 | 636.03 |
| 95 | 300234 | 开尔新材 3-20 | 6.19 | 6.17 | 6.07 | 6.68 | 6.32 | 6.00 | -1.62% | 5.52% | 0.73 | 189921手 | 11670万 | 20.88 | 30.54 | 2.65 | 633.09 |
| 96 | 000981 | 山子高科 3-20 | 4.39 | 4.32 | 4.19 | 4.61 | 4.42 | 4.19 | -3.01% | 3.51% | 0.57 | 3341817手 | 143330万 | 398.61 | 418.89 | 24.88 | 618.51 |
| 97 | 600730 | 中国高科 3-20 | 9.03 | 8.88 | 8.90 | 9.79 | 9.23 | 8.88 | 0.23% | 2.55% | 1.34 | 149407手 | 13571万 | 52.21 | 52.21 | 2.91 | 617.34 |
| 98 | 688787 | 海天瑞声 3-20 | 155.61 | 156.13 | 142.19 | 156.41 | 157.50 | 142.00 | -8.93% | 7.43% | 1 | 4485143手 | 66515万 | 85.78 | 85.78 | 11.57 | 609.44 |
| 99 | 002932 | 明德生物 3-20 | 18.59 | 18.60 | 18.46 | 20.31 | 18.83 | 18.33 | -0.75% | 1.67% | 1.07 | 26091手 | 4837万 | 28.81 | 42.92 | 0.77 | 604.83 |
| 100 | 600653 | 申华控股 3-20 | 1.88 | 1.87 | 1.79 | 1.97 | 1.89 | 1.78 | -4.28% | 2.41% | 1.73 | 469220手 | 8551万 | 34.84 | 34.84 | 4.77 | 602.46 |
