| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 603235 | 天新药业 2-4 | 26.96 | 26.86 | 26.90 | 29.59 | 26.96 | 26.76 | 0.15% | 0.07% | 0.56 | 3224手 | 865万 | 117.76 | 117.76 | 2.46 | 19.09 |
| 2 | 601628 | 中国人寿 2-4 | 48.24 | 48.31 | 48.70 | 53.57 | 48.97 | 48.06 | 0.81% | 0.07% | 0.57 | 147911手 | 71713万 | 10141.06 | 13764.91 | 2.22 | 8.09 |
| 3 | 601288 | 农业银行 2-4 | 6.64 | 6.66 | 6.67 | 7.34 | 6.72 | 6.62 | 0.15% | 0.10% | 0.64 | 3065589手 | 204115万 | 21293.59 | 23343.87 | 0.87 | 8.09 |
| 4 | 600243 | *ST海华 2-4 | 3.64 | 3.83 | 3.64 | 4.00 | 3.64 | 3.64 | -4.96% | 0.10% | 0.13 | 4523手 | 165万 | 15.97 | 15.97 | 2.52 | -20.29 |
| 5 | 601857 | 中国石油 2-4 | 10.68 | 10.47 | 10.56 | 11.62 | 10.70 | 10.46 | 0.86% | 0.11% | 0.48 | 1815633手 | 191976万 | 17098.97 | 19327.02 | 1.24 | 12.22 |
| 6 | 601398 | 工商银行 2-4 | 7.18 | 7.18 | 7.24 | 7.96 | 7.29 | 7.17 | 0.84% | 0.11% | 0.66 | 3084844手 | 222942万 | 19519.92 | 25803.81 | 0.68 | 7.04 |
| 7 | 601988 | 中国银行 2-4 | 5.29 | 5.28 | 5.35 | 5.89 | 5.36 | 5.28 | 1.33% | 0.13% | 0.77 | 2724759手 | 145500万 | 11275.96 | 17238.36 | 0.65 | 7.19 |
| 8 | 600025 | 华能水电 2-4 | 8.98 | 8.98 | 9.12 | 10.03 | 9.14 | 8.97 | 1.56% | 0.14% | 0.92 | 260200手 | 23660万 | 1641.6 | 1699.16 | 2.47 | 19.73 |
| 9 | 600236 | 桂冠电力 2-4 | 8.40 | 8.40 | 8.32 | 9.15 | 8.54 | 8.25 | -0.95% | 0.14% | 0.85 | 110006手 | 9196万 | 655.81 | 655.81 | 3.76 | 25.83 |
| 10 | 001872 | 招商港口 2-4 | 19.34 | 19.37 | 19.72 | 21.69 | 19.73 | 19.32 | 1.81% | 0.16% | 1.29 | 36193手 | 7109万 | 453.93 | 489.41 | 0.77 | 10.67 |
| 11 | 601998 | 中信银行 2-4 | 7.22 | 7.23 | 7.35 | 8.09 | 7.39 | 7.21 | 1.66% | 0.16% | 0.61 | 635464手 | 46669万 | 2996.08 | 4089.92 | 0.56 | 5.79 |
| 12 | 688198 | 佰仁医疗 2-4 | 104.48 | 104.53 | 104.48 | 114.93 | 104.56 | 103.19 | -0.05% | 0.17% | 0.56 | 232925手 | 2416万 | 143.92 | 143.92 | 11.55 | 79.81 |
| 13 | 000638 | *ST万方 2-4 | 2.10 | 2.21 | 2.10 | 2.31 | 2.10 | 2.10 | -4.98% | 0.17% | 0.94 | 5416手 | 114万 | 6.51 | 6.54 | 4.69 | -58.2 |
| 14 | 600350 | 山东高速 2-4 | 10.21 | 10.18 | 10.18 | 11.20 | 10.41 | 10.11 | 0.00% | 0.18% | 1.2 | 88045手 | 9020万 | 492.16 | 492.16 | 1.66 | 14.92 |
| 15 | 603869 | ST智知 2-4 | 9.89 | 9.98 | 9.98 | 10.98 | 10.00 | 9.84 | 0.00% | 0.19% | 0.53 | 9404手 | 932万 | 49.31 | 49.31 | 1.32 | 129.82 |
| 16 | 600265 | ST景谷 2-4 | 20.14 | 20.16 | 20.20 | 22.22 | 20.30 | 20.11 | 0.20% | 0.19% | 0.5 | 2501手 | 506万 | 26.22 | 26.22 | 301.78 | -9.57 |
| 17 | 601319 | 中国人保 2-4 | 8.96 | 9.00 | 9.09 | 10.00 | 9.13 | 8.95 | 1.00% | 0.20% | 0.68 | 704714手 | 63897万 | 3226.75 | 4019.96 | 1.29 | 7.53 |
| 18 | 600000 | 浦发银行 2-4 | 10.00 | 10.02 | 10.13 | 11.14 | 10.15 | 9.98 | 1.10% | 0.20% | 0.55 | 672490手 | 67897万 | 3373.88 | 3373.88 | 0.46 | 6.75 |
| 19 | 600039 | 四川路桥 2-4 | 9.77 | 9.78 | 9.80 | 10.78 | 9.92 | 9.75 | 0.20% | 0.21% | 0.6 | 182707手 | 17965万 | 852.17 | 852.17 | 1.71 | 11.01 |
| 20 | 601825 | 沪农商行 2-4 | 8.24 | 8.24 | 8.35 | 9.19 | 8.37 | 8.23 | 1.33% | 0.22% | 0.47 | 206596手 | 17221万 | 782.77 | 805.31 | 0.64 | 6.51 |
| 21 | 600777 | *ST新潮 2-4 | 4.11 | 4.09 | 4.13 | 4.54 | 4.14 | 4.08 | 0.98% | 0.22% | 0.42 | 140764手 | 5779万 | 262.92 | 280.86 | 1.19 | 16.38 |
| 22 | 600377 | 宁沪高速 2-4 | 12.05 | 12.05 | 12.17 | 13.39 | 12.23 | 12.02 | 1.00% | 0.23% | 0.53 | 86389手 | 10508万 | 462.73 | 613.09 | 1.52 | 13.14 |
| 23 | 601728 | 中国电信 2-4 | 5.65 | 5.66 | 5.75 | 6.33 | 5.75 | 5.62 | 1.59% | 0.24% | 0.52 | 1881236手 | 107094万 | 4463.71 | 5261.66 | 1.15 | 15.26 |
| 24 | 601066 | 中信建投 2-4 | 23.96 | 24.01 | 24.33 | 26.76 | 24.44 | 23.93 | 1.33% | 0.24% | 0.81 | 154126手 | 37298万 | 1580.4 | 1887.2 | 2.34 | 18.84 |
| 25 | 600299 | 安迪苏 2-4 | 9.29 | 9.28 | 9.34 | 10.27 | 9.39 | 9.20 | 0.65% | 0.24% | 0.59 | 64997手 | 6059万 | 250.49 | 287.65 | 1.45 | 24.14 |
| 26 | 688161 | 威高骨科 2-4 | 29.81 | 29.88 | 29.92 | 32.91 | 30.02 | 29.56 | 0.13% | 0.25% | 0.78 | 1004216手 | 2990万 | 119.68 | 119.68 | 2.94 | 44.85 |
| 27 | 603392 | 万泰生物 2-4 | 41.70 | 41.81 | 41.96 | 46.16 | 41.96 | 41.31 | 0.36% | 0.25% | 0.68 | 31399手 | 13042万 | 530.54 | 530.54 | 4.39 | -158.92 |
| 28 | 601633 | 长城汽车 2-4 | 20.49 | 20.51 | 20.81 | 22.89 | 20.84 | 20.41 | 1.46% | 0.25% | 0.81 | 155003手 | 32018万 | 1292.14 | 1780.89 | 2.03 | 17.97 |
| 29 | 600886 | 国投电力 2-4 | 12.83 | 12.82 | 13.04 | 14.34 | 13.04 | 12.81 | 1.72% | 0.25% | 0.65 | 187949手 | 24353万 | 972.03 | 1043.79 | 1.58 | 15.86 |
| 30 | 001965 | 招商公路 2-4 | 9.65 | 9.64 | 9.69 | 10.66 | 9.77 | 9.63 | 0.52% | 0.26% | 0.81 | 175254手 | 16995万 | 658.44 | 658.44 | 0.99 | 12.73 |
| 31 | 688055 | 龙腾光电 2-4 | 3.77 | 3.77 | 3.79 | 4.17 | 3.80 | 3.73 | 0.53% | 0.26% | 1.02 | 8584677手 | 3234万 | 126.33 | 126.33 | 3.08 | -62.52 |
| 32 | 000004 | *ST国华 2-4 | 10.82 | 11.39 | 10.82 | 11.90 | 10.82 | 10.82 | -5.00% | 0.26% | 0.09 | 3312手 | 358万 | 13.66 | 14.32 | 38.77 | -11.66 |
| 33 | 600028 | 中国石化 2-4 | 6.35 | 6.30 | 6.50 | 7.15 | 6.54 | 6.31 | 3.17% | 0.26% | 0.71 | 2446846手 | 158021万 | 6158.91 | 7860.16 | 0.95 | 21.8 |
| 34 | 300979 | 华利集团 2-4 | 48.99 | 49.12 | 50.17 | 55.19 | 50.17 | 48.89 | 2.14% | 0.27% | 0.97 | 31632手 | 15714万 | 585.48 | 585.48 | 3.76 | 17.06 |
| 35 | 688819 | 天能股份 2-4 | 33.99 | 34.00 | 34.34 | 37.77 | 34.49 | 33.51 | 1.00% | 0.27% | 0.8 | 2660050手 | 9099万 | 333.82 | 333.82 | 1.98 | 23.02 |
| 36 | 603277 | 银都股份 2-4 | 16.12 | 16.11 | 16.31 | 17.94 | 16.34 | 16.04 | 1.24% | 0.27% | 1.21 | 16605手 | 2690万 | 99.45 | 100.09 | 3.52 | 18.93 |
| 37 | 603568 | 伟明环保 2-4 | 26.89 | 26.61 | 26.76 | 29.44 | 27.10 | 26.34 | 0.56% | 0.27% | 0.53 | 46312手 | 12389万 | 456.8 | 457.63 | 3.15 | 16.78 |
| 38 | 603303 | 得邦照明 2-4 | 14.33 | 14.41 | 14.50 | 15.95 | 14.51 | 14.33 | 0.62% | 0.27% | 0.66 | 13105手 | 1892万 | 69.16 | 69.16 | 2.22 | 24.16 |
| 39 | 600803 | 新奥股份 2-4 | 19.23 | 19.19 | 19.60 | 21.56 | 19.63 | 19.18 | 2.14% | 0.27% | 0.74 | 82407手 | 16050万 | 602.06 | 606.77 | 2.56 | 13.7 |
| 40 | 601658 | 邮储银行 2-4 | 5.03 | 5.03 | 5.11 | 5.62 | 5.12 | 5.02 | 1.59% | 0.28% | 0.99 | 1888302手 | 95939万 | 3429.95 | 6136.86 | 0.61 | 7.04 |
| 41 | 601238 | 广汽集团 2-4 | 7.84 | 7.85 | 7.95 | 8.75 | 7.96 | 7.82 | 1.27% | 0.28% | 0.67 | 205111手 | 16180万 | 587 | 810.67 | 0.73 | -22.47 |
| 42 | 603195 | 公牛集团 2-4 | 43.01 | 43.17 | 43.84 | 48.22 | 43.98 | 43.00 | 1.55% | 0.29% | 0.78 | 51462手 | 22453万 | 789.41 | 792.59 | 5.07 | 19.88 |
| 43 | 002032 | 苏泊尔 2-4 | 44.05 | 44.04 | 44.62 | 49.08 | 44.70 | 43.69 | 1.32% | 0.30% | 0.76 | 23866手 | 10588万 | 357.34 | 357.57 | 6.45 | 16.42 |
| 44 | 603288 | 海天味业 2-4 | 35.87 | 35.87 | 36.28 | 39.91 | 36.39 | 35.70 | 1.14% | 0.30% | 0.69 | 165588手 | 59832万 | 2017.39 | 2123.04 | 5.37 | 30.99 |
| 45 | 601800 | 中国交建 2-4 | 8.07 | 8.09 | 8.19 | 9.01 | 8.20 | 8.04 | 1.24% | 0.30% | 0.63 | 358898手 | 29249万 | 964.65 | 1332.89 | 0.46 | 6.42 |
| 46 | 601158 | 重庆水务 2-4 | 4.48 | 4.50 | 4.55 | 5.01 | 4.56 | 4.48 | 1.11% | 0.30% | 0.99 | 145926手 | 6613万 | 218.4 | 218.4 | 1.27 | 26.1 |
| 47 | 601136 | 首创证券 2-4 | 17.85 | 17.84 | 18.03 | 19.83 | 18.08 | 17.76 | 1.07% | 0.31% | 0.66 | 84307手 | 15105万 | 492.82 | 492.82 | 3.66 | 47.44 |
| 48 | 688366 | 昊海生科 2-4 | 46.02 | 46.27 | 46.41 | 51.05 | 46.56 | 45.84 | 0.30% | 0.31% | 0.96 | 607296手 | 2806万 | 90.06 | 107 | 1.91 | 27.85 |
| 49 | 603877 | 太平鸟 2-4 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 17.37 | 15.86 | 15.67 | 0.00% | 0.32% | 0.62 | 14837手 | 2339万 | 74.11 | 74.38 | 1.74 | 41.58 |
| 50 | 001308 | 康冠科技 2-4 | 21.36 | 21.31 | 21.31 | 23.44 | 21.36 | 21.10 | 0.00% | 0.33% | 0.67 | 16230手 | 3448万 | 105.79 | 149.9 | 1.89 | 19.27 |
| 51 | 605296 | 神农集团 2-4 | 28.28 | 28.09 | 28.28 | 31.11 | 28.34 | 27.90 | 0.68% | 0.33% | 0.55 | 17046手 | 4797万 | 146.49 | 148.4 | 2.96 | 22.21 |
| 52 | 601607 | 上海医药 2-4 | 17.13 | 17.17 | 17.27 | 19.00 | 17.29 | 17.11 | 0.58% | 0.33% | 0.61 | 92644手 | 15954万 | 481.7 | 640.43 | 0.85 | 11.34 |
| 53 | 002399 | 海普瑞 2-4 | 12.07 | 12.04 | 12.20 | 13.42 | 12.23 | 12.00 | 1.33% | 0.34% | 0.82 | 42355手 | 5135万 | 152.16 | 179.01 | 1.45 | 42.6 |
| 54 | 601229 | 上海银行 2-4 | 9.28 | 9.27 | 9.37 | 10.31 | 9.48 | 9.26 | 1.08% | 0.34% | 0.7 | 477548手 | 44858万 | 1331.38 | 1331.38 | 0.56 | 5.54 |
| 55 | 605005 | 合兴股份 2-4 | 19.08 | 19.08 | 19.10 | 21.01 | 19.15 | 18.96 | 0.10% | 0.35% | 0.6 | 13995手 | 2667万 | 76.59 | 76.59 | 3.75 | 34.51 |
| 56 | 002736 | 国信证券 2-4 | 12.24 | 12.24 | 12.45 | 13.70 | 12.47 | 12.19 | 1.72% | 0.35% | 0.72 | 339402手 | 41980万 | 1196.75 | 1275.1 | 1.31 | 10.22 |
| 57 | 600081 | 东风科技 2-4 | 11.72 | 11.76 | 11.83 | 13.01 | 11.89 | 11.70 | 0.60% | 0.35% | 0.71 | 19298手 | 2282万 | 65.42 | 65.42 | 1.43 | 124.87 |
| 58 | 603213 | 镇洋发展 2-4 | 13.64 | 13.63 | 13.70 | 15.07 | 13.75 | 13.59 | 0.51% | 0.36% | 0.58 | 16067手 | 2200万 | 60.55 | 60.55 | 3.26 | 65.52 |
| 59 | 002650 | ST加加 2-4 | 6.33 | 6.33 | 6.40 | 7.04 | 6.46 | 6.33 | 1.11% | 0.36% | 1.23 | 40254手 | 2581万 | 70.85 | 70.85 | 4.29 | -36.66 |
| 60 | 002287 | 奇正藏药 2-4 | 23.54 | 23.58 | 23.71 | 26.08 | 23.71 | 23.42 | 0.55% | 0.36% | 0.72 | 20533手 | 4838万 | 135.38 | 135.65 | 2.82 | 22.15 |
| 61 | 000001 | 平安银行 2-4 | 10.85 | 10.84 | 10.97 | 12.07 | 10.98 | 10.84 | 1.20% | 0.36% | 0.54 | 695415手 | 76011万 | 2128.79 | 2128.83 | 0.48 | 4.94 |
| 62 | 603838 | *ST四通 2-4 | 7.45 | 7.42 | 7.47 | 8.22 | 7.62 | 7.42 | 0.67% | 0.36% | 0.74 | 11532手 | 866万 | 23.91 | 23.91 | 2.55 | -46.63 |
| 63 | 600015 | 华夏银行 2-4 | 6.42 | 6.42 | 6.48 | 7.13 | 6.49 | 6.40 | 0.93% | 0.36% | 0.63 | 559440手 | 36152万 | 997.09 | 1031.29 | 0.34 | 3.8 |
| 64 | 600007 | 中国国贸 2-4 | 20.10 | 20.15 | 20.77 | 22.85 | 20.83 | 20.01 | 3.08% | 0.36% | 0.93 | 35905手 | 7390万 | 209.21 | 209.21 | 2.21 | 17.67 |
| 65 | 688105 | 诺唯赞 2-4 | 20.90 | 21.00 | 21.07 | 23.18 | 21.16 | 20.83 | 0.33% | 0.37% | 0.65 | 1479794手 | 3108万 | 83.8 | 83.8 | 2.18 | -282.78 |
| 66 | 603983 | 丸美生物 2-4 | 31.55 | 31.55 | 31.44 | 34.58 | 31.59 | 31.11 | -0.35% | 0.37% | 0.64 | 14646手 | 4591万 | 126.07 | 126.07 | 3.79 | 36.36 |
| 67 | 000708 | 中信特钢 2-4 | 15.09 | 15.02 | 15.46 | 17.01 | 15.55 | 15.05 | 2.93% | 0.37% | 0.6 | 185602手 | 28574万 | 780.29 | 780.29 | 1.88 | 13.88 |
| 68 | 600167 | 联美控股 2-4 | 6.93 | 6.94 | 7.00 | 7.70 | 7.00 | 6.88 | 0.86% | 0.37% | 0.61 | 82940手 | 5760万 | 158.4 | 158.4 | 1.46 | 22.82 |
| 69 | 600956 | 新天绿能 2-4 | 7.45 | 7.47 | 7.64 | 8.40 | 7.65 | 7.44 | 2.28% | 0.38% | 1.08 | 89973手 | 6824万 | 179.39 | 344.77 | 1.54 | 19.86 |
| 70 | 603786 | 科博达 2-4 | 70.00 | 70.09 | 69.88 | 76.87 | 71.38 | 69.31 | -0.30% | 0.38% | 0.32 | 15151手 | 10612万 | 282.22 | 282.22 | 5.18 | 33.1 |
| 71 | 300741 | 华宝股份 2-4 | 18.52 | 18.63 | 18.77 | 20.65 | 18.83 | 18.45 | 0.75% | 0.38% | 0.38 | 23623手 | 4417万 | 115.6 | 115.6 | 1.7 | -29.01 |
| 72 | 002595 | 豪迈科技 2-4 | 84.17 | 84.17 | 85.30 | 93.83 | 85.70 | 83.30 | 1.34% | 0.38% | 0.5 | 30566手 | 25814万 | 677.76 | 682.4 | 5.99 | 28.64 |
| 73 | 000617 | 中油资本 2-4 | 8.85 | 8.89 | 8.96 | 9.86 | 8.97 | 8.82 | 0.79% | 0.38% | 0.63 | 475988手 | 42401万 | 1132.73 | 1132.73 | 1.09 | 26.3 |
| 74 | 002252 | 上海莱士 2-4 | 6.27 | 6.27 | 6.33 | 6.96 | 6.33 | 6.25 | 0.96% | 0.39% | 0.65 | 258095手 | 16236万 | 419.96 | 420.18 | 1.29 | 23.01 |
| 75 | 000301 | 东方盛虹 2-4 | 12.74 | 12.56 | 12.70 | 13.97 | 12.83 | 12.50 | 1.11% | 0.39% | 0.47 | 255723手 | 32362万 | 839.29 | 839.63 | 2.51 | -111.75 |
| 76 | 603868 | 飞科电器 2-4 | 39.06 | 39.20 | 38.53 | 42.38 | 39.18 | 37.92 | -1.71% | 0.39% | 1.05 | 17167手 | 6610万 | 167.84 | 167.84 | 5.13 | 37.27 |
| 77 | 600900 | 长江电力 2-4 | 25.97 | 26.00 | 26.38 | 29.02 | 26.39 | 25.95 | 1.46% | 0.39% | 0.51 | 957052手 | 251217万 | 6454.72 | 6454.72 | 2.91 | 18.89 |
| 78 | 603281 | 江瀚新材 2-4 | 31.80 | 32.37 | 31.83 | 35.01 | 32.36 | 31.70 | -1.67% | 0.40% | 0.47 | 14948手 | 4773万 | 118.83 | 118.83 | 2.53 | 25.43 |
| 79 | 601916 | 浙商银行 2-4 | 2.92 | 2.92 | 2.93 | 3.22 | 2.94 | 2.91 | 0.34% | 0.40% | 0.53 | 856654手 | 25090万 | 631.25 | 804.71 | 0.45 | 5.77 |
| 80 | 002024 | ST易购 2-4 | 1.52 | 1.53 | 1.56 | 1.72 | 1.57 | 1.52 | 1.96% | 0.40% | 1.19 | 373172手 | 5773万 | 144.37 | 144.53 | 1.15 | 170.59 |
| 81 | 000553 | 安道麦A 2-4 | 5.95 | 5.93 | 6.05 | 6.66 | 6.07 | 5.92 | 2.02% | 0.40% | 0.78 | 88010手 | 5289万 | 131.71 | 140.95 | 0.76 | -9.47 |
| 82 | 600648 | 外高桥 2-4 | 10.51 | 10.50 | 10.68 | 11.75 | 10.68 | 10.44 | 1.71% | 0.40% | 1.08 | 46043手 | 4883万 | 121.51 | 145.24 | 0.96 | 21.37 |
| 83 | 600161 | 天坛生物 2-4 | 16.41 | 16.42 | 16.50 | 18.15 | 16.50 | 16.33 | 0.49% | 0.40% | 0.61 | 78733手 | 12929万 | 326.27 | 326.27 | 2.85 | 24.79 |
| 84 | 600018 | 上港集团 2-4 | 4.96 | 4.96 | 5.06 | 5.57 | 5.07 | 4.95 | 2.02% | 0.40% | 0.82 | 935997手 | 47104万 | 1176.28 | 1177.97 | 0.84 | 8.79 |
| 85 | 600927 | 永安期货 2-4 | 15.37 | 15.37 | 15.48 | 17.03 | 15.53 | 15.19 | 0.72% | 0.41% | 0.79 | 59838手 | 9192万 | 225.32 | 225.32 | 1.72 | 35.71 |
| 86 | 001213 | 中铁特货 2-4 | 4.09 | 4.09 | 4.14 | 4.55 | 4.15 | 4.08 | 1.22% | 0.41% | 0.77 | 183376手 | 7567万 | 184 | 184 | 0.96 | 32.47 |
| 87 | 600905 | 三峡能源 2-4 | 4.08 | 4.08 | 4.11 | 4.52 | 4.11 | 4.07 | 0.74% | 0.41% | 0.72 | 1182516手 | 48414万 | 1174.95 | 1174.95 | 1.32 | 22.04 |
| 88 | 605333 | 沪光股份 2-4 | 29.30 | 29.32 | 29.30 | 32.23 | 29.37 | 29.08 | -0.07% | 0.41% | 0.61 | 17966手 | 5249万 | 127.98 | 135.96 | 3.98 | 20.7 |
| 89 | 603053 | 成都燃气 2-4 | 10.04 | 10.02 | 10.14 | 11.15 | 10.20 | 10.03 | 1.20% | 0.41% | 0.82 | 36604手 | 3705万 | 90.13 | 90.13 | 1.87 | 18.58 |
| 90 | 688009 | 中国通号 2-4 | 5.54 | 5.54 | 5.61 | 6.17 | 5.62 | 5.53 | 1.26% | 0.41% | 0.82 | 35560292手 | 19874万 | 483.64 | 594.09 | 1.29 | 17.37 |
| 91 | 603156 | 养元饮品 2-4 | 30.35 | 30.36 | 30.49 | 33.54 | 30.56 | 29.91 | 0.43% | 0.41% | 0.51 | 52153手 | 15799万 | 384.26 | 384.26 | 4.27 | 23.84 |
| 92 | 002493 | 荣盛石化 2-4 | 14.10 | 13.99 | 14.05 | 15.46 | 14.28 | 13.83 | 0.43% | 0.41% | 0.41 | 382825手 | 53705万 | 1315.39 | 1403.52 | 3.21 | 190.63 |
| 93 | 000869 | 张裕A 2-4 | 20.70 | 20.70 | 20.80 | 22.88 | 20.87 | 20.57 | 0.48% | 0.41% | 0.49 | 18436手 | 3825万 | 94.66 | 136.71 | 1.32 | 50.86 |
| 94 | 601777 | 千里科技 2-4 | 10.40 | 10.43 | 10.41 | 11.45 | 10.43 | 10.27 | -0.19% | 0.41% | 0.42 | 186521手 | 19288万 | 470.65 | 470.65 | 4.5 | 882.2 |
| 95 | 688075 | 安旭生物 2-4 | 40.00 | 39.90 | 39.97 | 43.97 | 40.00 | 39.61 | 0.18% | 0.42% | 0.47 | 528868手 | 2108万 | 50.79 | 50.79 | 0.98 | 42.02 |
| 96 | 601601 | 中国太保 2-4 | 43.98 | 43.98 | 44.73 | 49.20 | 45.15 | 43.78 | 1.71% | 0.42% | 0.57 | 287282手 | 127547万 | 3061.79 | 4303.18 | 1.51 | 8.22 |
| 97 | 001238 | 浙江正特 2-4 | 55.37 | 54.52 | 53.88 | 59.27 | 55.63 | 53.69 | -1.17% | 0.43% | 0.65 | 4433手 | 2414万 | 55.86 | 59.71 | 5.22 | -63746.72 |
| 98 | 688686 | 奥普特 2-4 | 121.80 | 122.00 | 120.44 | 132.48 | 121.91 | 118.56 | -1.28% | 0.43% | 0.57 | 524670手 | 6292万 | 147.22 | 147.22 | 4.82 | 78.74 |
| 99 | 000895 | 双汇发展 2-4 | 25.92 | 25.90 | 26.31 | 28.94 | 26.44 | 25.83 | 1.58% | 0.43% | 1.04 | 149958手 | 39379万 | 911.43 | 911.55 | 4.51 | 17.72 |
| 100 | 603515 | 欧普照明 2-4 | 19.03 | 19.33 | 19.24 | 21.16 | 19.46 | 18.89 | -0.47% | 0.43% | 0.78 | 32008手 | 6136万 | 141.66 | 143.11 | 2.15 | 16.67 |
