| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 601628 | 中国人寿 3-20 | 42.39 | 42.39 | 41.72 | 45.89 | 42.50 | 41.71 | -1.58% | 0.07% | 0.78 | 136391手 | 57369万 | 8687.58 | 11792.03 | 1.9 | 6.93 |
| 2 | 000908 | *ST景峰 3-20 | 6.45 | 6.14 | 6.45 | 7.10 | 6.45 | 6.45 | 5.05% | 0.09% | 6.62 | 8347手 | 538万 | 56.75 | 113.49 | 304.28 | 72.49 |
| 3 | 600350 | 山东高速 3-20 | 10.43 | 10.38 | 10.33 | 11.36 | 10.47 | 10.30 | -0.48% | 0.11% | 0.55 | 53314手 | 5541万 | 499.41 | 499.41 | 1.69 | 15.14 |
| 4 | 601988 | 中国银行 3-20 | 5.52 | 5.53 | 5.51 | 6.06 | 5.58 | 5.49 | -0.36% | 0.12% | 0.89 | 2593771手 | 143638万 | 11613.18 | 17753.9 | 0.67 | 7.41 |
| 5 | 601288 | 农业银行 3-20 | 6.80 | 6.83 | 6.76 | 7.44 | 6.86 | 6.74 | -1.02% | 0.12% | 0.94 | 3689291手 | 250842万 | 21580.91 | 23658.85 | 0.88 | 8.2 |
| 6 | 603195 | 公牛集团 3-20 | 42.70 | 42.66 | 42.52 | 46.77 | 43.20 | 42.49 | -0.33% | 0.13% | 0.88 | 24061手 | 10319万 | 765.64 | 768.72 | 4.91 | 19.28 |
| 7 | 600025 | 华能水电 3-20 | 10.24 | 10.26 | 10.23 | 11.25 | 10.39 | 10.19 | -0.29% | 0.13% | 0.75 | 233038手 | 23909万 | 1841.4 | 1905.96 | 2.77 | 22.13 |
| 8 | 603869 | ST智知 3-20 | 9.50 | 9.58 | 9.50 | 10.45 | 9.66 | 9.48 | -0.84% | 0.15% | 1.11 | 7272手 | 695万 | 46.94 | 46.94 | 1.25 | 123.58 |
| 9 | 601398 | 工商银行 3-20 | 7.53 | 7.53 | 7.50 | 8.25 | 7.61 | 7.48 | -0.40% | 0.15% | 1.02 | 3912454手 | 295197万 | 20220.92 | 26730.47 | 0.71 | 7.29 |
| 10 | 601825 | 沪农商行 3-20 | 8.89 | 8.82 | 8.79 | 9.67 | 8.89 | 8.75 | -0.34% | 0.16% | 0.79 | 145608手 | 12838万 | 824.01 | 847.75 | 0.67 | 6.85 |
| 11 | 600007 | 中国国贸 3-20 | 20.35 | 20.33 | 20.28 | 22.31 | 20.55 | 20.28 | -0.25% | 0.16% | 0.77 | 16503手 | 3366万 | 204.28 | 204.28 | 2.15 | 17.25 |
| 12 | 001323 | 慕思股份 3-20 | 26.63 | 26.60 | 26.23 | 28.85 | 26.76 | 26.23 | -1.39% | 0.17% | 0.65 | 5424手 | 1435万 | 81.64 | 114.12 | 2.58 | 16.03 |
| 13 | 601319 | 中国人保 3-20 | 8.38 | 8.39 | 8.25 | 9.08 | 8.42 | 8.25 | -1.67% | 0.17% | 1.13 | 613659手 | 51038万 | 2928.56 | 3648.48 | 1.17 | 6.84 |
| 14 | 601066 | 中信建投 3-20 | 23.12 | 23.00 | 22.58 | 24.84 | 23.13 | 22.58 | -1.83% | 0.17% | 1.02 | 110494手 | 25249万 | 1466.72 | 1751.46 | 2.17 | 17.49 |
| 15 | 603235 | 天新药业 3-20 | 28.11 | 28.11 | 27.61 | 30.37 | 28.20 | 27.55 | -1.78% | 0.18% | 0.68 | 8002手 | 2230万 | 120.87 | 120.87 | 2.53 | 19.59 |
| 16 | 601298 | 青岛港 3-20 | 8.90 | 8.89 | 8.84 | 9.72 | 8.96 | 8.84 | -0.56% | 0.18% | 0.88 | 95272手 | 8473万 | 476.66 | 573.81 | 1.26 | 10.89 |
| 17 | 603277 | 银都股份 3-20 | 14.94 | 14.88 | 14.72 | 16.19 | 14.99 | 14.70 | -1.08% | 0.18% | 1.01 | 11172手 | 1659万 | 89.75 | 90.34 | 3.17 | 17.09 |
| 18 | 601018 | 宁波港 3-20 | 4.14 | 4.17 | 4.12 | 4.53 | 4.20 | 4.11 | -1.20% | 0.18% | 0.69 | 355551手 | 14772万 | 801.52 | 801.52 | 0.99 | 15.51 |
| 19 | 601512 | 中新集团 3-20 | 8.89 | 8.89 | 8.85 | 9.74 | 9.02 | 8.83 | -0.45% | 0.19% | 0.92 | 28831手 | 2568万 | 132.65 | 132.65 | 0.88 | 16.69 |
| 20 | 601658 | 邮储银行 3-20 | 5.08 | 5.10 | 5.05 | 5.56 | 5.13 | 5.05 | -0.98% | 0.19% | 0.78 | 1255369手 | 63789万 | 3389.68 | 6064.8 | 0.61 | 6.95 |
| 21 | 000869 | 张裕A 3-20 | 19.64 | 19.66 | 19.26 | 21.19 | 19.74 | 19.26 | -2.03% | 0.19% | 0.88 | 8762手 | 1710万 | 87.65 | 126.58 | 1.23 | 47.1 |
| 22 | 601857 | 中国石油 3-20 | 12.00 | 12.48 | 12.24 | 13.46 | 12.35 | 11.90 | -1.92% | 0.19% | 0.94 | 3064078手 | 372292万 | 19819.26 | 22401.77 | 1.44 | 14.16 |
| 23 | 600018 | 上港集团 3-20 | 5.16 | 5.16 | 5.11 | 5.62 | 5.19 | 5.11 | -0.97% | 0.19% | 0.81 | 435904手 | 22422万 | 1187.91 | 1189.61 | 0.84 | 8.88 |
| 24 | 001965 | 招商公路 3-20 | 10.31 | 10.35 | 10.22 | 11.24 | 10.39 | 10.17 | -1.26% | 0.20% | 0.77 | 133481手 | 13718万 | 694.46 | 694.46 | 1.04 | 13.42 |
| 25 | 002032 | 苏泊尔 3-20 | 44.76 | 44.77 | 44.57 | 49.03 | 45.25 | 44.57 | -0.45% | 0.20% | 0.99 | 15953手 | 7172万 | 357.09 | 357.31 | 5.68 | 17.04 |
| 26 | 603392 | 万泰生物 3-20 | 40.81 | 40.70 | 40.18 | 44.20 | 41.12 | 40.13 | -1.28% | 0.21% | 0.86 | 26669手 | 10805万 | 508.03 | 508.03 | 4.2 | -152.18 |
| 27 | 603868 | 飞科电器 3-20 | 35.06 | 35.04 | 34.77 | 38.25 | 35.46 | 34.61 | -0.77% | 0.21% | 0.9 | 9029手 | 3162万 | 151.46 | 151.46 | 4.63 | 33.63 |
| 28 | 603515 | 欧普照明 3-20 | 19.14 | 19.02 | 19.02 | 20.92 | 19.36 | 18.91 | 0.00% | 0.21% | 1.16 | 15823手 | 3034万 | 140.05 | 141.36 | 2.12 | 16.47 |
| 29 | 601998 | 中信银行 3-20 | 7.86 | 7.88 | 7.97 | 8.77 | 8.04 | 7.83 | 1.14% | 0.21% | 1.11 | 861546手 | 68615万 | 3248.81 | 4434.92 | 0.61 | 6.28 |
| 30 | 600519 | 贵州茅台 3-20 | 1,452.96 | 1,452.87 | 1,445.00 | 1,589.50 | 1,462.50 | 1,439.00 | -0.54% | 0.21% | 0.63 | 26132手 | 378282万 | 18095.3 | 18095.3 | 7.97 | 20.1 |
| 31 | 600039 | 四川路桥 3-20 | 9.58 | 9.56 | 9.75 | 10.73 | 9.79 | 9.56 | 1.99% | 0.21% | 0.88 | 186944手 | 18157万 | 847.82 | 847.82 | 1.7 | 10.96 |
| 32 | 601136 | 首创证券 3-20 | 17.41 | 17.31 | 17.26 | 18.99 | 17.46 | 17.15 | -0.29% | 0.22% | 0.97 | 60610手 | 10485万 | 471.77 | 471.77 | 3.5 | 45.42 |
| 33 | 605339 | 南侨食品 3-20 | 16.85 | 16.85 | 16.67 | 18.34 | 17.06 | 16.64 | -1.07% | 0.22% | 0.96 | 9483手 | 1593万 | 70.73 | 70.73 | 2.07 | 173.92 |
| 34 | 600377 | 宁沪高速 3-20 | 12.43 | 12.43 | 12.33 | 13.56 | 12.50 | 12.27 | -0.80% | 0.22% | 0.98 | 84901手 | 10540万 | 468.81 | 621.15 | 1.54 | 13.32 |
| 35 | 600000 | 浦发银行 3-20 | 10.33 | 10.32 | 10.28 | 11.31 | 10.46 | 10.28 | -0.39% | 0.22% | 0.98 | 748836手 | 77636万 | 3423.84 | 3423.84 | 0.46 | 6.85 |
| 36 | 000877 | 天山股份 3-20 | 5.05 | 5.05 | 4.96 | 5.46 | 5.07 | 4.95 | -1.78% | 0.23% | 0.79 | 161892手 | 8089万 | 352.68 | 352.68 | 0.43 | 17.92 |
| 37 | 603288 | 海天味业 3-20 | 38.08 | 38.21 | 37.85 | 41.64 | 38.41 | 37.71 | -0.94% | 0.23% | 0.49 | 128328手 | 48782万 | 2104.69 | 2214.92 | 5.86 | 32.33 |
| 38 | 601800 | 中国交建 3-20 | 7.98 | 7.98 | 7.94 | 8.73 | 8.03 | 7.92 | -0.50% | 0.23% | 0.39 | 269479手 | 21438万 | 935.21 | 1292.21 | 0.44 | 6.23 |
| 39 | 601229 | 上海银行 3-20 | 9.94 | 9.97 | 9.89 | 10.88 | 10.02 | 9.89 | -0.80% | 0.23% | 0.74 | 324587手 | 32278万 | 1405.27 | 1405.27 | 0.59 | 5.84 |
| 40 | 001872 | 招商港口 3-20 | 22.80 | 22.80 | 23.17 | 25.49 | 23.50 | 22.75 | 1.62% | 0.25% | 1.2 | 58013手 | 13438万 | 533.35 | 575.03 | 0.91 | 12.54 |
| 41 | 601816 | 京沪高铁 3-20 | 5.12 | 5.11 | 5.07 | 5.58 | 5.14 | 5.05 | -0.78% | 0.25% | 0.76 | 1206500手 | 61473万 | 2480.53 | 2480.53 | 1.21 | 19 |
| 42 | 688198 | 佰仁医疗 3-20 | 100.83 | 100.48 | 97.51 | 107.26 | 100.92 | 97.44 | -2.96% | 0.25% | 1.2 | 337708手 | 3353万 | 134.32 | 134.32 | 10.07 | 67.1 |
| 43 | 603813 | *ST原尚 3-20 | 32.10 | 30.63 | 32.16 | 35.38 | 32.16 | 32.09 | 5.00% | 0.25% | 0.3 | 2676手 | 860万 | 33.77 | 33.77 | 6.19 | -51.88 |
| 44 | 600886 | 国投电力 3-20 | 14.55 | 14.56 | 14.51 | 15.96 | 14.74 | 14.41 | -0.34% | 0.26% | 0.56 | 196124手 | 28534万 | 1081.6 | 1161.45 | 1.75 | 17.65 |
| 45 | 000858 | 五粮液 3-20 | 102.53 | 102.53 | 102.40 | 112.64 | 103.18 | 101.90 | -0.13% | 0.27% | 0.67 | 102865手 | 105302万 | 3974.6 | 3974.77 | 3 | 13.98 |
| 46 | 601238 | 广汽集团 3-20 | 7.59 | 7.60 | 7.50 | 8.25 | 7.63 | 7.50 | -1.32% | 0.27% | 0.84 | 202264手 | 15264万 | 553.78 | 764.78 | 0.69 | -21.19 |
| 47 | 601088 | 中国神华 3-20 | 48.61 | 49.47 | 49.55 | 54.51 | 49.78 | 48.31 | 0.16% | 0.27% | 1.11 | 437423手 | 215884万 | 8171.31 | 10520.34 | 2.41 | 19.36 |
| 48 | 601009 | 南京银行 3-20 | 11.44 | 11.47 | 11.37 | 12.51 | 11.50 | 11.31 | -0.87% | 0.27% | 0.73 | 335669手 | 38254万 | 1405.74 | 1405.74 | 0.77 | 6.45 |
| 49 | 600663 | 陆家嘴 3-20 | 7.83 | 7.80 | 7.75 | 8.53 | 7.90 | 7.75 | -0.64% | 0.27% | 0.94 | 86029手 | 6723万 | 244.57 | 390.22 | 1.55 | 31.9 |
| 50 | 600436 | 片仔癀 3-20 | 156.81 | 157.00 | 156.28 | 171.91 | 158.58 | 156.02 | -0.46% | 0.27% | 0.81 | 16262手 | 25574万 | 942.86 | 942.86 | 6.51 | 38.97 |
| 51 | 001238 | 浙江正特 3-20 | 48.54 | 48.50 | 48.03 | 52.83 | 49.18 | 47.68 | -0.97% | 0.28% | 1.25 | 2874手 | 1390万 | 49.79 | 53.23 | 4.66 | -56825.44 |
| 52 | 601728 | 中国电信 3-20 | 6.10 | 6.11 | 5.94 | 6.53 | 6.12 | 5.93 | -2.78% | 0.28% | 1 | 2152698手 | 128901万 | 4611.21 | 5435.52 | 1.19 | 15.76 |
| 53 | 601158 | 重庆水务 3-20 | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 5.07 | 4.67 | 4.60 | -0.22% | 0.28% | 1.05 | 132439手 | 6137万 | 221.28 | 221.28 | 1.29 | 26.44 |
| 54 | 300979 | 华利集团 3-20 | 46.70 | 46.53 | 45.07 | 49.58 | 46.89 | 44.88 | -3.14% | 0.29% | 1.91 | 34272手 | 15683万 | 525.96 | 525.97 | 3.24 | 16.4 |
| 55 | 002304 | 洋河股份 3-20 | 50.77 | 50.76 | 50.36 | 55.40 | 51.15 | 50.27 | -0.79% | 0.29% | 0.71 | 43153手 | 21865万 | 758.63 | 758.65 | 1.56 | 36.66 |
| 56 | 603658 | 安图生物 3-20 | 34.43 | 34.45 | 34.25 | 37.68 | 34.65 | 34.17 | -0.58% | 0.29% | 0.89 | 16290手 | 5593万 | 195.71 | 195.71 | 2.24 | 17.83 |
| 57 | 688366 | 昊海生科 3-20 | 41.82 | 41.61 | 40.48 | 44.53 | 41.91 | 40.45 | -2.72% | 0.30% | 1.19 | 587553手 | 2419万 | 78.55 | 93.1 | 1.71 | 37.09 |
| 58 | 600655 | 豫园股份 3-20 | 4.87 | 4.86 | 4.80 | 5.28 | 4.89 | 4.80 | -1.23% | 0.30% | 0.97 | 116161手 | 5615万 | 186.71 | 186.84 | 0.54 | -12.28 |
| 59 | 600036 | 招商银行 3-20 | 39.85 | 39.77 | 39.75 | 43.73 | 40.08 | 39.66 | -0.05% | 0.30% | 0.91 | 615803手 | 245306万 | 8200.01 | 10024.89 | 0.92 | 6.68 |
| 60 | 605499 | 东鹏饮料 3-20 | 229.96 | 229.95 | 228.09 | 250.90 | 232.49 | 228.09 | -0.81% | 0.31% | 0.72 | 16289手 | 37447万 | 1186.1 | 1288.18 | 14.64 | 29.41 |
| 61 | 605008 | 长鸿高科 3-20 | 12.28 | 12.32 | 11.95 | 13.15 | 12.37 | 11.93 | -3.00% | 0.31% | 0.88 | 20006手 | 2425万 | 77.19 | 77.19 | 3.83 | 1002.16 |
| 62 | 601019 | 山东出版 3-20 | 8.96 | 8.96 | 8.88 | 9.77 | 9.04 | 8.88 | -0.89% | 0.31% | 1.01 | 64768手 | 5797万 | 185.32 | 185.32 | 1.2 | 12 |
| 63 | 000895 | 双汇发展 3-20 | 28.43 | 28.43 | 28.30 | 31.13 | 28.79 | 28.16 | -0.46% | 0.31% | 0.91 | 108938手 | 30997万 | 980.37 | 980.5 | 4.85 | 19.06 |
| 64 | 603568 | 伟明环保 3-20 | 26.26 | 26.07 | 26.16 | 28.78 | 26.68 | 26.03 | 0.35% | 0.31% | 0.71 | 52570手 | 13847万 | 446.56 | 447.37 | 3.08 | 16.4 |
| 65 | 601928 | 凤凰传媒 3-20 | 9.87 | 9.88 | 9.78 | 10.76 | 9.91 | 9.77 | -1.01% | 0.31% | 0.86 | 79646手 | 7831万 | 248.89 | 248.89 | 1.25 | 12.73 |
| 66 | 601166 | 兴业银行 3-20 | 18.85 | 18.83 | 18.79 | 20.67 | 18.96 | 18.76 | -0.21% | 0.31% | 0.95 | 664283手 | 125205万 | 3976.5 | 3976.5 | 0.48 | 5.13 |
| 67 | 600028 | 中国石化 3-20 | 6.18 | 6.28 | 6.08 | 6.69 | 6.18 | 6.05 | -3.18% | 0.31% | 0.8 | 2897698手 | 176563万 | 5760.95 | 7352.27 | 0.89 | 20.39 |
| 68 | 301004 | 嘉益股份 3-20 | 49.66 | 49.48 | 49.03 | 53.93 | 50.10 | 48.90 | -0.91% | 0.32% | 0.85 | 4383手 | 2175万 | 66.62 | 71.49 | 4.08 | 12.55 |
| 69 | 000708 | 中信特钢 3-20 | 16.09 | 16.06 | 15.91 | 17.50 | 16.29 | 15.87 | -0.93% | 0.32% | 0.76 | 159922手 | 25672万 | 803 | 803 | 1.86 | 13.54 |
| 70 | 000333 | 美的集团 3-20 | 75.92 | 76.00 | 75.12 | 82.63 | 76.15 | 75.12 | -1.16% | 0.32% | 1.05 | 219126手 | 165748万 | 5147.26 | 5711.58 | 2.59 | 12.77 |
| 71 | 600236 | 桂冠电力 3-20 | 9.24 | 9.25 | 9.32 | 10.25 | 9.43 | 9.15 | 0.76% | 0.32% | 0.93 | 250282手 | 23314万 | 734.64 | 734.64 | 4.21 | 28.94 |
| 72 | 688105 | 诺唯赞 3-20 | 20.00 | 19.90 | 19.64 | 21.60 | 20.15 | 19.63 | -1.31% | 0.33% | 1.28 | 1320738手 | 2623万 | 78.12 | 78.12 | 2.06 | -460.31 |
| 73 | 000166 | 申万宏源 3-20 | 4.94 | 4.93 | 4.89 | 5.38 | 4.96 | 4.88 | -0.81% | 0.34% | 0.91 | 761623手 | 37481万 | 1101.99 | 1224.45 | 1.11 | 13.06 |
| 74 | 603355 | 莱克电气 3-20 | 29.75 | 29.71 | 29.76 | 32.74 | 30.47 | 29.75 | 0.17% | 0.34% | 1.1 | 19682手 | 5915万 | 170.64 | 170.64 | 3.12 | 17.54 |
| 75 | 688211 | 中科微至 3-20 | 32.11 | 32.10 | 31.58 | 34.74 | 32.49 | 31.55 | -1.62% | 0.35% | 1.19 | 460142手 | 1469万 | 41.4 | 41.4 | 1.19 | -45.16 |
| 76 | 603233 | 大参林 3-20 | 18.22 | 18.20 | 18.11 | 19.92 | 18.46 | 18.05 | -0.49% | 0.35% | 0.95 | 39738手 | 7257万 | 206.25 | 206.25 | 2.93 | 18.13 |
| 77 | 002415 | 海康威视 3-20 | 31.27 | 31.25 | 31.30 | 34.43 | 31.62 | 31.17 | 0.16% | 0.35% | 0.81 | 315698手 | 99109万 | 2831.53 | 2868.6 | 3.44 | 20.22 |
| 78 | 002287 | 奇正藏药 3-20 | 23.50 | 23.50 | 23.31 | 25.64 | 23.73 | 23.31 | -0.81% | 0.35% | 0.87 | 19920手 | 4683万 | 133.1 | 133.36 | 2.7 | 20.64 |
| 79 | 000568 | 泸州老窖 3-20 | 105.55 | 105.40 | 105.20 | 115.72 | 106.78 | 104.85 | -0.19% | 0.35% | 0.58 | 51040手 | 53900万 | 1547.76 | 1548.48 | 3.25 | 12.25 |
| 80 | 603303 | 得邦照明 3-20 | 14.48 | 14.53 | 14.26 | 15.69 | 14.62 | 14.25 | -1.86% | 0.35% | 1.27 | 16504手 | 2374万 | 68.01 | 68.01 | 2.18 | 23.76 |
| 81 | 600900 | 长江电力 3-20 | 27.26 | 27.26 | 27.18 | 29.90 | 27.39 | 27.02 | -0.29% | 0.35% | 0.94 | 845555手 | 229920万 | 6650.46 | 6650.46 | 3 | 19.46 |
| 82 | 600848 | 上海临港 3-20 | 10.18 | 10.19 | 10.14 | 11.15 | 10.34 | 10.14 | -0.49% | 0.35% | 0.96 | 83845手 | 8587万 | 242.74 | 255.78 | 1.31 | 16.31 |
| 83 | 600085 | 同仁堂 3-20 | 29.80 | 29.86 | 29.70 | 32.67 | 29.98 | 29.65 | -0.54% | 0.35% | 0.95 | 48600手 | 14492万 | 407.33 | 407.33 | 2.98 | 30.09 |
| 84 | 688177 | 百奥泰 3-20 | 22.66 | 22.65 | 22.08 | 24.29 | 23.07 | 22.01 | -2.52% | 0.36% | 0.99 | 1488947手 | 3350万 | 91.43 | 91.43 | 24.53 | -27.18 |
| 85 | 601577 | 长沙银行 3-20 | 9.84 | 9.84 | 9.79 | 10.77 | 9.91 | 9.76 | -0.51% | 0.36% | 0.76 | 144572手 | 14221万 | 393.62 | 393.71 | 0.56 | 4.8 |
| 86 | 300741 | 华宝股份 3-20 | 17.18 | 17.10 | 16.65 | 18.32 | 17.27 | 16.64 | -2.63% | 0.36% | 1 | 22215手 | 3755万 | 102.54 | 102.54 | 1.51 | -25.74 |
| 87 | 000301 | 东方盛虹 3-20 | 10.78 | 10.81 | 10.65 | 11.72 | 10.92 | 10.63 | -1.48% | 0.36% | 0.69 | 237692手 | 25590万 | 703.81 | 704.1 | 2.11 | -93.71 |
| 88 | 601811 | 新华文轩 3-20 | 13.70 | 13.71 | 13.62 | 14.98 | 13.81 | 13.61 | -0.66% | 0.36% | 0.76 | 28184手 | 3859万 | 107.86 | 168.05 | 1.14 | 10.31 |
| 89 | 601788 | 光大证券 3-20 | 16.03 | 15.99 | 15.81 | 17.39 | 16.05 | 15.80 | -1.13% | 0.36% | 0.84 | 141770手 | 22562万 | 617.65 | 728.97 | 1.2 | 19.55 |
| 90 | 688370 | 丛麟科技 3-20 | 24.49 | 24.37 | 23.64 | 26.00 | 24.73 | 23.64 | -3.00% | 0.37% | 0.52 | 505968手 | 1219万 | 32.41 | 32.41 | 1.22 | 135.3 |
| 91 | 301177 | 迪阿股份 3-20 | 29.23 | 29.09 | 28.43 | 31.27 | 29.35 | 28.43 | -2.27% | 0.37% | 1.01 | 14859手 | 4285万 | 113.72 | 113.8 | 1.83 | 84.06 |
| 92 | 688192 | 迪哲医药 3-20 | 49.56 | 49.65 | 48.64 | 53.50 | 50.65 | 48.48 | -2.03% | 0.37% | 0.66 | 1690882手 | 8331万 | 224.08 | 226 | 17.31 | -29.61 |
| 93 | 002461 | 珠江啤酒 3-20 | 9.74 | 9.74 | 9.66 | 10.63 | 9.80 | 9.63 | -0.82% | 0.37% | 0.84 | 81657手 | 7937万 | 213.81 | 213.81 | 1.94 | 23.68 |
| 94 | 600741 | 华域汽车 3-20 | 18.70 | 18.74 | 18.50 | 20.35 | 18.83 | 18.42 | -1.28% | 0.37% | 1.16 | 115351手 | 21512万 | 583.25 | 583.25 | 0.9 | 8.45 |
| 95 | 688475 | 萤石网络 3-20 | 27.34 | 27.32 | 26.80 | 29.48 | 27.69 | 26.80 | -1.90% | 0.38% | 0.6 | 2994428手 | 8139万 | 211.05 | 211.05 | 3.65 | 37.25 |
| 96 | 688276 | 百克生物 3-20 | 18.61 | 18.59 | 18.30 | 20.13 | 18.88 | 18.30 | -1.56% | 0.38% | 1.07 | 1565836手 | 2906万 | 75.7 | 75.7 | 1.97 | -27.82 |
| 97 | 603983 | 丸美生物 3-20 | 26.91 | 26.91 | 26.81 | 29.49 | 27.24 | 26.78 | -0.37% | 0.38% | 0.83 | 15157手 | 4091万 | 107.51 | 107.51 | 3.23 | 31.01 |
| 98 | 002142 | 宁波银行 3-20 | 30.20 | 30.20 | 30.58 | 33.64 | 30.77 | 30.06 | 1.26% | 0.38% | 1.04 | 251288手 | 76653万 | 2018.25 | 2019.38 | 0.91 | 6.88 |
| 99 | 600381 | *ST春天 3-20 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.66 | 3.33 | 3.33 | 5.05% | 0.38% | 0.32 | 22163手 | 738万 | 19.55 | 19.55 | 1.9 | -17.59 |
| 100 | 688187 | 时代电气 3-20 | 52.75 | 52.59 | 52.63 | 57.89 | 54.11 | 52.61 | 0.08% | 0.39% | 0.87 | 3381336手 | 18049万 | 457.31 | 714.69 | 1.68 | 17.41 |
