| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 001238 | 浙江正特 3-20 | 48.54 | 48.50 | 48.03 | 52.83 | 49.18 | 47.68 | -0.97% | 0.28% | 1.25 | 2874手 | 1390万 | 49.79 | 53.23 | 4.66 | -56825.44 |
| 2 | 002589 | 瑞康医药 3-20 | 3.07 | 3.07 | 3.00 | 3.30 | 3.10 | 2.99 | -2.28% | 2.23% | 0.98 | 304931手 | 9237万 | 40.97 | 45.14 | 0.84 | -52994.17 |
| 3 | 301112 | 信邦智能 3-20 | 33.99 | 33.88 | 32.95 | 36.25 | 34.25 | 32.95 | -2.74% | 0.84% | 1.46 | 9300手 | 3101万 | 36.33 | 36.33 | 3 | -51891.4 |
| 4 | 002021 | 中捷资源 3-20 | 3.31 | 3.27 | 3.09 | 3.40 | 3.33 | 3.08 | -5.50% | 4.45% | 1.1 | 532347手 | 16886万 | 36.94 | 36.94 | 5.94 | -35859.35 |
| 5 | 603985 | 恒润股份 3-20 | 20.14 | 19.76 | 19.00 | 20.90 | 20.33 | 19.00 | -3.85% | 11.11% | 1.54 | 489573手 | 95511万 | 83.76 | 83.76 | 2.6 | -27996.76 |
| 6 | 300328 | 宜安科技 3-20 | 17.97 | 17.80 | 17.49 | 19.24 | 18.55 | 17.45 | -1.74% | 5.54% | 0.94 | 380270手 | 68365万 | 120.05 | 120.76 | 11.03 | -10936.17 |
| 7 | 300350 | 华鹏飞 3-20 | 6.18 | 6.16 | 5.74 | 6.31 | 6.20 | 5.73 | -6.82% | 6.81% | 1.18 | 321163手 | 18892万 | 27.07 | 32.26 | 3.49 | -9666.88 |
| 8 | 300363 | 博腾股份 3-20 | 20.43 | 20.34 | 19.87 | 21.86 | 20.67 | 19.83 | -2.31% | 1.45% | 0.98 | 72391手 | 14644万 | 99.12 | 107.98 | 2.06 | -7667.49 |
| 9 | 002261 | 拓维信息 3-20 | 38.13 | 38.13 | 35.57 | 39.13 | 38.50 | 35.30 | -6.71% | 12.86% | 0.87 | 1473466手 | 539369万 | 407.51 | 448.12 | 17.19 | -6725.7 |
| 10 | 000420 | 吉林化纤 3-20 | 4.80 | 4.80 | 4.46 | 4.91 | 4.89 | 4.45 | -7.08% | 10.13% | 0.53 | 2490861手 | 115212万 | 109.63 | 109.67 | 2.48 | -6366.61 |
| 11 | 600798 | 宁波海运 3-20 | 3.80 | 3.82 | 3.73 | 4.10 | 3.84 | 3.72 | -2.36% | 2.63% | 0.82 | 317422手 | 12010万 | 45 | 45 | 1.15 | -5713.94 |
| 12 | 002401 | 中远海科 3-20 | 15.71 | 15.69 | 15.14 | 16.65 | 15.78 | 15.14 | -3.51% | 1.23% | 1.11 | 45647手 | 7001万 | 56.22 | 56.27 | 3.44 | -5206.13 |
| 13 | 603630 | 拉芳家化 3-20 | 16.50 | 16.46 | 16.01 | 17.61 | 16.66 | 16.01 | -2.73% | 1.35% | 1.13 | 30334手 | 4925万 | 36.06 | 36.06 | 1.89 | -5073.07 |
| 14 | 301517 | 陕西华达 3-20 | 58.31 | 57.61 | 55.11 | 60.62 | 58.50 | 55.11 | -4.34% | 3.98% | 1.13 | 39115手 | 22209万 | 54.09 | 83.35 | 6.22 | -4672.6 |
| 15 | 600929 | 雪天盐业 3-20 | 5.98 | 5.98 | 5.83 | 6.41 | 6.04 | 5.83 | -2.51% | 0.95% | 0.77 | 155670手 | 9200万 | 95.62 | 95.62 | 1.27 | -4201.44 |
| 16 | 300240 | 飞力达 3-20 | 7.31 | 7.32 | 7.07 | 7.78 | 7.39 | 7.07 | -3.42% | 2.52% | 1.06 | 91631手 | 6577万 | 25.69 | 26.27 | 1.78 | -3242.44 |
| 17 | 001212 | 中旗新材 3-20 | 52.10 | 51.71 | 50.10 | 55.11 | 53.00 | 50.00 | -3.11% | 2.78% | 0.98 | 48300手 | 24826万 | 87.1 | 100.68 | 5.85 | -2943.53 |
| 18 | 300793 | 佳禾智能 3-20 | 15.40 | 15.37 | 14.87 | 16.36 | 15.51 | 14.85 | -3.25% | 1.56% | 1 | 58182手 | 8805万 | 55.33 | 56.59 | 1.89 | -2882.79 |
| 19 | 600977 | 中国电影 3-20 | 13.29 | 13.27 | 13.02 | 14.32 | 13.37 | 13.01 | -1.88% | 1.11% | 0.96 | 207717手 | 27389万 | 243.08 | 243.08 | 2.2 | -2779.37 |
| 20 | 688409 | 富创精密 3-20 | 87.28 | 85.23 | 83.78 | 92.16 | 87.32 | 83.51 | -1.70% | 1.34% | 0.85 | 4094627手 | 35132万 | 256.54 | 256.54 | 5.71 | -2746.45 |
| 21 | 688611 | 杭州柯林 3-20 | 58.48 | 58.02 | 54.44 | 59.88 | 58.66 | 54.37 | -6.17% | 0.80% | 0.93 | 1224714手 | 6906万 | 83.51 | 83.51 | 9.65 | -2638.94 |
| 22 | 002194 | 武汉凡谷 3-20 | 11.99 | 11.85 | 11.50 | 12.65 | 12.10 | 11.50 | -2.95% | 2.83% | 1.1 | 144371手 | 17055万 | 58.75 | 78.58 | 3.16 | -2208.54 |
| 23 | 600726 | 华电能源 3-20 | 5.05 | 5.02 | 5.52 | 6.07 | 5.52 | 5.02 | 9.96% | 7.36% | 1.23 | 5500952手 | 296307万 | 412.64 | 436.48 | 10.61 | -2177.88 |
| 24 | 002037 | 保利联合 3-20 | 8.32 | 8.29 | 8.06 | 8.87 | 8.37 | 8.05 | -2.77% | 1.44% | 1.04 | 69810手 | 5701万 | 39 | 39 | 2.08 | -2028.76 |
| 25 | 002842 | 翔鹭钨业 3-20 | 33.37 | 32.39 | 31.70 | 34.87 | 33.46 | 31.60 | -2.13% | 8.46% | 0.59 | 227230手 | 73616万 | 85.1 | 103.71 | 9.29 | -1956.77 |
| 26 | 603580 | *ST艾艾 3-20 | 18.10 | 17.31 | 18.18 | 20.00 | 18.18 | 17.47 | 5.03% | 4.46% | 3.49 | 58328手 | 10490万 | 23.76 | 23.76 | 5.64 | -1711.75 |
| 27 | 600860 | 京城股份 3-20 | 12.69 | 12.72 | 12.06 | 13.27 | 12.82 | 12.06 | -5.19% | 5.45% | 0.58 | 242023手 | 29925万 | 53.55 | 66.03 | 8.55 | -1623.68 |
| 28 | 300315 | 掌趣科技 3-20 | 5.21 | 5.20 | 5.01 | 5.51 | 5.25 | 5.00 | -3.65% | 3.42% | 0.75 | 883908手 | 45113万 | 129.41 | 135.65 | 2.74 | -1594.12 |
| 29 | 002587 | 奥拓电子 3-20 | 7.19 | 7.14 | 6.93 | 7.62 | 7.26 | 6.91 | -2.94% | 4.34% | 0.91 | 231098手 | 16347万 | 36.92 | 45.15 | 3.4 | -1573.22 |
| 30 | 603260 | 合盛硅业 3-20 | 45.75 | 45.74 | 44.60 | 49.06 | 46.20 | 44.60 | -2.49% | 0.72% | 1.04 | 85230手 | 38483万 | 527.26 | 527.26 | 1.65 | -1489.24 |
| 31 | 600596 | 新安股份 3-20 | 11.20 | 11.18 | 10.89 | 11.98 | 11.27 | 10.87 | -2.59% | 1.78% | 0.83 | 240108手 | 26440万 | 146.97 | 146.97 | 1.18 | -1481.77 |
| 32 | 603051 | 鹿山新材 3-20 | 21.66 | 21.66 | 21.46 | 23.61 | 22.35 | 21.32 | -0.92% | 3.60% | 1.36 | 58127手 | 12663万 | 34.69 | 34.69 | 2.15 | -1425.3 |
| 33 | 002331 | 皖通科技 3-20 | 8.54 | 8.51 | 8.19 | 9.01 | 8.58 | 8.16 | -3.76% | 2.65% | 1.62 | 105005手 | 8710万 | 32.42 | 35.09 | 2.09 | -1408.09 |
| 34 | 688210 | 统联精密 3-20 | 41.30 | 40.82 | 39.87 | 43.86 | 41.59 | 39.77 | -2.33% | 1.53% | 0.68 | 2475582手 | 10119万 | 64.53 | 64.53 | 5 | -1387.85 |
| 35 | 001300 | 三柏硕 3-20 | 17.40 | 17.27 | 17.11 | 18.82 | 17.63 | 17.02 | -0.93% | 1.11% | 0.91 | 27016手 | 4642万 | 41.71 | 41.71 | 4.03 | -1384.99 |
| 36 | 002319 | 乐通股份 3-20 | 12.50 | 12.49 | 12.02 | 13.22 | 12.63 | 12.02 | -3.76% | 2.84% | 0.9 | 56713手 | 6938万 | 24.04 | 25.18 | 13.86 | -1333.65 |
| 37 | 603118 | 共进股份 3-20 | 12.90 | 12.71 | 12.26 | 13.49 | 12.97 | 12.20 | -3.54% | 4.52% | 1.13 | 356227手 | 44853万 | 96.52 | 96.52 | 1.92 | -1312.14 |
| 38 | 300936 | 中英科技 3-20 | 60.07 | 59.93 | 61.86 | 68.05 | 67.69 | 59.88 | 3.22% | 21.16% | 0.96 | 100408手 | 63664万 | 29.36 | 46.52 | 4.65 | -1308.36 |
| 39 | 300210 | 森远股份 3-20 | 9.00 | 8.96 | 8.57 | 9.43 | 9.04 | 8.55 | -4.35% | 1.92% | 1.5 | 92982手 | 8098万 | 41.46 | 41.5 | 10.05 | -1300.67 |
| 40 | 600331 | 宏达股份 3-20 | 16.36 | 16.10 | 15.36 | 16.90 | 16.37 | 15.30 | -4.60% | 3.71% | 0.95 | 753745手 | 118718万 | 312.12 | 405.75 | 12.75 | -1272.72 |
| 41 | 000995 | 皇台酒业 3-20 | 15.34 | 15.35 | 14.68 | 16.15 | 15.50 | 14.68 | -4.36% | 10.86% | 0.57 | 192659手 | 28847万 | 26.04 | 26.04 | 17.66 | -1263.48 |
| 42 | 002992 | 宝明科技 3-20 | 53.80 | 53.60 | 52.12 | 57.33 | 54.36 | 52.12 | -2.76% | 1.08% | 0.69 | 17010手 | 9038万 | 82.37 | 94.27 | 12.86 | -1190.23 |
| 43 | 002531 | 天顺风能 3-20 | 11.14 | 11.20 | 11.19 | 12.31 | 11.83 | 10.93 | -0.09% | 5.09% | 0.75 | 909740手 | 103491万 | 199.95 | 201.07 | 2.24 | -1149.74 |
| 44 | 688292 | 浩瀚深度 3-20 | 25.30 | 25.30 | 24.02 | 26.42 | 25.58 | 24.02 | -5.06% | 2.21% | 0.72 | 3497357手 | 8627万 | 38.04 | 38.04 | 3.68 | -1073.63 |
| 45 | 301259 | 艾布鲁 3-20 | 33.91 | 33.94 | 32.02 | 35.22 | 34.33 | 32.00 | -5.66% | 3.91% | 1.23 | 38699手 | 12728万 | 31.66 | 49.95 | 6.04 | -1061.39 |
| 46 | 002436 | 兴森科技 3-20 | 22.46 | 22.41 | 21.67 | 23.84 | 22.87 | 21.66 | -3.30% | 4.38% | 0.83 | 662028手 | 147050万 | 327.32 | 368.32 | 6.83 | -1046.47 |
| 47 | 002769 | 普路通 3-20 | 11.86 | 11.82 | 11.42 | 12.56 | 11.92 | 11.40 | -3.38% | 3.03% | 0.8 | 113081手 | 13180万 | 42.6 | 42.63 | 3.6 | -1044.94 |
| 48 | 000955 | 欣龙控股 3-20 | 5.11 | 5.10 | 4.88 | 5.37 | 5.13 | 4.88 | -4.31% | 3.73% | 1.63 | 200935手 | 9976万 | 26.25 | 26.27 | 4.05 | -1044.29 |
| 49 | 688408 | 中信博 3-20 | 42.23 | 42.40 | 43.60 | 47.96 | 45.45 | 42.02 | 2.83% | 4.87% | 2.14 | 10678260手 | 46771万 | 95.51 | 95.51 | 2.33 | -966.56 |
| 50 | 300585 | 奥联电子 3-20 | 15.95 | 15.93 | 15.30 | 16.83 | 16.13 | 15.29 | -3.95% | 2.34% | 1.1 | 39961手 | 6237万 | 26.18 | 26.18 | 3.67 | -959.82 |
| 51 | 002846 | 英联股份 3-20 | 14.35 | 14.30 | 14.01 | 15.41 | 14.59 | 14.01 | -2.03% | 2.37% | 0.81 | 60904手 | 8711万 | 36.01 | 58.84 | 4.16 | -918.01 |
| 52 | 600815 | 厦工股份 3-20 | 3.46 | 3.47 | 3.61 | 3.97 | 3.72 | 3.46 | 4.03% | 10.73% | 2.26 | 1902774手 | 67883万 | 64.04 | 64.04 | 4.22 | -911.24 |
| 53 | 002178 | 延华智能 3-20 | 6.59 | 6.60 | 6.21 | 6.83 | 6.64 | 6.21 | -5.91% | 4.14% | 1.18 | 294499手 | 18665万 | 44.2 | 44.22 | 10.14 | -828.54 |
| 54 | 600326 | 西藏天路 3-20 | 9.80 | 9.84 | 9.48 | 10.43 | 9.91 | 9.46 | -3.66% | 2.06% | 0.86 | 280212手 | 27028万 | 129.16 | 129.16 | 3.29 | -822.03 |
| 55 | 300753 | 爱朋医疗 3-20 | 30.94 | 30.82 | 29.23 | 32.15 | 31.13 | 29.23 | -5.16% | 7.01% | 0.55 | 61635手 | 18430万 | 25.69 | 36.84 | 5.42 | -820.43 |
| 56 | 300796 | 贝斯美 3-20 | 9.28 | 9.28 | 9.00 | 9.90 | 9.35 | 8.98 | -3.02% | 1.86% | 0.73 | 67186手 | 6128万 | 32.5 | 32.5 | 1.89 | -813.98 |
| 57 | 301218 | 华是科技 3-20 | 35.54 | 35.19 | 34.00 | 37.40 | 35.98 | 33.94 | -3.38% | 5.71% | 0.77 | 39976手 | 13860万 | 23.82 | 38.77 | 4.22 | -809.47 |
| 58 | 000985 | 大庆华科 3-20 | 20.04 | 20.05 | 19.15 | 21.07 | 20.09 | 19.15 | -4.49% | 3.55% | 1.22 | 45971手 | 8960万 | 24.83 | 24.83 | 4.04 | -798.52 |
| 59 | 688549 | 中巨芯-U 3-20 | 9.53 | 9.50 | 9.12 | 10.03 | 9.56 | 9.10 | -4.00% | 3.60% | 0.94 | 21223828手 | 19785万 | 53.75 | 134.73 | 4.49 | -784.39 |
| 60 | 300757 | 罗博特科 3-20 | 365.01 | 350.25 | 362.50 | 398.75 | 379.63 | 362.20 | 3.50% | 6.31% | 1.27 | 95112手 | 353174万 | 546.12 | 607.58 | 36.49 | -740.56 |
| 61 | 300517 | 海波重科 3-20 | 11.66 | 11.61 | 11.20 | 12.32 | 11.71 | 11.15 | -3.53% | 5.82% | 1.65 | 72200手 | 8259万 | 13.89 | 22.45 | 2.22 | -735.16 |
| 62 | 002919 | 名臣健康 3-20 | 21.04 | 20.86 | 20.43 | 22.47 | 21.29 | 20.35 | -2.06% | 2.25% | 1.12 | 59447手 | 12241万 | 54.01 | 54.45 | 6.63 | -725.18 |
| 63 | 300668 | 杰恩设计 3-20 | 28.85 | 28.38 | 28.62 | 31.48 | 29.33 | 28.35 | 0.85% | 2.83% | 0.52 | 28186手 | 8119万 | 28.53 | 34.45 | 4.39 | -718.82 |
| 64 | 301260 | 格力博 3-20 | 15.50 | 15.42 | 15.19 | 16.71 | 15.79 | 15.17 | -1.49% | 2.19% | 2.17 | 44728手 | 6916万 | 31.05 | 73.29 | 1.64 | -709.13 |
| 65 | 000629 | 钒钛股份 3-20 | 3.49 | 3.48 | 3.43 | 3.77 | 3.52 | 3.43 | -1.44% | 1.18% | 0.63 | 1093535手 | 37926万 | 318.66 | 318.68 | 2.6 | -682.7 |
| 66 | 688167 | 炬光科技 3-20 | 319.99 | 301.99 | 312.10 | 343.31 | 329.88 | 303.36 | 3.35% | 9.04% | 1.28 | 8127547手 | 258726万 | 280.45 | 280.45 | 12.6 | -673.49 |
| 67 | 688228 | 开普云 3-20 | 113.80 | 112.41 | 107.63 | 118.39 | 114.38 | 107.50 | -4.25% | 2.75% | 1.02 | 1859973手 | 20593万 | 72.7 | 72.7 | 5.55 | -672.75 |
| 68 | 688562 | 航天软件 3-20 | 20.19 | 19.77 | 18.95 | 20.85 | 20.19 | 18.95 | -4.15% | 3.08% | 1.46 | 5324439手 | 10301万 | 32.79 | 75.8 | 4.4 | -670.05 |
| 69 | 688282 | 理工导航 3-20 | 70.99 | 71.00 | 68.89 | 75.78 | 71.70 | 68.10 | -2.97% | 1.27% | 1.05 | 1121750手 | 7759万 | 60.62 | 60.62 | 4.76 | -653.97 |
| 70 | 603318 | 水发燃气 3-20 | 7.97 | 8.46 | 7.92 | 8.71 | 8.13 | 7.80 | -6.38% | 11.40% | 1.06 | 523181手 | 41486万 | 36.36 | 43.93 | 2.3 | -653.46 |
| 71 | 688607 | 康众医疗 3-20 | 54.30 | 52.49 | 52.31 | 57.54 | 54.52 | 52.25 | -0.34% | 1.63% | 0.89 | 1437847手 | 7638万 | 46.1 | 46.1 | 5.38 | -649.32 |
| 72 | 300322 | 硕贝德 3-20 | 26.66 | 26.36 | 24.27 | 26.70 | 26.83 | 24.01 | -7.93% | 7.00% | 1.45 | 308113手 | 77760万 | 106.89 | 111.65 | 11.2 | -641.76 |
| 73 | 000567 | 海德股份 3-20 | 5.45 | 5.43 | 5.28 | 5.81 | 5.48 | 5.28 | -2.76% | 0.62% | 1.02 | 121817手 | 6524万 | 102.95 | 103.2 | 1.91 | -635.77 |
| 74 | 688135 | 利扬芯片 3-20 | 29.78 | 29.24 | 28.12 | 30.93 | 29.88 | 28.12 | -3.83% | 4.58% | 1 | 9325474手 | 26895万 | 57.21 | 57.21 | 5 | -621.97 |
| 75 | 300447 | 全信股份 3-20 | 18.91 | 18.80 | 18.53 | 20.38 | 19.23 | 18.50 | -1.44% | 4.15% | 0.72 | 83619手 | 15787万 | 37.3 | 57.87 | 2.89 | -619.62 |
| 76 | 000812 | 陕西金叶 3-20 | 4.15 | 4.12 | 4.01 | 4.41 | 4.18 | 4.01 | -2.67% | 1.62% | 1.08 | 124396手 | 5070万 | 30.8 | 30.82 | 1.71 | -606 |
| 77 | 688038 | 中科通达 3-20 | 20.70 | 20.78 | 19.77 | 21.75 | 21.11 | 19.68 | -4.86% | 2.69% | 1.36 | 3135906手 | 6314万 | 23.01 | 23.01 | 3.87 | -578.04 |
| 78 | 300626 | 华瑞股份 3-20 | 21.60 | 21.40 | 19.84 | 21.82 | 22.00 | 19.81 | -7.29% | 6.17% | 1.23 | 111023手 | 22757万 | 35.69 | 35.71 | 6.75 | -573.84 |
| 79 | 301348 | 蓝箭电子 3-20 | 28.27 | 28.05 | 26.73 | 29.40 | 28.38 | 26.70 | -4.71% | 11.06% | 0.72 | 171614手 | 47003万 | 41.47 | 64.15 | 4.31 | -558.66 |
| 80 | 600869 | 远东股份 3-20 | 12.58 | 12.46 | 12.62 | 13.88 | 13.18 | 12.58 | 1.28% | 2.95% | 1.23 | 653877手 | 84394万 | 280.08 | 280.08 | 6.57 | -548.31 |
| 81 | 002456 | 欧菲光 3-20 | 9.30 | 9.23 | 9.03 | 9.93 | 9.48 | 9.01 | -2.17% | 2.58% | 1.4 | 856666手 | 79158万 | 299.53 | 303.58 | 7.7 | -534.6 |
| 82 | 002289 | *ST宇顺 3-20 | 26.63 | 26.55 | 26.00 | 28.60 | 26.78 | 25.89 | -2.07% | 0.49% | 0.8 | 13745手 | 3609万 | 72.79 | 72.87 | 33.3 | -525.51 |
| 83 | 000504 | *ST生物 3-20 | 10.12 | 10.07 | 9.64 | 10.60 | 10.12 | 9.64 | -4.27% | 1.57% | 1.07 | 51791手 | 5079万 | 31.73 | 31.81 | 13.13 | -512.89 |
| 84 | 605318 | 法狮龙 3-20 | 72.00 | 71.71 | 72.19 | 79.41 | 74.99 | 71.11 | 0.67% | 2.08% | 1.31 | 26104手 | 19097万 | 90.76 | 90.76 | 14.04 | -499.4 |
| 85 | 301079 | 邵阳液压 3-20 | 38.20 | 38.00 | 36.44 | 40.08 | 38.45 | 36.30 | -4.11% | 7.65% | 0.74 | 53166手 | 19668万 | 25.33 | 39.69 | 8.39 | -491.66 |
| 86 | 300821 | 东岳硅材 3-20 | 12.09 | 12.01 | 11.72 | 12.89 | 12.23 | 11.70 | -2.41% | 1.98% | 0.7 | 237090手 | 28262万 | 140.62 | 140.64 | 2.87 | -485.43 |
| 87 | 301126 | 达嘉维康 3-20 | 11.70 | 11.68 | 11.25 | 12.38 | 11.87 | 11.20 | -3.68% | 3.42% | 1.43 | 47122手 | 5395万 | 15.51 | 23.11 | 1.33 | -483.62 |
| 88 | 601519 | 大智慧 3-20 | 11.20 | 11.10 | 10.70 | 11.77 | 11.26 | 10.70 | -3.60% | 1.33% | 1.01 | 264396手 | 28834万 | 212.84 | 212.84 | 15.7 | -483.45 |
| 89 | 300937 | 药易购 3-20 | 30.71 | 30.61 | 29.60 | 32.56 | 31.16 | 29.59 | -3.30% | 4.27% | 2.11 | 27692手 | 8331万 | 19.2 | 28.32 | 3.41 | -477.55 |
| 90 | 688702 | 盛科通信 3-20 | 174.30 | 171.40 | 168.72 | 185.59 | 182.65 | 167.33 | -1.56% | 3.59% | 1.1 | 7293752手 | 127345万 | 342.49 | 691.75 | 31.01 | -461.65 |
| 91 | 688105 | 诺唯赞 3-20 | 20.00 | 19.90 | 19.64 | 21.60 | 20.15 | 19.63 | -1.31% | 0.33% | 1.28 | 1320738手 | 2623万 | 78.12 | 78.12 | 2.06 | -460.31 |
| 92 | 300480 | 光力科技 3-20 | 30.65 | 30.39 | 29.16 | 32.08 | 31.05 | 29.08 | -4.05% | 6.69% | 0.87 | 165631手 | 49619万 | 72.18 | 102.89 | 8.03 | -459.2 |
| 93 | 002196 | 方正电机 3-20 | 13.83 | 13.82 | 13.46 | 14.81 | 13.94 | 13.43 | -2.60% | 3.88% | 0.96 | 189454手 | 25911万 | 65.72 | 66.74 | 4.72 | -457.25 |
| 94 | 600903 | 贵州燃气 3-20 | 6.80 | 6.91 | 6.70 | 7.37 | 6.86 | 6.68 | -3.04% | 2.27% | 1.22 | 260881手 | 17575万 | 77.05 | 77.05 | 2.57 | -456.21 |
| 95 | 300567 | 精测电子 3-20 | 129.17 | 127.47 | 129.44 | 142.38 | 134.26 | 128.15 | 1.55% | 3.61% | 1.14 | 81879手 | 107479万 | 293.89 | 362.1 | 10.25 | -454.05 |
| 96 | 002213 | 大为股份 3-20 | 29.60 | 29.60 | 29.14 | 32.05 | 30.79 | 28.96 | -1.55% | 13.57% | 0.71 | 280312手 | 83571万 | 60.19 | 69.2 | 12.71 | -442.99 |
| 97 | 301123 | 奕东电子 3-20 | 55.50 | 55.08 | 53.50 | 58.85 | 56.65 | 53.40 | -2.87% | 2.18% | 0.84 | 50998手 | 28107万 | 124.98 | 125.53 | 4.37 | -442.55 |
| 98 | 600333 | 长春燃气 3-20 | 5.61 | 5.76 | 5.59 | 6.15 | 5.75 | 5.51 | -2.95% | 3.64% | 1.23 | 221902手 | 12438万 | 34.04 | 34.04 | 1.82 | -440.73 |
| 99 | 300417 | 南华仪器 3-20 | 13.72 | 13.60 | 12.73 | 14.00 | 13.80 | 12.68 | -6.40% | 7.16% | 1.77 | 62690手 | 8233万 | 11.15 | 17.13 | 3.73 | -436.77 |
| 100 | 300989 | 蕾奥规划 3-20 | 14.98 | 14.98 | 14.79 | 16.27 | 15.39 | 14.74 | -1.27% | 2.09% | 0.74 | 31550手 | 4729万 | 22.28 | 31.2 | 3.14 | -435.39 |
