| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 000980 | 众泰汽车 3-20 | 2.65 | 2.67 | 2.49 | 2.74 | 2.66 | 2.47 | -6.74% | 3.19% | 1.28 | 1606382手 | 40666万 | 125.28 | 125.56 | 997.86 | -14.11 |
| 2 | 300264 | 佳创视讯 3-20 | 10.50 | 10.37 | 10.02 | 11.02 | 10.76 | 9.97 | -3.38% | 10.99% | 1.28 | 407047手 | 42058万 | 37.12 | 43.17 | 443.67 | -101.44 |
| 3 | 600265 | ST景谷 3-20 | 21.68 | 21.70 | 20.88 | 22.97 | 21.68 | 20.62 | -3.78% | 0.82% | 1.21 | 10700手 | 2242万 | 27.1 | 27.1 | 311.94 | -9.89 |
| 4 | 000908 | *ST景峰 3-20 | 6.45 | 6.14 | 6.45 | 7.10 | 6.45 | 6.45 | 5.05% | 0.09% | 6.62 | 8347手 | 538万 | 56.75 | 113.49 | 304.28 | 72.49 |
| 5 | 600892 | *ST大晟 3-20 | 3.80 | 3.82 | 3.66 | 4.03 | 3.84 | 3.65 | -4.19% | 1.43% | 0.79 | 79946手 | 2972万 | 20.47 | 20.48 | 271.07 | -17.49 |
| 6 | 000670 | 盈方微 3-20 | 8.05 | 8.03 | 8.83 | 9.71 | 8.83 | 7.91 | 9.96% | 24.22% | 5.86 | 1990845手 | 172444万 | 72.57 | 74.59 | 268.69 | -108.42 |
| 7 | 002313 | 日海智能 3-20 | 9.12 | 8.96 | 8.65 | 9.52 | 9.13 | 8.64 | -3.46% | 1.92% | 1.65 | 71981手 | 6345万 | 32.38 | 32.39 | 242.06 | -29.68 |
| 8 | 600421 | *ST华嵘 3-20 | 7.54 | 7.47 | 7.23 | 7.95 | 7.54 | 7.18 | -3.21% | 1.68% | 0.96 | 32779手 | 2413万 | 14.14 | 14.14 | 229.41 | -348.18 |
| 9 | 300198 | ST纳川 3-20 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.97 | 2.82 | 2.69 | -0.37% | 2.49% | 0.63 | 255893手 | 7015万 | 27.71 | 27.85 | 150.53 | -8.33 |
| 10 | 002069 | 獐子岛 3-20 | 3.72 | 3.70 | 3.61 | 3.97 | 3.77 | 3.60 | -2.43% | 2.52% | 0.54 | 179011手 | 6528万 | 25.64 | 25.67 | 141.66 | -86.92 |
| 11 | 002168 | *ST惠程 3-20 | 4.18 | 4.21 | 4.01 | 4.41 | 4.18 | 4.00 | -4.75% | 2.08% | 1.51 | 163408手 | 6620万 | 31.44 | 31.44 | 138.75 | -28.68 |
| 12 | 688316 | 青云科技 3-20 | 85.00 | 85.27 | 77.69 | 85.46 | 85.46 | 77.68 | -8.89% | 13.49% | 1.02 | 6463057手 | 52101万 | 37.21 | 37.21 | 136.3 | -61.35 |
| 13 | 603959 | 百利科技 3-20 | 6.08 | 6.06 | 5.96 | 6.56 | 6.18 | 5.95 | -1.65% | 2.62% | 1.06 | 128395手 | 7760万 | 29.22 | 29.22 | 123.02 | -8.43 |
| 14 | 300266 | 兴源环境 3-20 | 2.82 | 2.80 | 2.69 | 2.96 | 2.85 | 2.68 | -3.93% | 3.05% | 1.12 | 474364手 | 12998万 | 41.77 | 41.8 | 123 | -20.39 |
| 15 | 688520 | 神州细胞 3-20 | 39.47 | 39.35 | 38.00 | 41.80 | 39.92 | 38.00 | -3.43% | 0.49% | 0.82 | 2170379手 | 8421万 | 169.23 | 169.23 | 122.58 | -30.59 |
| 16 | 600753 | *ST海钦 3-20 | 11.99 | 11.90 | 11.70 | 12.87 | 12.06 | 11.59 | -1.68% | 2.05% | 0.58 | 47292手 | 5588万 | 26.95 | 26.95 | 121.17 | -19.55 |
| 17 | 002211 | ST宏达 3-20 | 3.56 | 3.56 | 3.48 | 3.83 | 3.60 | 3.47 | -2.25% | 1.44% | 1.08 | 62392手 | 2202万 | 15.05 | 15.05 | 110.92 | -47.57 |
| 18 | 600397 | 江钨装备 3-20 | 16.46 | 16.03 | 15.51 | 17.06 | 16.75 | 15.44 | -3.24% | 6.74% | 0.83 | 667425手 | 107144万 | 153.54 | 153.54 | 98.76 | -36.79 |
| 19 | 002868 | *ST绿康 3-20 | 39.12 | 39.12 | 38.39 | 42.23 | 39.79 | 38.29 | -1.87% | 1.02% | 1.09 | 10872手 | 4199万 | 41.08 | 59.66 | 94.44 | -42.84 |
| 20 | 600610 | 中毅达 3-20 | 10.50 | 10.72 | 9.78 | 10.76 | 10.50 | 9.70 | -8.77% | 7.84% | 0.82 | 555639手 | 55456万 | 69.31 | 104.77 | 92.31 | 227.25 |
| 21 | 300530 | 领湃科技 3-20 | 27.33 | 27.14 | 26.37 | 29.01 | 27.76 | 26.36 | -2.84% | 1.46% | 1.09 | 23088手 | 6228万 | 41.77 | 45.34 | 84.65 | -12.41 |
| 22 | 300044 | ST赛为 3-20 | 7.90 | 7.95 | 7.87 | 8.66 | 8.08 | 7.86 | -1.01% | 4.33% | 0.94 | 309806手 | 24643万 | 56.3 | 60.12 | 83.59 | -11.06 |
| 23 | 300167 | ST迪威迅 3-20 | 6.00 | 6.01 | 5.85 | 6.44 | 6.06 | 5.79 | -2.66% | 2.68% | 0.92 | 96013手 | 5669万 | 21 | 22.78 | 79.26 | 168.74 |
| 24 | 002629 | 仁智股份 3-20 | 6.66 | 6.69 | 6.39 | 7.03 | 6.73 | 6.25 | -4.48% | 8.13% | 0.84 | 344046手 | 22214万 | 27.05 | 27.23 | 76.03 | 760.78 |
| 25 | 002207 | 准油股份 3-20 | 10.40 | 11.22 | 10.12 | 11.13 | 10.68 | 10.11 | -9.80% | 15.85% | 0.94 | 413505手 | 42502万 | 26.39 | 26.52 | 74.86 | -81.66 |
| 26 | 000826 | 启迪环境 3-20 | 2.20 | 2.19 | 2.19 | 2.41 | 2.26 | 2.13 | 0.00% | 4.29% | 1.09 | 611910手 | 13448万 | 31.21 | 31.22 | 74.48 | -1.19 |
| 27 | 002058 | *ST威尔 3-20 | 21.01 | 21.01 | 20.36 | 22.40 | 21.20 | 20.23 | -3.09% | 0.79% | 1.02 | 11254手 | 2333万 | 29.14 | 29.21 | 72.99 | 16.28 |
| 28 | 600807 | 济高发展 3-20 | 3.25 | 3.25 | 3.12 | 3.43 | 3.27 | 3.11 | -4.00% | 2.55% | 1.42 | 200773手 | 6356万 | 24.55 | 27.6 | 62.91 | -3.28 |
| 29 | 002513 | 蓝丰生化 3-20 | 6.59 | 6.61 | 6.30 | 6.93 | 6.59 | 6.26 | -4.69% | 5.45% | 0.79 | 157616手 | 10052万 | 18.21 | 23.66 | 61.07 | -16.36 |
| 30 | 300085 | 银之杰 3-20 | 43.99 | 44.74 | 42.70 | 46.97 | 44.40 | 42.50 | -4.56% | 7.21% | 0.97 | 469863手 | 202756万 | 278.41 | 301.74 | 60.25 | -240.4 |
| 31 | 300478 | 杭州高新 3-20 | 23.65 | 23.48 | 23.43 | 25.77 | 23.83 | 22.92 | -0.21% | 2.24% | 1.29 | 28421手 | 6661万 | 29.68 | 29.68 | 57.79 | -119.76 |
| 32 | 600358 | ST联合 3-20 | 6.20 | 6.14 | 6.03 | 6.63 | 6.25 | 6.01 | -1.79% | 1.47% | 1.15 | 74366手 | 4536万 | 30.45 | 30.45 | 56.22 | -81.18 |
| 33 | 300300 | 海峡创新 3-20 | 12.40 | 12.35 | 11.89 | 13.08 | 12.69 | 11.87 | -3.72% | 8.82% | 0.88 | 588133手 | 71919万 | 79.28 | 79.29 | 55.89 | 195.87 |
| 34 | 300313 | *ST天山 3-20 | 7.15 | 7.16 | 7.16 | 7.88 | 7.55 | 7.15 | 0.00% | 1.50% | 0.87 | 29519手 | 2152万 | 14.13 | 17.17 | 49.92 | -47.67 |
| 35 | 300394 | 天孚通信 3-20 | 335.00 | 307.99 | 312.00 | 343.20 | 336.63 | 312.00 | 1.30% | 5.17% | 1.06 | 400797手 | 1286593万 | 2420.66 | 2425.54 | 49.72 | 132.37 |
| 36 | 603389 | *ST亚振 3-20 | 43.11 | 43.76 | 43.48 | 47.83 | 43.85 | 42.75 | -0.64% | 0.43% | 0.85 | 11256手 | 4852万 | 114.24 | 114.24 | 48.84 | -120.26 |
| 37 | 000793 | *ST华闻 3-20 | 2.78 | 2.77 | 2.72 | 2.99 | 2.79 | 2.71 | -1.81% | 0.75% | 0.97 | 146204手 | 3999万 | 53.34 | 54.33 | 47.43 | -7.71 |
| 38 | 300436 | 广生堂 3-20 | 106.39 | 106.20 | 103.18 | 113.50 | 108.60 | 103.00 | -2.84% | 3.71% | 0.55 | 50789手 | 53487万 | 141.07 | 164.33 | 42.9 | -83.31 |
| 39 | 000889 | 中嘉博创 3-20 | 3.34 | 3.34 | 3.24 | 3.56 | 3.39 | 3.23 | -2.99% | 1.92% | 1.1 | 166665手 | 5488万 | 28.18 | 30.34 | 42.74 | -72.8 |
| 40 | 300269 | 联建光电 3-20 | 8.24 | 8.13 | 8.34 | 9.17 | 9.12 | 8.24 | 2.58% | 16.55% | 1.82 | 869954手 | 75091万 | 43.84 | 45.8 | 42.61 | 145.55 |
| 41 | 300469 | 信息发展 3-20 | 67.50 | 67.50 | 63.68 | 70.05 | 68.49 | 63.50 | -5.66% | 3.43% | 0.86 | 85109手 | 56008万 | 158.07 | 158.08 | 41.48 | -121.02 |
| 42 | 600769 | 祥龙电业 3-20 | 13.79 | 13.72 | 13.28 | 14.61 | 13.83 | 13.19 | -3.21% | 3.50% | 0.66 | 131366手 | 17638万 | 49.8 | 49.8 | 41.44 | 269.45 |
| 43 | 300492 | 华图山鼎 3-20 | 63.99 | 63.75 | 62.65 | 68.92 | 64.58 | 62.61 | -1.73% | 0.51% | 0.63 | 10116手 | 6423万 | 123.22 | 123.22 | 41.23 | 71.36 |
| 44 | 688498 | 源杰科技 3-20 | 992.74 | 950.00 | 1,114.99 | 1,226.49 | 1,140.00 | 988.00 | 17.37% | 7.26% | 1.96 | 6161506手 | 678365万 | 945.94 | 958.31 | 41.08 | 501.93 |
| 45 | 002905 | 金逸影视 3-20 | 10.25 | 10.24 | 10.09 | 11.10 | 10.31 | 10.08 | -1.46% | 2.16% | 1.23 | 75610手 | 7695万 | 35.26 | 37.97 | 39.98 | 103.77 |
| 46 | 002248 | 华东数控 3-20 | 13.12 | 13.00 | 12.38 | 13.62 | 13.15 | 12.36 | -4.77% | 5.03% | 0.69 | 154770手 | 19625万 | 38.07 | 38.07 | 39.97 | 169.63 |
| 47 | 300364 | 中文在线 3-20 | 27.00 | 26.97 | 25.82 | 28.40 | 27.17 | 25.78 | -4.26% | 7.00% | 1.22 | 462443手 | 121609万 | 170.52 | 188.1 | 39.79 | -32.7 |
| 48 | 600198 | 大唐电信 3-20 | 8.53 | 8.55 | 8.28 | 9.11 | 8.69 | 8.28 | -3.16% | 1.24% | 1.13 | 161136手 | 13604万 | 107.8 | 107.94 | 39.37 | 156.73 |
| 49 | 000509 | 华塑控股 3-20 | 4.15 | 4.13 | 4.54 | 4.99 | 4.54 | 4.10 | 9.93% | 7.36% | 1.14 | 789710手 | 34848万 | 48.72 | 48.72 | 39.2 | -425.26 |
| 50 | 600671 | 天目药业 3-20 | 20.53 | 20.64 | 21.22 | 23.34 | 21.40 | 20.45 | 2.81% | 2.96% | 1.67 | 36038手 | 7569万 | 25.83 | 25.84 | 38.81 | 77.95 |
| 51 | 000571 | 新大洲A 3-20 | 6.82 | 6.69 | 6.51 | 7.16 | 6.83 | 6.46 | -2.69% | 2.48% | 0.98 | 201624手 | 13273万 | 52.99 | 54.63 | 38.5 | -40.39 |
| 52 | 002528 | ST英飞拓 3-20 | 3.34 | 3.35 | 3.18 | 3.50 | 3.41 | 3.18 | -5.07% | 2.87% | 0.84 | 301835手 | 9864万 | 33.4 | 38.12 | 37.67 | -9.5 |
| 53 | 688062 | 迈威生物 3-20 | 34.00 | 33.87 | 33.02 | 36.32 | 34.59 | 33.00 | -2.51% | 2.00% | 0.62 | 4089442手 | 13788万 | 67.42 | 131.95 | 37.52 | -13.6 |
| 54 | 688585 | 上纬新材 3-20 | 120.35 | 118.52 | 123.53 | 135.88 | 127.82 | 120.35 | 4.23% | 1.31% | 1.79 | 5266263手 | 65815万 | 498.27 | 498.27 | 37.1 | 1216.78 |
| 55 | 600550 | 保变电气 3-20 | 16.27 | 16.25 | 15.57 | 17.13 | 16.45 | 15.55 | -4.18% | 4.00% | 0.77 | 736683手 | 117040万 | 286.73 | 286.73 | 36.62 | 181.63 |
| 56 | 688256 | 寒武纪 3-20 | 1,039.19 | 1,037.02 | 1,025.00 | 1,127.50 | 1,065.65 | 1,001.01 | -1.16% | 2.44% | 1.53 | 10195162手 | 1050839万 | 4288.09 | 4322.27 | 36.52 | 209.9 |
| 57 | 300757 | 罗博特科 3-20 | 365.01 | 350.25 | 362.50 | 398.75 | 379.63 | 362.20 | 3.50% | 6.31% | 1.27 | 95112手 | 353174万 | 546.12 | 607.58 | 36.49 | -740.56 |
| 58 | 300071 | 福石控股 3-20 | 5.28 | 5.22 | 5.02 | 5.52 | 5.31 | 5.02 | -3.83% | 3.86% | 1 | 364494手 | 18675万 | 47.46 | 48.39 | 34.49 | -31.36 |
| 59 | 300220 | 金运激光 3-20 | 14.69 | 14.56 | 13.89 | 15.28 | 14.77 | 13.83 | -4.60% | 2.49% | 1.59 | 37641手 | 5328万 | 20.98 | 21 | 33.34 | 1003.14 |
| 60 | 002289 | *ST宇顺 3-20 | 26.63 | 26.55 | 26.00 | 28.60 | 26.78 | 25.89 | -2.07% | 0.49% | 0.8 | 13745手 | 3609万 | 72.79 | 72.87 | 33.3 | -525.51 |
| 61 | 300502 | 新易盛 3-20 | 468.00 | 440.40 | 477.05 | 524.76 | 490.28 | 458.88 | 8.32% | 7.59% | 1.35 | 671922手 | 3211055万 | 4223.89 | 4741.92 | 32.65 | 63.07 |
| 62 | 603557 | ST起步 3-20 | 4.09 | 4.04 | 4.04 | 4.44 | 4.24 | 4.03 | 0.00% | 3.74% | 0.86 | 233419手 | 9736万 | 25.19 | 25.19 | 32.16 | -17.69 |
| 63 | 300368 | 汇金股份 3-20 | 11.81 | 11.84 | 11.29 | 12.42 | 11.92 | 11.28 | -4.65% | 3.19% | 1.12 | 168518手 | 19420万 | 59.72 | 59.72 | 32.05 | -20.43 |
| 64 | 688702 | 盛科通信 3-20 | 174.30 | 171.40 | 168.72 | 185.59 | 182.65 | 167.33 | -1.56% | 3.59% | 1.1 | 7293752手 | 127345万 | 342.49 | 691.75 | 31.01 | -461.65 |
| 65 | 002837 | 英维克 3-20 | 105.00 | 104.07 | 105.00 | 115.50 | 108.46 | 103.00 | 0.89% | 5.85% | 1.08 | 496953手 | 527636万 | 892.7 | 1025.38 | 30.95 | 205.5 |
| 66 | 300736 | 百邦科技 3-20 | 20.55 | 20.28 | 19.82 | 21.80 | 21.12 | 19.75 | -2.27% | 3.59% | 0.84 | 44855手 | 9147万 | 24.79 | 25.36 | 30.91 | -150.75 |
| 67 | 688521 | 芯原股份 3-20 | 203.31 | 199.52 | 199.50 | 219.45 | 209.88 | 198.60 | -0.01% | 3.68% | 1.27 | 19327549手 | 393247万 | 1049.2 | 1049.2 | 30.69 | -198.78 |
| 68 | 688195 | 腾景科技 3-20 | 221.92 | 214.90 | 234.11 | 257.52 | 254.00 | 221.61 | 8.94% | 12.26% | 2.39 | 15852707手 | 379850万 | 302.82 | 302.82 | 30.64 | 428.96 |
| 69 | 300212 | 易华录 3-20 | 12.17 | 12.24 | 11.50 | 12.65 | 12.46 | 11.50 | -6.05% | 7.16% | 2.02 | 500175手 | 59271万 | 80.33 | 82.79 | 30.44 | -2.97 |
| 70 | 301377 | 鼎泰高科 3-20 | 182.41 | 179.98 | 177.59 | 195.35 | 185.00 | 175.68 | -1.33% | 5.61% | 1.37 | 39847手 | 71887万 | 126.13 | 728.12 | 29.2 | 216.07 |
| 71 | 002564 | 天沃科技 3-20 | 6.72 | 6.74 | 6.60 | 7.26 | 6.81 | 6.57 | -2.08% | 1.34% | 0.99 | 114823手 | 7649万 | 56.69 | 56.69 | 28.81 | 74.41 |
| 72 | 000659 | 珠海中富 3-20 | 3.64 | 3.63 | 3.78 | 4.16 | 3.96 | 3.55 | 4.13% | 5.38% | 2.04 | 691243手 | 26022万 | 48.6 | 48.6 | 28.59 | -32.95 |
| 73 | 688629 | 华丰科技 3-20 | 109.00 | 107.31 | 109.94 | 120.93 | 113.86 | 104.82 | 2.45% | 13.58% | 1.56 | 24691609手 | 268378万 | 199.85 | 506.82 | 27.76 | 140.78 |
| 74 | 002052 | 同洲电子 3-20 | 12.09 | 12.08 | 12.15 | 13.37 | 12.49 | 12.04 | 0.58% | 3.90% | 2.11 | 268921手 | 32952万 | 83.76 | 91.42 | 27.47 | 28.95 |
| 75 | 002514 | 宝馨科技 3-20 | 4.81 | 4.77 | 4.65 | 5.12 | 4.84 | 4.64 | -2.52% | 2.50% | 1.24 | 138463手 | 6527万 | 25.76 | 33.48 | 27.18 | -5.1 |
| 76 | 002316 | 亚联发展 3-20 | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.79 | 5.67 | 5.24 | -6.41% | 8.25% | 1.45 | 281000手 | 15148万 | 17.93 | 20.68 | 26.9 | 335.33 |
| 77 | 600734 | 实达集团 3-20 | 4.00 | 4.00 | 3.82 | 4.20 | 4.02 | 3.81 | -4.50% | 3.11% | 1.46 | 677912手 | 26353万 | 83.19 | 83.21 | 26.81 | -70.24 |
| 78 | 600844 | 金煤科技 3-20 | 3.68 | 3.78 | 3.66 | 4.03 | 3.82 | 3.58 | -3.17% | 13.56% | 0.63 | 1115467手 | 41376万 | 30.11 | 37.2 | 26.63 | -18.81 |
| 79 | 000007 | 全新好 3-20 | 14.53 | 14.42 | 14.02 | 15.42 | 14.70 | 13.95 | -2.77% | 2.18% | 0.72 | 75494手 | 10799万 | 48.57 | 48.57 | 26.59 | 85.72 |
| 80 | 688818 | 电科蓝天 | 66.50 | 66.00 | 64.65 | 71.12 | 68.97 | 64.50 | -2.05% | 23.95% | 1.33 | 31622137手 | 210788万 | 85.35 | 1122.92 | 26.28 | 343.05 |
| 81 | 300051 | 琏升科技 3-20 | 10.75 | 10.72 | 11.13 | 12.24 | 11.62 | 10.66 | 3.82% | 18.16% | 1.52 | 667657手 | 74716万 | 40.92 | 41.41 | 25.75 | -30.7 |
| 82 | 002501 | 利源股份 3-20 | 1.93 | 1.93 | 1.89 | 2.08 | 1.94 | 1.88 | -2.07% | 1.80% | 0.74 | 638535手 | 12121万 | 67.03 | 67.09 | 25.45 | -9.72 |
| 83 | 301005 | 超捷股份 3-20 | 150.86 | 148.80 | 144.50 | 158.95 | 151.99 | 144.00 | -2.89% | 4.79% | 0.82 | 63386手 | 93730万 | 191.28 | 194.01 | 25.22 | 1431.57 |
| 84 | 688313 | 仕佳光子 3-20 | 82.20 | 79.95 | 83.96 | 92.36 | 87.20 | 82.18 | 5.02% | 11.60% | 2.38 | 52411163手 | 445504万 | 379.49 | 379.49 | 24.99 | 111.08 |
| 85 | 000981 | 山子高科 3-20 | 4.39 | 4.32 | 4.19 | 4.61 | 4.42 | 4.19 | -3.01% | 3.51% | 0.57 | 3341817手 | 143330万 | 398.61 | 418.89 | 24.88 | 618.51 |
| 86 | 603598 | 引力传媒 3-20 | 20.30 | 20.14 | 19.38 | 21.32 | 20.39 | 19.38 | -3.77% | 3.90% | 0.8 | 104931手 | 20699万 | 52.18 | 52.24 | 24.74 | -302.83 |
| 87 | 301611 | 珂玛科技 3-20 | 104.00 | 102.98 | 97.61 | 107.37 | 104.49 | 97.00 | -5.21% | 6.96% | 1.58 | 101965手 | 102268万 | 143.08 | 425.58 | 24.64 | 129.08 |
| 88 | 300199 | 翰宇药业 3-20 | 18.73 | 18.96 | 18.06 | 19.87 | 19.20 | 18.03 | -4.75% | 4.84% | 1.4 | 360605手 | 66923万 | 134.67 | 159.51 | 24.57 | -236.33 |
| 89 | 300426 | 华智数媒 3-20 | 8.30 | 8.29 | 8.03 | 8.83 | 8.43 | 8.00 | -3.14% | 1.46% | 0.9 | 58372手 | 4763万 | 32.12 | 36.17 | 24.56 | -11.34 |
| 90 | 688177 | 百奥泰 3-20 | 22.66 | 22.65 | 22.08 | 24.29 | 23.07 | 22.01 | -2.52% | 0.36% | 0.99 | 1488947手 | 3350万 | 91.43 | 91.43 | 24.53 | -27.18 |
| 91 | 000711 | ST京蓝 3-20 | 4.88 | 4.65 | 4.87 | 5.36 | 4.88 | 4.77 | 4.73% | 12.63% | 1.88 | 2963038手 | 144471万 | 114.24 | 142.06 | 24.52 | -95.13 |
| 92 | 000566 | 海南海药 3-20 | 5.39 | 5.38 | 5.24 | 5.76 | 5.42 | 5.23 | -2.60% | 1.76% | 0.94 | 228475手 | 12123万 | 67.95 | 67.98 | 24.42 | -4.62 |
| 93 | 600608 | *ST沪科 3-20 | 2.80 | 2.73 | 2.87 | 3.16 | 2.87 | 2.76 | 5.13% | 1.35% | 1.24 | 42980手 | 1228万 | 9.14 | 9.44 | 24.27 | -196.05 |
| 94 | 300972 | 万辰集团 3-20 | 191.32 | 189.63 | 191.50 | 210.65 | 195.58 | 189.02 | 0.99% | 0.94% | 0.68 | 16425手 | 31550万 | 335.74 | 366.33 | 24.09 | 27.24 |
| 95 | 000506 | 招金黄金 3-20 | 16.61 | 16.59 | 16.40 | 18.04 | 16.94 | 16.38 | -1.15% | 3.32% | 0.66 | 308496手 | 51305万 | 152.31 | 152.36 | 23.79 | 339.96 |
| 96 | 300464 | 星徽股份 3-20 | 7.49 | 7.39 | 7.21 | 7.93 | 7.59 | 7.18 | -2.44% | 4.94% | 0.7 | 175703手 | 12899万 | 25.62 | 33.01 | 23.77 | -7.98 |
| 97 | 688260 | 昀冢科技 3-20 | 28.02 | 28.12 | 27.05 | 29.76 | 28.30 | 27.01 | -3.81% | 2.37% | 0.98 | 2841951手 | 7842万 | 32.46 | 32.46 | 23.73 | -18.43 |
| 98 | 300249 | 依米康 3-20 | 18.43 | 18.40 | 17.68 | 19.45 | 18.72 | 17.60 | -3.91% | 8.91% | 0.72 | 332639手 | 60120万 | 66.02 | 77.88 | 23.31 | -116.43 |
| 99 | 300056 | 中创环保 3-20 | 9.10 | 9.10 | 8.89 | 9.78 | 9.22 | 8.84 | -2.31% | 3.26% | 0.63 | 125396手 | 11269万 | 34.24 | 34.27 | 23.22 | -23.65 |
| 100 | 300255 | 常山药业 3-20 | 38.60 | 38.44 | 38.28 | 42.11 | 39.80 | 38.02 | -0.42% | 2.19% | 1.04 | 200767手 | 77829万 | 351.29 | 351.82 | 23.19 | -116.66 |
