| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 399001 | 深证成指 3-20 | 14,021.46 | 13,901.57 | 13,866.20 | 15,252.82 | 14,144.99 | 13,856.49 | -0.25% | 3.04% | 1.01 | 734132051手 | 132199559万 | 383783.64 | 447078.13 | 0 | 50.81 |
| 2 | 399006 | 创业板指 3-20 | 3,362.07 | 3,309.10 | 3,352.10 | 3,687.31 | 3,426.61 | 3,348.70 | 1.30% | 4.33% | 1.09 | 225401630手 | 65955953万 | 147754.7 | 181692.42 | 0 | 68.1 |
| 3 | 399005 | 中小100 3-20 | 8,511.29 | 8,467.71 | 8,411.96 | 9,253.16 | 8,572.83 | 8,407.30 | -0.66% | 1.73% | 0.96 | 51727342手 | 14977065万 | 70554.04 | 78205.36 | 0 | 29.36 |
| 4 | 601288 | 农业银行 3-20 | 6.80 | 6.83 | 6.76 | 7.44 | 6.86 | 6.74 | -1.02% | 0.12% | 0.94 | 3689291手 | 250842万 | 21580.91 | 23658.85 | 0.88 | 8.2 |
| 5 | 601398 | 工商银行 3-20 | 7.53 | 7.53 | 7.50 | 8.25 | 7.61 | 7.48 | -0.40% | 0.15% | 1.02 | 3912454手 | 295197万 | 20220.92 | 26730.47 | 0.71 | 7.29 |
| 6 | 601857 | 中国石油 3-20 | 12.00 | 12.48 | 12.24 | 13.46 | 12.35 | 11.90 | -1.92% | 0.19% | 0.94 | 3064078手 | 372292万 | 19819.26 | 22401.77 | 1.44 | 14.16 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 3-20 | 1,452.96 | 1,452.87 | 1,445.00 | 1,589.50 | 1,462.50 | 1,439.00 | -0.54% | 0.21% | 0.63 | 26132手 | 378282万 | 18095.3 | 18095.3 | 7.97 | 20.1 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 3-20 | 405.08 | 400.50 | 413.00 | 454.30 | 422.08 | 400.13 | 3.12% | 1.26% | 1.63 | 537297手 | 2225202万 | 17579.92 | 18848.78 | 5.59 | 26.11 |
| 9 | 601988 | 中国银行 3-20 | 5.52 | 5.53 | 5.51 | 6.06 | 5.58 | 5.49 | -0.36% | 0.12% | 0.89 | 2593771手 | 143638万 | 11613.18 | 17753.9 | 0.67 | 7.41 |
| 10 | 601138 | 工业富联 3-20 | 50.98 | 50.46 | 50.30 | 55.33 | 52.45 | 50.21 | -0.32% | 0.78% | 1.4 | 1544521手 | 792609万 | 9988.67 | 9988.67 | 5.99 | 28.31 |
| 11 | 601628 | 中国人寿 3-20 | 42.39 | 42.39 | 41.72 | 45.89 | 42.50 | 41.71 | -1.58% | 0.07% | 0.78 | 136391手 | 57369万 | 8687.58 | 11792.03 | 1.9 | 6.93 |
| 12 | 600036 | 招商银行 3-20 | 39.85 | 39.77 | 39.75 | 43.73 | 40.08 | 39.66 | -0.05% | 0.30% | 0.91 | 615803手 | 245306万 | 8200.01 | 10024.89 | 0.92 | 6.68 |
| 13 | 601088 | 中国神华 3-20 | 48.61 | 49.47 | 49.55 | 54.51 | 49.78 | 48.31 | 0.16% | 0.27% | 1.11 | 437423手 | 215884万 | 8171.31 | 10520.34 | 2.41 | 19.36 |
| 14 | 300308 | 中际旭创 3-20 | 605.00 | 575.20 | 612.00 | 673.20 | 632.72 | 604.10 | 6.40% | 4.87% | 1.8 | 538539手 | 3334412万 | 6765.66 | 6800.04 | 22.67 | 62.97 |
| 15 | 600900 | 长江电力 3-20 | 27.26 | 27.26 | 27.18 | 29.90 | 27.39 | 27.02 | -0.29% | 0.35% | 0.94 | 845555手 | 229920万 | 6650.46 | 6650.46 | 3 | 19.46 |
| 16 | 601899 | 紫金矿业 3-20 | 32.20 | 32.32 | 31.65 | 34.82 | 32.85 | 31.43 | -2.07% | 1.87% | 1.19 | 3850343手 | 1236327万 | 6520.18 | 8415.65 | 5.01 | 18.47 |
| 17 | 601318 | 中国平安 3-20 | 60.80 | 60.62 | 59.74 | 65.71 | 60.90 | 59.70 | -1.45% | 0.58% | 0.93 | 620767手 | 373827万 | 6368.32 | 10817.51 | 1.1 | 7.71 |
| 18 | 600028 | 中国石化 3-20 | 6.18 | 6.28 | 6.08 | 6.69 | 6.18 | 6.05 | -3.18% | 0.31% | 0.8 | 2897698手 | 176563万 | 5760.95 | 7352.27 | 0.89 | 20.39 |
| 19 | 000333 | 美的集团 3-20 | 75.92 | 76.00 | 75.12 | 82.63 | 76.15 | 75.12 | -1.16% | 0.32% | 1.05 | 219126手 | 165748万 | 5147.26 | 5711.58 | 2.59 | 12.77 |
| 20 | 688041 | 海光信息 3-20 | 224.50 | 222.63 | 216.42 | 238.06 | 225.50 | 216.00 | -2.79% | 0.87% | 1.24 | 20227563手 | 443122万 | 5030.33 | 5030.33 | 22.36 | 197.87 |
| 21 | 601728 | 中国电信 3-20 | 6.10 | 6.11 | 5.94 | 6.53 | 6.12 | 5.93 | -2.78% | 0.28% | 1 | 2152698手 | 128901万 | 4611.21 | 5435.52 | 1.19 | 15.76 |
| 22 | 688256 | 寒武纪 3-20 | 1,039.19 | 1,037.02 | 1,025.00 | 1,127.50 | 1,065.65 | 1,001.01 | -1.16% | 2.44% | 1.53 | 10195162手 | 1050839万 | 4288.09 | 4322.27 | 36.52 | 209.9 |
| 23 | 300502 | 新易盛 3-20 | 468.00 | 440.40 | 477.05 | 524.76 | 490.28 | 458.88 | 8.32% | 7.59% | 1.35 | 671922手 | 3211055万 | 4223.89 | 4741.92 | 32.65 | 63.07 |
| 24 | 601166 | 兴业银行 3-20 | 18.85 | 18.83 | 18.79 | 20.67 | 18.96 | 18.76 | -0.21% | 0.31% | 0.95 | 664283手 | 125205万 | 3976.5 | 3976.5 | 0.48 | 5.13 |
| 25 | 000858 | 五粮液 3-20 | 102.53 | 102.53 | 102.40 | 112.64 | 103.18 | 101.90 | -0.13% | 0.27% | 0.67 | 102865手 | 105302万 | 3974.6 | 3974.77 | 3 | 13.98 |
| 26 | 002594 | 比亚迪 3-20 | 102.00 | 102.31 | 103.03 | 113.33 | 104.45 | 101.56 | 0.70% | 1.80% | 0.87 | 628783手 | 649511万 | 3592.91 | 9393.45 | 4.27 | 24.49 |
| 27 | 600276 | 恒瑞医药 3-20 | 56.19 | 56.02 | 55.14 | 60.65 | 56.76 | 55.05 | -1.57% | 0.54% | 0.97 | 347395手 | 193627万 | 3517.38 | 3659.75 | 6.15 | 49.01 |
| 28 | 002475 | 立讯精密 3-20 | 48.39 | 48.04 | 48.22 | 53.04 | 49.70 | 48.22 | 0.37% | 1.38% | 0.93 | 1004845手 | 491897万 | 3505.24 | 3513.3 | 4.47 | 22.22 |
| 29 | 600000 | 浦发银行 3-20 | 10.33 | 10.32 | 10.28 | 11.31 | 10.46 | 10.28 | -0.39% | 0.22% | 0.98 | 748836手 | 77636万 | 3423.84 | 3423.84 | 0.46 | 6.85 |
| 30 | 002371 | 北方华创 3-20 | 461.48 | 461.63 | 468.72 | 515.59 | 474.02 | 458.50 | 1.54% | 1.12% | 1.32 | 81385手 | 381951万 | 3394.72 | 3397.44 | 9.43 | 54.07 |
| 31 | 601658 | 邮储银行 3-20 | 5.08 | 5.10 | 5.05 | 5.56 | 5.13 | 5.05 | -0.98% | 0.19% | 0.78 | 1255369手 | 63789万 | 3389.68 | 6064.8 | 0.61 | 6.95 |
| 32 | 601998 | 中信银行 3-20 | 7.86 | 7.88 | 7.97 | 8.77 | 8.04 | 7.83 | 1.14% | 0.21% | 1.11 | 861546手 | 68615万 | 3248.81 | 4434.92 | 0.61 | 6.28 |
| 33 | 600030 | 中信证券 3-20 | 25.62 | 25.61 | 25.30 | 27.83 | 25.71 | 25.30 | -1.21% | 0.83% | 0.83 | 1008963手 | 257197万 | 3080.67 | 3749.6 | 1.17 | 12.48 |
| 34 | 603993 | 洛阳钼业 3-20 | 17.80 | 17.85 | 17.55 | 19.31 | 18.27 | 17.50 | -1.68% | 1.74% | 0.92 | 3046370手 | 545130万 | 3064.38 | 3754.7 | 4.83 | 19.22 |
| 35 | 601319 | 中国人保 3-20 | 8.38 | 8.39 | 8.25 | 9.08 | 8.42 | 8.25 | -1.67% | 0.17% | 1.13 | 613659手 | 51038万 | 2928.56 | 3648.48 | 1.17 | 6.84 |
| 36 | 002415 | 海康威视 3-20 | 31.27 | 31.25 | 31.30 | 34.43 | 31.62 | 31.17 | 0.16% | 0.35% | 0.81 | 315698手 | 99109万 | 2831.53 | 2868.6 | 3.44 | 20.22 |
| 37 | 300274 | 阳光电源 3-20 | 166.53 | 165.10 | 173.60 | 190.96 | 180.15 | 163.65 | 5.15% | 7.45% | 1.6 | 1183556手 | 2054699万 | 2759.74 | 3599.1 | 8 | 23.5 |
| 38 | 300059 | 东方财富 3-20 | 21.20 | 21.33 | 20.21 | 22.23 | 21.22 | 20.21 | -5.25% | 3.58% | 2.09 | 4774624手 | 981318万 | 2695.56 | 3194 | 3.48 | 26.43 |
| 39 | 601601 | 中国太保 3-20 | 39.76 | 39.76 | 39.16 | 43.08 | 40.03 | 39.06 | -1.51% | 0.42% | 0.87 | 286282手 | 112837万 | 2680.52 | 3767.33 | 1.33 | 7.2 |
| 40 | 601225 | 陕西煤业 3-20 | 26.51 | 26.62 | 27.16 | 29.88 | 27.26 | 26.20 | 2.03% | 0.66% | 1.29 | 635852手 | 171030万 | 2633.16 | 2633.16 | 2.72 | 15.91 |
| 41 | 600150 | 中国船舶 3-20 | 34.38 | 34.16 | 33.15 | 36.47 | 34.41 | 33.15 | -2.96% | 1.29% | 1.24 | 970724手 | 326441万 | 2494.74 | 2494.74 | 1.77 | 36.96 |
| 42 | 601816 | 京沪高铁 3-20 | 5.12 | 5.11 | 5.07 | 5.58 | 5.14 | 5.05 | -0.78% | 0.25% | 0.76 | 1206500手 | 61473万 | 2480.53 | 2480.53 | 1.21 | 19 |
| 43 | 300394 | 天孚通信 3-20 | 335.00 | 307.99 | 312.00 | 343.20 | 336.63 | 312.00 | 1.30% | 5.17% | 1.06 | 400797手 | 1286593万 | 2420.66 | 2425.54 | 49.72 | 132.37 |
| 44 | 600309 | 万华化学 3-20 | 78.42 | 78.43 | 77.00 | 84.70 | 79.40 | 77.00 | -1.82% | 1.35% | 0.9 | 422530手 | 328409万 | 2410.46 | 2410.46 | 2.23 | 19.24 |
| 45 | 300476 | 胜宏科技 3-20 | 281.00 | 277.28 | 278.72 | 306.59 | 286.90 | 277.76 | 0.52% | 3.87% | 0.86 | 331517手 | 935367万 | 2388.57 | 2431.99 | 14.61 | 56.4 |
| 46 | 601211 | 国泰海通 3-20 | 17.49 | 17.50 | 17.54 | 19.29 | 17.77 | 17.49 | 0.23% | 0.55% | 0.94 | 739617手 | 130321万 | 2367.36 | 3092.11 | 0.98 | 12.09 |
| 47 | 600989 | 宝丰能源 3-20 | 31.28 | 32.73 | 31.87 | 35.06 | 32.45 | 30.97 | -2.63% | 2.29% | 0.72 | 1678508手 | 528655万 | 2337.14 | 2337.14 | 4.83 | 20.59 |
| 48 | 603259 | 药明康德 3-20 | 91.57 | 91.58 | 90.90 | 99.99 | 93.59 | 90.90 | -0.74% | 1.01% | 0.9 | 250437手 | 230505万 | 2248.21 | 2712.24 | 3.82 | 18.09 |
| 49 | 600406 | 国电南瑞 3-20 | 27.98 | 27.81 | 27.40 | 30.14 | 28.09 | 27.34 | -1.47% | 1.06% | 0.83 | 851508手 | 235575万 | 2194.23 | 2200.7 | 4.47 | 27.55 |
| 50 | 000651 | 格力电器 3-20 | 38.55 | 38.56 | 38.22 | 42.04 | 38.77 | 38.13 | -0.88% | 0.81% | 1.06 | 447600手 | 171725万 | 2107.89 | 2140.86 | 1.54 | 6.76 |
| 51 | 603288 | 海天味业 3-20 | 38.08 | 38.21 | 37.85 | 41.64 | 38.41 | 37.71 | -0.94% | 0.23% | 0.49 | 128328手 | 48782万 | 2104.69 | 2214.92 | 5.86 | 32.33 |
| 52 | 000001 | 平安银行 3-20 | 10.87 | 10.88 | 10.77 | 11.85 | 10.94 | 10.76 | -1.01% | 0.43% | 1.03 | 834083手 | 90382万 | 2089.98 | 2090.02 | 0.47 | 4.85 |
| 53 | 601668 | 中国建筑 3-20 | 5.03 | 5.03 | 4.98 | 5.48 | 5.05 | 4.98 | -0.99% | 0.66% | 0.94 | 2744844手 | 137501万 | 2057.76 | 2057.76 | 0.43 | 4.61 |
| 54 | 300760 | 迈瑞医疗 3-20 | 171.86 | 171.86 | 169.52 | 186.47 | 173.23 | 169.52 | -1.36% | 0.55% | 1.06 | 66369手 | 113336万 | 2055.27 | 2055.33 | 5.46 | 23.9 |
| 55 | 688981 | 中芯国际 3-20 | 105.20 | 105.96 | 102.18 | 112.40 | 105.72 | 102.18 | -3.57% | 1.91% | 1.12 | 38129475手 | 396018万 | 2043.15 | 8175.89 | 5.42 | 162.2 |
| 56 | 002142 | 宁波银行 3-20 | 30.20 | 30.20 | 30.58 | 33.64 | 30.77 | 30.06 | 1.26% | 0.38% | 1.04 | 251288手 | 76653万 | 2018.25 | 2019.38 | 0.91 | 6.88 |
| 57 | 600919 | 江苏银行 3-20 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 11.96 | 10.94 | 10.80 | 0.00% | 0.41% | 0.77 | 746264手 | 81177万 | 1994.79 | 1994.79 | 0.8 | 5.83 |
| 58 | 601919 | 中远海控 3-20 | 15.69 | 15.98 | 15.83 | 17.41 | 15.96 | 15.65 | -0.94% | 1.18% | 1.3 | 1486433手 | 235104万 | 1987.65 | 2424 | 1.05 | 7.85 |
| 59 | 603986 | 兆易创新 3-20 | 305.55 | 303.68 | 290.20 | 319.22 | 306.70 | 290.00 | -4.44% | 4.68% | 0.86 | 312536手 | 925912万 | 1938.09 | 2034.6 | 11.12 | 150.3 |
| 60 | 688012 | 中微公司 3-20 | 315.67 | 314.10 | 309.30 | 340.23 | 319.90 | 308.84 | -1.53% | 1.37% | 1.07 | 8601857手 | 270799万 | 1936.67 | 1936.67 | 8.53 | 91.72 |
| 61 | 002714 | 牧原股份 3-20 | 48.93 | 48.80 | 49.45 | 54.40 | 49.90 | 48.62 | 1.33% | 1.24% | 1.21 | 472356手 | 231965万 | 1883.45 | 2854.75 | 3.76 | 12.87 |
| 62 | 600809 | 山西汾酒 3-20 | 156.00 | 156.14 | 153.86 | 169.25 | 156.70 | 153.86 | -1.46% | 0.43% | 1.15 | 52783手 | 81649万 | 1877.04 | 1877.04 | 4.84 | 15.26 |
| 63 | 000792 | 盐湖股份 3-20 | 34.04 | 33.75 | 34.82 | 38.30 | 35.88 | 34.04 | 3.17% | 2.31% | 1.11 | 1220177手 | 426039万 | 1842.51 | 1842.53 | 4.49 | 30.58 |
| 64 | 600025 | 华能水电 3-20 | 10.24 | 10.26 | 10.23 | 11.25 | 10.39 | 10.19 | -0.29% | 0.13% | 0.75 | 233038手 | 23909万 | 1841.4 | 1905.96 | 2.77 | 22.13 |
| 65 | 601328 | 交通银行 3-20 | 6.89 | 6.89 | 6.91 | 7.60 | 6.95 | 6.86 | 0.29% | 0.59% | 1 | 1532841手 | 105968万 | 1801.61 | 6105.94 | 0.54 | 6.43 |
| 66 | 002352 | 顺丰控股 3-20 | 36.76 | 36.57 | 36.79 | 40.47 | 37.30 | 36.76 | 0.60% | 0.50% | 1.05 | 239794手 | 88757万 | 1755.63 | 1854.01 | 1.89 | 17.07 |
| 67 | 601898 | 中煤能源 3-20 | 17.66 | 18.54 | 18.56 | 20.42 | 18.78 | 17.66 | 0.11% | 0.55% | 0.8 | 501490手 | 92723万 | 1698.61 | 2460.81 | 1.56 | 14.31 |
| 68 | 601985 | 中国核电 3-20 | 8.82 | 8.85 | 8.86 | 9.75 | 8.95 | 8.73 | 0.11% | 1.01% | 0.84 | 1904789手 | 168541万 | 1673.06 | 1822.32 | 1.58 | 23.23 |
| 69 | 600111 | 北方稀土 3-20 | 47.00 | 46.62 | 46.00 | 50.60 | 47.25 | 45.90 | -1.33% | 1.89% | 0.83 | 681968手 | 317233万 | 1662.93 | 1662.93 | 6.96 | 77.7 |
| 70 | 688008 | 澜起科技 3-20 | 151.40 | 149.68 | 144.90 | 159.39 | 151.87 | 144.86 | -3.19% | 3.06% | 0.95 | 35075343手 | 519576万 | 1661.17 | 1770.97 | 12.86 | 79.22 |
| 71 | 600887 | 伊利股份 3-20 | 26.45 | 26.44 | 26.39 | 29.03 | 26.71 | 26.39 | -0.19% | 0.55% | 0.78 | 348564手 | 92587万 | 1660.97 | 1669.26 | 3.13 | 20.84 |
| 72 | 002916 | 深南电路 3-20 | 251.82 | 249.99 | 249.68 | 274.65 | 256.77 | 248.01 | -0.12% | 1.19% | 0.67 | 78897手 | 199335万 | 1659.9 | 1700.74 | 9.04 | 51.92 |
| 73 | 300124 | 汇川技术 3-20 | 69.09 | 69.23 | 68.75 | 75.63 | 69.64 | 67.75 | -0.69% | 1.08% | 0.85 | 257872手 | 177277万 | 1649.01 | 1861.22 | 5.41 | 35.89 |
| 74 | 600031 | 三一重工 3-20 | 19.86 | 19.76 | 19.43 | 21.37 | 19.91 | 19.43 | -1.67% | 0.73% | 0.89 | 622433手 | 122406万 | 1646.57 | 1786.59 | 2.43 | 21.67 |
| 75 | 600104 | 上汽集团 3-20 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 15.71 | 14.45 | 14.20 | 0.00% | 0.49% | 0.82 | 558765手 | 80094万 | 1641.53 | 1641.53 | 0.56 | 57.4 |
| 76 | 002050 | 三花智控 3-20 | 45.44 | 44.98 | 44.23 | 48.65 | 45.45 | 44.20 | -1.67% | 1.56% | 0.93 | 576537手 | 258556万 | 1629.52 | 1861.2 | 5.97 | 46.07 |
| 77 | 002463 | 沪电股份 3-20 | 88.00 | 86.33 | 84.30 | 92.73 | 88.88 | 84.10 | -2.35% | 4.75% | 0.66 | 913768手 | 786224万 | 1620.93 | 1622.24 | 10.74 | 42.44 |
| 78 | 003816 | 中国广核 3-20 | 4.12 | 4.13 | 4.11 | 4.52 | 4.19 | 4.07 | -0.48% | 0.47% | 0.94 | 1851430手 | 76458万 | 1616.67 | 2075.5 | 1.68 | 22.08 |
| 79 | 002384 | 东山精密 3-20 | 117.06 | 111.72 | 116.06 | 127.67 | 119.55 | 114.03 | 3.88% | 6.70% | 0.91 | 928616手 | 1087752万 | 1608.96 | 2125.76 | 9.98 | 171.22 |
| 80 | 000568 | 泸州老窖 3-20 | 105.55 | 105.40 | 105.20 | 115.72 | 106.78 | 104.85 | -0.19% | 0.35% | 0.58 | 51040手 | 53900万 | 1547.76 | 1548.48 | 3.25 | 12.25 |
| 81 | 601766 | 中国中车 3-20 | 6.24 | 6.24 | 6.32 | 6.95 | 6.40 | 6.19 | 1.28% | 0.79% | 1.35 | 1923246手 | 121089万 | 1537.52 | 1813.77 | 1.07 | 12.01 |
| 82 | 600690 | 海尔智家 3-20 | 24.55 | 24.55 | 24.51 | 26.96 | 24.80 | 24.51 | -0.16% | 0.50% | 1.04 | 312460手 | 77003万 | 1532.62 | 2298.46 | 1.95 | 10.96 |
| 83 | 601818 | 光大银行 3-20 | 3.30 | 3.31 | 3.28 | 3.61 | 3.32 | 3.28 | -0.91% | 0.70% | 1.26 | 3259304手 | 107297万 | 1522.14 | 1938.01 | 0.39 | 4.81 |
| 84 | 601600 | 中国铝业 3-20 | 11.67 | 11.83 | 11.53 | 12.68 | 11.99 | 11.50 | -2.54% | 2.24% | 0.78 | 2947757手 | 346080万 | 1518.89 | 1977.97 | 2.69 | 13.87 |
| 85 | 601127 | 赛力斯 3-20 | 101.20 | 100.90 | 99.76 | 109.74 | 102.30 | 99.76 | -1.13% | 0.90% | 0.74 | 136131手 | 137096万 | 1506.16 | 1737.8 | 6.37 | 24.07 |
| 86 | 000725 | 京东方A 3-20 | 4.11 | 4.09 | 4.08 | 4.49 | 4.15 | 4.07 | -0.24% | 1.33% | 0.81 | 4842912手 | 199364万 | 1482.74 | 1511.41 | 1.14 | 22.85 |
| 87 | 601066 | 中信建投 3-20 | 23.12 | 23.00 | 22.58 | 24.84 | 23.13 | 22.58 | -1.83% | 0.17% | 1.02 | 110494手 | 25249万 | 1466.72 | 1751.46 | 2.17 | 17.49 |
| 88 | 300433 | 蓝思科技 3-20 | 29.90 | 29.73 | 29.35 | 32.29 | 30.18 | 29.32 | -1.28% | 0.87% | 1.02 | 431161手 | 128485万 | 1458.46 | 1549.31 | 2.88 | 37.83 |
| 89 | 600346 | 恒力石化 3-20 | 21.30 | 21.28 | 20.70 | 22.77 | 21.71 | 20.65 | -2.73% | 0.66% | 0.82 | 461512手 | 97218万 | 1457.09 | 1457.09 | 2.25 | 20.93 |
| 90 | 600050 | 中国联通 3-20 | 4.92 | 4.96 | 4.69 | 5.16 | 4.92 | 4.68 | -5.44% | 1.81% | 2.65 | 5572366手 | 265230万 | 1442.96 | 1466.3 | 0.87 | 16.07 |
| 91 | 600183 | 生益科技 3-20 | 61.00 | 60.60 | 60.22 | 66.24 | 63.20 | 60.20 | -0.63% | 2.20% | 1.17 | 527576手 | 325823万 | 1441.97 | 1462.82 | 8.75 | 43.88 |
| 92 | 601012 | 隆基绿能 3-20 | 18.50 | 18.52 | 18.99 | 20.89 | 19.60 | 18.42 | 2.54% | 5.90% | 1.91 | 4469588手 | 852275万 | 1439.07 | 1439.07 | 2.53 | -26 |
| 93 | 600547 | 山东黄金 3-20 | 40.64 | 40.65 | 39.69 | 43.66 | 41.14 | 39.47 | -2.36% | 1.75% | 1.17 | 630804手 | 254022万 | 1434.57 | 1829.68 | 6.01 | 37.79 |
| 94 | 601336 | 新华保险 3-20 | 70.58 | 70.28 | 68.76 | 75.64 | 70.76 | 68.75 | -2.16% | 0.73% | 0.87 | 152696手 | 106512万 | 1433.95 | 2145 | 2.18 | 5.59 |
| 95 | 600019 | 宝钢股份 3-20 | 6.59 | 6.59 | 6.57 | 7.23 | 6.64 | 6.53 | -0.30% | 0.45% | 0.53 | 989248手 | 65093万 | 1431.08 | 1431.08 | 0.7 | 15.16 |
| 96 | 300014 | 亿纬锂能 3-20 | 68.99 | 67.06 | 70.80 | 77.88 | 73.18 | 68.20 | 5.58% | 6.56% | 2.01 | 1312173手 | 930988万 | 1415.87 | 1468.48 | 3.65 | 39.66 |
| 97 | 600089 | 特变电工 3-20 | 28.17 | 28.14 | 28.01 | 30.81 | 28.63 | 28.00 | -0.46% | 3.30% | 0.84 | 1666292手 | 471001万 | 1415.29 | 1415.29 | 2.06 | 26.61 |
| 98 | 601888 | 中国中免 3-20 | 73.00 | 72.56 | 72.20 | 79.42 | 73.86 | 72.15 | -0.50% | 0.85% | 0.74 | 165541手 | 120800万 | 1409.69 | 1493.72 | 2.69 | 41.66 |
| 99 | 601009 | 南京银行 3-20 | 11.44 | 11.47 | 11.37 | 12.51 | 11.50 | 11.31 | -0.87% | 0.27% | 0.73 | 335669手 | 38254万 | 1405.74 | 1405.74 | 0.77 | 6.45 |
| 100 | 601229 | 上海银行 3-20 | 9.94 | 9.97 | 9.89 | 10.88 | 10.02 | 9.89 | -0.80% | 0.23% | 0.74 | 324587手 | 32278万 | 1405.27 | 1405.27 | 0.59 | 5.84 |
