| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 399001 | 深证成指 3-20 | 14,021.46 | 13,901.57 | 13,866.20 | 15,252.82 | 14,144.99 | 13,856.49 | -0.25% | 3.04% | 1.01 | 734132051手 | 132199559万 | 383783.64 | 447078.13 | 0 | 50.81 |
| 2 | 399006 | 创业板指 3-20 | 3,362.07 | 3,309.10 | 3,352.10 | 3,687.31 | 3,426.61 | 3,348.70 | 1.30% | 4.33% | 1.09 | 225401630手 | 65955953万 | 147754.7 | 181692.42 | 0 | 68.1 |
| 3 | 399005 | 中小100 3-20 | 8,511.29 | 8,467.71 | 8,411.96 | 9,253.16 | 8,572.83 | 8,407.30 | -0.66% | 1.73% | 0.96 | 51727342手 | 14977065万 | 70554.04 | 78205.36 | 0 | 29.36 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 3-20 | 605.00 | 575.20 | 612.00 | 673.20 | 632.72 | 604.10 | 6.40% | 4.87% | 1.8 | 538539手 | 3334412万 | 6765.66 | 6800.04 | 22.67 | 62.97 |
| 5 | 300502 | 新易盛 3-20 | 468.00 | 440.40 | 477.05 | 524.76 | 490.28 | 458.88 | 8.32% | 7.59% | 1.35 | 671922手 | 3211055万 | 4223.89 | 4741.92 | 32.65 | 63.07 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 3-20 | 405.08 | 400.50 | 413.00 | 454.30 | 422.08 | 400.13 | 3.12% | 1.26% | 1.63 | 537297手 | 2225202万 | 17579.92 | 18848.78 | 5.59 | 26.11 |
| 7 | 300274 | 阳光电源 3-20 | 166.53 | 165.10 | 173.60 | 190.96 | 180.15 | 163.65 | 5.15% | 7.45% | 1.6 | 1183556手 | 2054699万 | 2759.74 | 3599.1 | 8 | 23.5 |
| 8 | 000988 | 华工科技 3-20 | 123.09 | 119.99 | 116.08 | 127.69 | 125.76 | 116.00 | -3.26% | 14.59% | 1.19 | 1466542手 | 1780842万 | 1166.59 | 1167.19 | 10.7 | 72.75 |
| 9 | 300394 | 天孚通信 3-20 | 335.00 | 307.99 | 312.00 | 343.20 | 336.63 | 312.00 | 1.30% | 5.17% | 1.06 | 400797手 | 1286593万 | 2420.66 | 2425.54 | 49.72 | 132.37 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 3-20 | 32.20 | 32.32 | 31.65 | 34.82 | 32.85 | 31.43 | -2.07% | 1.87% | 1.19 | 3850343手 | 1236327万 | 6520.18 | 8415.65 | 5.01 | 18.47 |
| 11 | 002384 | 东山精密 3-20 | 117.06 | 111.72 | 116.06 | 127.67 | 119.55 | 114.03 | 3.88% | 6.70% | 0.91 | 928616手 | 1087752万 | 1608.96 | 2125.76 | 9.98 | 171.22 |
| 12 | 688256 | 寒武纪 3-20 | 1,039.19 | 1,037.02 | 1,025.00 | 1,127.50 | 1,065.65 | 1,001.01 | -1.16% | 2.44% | 1.53 | 10195162手 | 1050839万 | 4288.09 | 4322.27 | 36.52 | 209.9 |
| 13 | 300059 | 东方财富 3-20 | 21.20 | 21.33 | 20.21 | 22.23 | 21.22 | 20.21 | -5.25% | 3.58% | 2.09 | 4774624手 | 981318万 | 2695.56 | 3194 | 3.48 | 26.43 |
| 14 | 300476 | 胜宏科技 3-20 | 281.00 | 277.28 | 278.72 | 306.59 | 286.90 | 277.76 | 0.52% | 3.87% | 0.86 | 331517手 | 935367万 | 2388.57 | 2431.99 | 14.61 | 56.4 |
| 15 | 688525 | 佰维存储 3-20 | 247.86 | 243.18 | 238.88 | 262.77 | 248.00 | 233.10 | -1.77% | 8.31% | 0.88 | 38831649手 | 935155万 | 1115.88 | 1115.88 | 20.51 | 130.81 |
| 16 | 300014 | 亿纬锂能 3-20 | 68.99 | 67.06 | 70.80 | 77.88 | 73.18 | 68.20 | 5.58% | 6.56% | 2.01 | 1312173手 | 930988万 | 1415.87 | 1468.48 | 3.65 | 39.66 |
| 17 | 603986 | 兆易创新 3-20 | 305.55 | 303.68 | 290.20 | 319.22 | 306.70 | 290.00 | -4.44% | 4.68% | 0.86 | 312536手 | 925912万 | 1938.09 | 2034.6 | 11.12 | 150.3 |
| 18 | 300857 | 协创数据 3-20 | 261.49 | 257.60 | 219.25 | 241.18 | 262.99 | 206.08 | -14.89% | 11.53% | 3.56 | 396528手 | 885964万 | 754.2 | 758.87 | 17.28 | 65.17 |
| 19 | 601012 | 隆基绿能 3-20 | 18.50 | 18.52 | 18.99 | 20.89 | 19.60 | 18.42 | 2.54% | 5.90% | 1.91 | 4469588手 | 852275万 | 1439.07 | 1439.07 | 2.53 | -26 |
| 20 | 601138 | 工业富联 3-20 | 50.98 | 50.46 | 50.30 | 55.33 | 52.45 | 50.21 | -0.32% | 0.78% | 1.4 | 1544521手 | 792609万 | 9988.67 | 9988.67 | 5.99 | 28.31 |
| 21 | 002015 | 协鑫能科 3-20 | 20.07 | 20.16 | 20.80 | 22.88 | 22.10 | 19.23 | 3.17% | 23.61% | 1.24 | 3832447手 | 790417万 | 337.65 | 337.65 | 2.74 | 52.33 |
| 22 | 002463 | 沪电股份 3-20 | 88.00 | 86.33 | 84.30 | 92.73 | 88.88 | 84.10 | -2.35% | 4.75% | 0.66 | 913768手 | 786224万 | 1620.93 | 1622.24 | 10.74 | 42.44 |
| 23 | 600821 | 金开新能 3-20 | 10.88 | 11.11 | 10.71 | 11.78 | 12.20 | 10.58 | -3.60% | 33.79% | 1.3 | 6748118手 | 765953万 | 213.91 | 213.91 | 2.26 | 34.64 |
| 24 | 301308 | 江波龙 3-20 | 349.85 | 356.50 | 330.10 | 363.11 | 351.49 | 328.00 | -7.41% | 7.95% | 1.08 | 218210手 | 735886万 | 905.78 | 1383.6 | 18.38 | 211.44 |
| 25 | 002202 | 金风科技 3-20 | 29.90 | 29.81 | 29.20 | 32.12 | 30.39 | 29.15 | -2.05% | 7.17% | 0.62 | 2412637手 | 717096万 | 982.14 | 1233.35 | 3.21 | 46.49 |
| 26 | 300724 | 捷佳伟创 3-20 | 118.00 | 118.00 | 129.10 | 142.01 | 141.60 | 116.77 | 9.41% | 18.89% | 3.18 | 543503手 | 696285万 | 371.44 | 449.64 | 3.36 | 13.11 |
| 27 | 688498 | 源杰科技 3-20 | 992.74 | 950.00 | 1,114.99 | 1,226.49 | 1,140.00 | 988.00 | 17.37% | 7.26% | 1.96 | 6161506手 | 678365万 | 945.94 | 958.31 | 41.08 | 501.93 |
| 28 | 002594 | 比亚迪 3-20 | 102.00 | 102.31 | 103.03 | 113.33 | 104.45 | 101.56 | 0.70% | 1.80% | 0.87 | 628783手 | 649511万 | 3592.91 | 9393.45 | 4.27 | 24.49 |
| 29 | 300763 | 锦浪科技 3-20 | 103.50 | 103.88 | 119.50 | 131.45 | 124.00 | 102.11 | 15.04% | 17.06% | 2.35 | 548475手 | 629136万 | 384.3 | 475.68 | 5.23 | 53.58 |
| 30 | 002506 | 协鑫集成 3-20 | 5.23 | 5.31 | 5.37 | 5.91 | 5.66 | 5.05 | 1.13% | 19.71% | 1.25 | 11519474手 | 619563万 | 313.85 | 314.16 | 17.65 | -55.24 |
| 31 | 300620 | 光库科技 3-20 | 153.68 | 149.98 | 163.80 | 180.18 | 175.00 | 153.68 | 9.21% | 15.01% | 2.43 | 371018手 | 616015万 | 404.76 | 408.16 | 19.66 | 322.7 |
| 32 | 300782 | 卓胜微 3-20 | 81.25 | 79.30 | 90.30 | 99.33 | 95.16 | 81.25 | 13.87% | 14.70% | 8.22 | 659134手 | 607571万 | 404.77 | 483.05 | 4.88 | -180.23 |
| 33 | 000547 | 航天发展 3-20 | 30.58 | 30.36 | 28.00 | 30.80 | 30.76 | 27.60 | -7.77% | 13.00% | 1.07 | 2065762手 | 599647万 | 444.95 | 447.57 | 9.52 | -27.91 |
| 34 | 002460 | 赣锋锂业 3-20 | 64.50 | 63.44 | 67.43 | 74.17 | 69.78 | 63.26 | 6.29% | 7.28% | 2.12 | 879258手 | 590552万 | 814.44 | 1413.8 | 3.4 | -100.4 |
| 35 | 300418 | 昆仑万维 3-20 | 53.55 | 54.88 | 53.62 | 58.98 | 56.13 | 53.20 | -2.30% | 8.46% | 1.68 | 1061405手 | 581358万 | 672.66 | 673.12 | 4.79 | -41.21 |
| 36 | 300827 | 上能电气 3-20 | 37.00 | 37.44 | 44.93 | 49.42 | 44.93 | 36.60 | 20.01% | 34.83% | 3.92 | 1341839手 | 577948万 | 173.09 | 250.12 | 6.17 | 58.47 |
| 37 | 600487 | 亨通光电 3-20 | 44.50 | 43.11 | 42.98 | 47.28 | 45.40 | 42.89 | -0.30% | 5.26% | 1 | 1286511手 | 567953万 | 1050.94 | 1060.06 | 3.44 | 37.46 |
| 38 | 600875 | 东方电气 3-20 | 39.28 | 38.50 | 36.90 | 40.59 | 40.32 | 36.40 | -4.16% | 6.50% | 1.31 | 1471618手 | 561654万 | 835.18 | 1276.13 | 2.87 | 39.1 |
| 39 | 688048 | 长光华芯 3-20 | 199.99 | 182.59 | 203.14 | 223.45 | 218.80 | 199.99 | 11.25% | 15.03% | 2.12 | 26488386手 | 555906万 | 358.1 | 358.1 | 11.91 | 1834.25 |
| 40 | 000815 | 美利云 3-20 | 19.47 | 19.32 | 18.95 | 20.85 | 20.59 | 18.95 | -1.92% | 40.22% | 2.92 | 2796516手 | 552417万 | 131.75 | 131.75 | 9.76 | -26.03 |
| 41 | 603993 | 洛阳钼业 3-20 | 17.80 | 17.85 | 17.55 | 19.31 | 18.27 | 17.50 | -1.68% | 1.74% | 0.92 | 3046370手 | 545130万 | 3064.38 | 3754.7 | 4.83 | 19.22 |
| 42 | 000617 | 中油资本 3-20 | 10.50 | 10.71 | 9.92 | 10.91 | 10.50 | 9.90 | -7.38% | 4.21% | 1.34 | 5316376手 | 541044万 | 1254.09 | 1254.09 | 1.2 | 29.12 |
| 43 | 001309 | 德明利 3-20 | 349.50 | 345.00 | 331.52 | 364.67 | 351.00 | 330.33 | -3.91% | 9.87% | 0.74 | 158800手 | 540144万 | 533.34 | 752.04 | 23 | 109.26 |
| 44 | 002261 | 拓维信息 3-20 | 38.13 | 38.13 | 35.57 | 39.13 | 38.50 | 35.30 | -6.71% | 12.86% | 0.87 | 1473466手 | 539369万 | 407.51 | 448.12 | 17.19 | -6725.7 |
| 45 | 300751 | 迈为股份 3-20 | 253.85 | 250.58 | 273.60 | 300.96 | 299.09 | 245.50 | 9.19% | 10.29% | 2.39 | 198965手 | 538753万 | 529.01 | 764.45 | 9.73 | 92.03 |
| 46 | 600989 | 宝丰能源 3-20 | 31.28 | 32.73 | 31.87 | 35.06 | 32.45 | 30.97 | -2.63% | 2.29% | 0.72 | 1678508手 | 528655万 | 2337.14 | 2337.14 | 4.83 | 20.59 |
| 47 | 002837 | 英维克 3-20 | 105.00 | 104.07 | 105.00 | 115.50 | 108.46 | 103.00 | 0.89% | 5.85% | 1.08 | 496953手 | 527636万 | 892.7 | 1025.38 | 30.95 | 205.5 |
| 48 | 688008 | 澜起科技 3-20 | 151.40 | 149.68 | 144.90 | 159.39 | 151.87 | 144.86 | -3.19% | 3.06% | 0.95 | 35075343手 | 519576万 | 1661.17 | 1770.97 | 12.86 | 79.22 |
| 49 | 002281 | 光迅科技 3-20 | 86.90 | 84.42 | 83.08 | 91.39 | 87.50 | 83.01 | -1.59% | 7.60% | 0.88 | 592419手 | 505704万 | 647.59 | 670.19 | 6.86 | 73.14 |
| 50 | 300475 | 香农芯创 3-20 | 163.96 | 161.68 | 157.15 | 172.87 | 165.50 | 154.00 | -2.80% | 7.06% | 1 | 314275手 | 500764万 | 699.91 | 730.57 | 21.5 | 281.96 |
| 51 | 002709 | 天赐材料 3-20 | 41.51 | 41.36 | 42.80 | 47.08 | 45.16 | 41.11 | 3.48% | 7.64% | 1.32 | 1149260手 | 495527万 | 643.9 | 870.51 | 4.88 | 63.92 |
| 52 | 002475 | 立讯精密 3-20 | 48.39 | 48.04 | 48.22 | 53.04 | 49.70 | 48.22 | 0.37% | 1.38% | 0.93 | 1004845手 | 491897万 | 3505.24 | 3513.3 | 4.47 | 22.22 |
| 53 | 600410 | 华胜天成 3-20 | 27.20 | 27.04 | 25.18 | 27.70 | 27.45 | 25.17 | -6.88% | 17.24% | 0.86 | 1890166手 | 491336万 | 276.1 | 276.1 | 5.82 | 46.29 |
| 54 | 600930 | 华电新能 3-20 | 6.66 | 6.66 | 6.95 | 7.65 | 7.28 | 6.57 | 4.35% | 21.73% | 1.11 | 7019056手 | 485409万 | 224.47 | 2899.14 | 2.66 | 32.78 |
| 55 | 600089 | 特变电工 3-20 | 28.17 | 28.14 | 28.01 | 30.81 | 28.63 | 28.00 | -0.46% | 3.30% | 0.84 | 1666292手 | 471001万 | 1415.29 | 1415.29 | 2.06 | 26.61 |
| 56 | 002432 | 九安医疗 3-20 | 66.33 | 65.95 | 62.36 | 68.60 | 67.49 | 61.74 | -5.44% | 16.55% | 1.81 | 725388手 | 468054万 | 273.39 | 289.96 | 1.31 | 15.35 |
| 57 | 605117 | 德业股份 3-20 | 128.50 | 128.01 | 140.70 | 154.77 | 140.81 | 128.50 | 9.91% | 3.73% | 2.1 | 338700手 | 467846万 | 1278.79 | 1278.79 | 13.63 | 41.69 |
| 58 | 601869 | 长飞光纤 3-20 | 222.30 | 215.93 | 216.88 | 238.57 | 233.60 | 215.08 | 0.44% | 5.05% | 1.42 | 205015手 | 458850万 | 881.27 | 1795.56 | 15.18 | 313.57 |
| 59 | 300442 | 润泽科技 3-20 | 88.00 | 89.75 | 85.97 | 94.57 | 89.58 | 85.31 | -4.21% | 3.18% | 0.94 | 518619手 | 451938万 | 1399.91 | 1405.05 | 10.37 | 28.21 |
| 60 | 688313 | 仕佳光子 3-20 | 82.20 | 79.95 | 83.96 | 92.36 | 87.20 | 82.18 | 5.02% | 11.60% | 2.38 | 52411163手 | 445504万 | 379.49 | 379.49 | 24.99 | 111.08 |
| 61 | 688041 | 海光信息 3-20 | 224.50 | 222.63 | 216.42 | 238.06 | 225.50 | 216.00 | -2.79% | 0.87% | 1.24 | 20227563手 | 443122万 | 5030.33 | 5030.33 | 22.36 | 197.87 |
| 62 | 600105 | 永鼎股份 3-20 | 27.36 | 26.96 | 27.66 | 30.43 | 28.50 | 27.12 | 2.60% | 10.82% | 1.74 | 1581663手 | 443091万 | 404.39 | 404.39 | 12.25 | 121.36 |
| 63 | 300548 | 长芯博创 3-20 | 148.90 | 143.56 | 146.13 | 160.74 | 156.50 | 145.00 | 1.79% | 10.68% | 1.39 | 287470手 | 434215万 | 393.5 | 426.07 | 22.73 | 149.74 |
| 64 | 300017 | 网宿科技 3-20 | 18.45 | 18.63 | 17.53 | 19.28 | 18.60 | 17.50 | -5.90% | 10.47% | 0.91 | 2413835手 | 432618万 | 404.27 | 431.14 | 4.25 | 50.04 |
| 65 | 000792 | 盐湖股份 3-20 | 34.04 | 33.75 | 34.82 | 38.30 | 35.88 | 34.04 | 3.17% | 2.31% | 1.11 | 1220177手 | 426039万 | 1842.51 | 1842.53 | 4.49 | 30.58 |
| 66 | 300438 | 鹏辉能源 3-20 | 55.00 | 54.86 | 60.61 | 66.67 | 63.96 | 54.97 | 10.48% | 17.29% | 1.77 | 698964手 | 419826万 | 244.96 | 305.08 | 5.86 | -153.76 |
| 67 | 002565 | 顺灏股份 3-20 | 17.00 | 17.16 | 15.44 | 16.98 | 17.35 | 15.44 | -10.02% | 24.22% | 1.66 | 2566939手 | 419665万 | 163.66 | 163.66 | 8.78 | 288.68 |
| 68 | 601179 | 中国西电 3-20 | 17.12 | 17.11 | 16.30 | 17.93 | 17.29 | 16.26 | -4.73% | 4.90% | 0.92 | 2512301手 | 418747万 | 835.52 | 835.52 | 3.69 | 69.29 |
| 69 | 603083 | 剑桥科技 3-20 | 118.00 | 115.67 | 115.33 | 126.86 | 122.80 | 114.46 | -0.29% | 12.73% | 1.45 | 350719手 | 418282万 | 317.84 | 406.71 | 14.83 | 148.31 |
| 70 | 300432 | 富临精工 3-20 | 19.57 | 19.79 | 21.23 | 23.35 | 22.50 | 19.56 | 7.28% | 11.19% | 2.14 | 1892326手 | 403427万 | 358.9 | 362.98 | 7.91 | 88.28 |
| 71 | 600703 | 三安光电 3-20 | 16.88 | 16.60 | 16.54 | 18.19 | 17.66 | 16.54 | -0.36% | 4.71% | 1 | 2347441手 | 401124万 | 825.18 | 825.18 | 2.33 | 875.26 |
| 72 | 603799 | 华友钴业 3-20 | 57.30 | 56.51 | 57.41 | 63.15 | 59.10 | 56.51 | 1.59% | 3.66% | 1.11 | 688981手 | 397395万 | 1081.65 | 1088.91 | 2.29 | 20.35 |
| 73 | 688981 | 中芯国际 3-20 | 105.20 | 105.96 | 102.18 | 112.40 | 105.72 | 102.18 | -3.57% | 1.91% | 1.12 | 38129475手 | 396018万 | 2043.15 | 8175.89 | 5.42 | 162.2 |
| 74 | 000021 | 深科技 3-20 | 32.52 | 32.43 | 30.49 | 33.54 | 32.70 | 30.41 | -5.98% | 7.97% | 0.92 | 1252330手 | 393899万 | 479.13 | 479.21 | 3.76 | 46.77 |
| 75 | 688223 | 晶科能源 3-20 | 7.21 | 7.22 | 7.61 | 8.37 | 8.07 | 7.18 | 5.40% | 5.02% | 1.96 | 515730994手 | 393834万 | 781.33 | 781.33 | 2.98 | -11.51 |
| 76 | 688521 | 芯原股份 3-20 | 203.31 | 199.52 | 199.50 | 219.45 | 209.88 | 198.60 | -0.01% | 3.68% | 1.27 | 19327549手 | 393247万 | 1049.2 | 1049.2 | 30.69 | -198.78 |
| 77 | 600938 | 中国海油 3-20 | 40.35 | 42.24 | 41.91 | 46.10 | 42.33 | 40.31 | -0.78% | 3.09% | 0.91 | 925306手 | 384107万 | 1253.11 | 19919.8 | 2.54 | 16.16 |
| 78 | 002371 | 北方华创 3-20 | 461.48 | 461.63 | 468.72 | 515.59 | 474.02 | 458.50 | 1.54% | 1.12% | 1.32 | 81385手 | 381951万 | 3394.72 | 3397.44 | 9.43 | 54.07 |
| 79 | 688195 | 腾景科技 3-20 | 221.92 | 214.90 | 234.11 | 257.52 | 254.00 | 221.61 | 8.94% | 12.26% | 2.39 | 15852707手 | 379850万 | 302.82 | 302.82 | 30.64 | 428.96 |
| 80 | 603659 | 璞泰来 3-20 | 29.56 | 29.26 | 31.60 | 34.76 | 32.19 | 29.36 | 8.00% | 5.64% | 1.56 | 1204632手 | 379627万 | 675.1 | 675.1 | 3.3 | 28.62 |
| 81 | 600519 | 贵州茅台 3-20 | 1,452.96 | 1,452.87 | 1,445.00 | 1,589.50 | 1,462.50 | 1,439.00 | -0.54% | 0.21% | 0.63 | 26132手 | 378282万 | 18095.3 | 18095.3 | 7.97 | 20.1 |
| 82 | 601318 | 中国平安 3-20 | 60.80 | 60.62 | 59.74 | 65.71 | 60.90 | 59.70 | -1.45% | 0.58% | 0.93 | 620767手 | 373827万 | 6368.32 | 10817.51 | 1.1 | 7.71 |
| 83 | 601857 | 中国石油 3-20 | 12.00 | 12.48 | 12.24 | 13.46 | 12.35 | 11.90 | -1.92% | 0.19% | 0.94 | 3064078手 | 372292万 | 19819.26 | 22401.77 | 1.44 | 14.16 |
| 84 | 600498 | 烽火通信 3-20 | 46.98 | 45.94 | 44.26 | 48.69 | 47.40 | 44.11 | -3.66% | 6.33% | 1.03 | 805156手 | 369604万 | 562.82 | 601.12 | 3.98 | 73.14 |
| 85 | 300223 | 北京君正 3-20 | 122.12 | 121.92 | 119.80 | 131.78 | 126.50 | 118.22 | -1.74% | 7.02% | 0.86 | 295149手 | 360843万 | 503.84 | 578.08 | 4.66 | 182.06 |
| 86 | 300166 | 东方国信 3-20 | 16.07 | 16.36 | 14.38 | 15.82 | 16.36 | 14.26 | -12.10% | 26.14% | 1.2 | 2367924手 | 359234万 | 130.25 | 163.75 | 2.8 | -181.78 |
| 87 | 688205 | 德科立 3-20 | 195.00 | 179.27 | 176.63 | 194.29 | 198.00 | 176.10 | -1.47% | 11.98% | 1.62 | 18969988手 | 357265万 | 279.58 | 279.58 | 12.05 | 382.1 |
| 88 | 001267 | 汇绿生态 3-20 | 42.80 | 40.77 | 42.70 | 46.97 | 44.85 | 42.26 | 4.73% | 13.44% | 1.58 | 814517手 | 356796万 | 258.83 | 335.27 | 21.13 | 369.39 |
| 89 | 301396 | 宏景科技 3-20 | 174.67 | 178.53 | 157.11 | 172.82 | 178.00 | 157.01 | -12.00% | 28.22% | 1.27 | 214664手 | 355351万 | 119.53 | 241.19 | 18.71 | 385.03 |
| 90 | 300757 | 罗博特科 3-20 | 365.01 | 350.25 | 362.50 | 398.75 | 379.63 | 362.20 | 3.50% | 6.31% | 1.27 | 95112手 | 353174万 | 546.12 | 607.58 | 36.49 | -740.56 |
| 91 | 300672 | 国科微 3-20 | 193.01 | 193.02 | 195.10 | 214.61 | 205.50 | 187.00 | 1.08% | 8.32% | 0.9 | 175102手 | 347617万 | 410.37 | 423.57 | 10.41 | 1226.36 |
| 92 | 000533 | 顺钠股份 3-20 | 18.40 | 18.58 | 16.75 | 18.43 | 19.45 | 16.72 | -9.85% | 28.79% | 0.91 | 1971548手 | 346527万 | 114.72 | 115.71 | 12.21 | 112.04 |
| 93 | 603778 | 国晟科技 3-20 | 22.42 | 22.01 | 24.21 | 26.63 | 24.21 | 21.25 | 10.00% | 23.42% | 1.18 | 1505737手 | 346303万 | 155.64 | 158.97 | 21.85 | -152.57 |
| 94 | 601600 | 中国铝业 3-20 | 11.67 | 11.83 | 11.53 | 12.68 | 11.99 | 11.50 | -2.54% | 2.24% | 0.78 | 2947757手 | 346080万 | 1518.89 | 1977.97 | 2.69 | 13.87 |
| 95 | 300207 | 欣旺达 3-20 | 26.50 | 26.62 | 27.40 | 30.14 | 28.30 | 26.43 | 2.93% | 7.29% | 1.64 | 1249132手 | 344812万 | 469.59 | 506.2 | 2.04 | 30.47 |
| 96 | 600522 | 中天科技 3-20 | 26.38 | 25.90 | 25.70 | 28.27 | 26.84 | 25.52 | -0.77% | 3.85% | 1.05 | 1313512手 | 344007万 | 877.13 | 877.13 | 2.4 | 30.61 |
| 97 | 300570 | 太辰光 3-20 | 120.28 | 117.26 | 119.16 | 131.08 | 125.20 | 118.30 | 1.62% | 14.62% | 1.46 | 280990手 | 343088万 | 229.02 | 270.64 | 16.3 | 72.02 |
| 98 | 603019 | 中科曙光 3-20 | 85.20 | 84.77 | 83.76 | 92.14 | 87.02 | 83.75 | -1.19% | 2.71% | 1.23 | 395726手 | 338600万 | 1225.16 | 1225.51 | 5.53 | 58.01 |
| 99 | 600584 | 长电科技 3-20 | 44.66 | 44.19 | 42.03 | 46.23 | 44.75 | 42.00 | -4.89% | 4.32% | 1.21 | 772824手 | 331750万 | 752.09 | 752.09 | 2.67 | 50.58 |
| 100 | 600759 | 洲际油气 3-20 | 6.62 | 7.18 | 6.69 | 7.36 | 6.94 | 6.62 | -6.82% | 11.75% | 0.74 | 4870483手 | 328445万 | 277.21 | 277.57 | 3.16 | 66.87 |
