| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 920009 | 丹娜生物 | 70.48 | 70.48 | 68.85 | 75.74 | 71.28 | 68.80 | -2.31% | 3.15% | 1.28 | 2266手 | 1580万 | 4.96 | 38.14 | 5.63 | 39.27 |
| 2 | 603813 | *ST原尚 3-20 | 32.10 | 30.63 | 32.16 | 35.38 | 32.16 | 32.09 | 5.00% | 0.25% | 0.3 | 2676手 | 860万 | 33.77 | 33.77 | 6.19 | -51.88 |
| 3 | 001238 | 浙江正特 3-20 | 48.54 | 48.50 | 48.03 | 52.83 | 49.18 | 47.68 | -0.97% | 0.28% | 1.25 | 2874手 | 1390万 | 49.79 | 53.23 | 4.66 | -56825.44 |
| 4 | 301592 | 六九一二 3-20 | 114.00 | 113.50 | 112.50 | 123.75 | 114.06 | 112.48 | -0.88% | 1.64% | 0.71 | 3836手 | 4331万 | 26.28 | 78.75 | 8.98 | 124.62 |
| 5 | 001306 | 夏厦精密 3-20 | 69.35 | 69.03 | 67.28 | 74.01 | 69.89 | 67.09 | -2.54% | 2.70% | 0.97 | 4187手 | 2873万 | 10.43 | 42.29 | 3.16 | 106.7 |
| 6 | 301004 | 嘉益股份 3-20 | 49.66 | 49.48 | 49.03 | 53.93 | 50.10 | 48.90 | -0.91% | 0.32% | 0.85 | 4383手 | 2175万 | 66.62 | 71.49 | 4.08 | 12.55 |
| 7 | 301528 | 多浦乐 3-20 | 60.63 | 60.50 | 59.22 | 65.14 | 61.49 | 59.11 | -2.12% | 1.50% | 0.88 | 4768手 | 2870万 | 18.86 | 36.66 | 2.4 | 60.84 |
| 8 | 001323 | 慕思股份 3-20 | 26.63 | 26.60 | 26.23 | 28.85 | 26.76 | 26.23 | -1.39% | 0.17% | 0.65 | 5424手 | 1435万 | 81.64 | 114.12 | 2.58 | 16.03 |
| 9 | 603325 | 博隆技术 3-20 | 75.53 | 75.54 | 74.22 | 81.64 | 76.63 | 74.22 | -1.75% | 1.60% | 1.09 | 5455手 | 4097万 | 25.37 | 59.38 | 2.24 | 13.21 |
| 10 | 300695 | 兆丰股份 3-20 | 70.25 | 70.11 | 68.99 | 75.89 | 71.00 | 68.99 | -1.60% | 0.54% | 0.97 | 5568手 | 3901万 | 70.55 | 70.55 | 2.48 | 20.11 |
| 11 | 301596 | 瑞迪智驱 3-20 | 67.24 | 67.04 | 66.00 | 72.60 | 67.83 | 66.00 | -1.55% | 1.82% | 1.2 | 5708手 | 3812万 | 20.67 | 50.93 | 6 | 47.7 |
| 12 | 001223 | 欧克科技 3-20 | 49.87 | 49.87 | 49.42 | 54.36 | 50.59 | 49.11 | -0.90% | 0.62% | 0.57 | 5784手 | 2882万 | 46.13 | 46.13 | 2.37 | 67.9 |
| 13 | 301598 | 博科测试 3-20 | 62.01 | 62.00 | 60.23 | 66.25 | 62.65 | 60.22 | -2.85% | 3.37% | 1.38 | 5916手 | 3610万 | 10.57 | 35.47 | 3.75 | 30.92 |
| 14 | 301581 | 黄山谷捷 3-20 | 49.30 | 49.06 | 47.25 | 51.98 | 49.30 | 47.18 | -3.69% | 1.22% | 1 | 5962手 | 2872万 | 23.09 | 37.8 | 3.76 | 52.77 |
| 15 | 300965 | 恒宇信通 3-20 | 54.28 | 53.88 | 52.00 | 57.20 | 54.58 | 51.94 | -3.49% | 1.10% | 1.43 | 6118手 | 3239万 | 28.97 | 31.2 | 2.54 | 93.89 |
| 16 | 603661 | 恒林股份 3-20 | 31.77 | 31.77 | 31.12 | 34.23 | 31.99 | 31.12 | -2.05% | 0.44% | 0.99 | 6173手 | 1944万 | 43.28 | 43.28 | 1.14 | 15.69 |
| 17 | 301448 | 开创电气 3-20 | 39.70 | 39.49 | 38.14 | 41.95 | 40.15 | 38.02 | -3.42% | 1.29% | 0.95 | 6242手 | 2430万 | 18.41 | 39.89 | 5.83 | 777.07 |
| 18 | 301590 | 优优绿能 3-20 | 185.95 | 185.18 | 181.97 | 200.17 | 188.99 | 181.21 | -1.73% | 7.28% | 0.83 | 6261手 | 11611万 | 15.65 | 76.52 | 3.93 | 41.18 |
| 19 | 301520 | 万邦医药 3-20 | 41.30 | 41.28 | 40.37 | 44.41 | 41.87 | 40.37 | -2.20% | 2.80% | 1.24 | 6289手 | 2579万 | 9.05 | 26.91 | 1.78 | 65.89 |
| 20 | 301289 | 国缆检测 3-20 | 54.60 | 54.30 | 53.09 | 58.40 | 55.19 | 53.09 | -2.23% | 0.81% | 1.2 | 6299手 | 3410万 | 41.15 | 41.41 | 4.19 | 47.44 |
| 21 | 603307 | 扬州金泉 3-20 | 38.88 | 38.90 | 38.07 | 41.88 | 39.42 | 38.00 | -2.13% | 0.94% | 1.16 | 6330手 | 2431万 | 25.51 | 25.92 | 1.85 | 21.48 |
| 22 | 301237 | 和顺科技 3-20 | 57.78 | 57.22 | 55.97 | 61.57 | 58.50 | 55.61 | -2.18% | 0.96% | 0.53 | 6335手 | 3598万 | 36.86 | 44.78 | 3.42 | -93.96 |
| 23 | 002991 | 甘源食品 3-20 | 52.50 | 52.40 | 51.04 | 56.14 | 52.59 | 50.81 | -2.60% | 1.27% | 1.28 | 6358手 | 3268万 | 25.49 | 47.58 | 2.86 | 18.65 |
| 24 | 003004 | *ST声迅 3-20 | 31.09 | 30.60 | 29.80 | 32.78 | 31.09 | 29.70 | -2.61% | 0.99% | 0.8 | 6828手 | 2059万 | 20.48 | 24.39 | 3.8 | -91.43 |
| 25 | 301608 | 博实结 3-20 | 84.28 | 83.60 | 82.08 | 90.29 | 85.15 | 81.82 | -1.82% | 1.74% | 0.86 | 6962手 | 5840万 | 32.78 | 73.04 | 3.45 | 33 |
| 26 | 301586 | 佳力奇 3-20 | 45.38 | 45.15 | 44.10 | 48.51 | 45.60 | 44.05 | -2.33% | 1.32% | 0.85 | 7003手 | 3129万 | 23.33 | 36.59 | 2.87 | 56.93 |
| 27 | 001226 | 拓山重工 3-20 | 43.33 | 43.22 | 42.67 | 46.94 | 44.41 | 42.36 | -1.27% | 0.94% | 0.77 | 7029手 | 3048万 | 31.86 | 31.86 | 4.37 | 148.56 |
| 28 | 301633 | 港迪技术 3-20 | 66.82 | 66.63 | 64.90 | 71.39 | 67.29 | 64.85 | -2.60% | 2.77% | 0.83 | 7066手 | 4636万 | 16.56 | 36.14 | 3.96 | 45.32 |
| 29 | 603102 | 百合股份 3-20 | 42.14 | 42.14 | 40.88 | 44.97 | 42.33 | 40.72 | -2.99% | 1.11% | 1.08 | 7127手 | 2953万 | 26.16 | 26.16 | 1.61 | 21.51 |
| 30 | 301446 | 福事特 3-20 | 39.31 | 38.84 | 37.79 | 41.57 | 39.31 | 37.53 | -2.70% | 2.25% | 0.73 | 7164手 | 2753万 | 12.01 | 39.3 | 3.33 | 44.92 |
| 31 | 300833 | 浩洋股份 3-20 | 35.05 | 34.99 | 34.69 | 38.16 | 35.54 | 34.58 | -0.86% | 0.88% | 0.75 | 7173手 | 2518万 | 28.19 | 43.88 | 1.81 | 24.71 |
| 32 | 603351 | 威尔药业 3-20 | 25.45 | 25.43 | 24.82 | 27.30 | 25.72 | 24.81 | -2.40% | 0.53% | 1.28 | 7189手 | 1807万 | 33.62 | 33.62 | 1.91 | 22.78 |
| 33 | 301047 | 义翘神州 3-20 | 71.44 | 71.31 | 70.40 | 77.44 | 72.18 | 70.25 | -1.28% | 0.60% | 1.1 | 7193手 | 5133万 | 84.18 | 85.63 | 1.62 | 64.49 |
| 34 | 603869 | ST智知 3-20 | 9.50 | 9.58 | 9.50 | 10.45 | 9.66 | 9.48 | -0.84% | 0.15% | 1.11 | 7272手 | 695万 | 46.94 | 46.94 | 1.25 | 123.58 |
| 35 | 301033 | 迈普医学 3-20 | 63.22 | 62.59 | 60.71 | 66.78 | 64.04 | 60.71 | -3.00% | 1.29% | 1.26 | 7311手 | 4556万 | 34.28 | 40.71 | 5.36 | 39.94 |
| 36 | 301287 | 康力源 3-20 | 42.01 | 42.01 | 41.16 | 45.28 | 42.97 | 41.12 | -2.02% | 4.34% | 0.94 | 7384手 | 3085万 | 7.01 | 27.44 | 2.37 | 28.85 |
| 37 | 301075 | 多瑞医药 3-20 | 81.29 | 80.89 | 78.21 | 86.03 | 82.30 | 77.99 | -3.31% | 0.93% | 0.68 | 7452手 | 5969万 | 62.57 | 62.57 | 10.48 | -78.48 |
| 38 | 603205 | 健尔康 3-20 | 27.00 | 27.01 | 26.48 | 29.13 | 27.19 | 26.38 | -1.96% | 1.83% | 1.34 | 7575手 | 2023万 | 10.95 | 41.31 | 2.83 | 40.04 |
| 39 | 001395 | 亚联机械 3-20 | 41.26 | 41.26 | 39.62 | 43.58 | 41.75 | 39.60 | -3.97% | 1.65% | 1.41 | 7736手 | 3130万 | 18.58 | 34.56 | 2.89 | 18.6 |
| 40 | 300946 | 恒而达 3-20 | 46.24 | 45.78 | 44.51 | 48.96 | 46.34 | 44.50 | -2.77% | 1.03% | 0.83 | 7806手 | 3551万 | 33.74 | 69.44 | 5.84 | 132.62 |
| 41 | 300784 | 利安科技 3-20 | 51.13 | 50.44 | 49.06 | 53.97 | 51.14 | 48.90 | -2.74% | 4.69% | 1.19 | 7944手 | 3953万 | 8.31 | 27.59 | 3.45 | 43.25 |
| 42 | 603235 | 天新药业 3-20 | 28.11 | 28.11 | 27.61 | 30.37 | 28.20 | 27.55 | -1.78% | 0.18% | 0.68 | 8002手 | 2230万 | 120.87 | 120.87 | 2.53 | 19.59 |
| 43 | 301283 | 聚胶股份 3-20 | 45.54 | 45.45 | 44.50 | 48.95 | 46.31 | 44.00 | -2.09% | 1.27% | 1.01 | 8047手 | 3630万 | 28.16 | 35.79 | 2.19 | 23.39 |
| 44 | 301119 | 正强股份 3-20 | 45.74 | 45.37 | 44.22 | 48.64 | 45.79 | 44.09 | -2.53% | 0.97% | 0.75 | 8138手 | 3670万 | 37.19 | 45.99 | 4.51 | 39.76 |
| 45 | 301280 | 珠城科技 3-20 | 54.77 | 54.58 | 53.56 | 58.92 | 55.27 | 53.30 | -1.87% | 2.07% | 0.79 | 8291手 | 4507万 | 21.49 | 73.26 | 3.93 | 34.6 |
| 46 | 301575 | 艾芬达 3-20 | 48.58 | 48.58 | 47.05 | 51.76 | 48.90 | 46.51 | -3.15% | 4.77% | 0.76 | 8295手 | 3973万 | 8.19 | 40.78 | 2.97 | 31.84 |
| 47 | 301173 | 毓恬冠佳 3-20 | 44.83 | 44.62 | 43.00 | 47.30 | 44.98 | 43.00 | -3.63% | 2.70% | 1.05 | 8321手 | 3647万 | 13.26 | 37.77 | 2.57 | 23.49 |
| 48 | 000908 | *ST景峰 3-20 | 6.45 | 6.14 | 6.45 | 7.10 | 6.45 | 6.45 | 5.05% | 0.09% | 6.62 | 8347手 | 538万 | 56.75 | 113.49 | 304.28 | 72.49 |
| 49 | 603297 | 永新光学 3-20 | 113.17 | 110.95 | 109.70 | 120.67 | 113.96 | 109.00 | -1.13% | 0.76% | 0.86 | 8405手 | 9399万 | 121.47 | 121.7 | 6.09 | 55.48 |
| 50 | 301233 | 盛帮股份 3-20 | 51.94 | 52.16 | 50.11 | 55.12 | 52.36 | 50.01 | -3.93% | 2.98% | 1.35 | 8410手 | 4299万 | 14.12 | 25.79 | 2.67 | 29.61 |
| 51 | 603261 | *ST立航 3-20 | 31.00 | 31.20 | 29.97 | 32.97 | 31.59 | 29.93 | -3.94% | 1.11% | 0.87 | 8568手 | 2609万 | 23.23 | 23.23 | 3.49 | -22.25 |
| 52 | 300844 | 山水比德 3-20 | 36.04 | 35.89 | 34.89 | 38.38 | 36.48 | 34.70 | -2.79% | 0.95% | 1.17 | 8595手 | 3042万 | 31.41 | 32.52 | 4.44 | -109.9 |
| 53 | 603370 | 华新精科 3-20 | 46.67 | 46.66 | 45.14 | 49.65 | 46.81 | 45.12 | -3.26% | 2.47% | 0.95 | 8640手 | 3956万 | 15.79 | 78.97 | 4.14 | 44.47 |
| 54 | 301105 | 鸿铭股份 3-20 | 56.78 | 56.96 | 54.78 | 60.26 | 57.46 | 54.40 | -3.83% | 5.28% | 0.82 | 8686手 | 4852万 | 9 | 27.39 | 3.28 | -118.46 |
| 55 | 000869 | 张裕A 3-20 | 19.64 | 19.66 | 19.26 | 21.19 | 19.74 | 19.26 | -2.03% | 0.19% | 0.88 | 8762手 | 1710万 | 87.65 | 126.58 | 1.23 | 47.1 |
| 56 | 301616 | 浙江华业 3-20 | 49.49 | 49.49 | 47.80 | 52.58 | 49.87 | 42.50 | -3.41% | 4.39% | 1.34 | 8785手 | 4251万 | 9.56 | 38.24 | 2.68 | 19.15 |
| 57 | 605089 | 味知香 3-20 | 25.09 | 25.11 | 24.40 | 26.84 | 25.38 | 24.33 | -2.83% | 0.65% | 1.18 | 8929手 | 2214万 | 33.67 | 33.67 | 2.74 | 46.32 |
| 58 | 301589 | 诺瓦星云 3-20 | 170.46 | 170.00 | 169.89 | 186.88 | 175.98 | 169.40 | -0.06% | 2.59% | 1.24 | 8931手 | 15454万 | 58.55 | 157.06 | 4.1 | 27.19 |
| 59 | 001279 | 强邦新材 3-20 | 32.85 | 32.61 | 31.59 | 34.75 | 32.90 | 31.59 | -3.13% | 2.25% | 1.34 | 8991手 | 2881万 | 12.64 | 50.54 | 5.06 | 86.61 |
| 60 | 603014 | 威高血净 3-20 | 38.98 | 38.87 | 38.12 | 41.93 | 39.12 | 38.10 | -1.93% | 2.28% | 0.91 | 8994手 | 3460万 | 15.01 | 159.25 | 2.28 | 33.57 |
| 61 | 003033 | 征和工业 3-20 | 58.00 | 57.67 | 55.82 | 61.40 | 58.00 | 55.77 | -3.21% | 1.11% | 1.29 | 9000手 | 5105万 | 45.07 | 45.63 | 3.26 | 26.05 |
| 62 | 301234 | 五洲医疗 3-20 | 39.10 | 38.81 | 37.28 | 41.01 | 39.40 | 37.19 | -3.94% | 2.25% | 0.87 | 9029手 | 3444万 | 14.98 | 25.35 | 3.33 | 105 |
| 63 | 603868 | 飞科电器 3-20 | 35.06 | 35.04 | 34.77 | 38.25 | 35.46 | 34.61 | -0.77% | 0.21% | 0.9 | 9029手 | 3162万 | 151.46 | 151.46 | 4.63 | 33.63 |
| 64 | 603262 | 技源集团 3-20 | 27.21 | 27.20 | 26.45 | 29.10 | 27.40 | 26.45 | -2.76% | 2.27% | 0.79 | 9096手 | 2442万 | 10.58 | 105.8 | 6.9 | 68.55 |
| 65 | 603159 | 上海亚虹 3-20 | 25.20 | 25.20 | 25.00 | 27.50 | 25.50 | 24.81 | -0.79% | 0.66% | 0.91 | 9173手 | 2304万 | 35 | 35 | 6.98 | 534.05 |
| 66 | 301043 | 绿岛风 3-20 | 57.50 | 57.23 | 57.01 | 62.71 | 58.37 | 57.01 | -0.38% | 1.63% | 0.46 | 9228手 | 5325万 | 32.35 | 38.77 | 4.62 | 45.06 |
| 67 | 603402 | 陕西旅游 3-20 | 135.36 | 135.26 | 135.50 | 149.05 | 138.26 | 135.00 | 0.18% | 4.77% | 0.99 | 9230手 | 12609万 | 26.2 | 104.79 | 3.64 | 27.89 |
| 68 | 301488 | 豪恩汽电 3-20 | 133.37 | 132.72 | 128.97 | 141.87 | 133.89 | 128.89 | -2.83% | 3.95% | 0.93 | 9240手 | 12132万 | 30.19 | 118.65 | 8.88 | 123.62 |
| 69 | 300908 | 仲景食品 3-20 | 27.01 | 27.07 | 26.51 | 29.16 | 27.30 | 26.50 | -2.07% | 0.75% | 0.95 | 9281手 | 2490万 | 32.65 | 38.7 | 2.2 | 21.49 |
| 70 | 301112 | 信邦智能 3-20 | 33.99 | 33.88 | 32.95 | 36.25 | 34.25 | 32.95 | -2.74% | 0.84% | 1.46 | 9300手 | 3101万 | 36.33 | 36.33 | 3 | -51891.4 |
| 71 | 603059 | 倍加洁 3-20 | 33.06 | 33.12 | 32.16 | 35.38 | 33.58 | 31.95 | -2.90% | 0.93% | 0.79 | 9303手 | 3039万 | 32.3 | 32.3 | 3.07 | -76.91 |
| 72 | 603822 | ST嘉澳 3-20 | 101.28 | 101.28 | 98.50 | 108.35 | 103.02 | 98.50 | -2.74% | 1.22% | 0.77 | 9394手 | 9490万 | 75.67 | 75.67 | 16.94 | -29.98 |
| 73 | 301203 | 国泰环保 3-20 | 43.55 | 43.13 | 42.48 | 46.73 | 44.04 | 42.13 | -1.51% | 2.15% | 0.82 | 9428手 | 4078万 | 18.62 | 33.98 | 2.38 | 26.37 |
| 74 | 300899 | *ST凯鑫 3-20 | 38.60 | 38.60 | 37.56 | 41.32 | 39.99 | 36.74 | -2.69% | 2.31% | 1.18 | 9448手 | 3572万 | 15.38 | 23.96 | 3.74 | 108.02 |
| 75 | 605339 | 南侨食品 3-20 | 16.85 | 16.85 | 16.67 | 18.34 | 17.06 | 16.64 | -1.07% | 0.22% | 0.96 | 9483手 | 1593万 | 70.73 | 70.73 | 2.07 | 173.92 |
| 76 | 301501 | 恒鑫生活 3-20 | 39.05 | 39.03 | 37.75 | 41.53 | 39.38 | 37.71 | -3.28% | 2.19% | 1.25 | 9510手 | 3661万 | 16.42 | 55.83 | 2.7 | 23 |
| 77 | 301331 | 恩威医药 3-20 | 27.01 | 27.01 | 26.36 | 29.00 | 27.41 | 26.28 | -2.41% | 0.94% | 0.98 | 9696手 | 2595万 | 27.07 | 27.12 | 2.59 | 52.1 |
| 78 | 301630 | 同宇新材 3-20 | 184.88 | 182.86 | 178.66 | 196.53 | 187.10 | 178.66 | -2.30% | 9.72% | 1.04 | 9720手 | 17791万 | 17.87 | 71.46 | 4.27 | 52.54 |
| 79 | 603895 | 天永智能 3-20 | 27.90 | 27.85 | 27.17 | 29.89 | 28.16 | 27.17 | -2.44% | 0.90% | 0.67 | 9762手 | 2697万 | 29.37 | 29.37 | 15.16 | -19.81 |
| 80 | 301533 | 威马农机 3-20 | 33.50 | 33.28 | 32.33 | 35.56 | 33.50 | 32.27 | -2.85% | 3.44% | 0.8 | 9791手 | 3204万 | 9.19 | 31.78 | 2.81 | 57 |
| 81 | 301108 | 洁雅股份 3-20 | 30.36 | 30.08 | 29.28 | 32.21 | 30.36 | 29.05 | -2.66% | 1.52% | 1.19 | 9827手 | 2921万 | 18.98 | 32.96 | 1.75 | 62.55 |
| 82 | 603955 | 大千生态 3-20 | 26.32 | 26.38 | 25.53 | 28.08 | 26.88 | 25.53 | -3.22% | 0.72% | 0.64 | 9831手 | 2559万 | 34.65 | 34.65 | 2.27 | -150.09 |
| 83 | 603207 | 小方制药 3-20 | 27.91 | 27.95 | 27.33 | 30.06 | 28.11 | 27.33 | -2.22% | 1.81% | 0.99 | 9852手 | 2731万 | 14.87 | 43.95 | 4.16 | 20.59 |
| 84 | 301061 | 匠心家居 3-20 | 78.42 | 78.00 | 77.54 | 85.29 | 79.62 | 76.85 | -0.59% | 0.69% | 1.03 | 9968手 | 7790万 | 112.69 | 169.63 | 4.21 | 18.65 |
| 85 | 301512 | 智信精密 3-20 | 47.60 | 47.21 | 45.77 | 50.35 | 48.33 | 45.33 | -3.05% | 4.04% | 1.35 | 10037手 | 4657万 | 11.36 | 24.41 | 2.42 | 65.7 |
| 86 | 300492 | 华图山鼎 3-20 | 63.99 | 63.75 | 62.65 | 68.92 | 64.58 | 62.61 | -1.73% | 0.51% | 0.63 | 10116手 | 6423万 | 123.22 | 123.22 | 41.23 | 71.36 |
| 87 | 301613 | 新铝时代 3-20 | 47.10 | 47.10 | 46.45 | 51.10 | 47.56 | 46.40 | -1.38% | 1.22% | 0.53 | 10204手 | 4774万 | 38.97 | 66.81 | 4.21 | 30.13 |
| 88 | 301631 | 壹连科技 3-20 | 91.77 | 91.77 | 90.20 | 99.22 | 92.89 | 90.11 | -1.71% | 3.32% | 1.21 | 10204手 | 9331万 | 27.7 | 82.46 | 3.3 | 30.47 |
| 89 | 605009 | 豪悦护理 3-20 | 29.23 | 29.10 | 28.65 | 31.52 | 29.29 | 28.61 | -1.55% | 0.48% | 1.11 | 10305手 | 2979万 | 61.61 | 61.62 | 1.82 | 20.79 |
| 90 | 301138 | 华研精机 3-20 | 36.04 | 35.92 | 35.12 | 38.63 | 36.76 | 34.99 | -2.23% | 1.50% | 0.94 | 10311手 | 3677万 | 24.08 | 42.14 | 3.78 | 35.71 |
| 91 | 300577 | 开润股份 3-20 | 19.34 | 19.29 | 18.72 | 20.59 | 19.43 | 18.71 | -2.95% | 0.73% | 1.07 | 10327手 | 1961万 | 26.61 | 44.9 | 2.06 | 13.28 |
| 92 | 301225 | 恒勃股份 3-20 | 104.01 | 101.40 | 98.30 | 108.13 | 104.73 | 97.00 | -3.06% | 3.46% | 0.76 | 10339手 | 10412万 | 29.37 | 101.62 | 6.63 | 73.25 |
| 93 | 603350 | 安乃达 3-20 | 35.50 | 35.29 | 34.16 | 37.58 | 35.79 | 34.10 | -3.20% | 2.36% | 1.73 | 10380手 | 3611万 | 15.03 | 39.79 | 3.02 | 32.87 |
| 94 | 301036 | 双乐股份 3-20 | 29.02 | 28.88 | 28.35 | 31.19 | 29.30 | 28.35 | -1.84% | 1.48% | 0.79 | 10390手 | 2997万 | 19.97 | 28.35 | 1.71 | 38.77 |
| 95 | 301310 | 鑫宏业 3-20 | 37.20 | 37.18 | 35.72 | 39.29 | 37.62 | 35.66 | -3.93% | 2.07% | 1.44 | 10394手 | 3817万 | 17.95 | 48.78 | 2.14 | 42.53 |
| 96 | 301390 | 经纬股份 3-20 | 39.30 | 39.30 | 37.97 | 41.77 | 39.96 | 37.60 | -3.38% | 3.40% | 1.02 | 10424手 | 4014万 | 11.65 | 22.78 | 2.39 | 92.28 |
| 97 | 605080 | 浙江自然 3-20 | 23.63 | 23.69 | 23.13 | 25.44 | 23.86 | 23.10 | -2.36% | 0.74% | 0.95 | 10425手 | 2434万 | 32.46 | 32.74 | 1.49 | 15.99 |
| 98 | 603082 | 北自科技 3-20 | 36.08 | 36.01 | 35.18 | 38.70 | 36.40 | 35.18 | -2.30% | 2.58% | 0.85 | 10450手 | 3720万 | 14.27 | 57.07 | 3.58 | 34.4 |
| 99 | 301600 | 慧翰股份 3-20 | 106.96 | 106.14 | 104.07 | 114.48 | 110.00 | 104.07 | -1.95% | 3.25% | 1.17 | 10499手 | 11260万 | 33.57 | 108.78 | 9.02 | 61.64 |
| 100 | 001358 | 兴欣新材 3-20 | 28.24 | 28.02 | 27.01 | 29.71 | 28.26 | 27.00 | -3.60% | 2.06% | 1.05 | 10499手 | 2898万 | 13.77 | 33.28 | 2.33 | 52.31 |
