| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 605050 | 福然德 3-20 | 13.00 | 13.12 | 14.43 | 15.87 | 14.43 | 13.00 | 9.98% | 10.69% | 8.9 | 527028手 | 75226万 | 71.12 | 71.12 | 1.59 | 19.06 |
| 2 | 300782 | 卓胜微 3-20 | 81.25 | 79.30 | 90.30 | 99.33 | 95.16 | 81.25 | 13.87% | 14.70% | 8.22 | 659134手 | 607571万 | 404.77 | 483.05 | 4.88 | -180.23 |
| 3 | 600604 | 市北高新 3-20 | 5.18 | 5.18 | 5.70 | 6.27 | 5.70 | 5.06 | 10.04% | 5.44% | 8.22 | 765006手 | 42513万 | 80.22 | 106.78 | 1.72 | -181.29 |
| 4 | 688793 | 倍轻松 3-20 | 20.93 | 20.82 | 22.75 | 25.03 | 23.88 | 20.93 | 9.27% | 8.28% | 8.03 | 7112935手 | 16244万 | 19.55 | 19.55 | 8.1 | -21.9 |
| 5 | 001283 | 豪鹏科技 3-20 | 61.51 | 61.10 | 67.21 | 73.93 | 67.21 | 61.18 | 10.00% | 14.27% | 7.34 | 108644手 | 71667万 | 51.16 | 67.17 | 1.95 | 35.56 |
| 6 | 000908 | *ST景峰 3-20 | 6.45 | 6.14 | 6.45 | 7.10 | 6.45 | 6.45 | 5.05% | 0.09% | 6.62 | 8347手 | 538万 | 56.75 | 113.49 | 304.28 | 72.49 |
| 7 | 600062 | 华润双鹤 3-20 | 18.45 | 18.12 | 18.65 | 20.52 | 18.88 | 18.38 | 2.92% | 2.86% | 6 | 295138手 | 55141万 | 192.65 | 193.7 | 1.67 | 11.76 |
| 8 | 000670 | 盈方微 3-20 | 8.05 | 8.03 | 8.83 | 9.71 | 8.83 | 7.91 | 9.96% | 24.22% | 5.86 | 1990845手 | 172444万 | 72.57 | 74.59 | 268.69 | -108.42 |
| 9 | 002328 | 新朋股份 3-20 | 6.64 | 6.64 | 6.91 | 7.60 | 7.30 | 6.55 | 4.07% | 16.38% | 5.8 | 935199手 | 66006万 | 39.44 | 53.33 | 1.6 | 35.73 |
| 10 | 688680 | 海优新材 3-20 | 48.96 | 48.96 | 55.60 | 61.16 | 57.36 | 47.64 | 13.56% | 14.11% | 5.54 | 11852953手 | 63372万 | 46.72 | 46.72 | 4.13 | -9.72 |
| 11 | 300329 | 海伦钢琴 3-20 | 14.09 | 13.93 | 15.50 | 17.05 | 16.20 | 14.09 | 11.27% | 9.76% | 5.39 | 246156手 | 37574万 | 39.08 | 39.2 | 5.78 | -31.82 |
| 12 | 600355 | *ST精伦 3-20 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 5.41% | 13.24% | 5.34 | 651588手 | 4814万 | 3.84 | 3.84 | 3.64 | -9.63 |
| 13 | 000539 | 粤电力A 3-20 | 6.06 | 6.17 | 6.66 | 7.33 | 6.78 | 5.85 | 7.94% | 13.74% | 5.32 | 3509967手 | 220140万 | 170.19 | 349.67 | 1.49 | 431.14 |
| 14 | 000739 | 普洛药业 3-20 | 17.85 | 17.85 | 16.52 | 18.17 | 18.05 | 16.18 | -7.45% | 2.26% | 5.31 | 261600手 | 43700万 | 191.3 | 191.37 | 3.02 | 21.49 |
| 15 | 001256 | 炜冈科技 3-20 | 22.34 | 22.88 | 23.50 | 25.85 | 23.88 | 21.92 | 2.71% | 8.16% | 4.83 | 87239手 | 19932万 | 25.12 | 33.51 | 2.77 | 36.77 |
| 16 | 002902 | 铭普光磁 3-20 | 26.36 | 23.96 | 24.55 | 27.01 | 26.36 | 24.40 | 2.46% | 48.66% | 4.79 | 864324手 | 222096万 | 43.61 | 57.69 | 6.83 | -19.19 |
| 17 | 600310 | 广西能源 3-20 | 4.40 | 4.44 | 4.88 | 5.37 | 4.88 | 4.36 | 9.91% | 15.83% | 4.46 | 2320308手 | 111152万 | 71.53 | 71.53 | 2.35 | -23.19 |
| 18 | 000423 | 东阿阿胶 3-20 | 55.09 | 52.78 | 56.02 | 61.62 | 57.09 | 55.09 | 6.14% | 3.66% | 4.16 | 235398手 | 132633万 | 360.12 | 360.76 | 3.49 | 20.75 |
| 19 | 300866 | 安克创新 3-20 | 95.10 | 94.44 | 106.58 | 117.24 | 108.30 | 94.25 | 12.85% | 5.30% | 4.07 | 163057手 | 169426万 | 327.66 | 571.44 | 5.78 | 22.19 |
| 20 | 300827 | 上能电气 3-20 | 37.00 | 37.44 | 44.93 | 49.42 | 44.93 | 36.60 | 20.01% | 34.83% | 3.92 | 1341839手 | 577948万 | 173.09 | 250.12 | 6.17 | 58.47 |
| 21 | 600636 | *ST国化 3-20 | 8.30 | 8.31 | 7.89 | 8.68 | 8.37 | 7.89 | -5.05% | 2.79% | 3.91 | 122172手 | 9845万 | 34.61 | 34.61 | 1.68 | -9.72 |
| 22 | 688061 | 灿瑞科技 3-20 | 34.18 | 34.28 | 35.31 | 38.84 | 36.59 | 34.10 | 3.00% | 7.46% | 3.83 | 3358380手 | 11903万 | 15.9 | 40.57 | 1.73 | -69.52 |
| 23 | 000638 | *ST万方 3-20 | 1.27 | 1.34 | 1.41 | 1.55 | 1.41 | 1.27 | 5.22% | 7.47% | 3.73 | 231592手 | 3057万 | 4.37 | 4.39 | 3.15 | -39.07 |
| 24 | 002580 | 圣阳股份 3-20 | 13.80 | 13.51 | 14.02 | 15.42 | 14.71 | 13.17 | 3.77% | 14.14% | 3.59 | 639458手 | 88846万 | 63.42 | 63.63 | 2.73 | 31.96 |
| 25 | 300857 | 协创数据 3-20 | 261.49 | 257.60 | 219.25 | 241.18 | 262.99 | 206.08 | -14.89% | 11.53% | 3.56 | 396528手 | 885964万 | 754.2 | 758.87 | 17.28 | 65.17 |
| 26 | 605169 | 洪通燃气 3-20 | 13.98 | 14.19 | 14.31 | 15.74 | 14.68 | 13.65 | 0.85% | 7.50% | 3.55 | 212140手 | 29749万 | 40.48 | 40.48 | 2.07 | 40.23 |
| 27 | 603580 | *ST艾艾 3-20 | 18.10 | 17.31 | 18.18 | 20.00 | 18.18 | 17.47 | 5.03% | 4.46% | 3.49 | 58328手 | 10490万 | 23.76 | 23.76 | 5.64 | -1711.75 |
| 28 | 300716 | ST泉为 3-20 | 14.00 | 14.65 | 14.20 | 15.62 | 14.71 | 13.36 | -3.07% | 7.91% | 3.48 | 126585手 | 17715万 | 22.72 | 22.72 | -2161.47 | -21.04 |
| 29 | 600566 | 济川药业 3-20 | 27.81 | 27.73 | 28.39 | 31.23 | 29.10 | 27.74 | 2.38% | 1.45% | 3.48 | 133303手 | 38095万 | 260.69 | 261.57 | 1.89 | 15.84 |
| 30 | 301053 | 远信工业 3-20 | 35.95 | 35.66 | 33.60 | 36.96 | 36.51 | 32.01 | -5.78% | 11.98% | 3.41 | 97849手 | 33424万 | 27.45 | 29.76 | 4.38 | 107.41 |
| 31 | 603130 | 云中马 3-20 | 46.42 | 45.60 | 43.21 | 47.53 | 47.42 | 43.02 | -5.24% | 3.81% | 3.35 | 52371手 | 23413万 | 59.42 | 59.42 | 4.18 | 56.82 |
| 32 | 301327 | 华宝新能 3-20 | 61.45 | 61.41 | 69.69 | 76.66 | 72.00 | 61.09 | 13.48% | 8.08% | 3.33 | 140919手 | 95528万 | 121.53 | 121.53 | 1.96 | 54.59 |
| 33 | 300040 | 九洲集团 3-20 | 7.81 | 7.91 | 8.95 | 9.85 | 9.49 | 7.81 | 13.15% | 53.06% | 3.33 | 2745035手 | 250949万 | 46.31 | 57.59 | 2.29 | -10.02 |
| 34 | 600750 | 华润江中 3-20 | 26.00 | 25.58 | 27.15 | 29.87 | 27.75 | 25.93 | 6.14% | 2.25% | 3.28 | 141540手 | 38329万 | 170.69 | 172.57 | 4.28 | 19.03 |
| 35 | 301365 | 矩阵股份 3-20 | 28.08 | 28.02 | 29.98 | 32.98 | 31.72 | 27.70 | 7.00% | 15.16% | 3.26 | 153719手 | 46350万 | 30.39 | 53.96 | 3.09 | 93.32 |
| 36 | 300565 | 科信技术 3-20 | 13.53 | 13.30 | 14.03 | 15.43 | 15.25 | 13.53 | 5.49% | 25.17% | 3.24 | 574485手 | 83383万 | 32.02 | 35.03 | 6.23 | -24.1 |
| 37 | 300724 | 捷佳伟创 3-20 | 118.00 | 118.00 | 129.10 | 142.01 | 141.60 | 116.77 | 9.41% | 18.89% | 3.18 | 543503手 | 696285万 | 371.44 | 449.64 | 3.36 | 13.11 |
| 38 | 300896 | 爱美客 3-20 | 137.55 | 138.87 | 128.88 | 141.77 | 138.64 | 128.86 | -7.19% | 2.64% | 3.13 | 53918手 | 71071万 | 263.5 | 389.98 | 5.14 | 30.21 |
| 39 | 300911 | 亿田智能 3-20 | 38.32 | 38.23 | 30.63 | 33.69 | 39.58 | 30.58 | -19.88% | 10.29% | 3.1 | 176278手 | 59724万 | 52.48 | 56.16 | 4.78 | -76.61 |
| 40 | 688348 | 昱能科技 3-20 | 58.00 | 58.88 | 65.55 | 72.11 | 69.42 | 57.00 | 11.33% | 9.99% | 3.08 | 15614277手 | 100170万 | 102.44 | 102.44 | 2.99 | -78.14 |
| 41 | 002611 | 东方精工 3-20 | 16.21 | 16.21 | 16.97 | 18.67 | 17.49 | 16.09 | 4.69% | 5.55% | 3.05 | 556645手 | 94399万 | 170.07 | 206.57 | 3.79 | 30.34 |
| 42 | 300440 | 运达科技 3-20 | 15.55 | 15.41 | 14.10 | 15.51 | 15.65 | 14.03 | -8.50% | 4.71% | 3.04 | 206016手 | 30031万 | 61.73 | 61.97 | 3.87 | 125.61 |
| 43 | 000856 | 冀东装备 3-20 | 11.77 | 11.76 | 12.19 | 13.41 | 12.60 | 11.52 | 3.66% | 17.20% | 3.03 | 390508手 | 47235万 | 27.67 | 27.67 | 6.6 | 147.65 |
| 44 | 300854 | 中兰环保 3-20 | 24.18 | 24.03 | 25.99 | 28.59 | 27.06 | 24.00 | 8.16% | 9.32% | 3 | 75816手 | 19445万 | 21.14 | 26.01 | 2.72 | -123.35 |
| 45 | 688719 | 爱科赛博 3-20 | 36.91 | 36.65 | 38.37 | 42.21 | 40.24 | 36.18 | 4.69% | 6.12% | 2.95 | 5488486手 | 21038万 | 34.43 | 44.27 | 2.58 | -103.65 |
| 46 | 603075 | 热威股份 3-20 | 22.60 | 22.80 | 21.48 | 23.63 | 23.08 | 21.30 | -5.79% | 9.30% | 2.95 | 38365手 | 8433万 | 8.86 | 86.45 | 4.13 | 27.25 |
| 47 | 002726 | 龙大美食 3-20 | 3.84 | 3.86 | 3.53 | 3.88 | 3.85 | 3.50 | -8.55% | 4.92% | 2.95 | 530255手 | 19122万 | 38.07 | 38.09 | 3.53 | -16.12 |
| 48 | 000966 | 长源电力 3-20 | 4.87 | 4.90 | 5.15 | 5.67 | 5.39 | 4.86 | 5.10% | 8.62% | 2.94 | 2811922手 | 147196万 | 167.97 | 179.27 | 1.3 | 120.92 |
| 49 | 600396 | 华电辽能 3-20 | 6.10 | 5.69 | 6.26 | 6.89 | 6.26 | 5.58 | 10.02% | 26.74% | 2.94 | 3937304手 | 241591万 | 92.19 | 92.19 | 6.82 | 144.43 |
| 50 | 301188 | 力诺药包 3-20 | 17.01 | 17.00 | 15.43 | 16.97 | 17.14 | 15.40 | -9.24% | 5.47% | 2.93 | 145924手 | 23276万 | 41.2 | 41.2 | 2.72 | 88.64 |
| 51 | 300673 | 佩蒂股份 3-20 | 16.41 | 16.42 | 15.38 | 16.92 | 16.48 | 15.34 | -6.33% | 3.52% | 2.92 | 57070手 | 9063万 | 24.91 | 38.27 | 2.07 | 27.14 |
| 52 | 000700 | 模塑科技 3-20 | 11.68 | 11.65 | 12.13 | 13.34 | 12.58 | 11.68 | 4.12% | 7.29% | 2.92 | 669443手 | 82059万 | 111.36 | 111.36 | 3 | 24.09 |
| 53 | 000815 | 美利云 3-20 | 19.47 | 19.32 | 18.95 | 20.85 | 20.59 | 18.95 | -1.92% | 40.22% | 2.92 | 2796516手 | 552417万 | 131.75 | 131.75 | 9.76 | -26.03 |
| 54 | 688046 | 药康生物 3-20 | 15.10 | 14.91 | 13.75 | 15.13 | 15.10 | 13.70 | -7.78% | 1.95% | 2.87 | 7993677手 | 11363万 | 56.38 | 56.38 | 2.52 | 39.04 |
| 55 | 301196 | 唯科科技 3-20 | 89.99 | 86.57 | 92.48 | 101.73 | 97.93 | 89.00 | 6.83% | 13.28% | 2.85 | 108823手 | 102279万 | 75.8 | 115.89 | 3.58 | 43.73 |
| 56 | 300621 | 维业股份 3-20 | 8.87 | 8.75 | 8.13 | 8.94 | 8.88 | 8.11 | -7.09% | 5.04% | 2.85 | 102080手 | 8519万 | 16.47 | 16.92 | 1.97 | -112.94 |
| 57 | 600666 | 奥瑞德 3-20 | 4.88 | 4.88 | 4.39 | 4.83 | 4.88 | 4.39 | -10.04% | 26.56% | 2.82 | 6427274手 | 297731万 | 106.23 | 120.79 | 10.69 | 82.2 |
| 58 | 000045 | 深纺织A 3-20 | 13.37 | 13.29 | 13.60 | 14.96 | 13.71 | 13.26 | 2.33% | 7.43% | 2.81 | 339741手 | 45964万 | 62.15 | 68.89 | 2.32 | 98.53 |
| 59 | 600113 | 浙江东日 3-20 | 53.35 | 53.20 | 55.77 | 61.35 | 56.70 | 53.30 | 4.83% | 1.53% | 2.8 | 63031手 | 34965万 | 229.46 | 234.89 | 9.2 | 163.05 |
| 60 | 688307 | 中润光学 3-20 | 61.00 | 60.50 | 65.96 | 72.56 | 72.60 | 61.00 | 9.02% | 17.65% | 2.78 | 15666943手 | 109164万 | 58.56 | 58.56 | 6.49 | 92.27 |
| 61 | 301097 | 天益医疗 3-20 | 56.19 | 55.29 | 51.40 | 56.54 | 56.90 | 50.87 | -7.04% | 7.57% | 2.77 | 21920手 | 11603万 | 14.88 | 30.3 | 2.56 | 232.93 |
| 62 | 600303 | 曙光股份 3-20 | 3.33 | 3.29 | 3.09 | 3.40 | 3.33 | 3.08 | -6.08% | 5.92% | 2.76 | 400244手 | 12693万 | 20.88 | 21.12 | 1.88 | -6.23 |
| 63 | 300935 | 盈建科 3-20 | 32.31 | 31.99 | 30.31 | 33.34 | 32.65 | 30.01 | -5.25% | 6.15% | 2.75 | 37087手 | 11369万 | 18.27 | 24.08 | 3.04 | -39.79 |
| 64 | 688726 | 拉普拉斯 3-20 | 61.32 | 60.18 | 64.64 | 71.10 | 70.86 | 59.20 | 7.41% | 13.60% | 2.72 | 29912792手 | 196967万 | 142.16 | 262 | 6.44 | 42.8 |
| 65 | 603037 | 凯众股份 3-20 | 14.28 | 14.84 | 13.37 | 14.71 | 14.28 | 13.36 | -9.91% | 6.80% | 2.7 | 181066手 | 24593万 | 35.58 | 35.69 | 3.69 | 40.9 |
| 66 | 001287 | 中电港 3-20 | 24.90 | 24.55 | 25.01 | 27.51 | 26.50 | 24.53 | 1.87% | 19.16% | 2.68 | 837984手 | 214313万 | 109.39 | 190.05 | 3.53 | 54.96 |
| 67 | 002893 | 京能热力 3-20 | 12.06 | 12.00 | 11.84 | 13.02 | 12.34 | 11.82 | -1.33% | 14.32% | 2.68 | 290422手 | 35017万 | 24.01 | 31.21 | 2.57 | 38.09 |
| 68 | 601886 | 江河集团 3-20 | 7.92 | 7.57 | 8.00 | 8.80 | 8.24 | 7.81 | 5.68% | 2.34% | 2.68 | 264980手 | 21321万 | 90.64 | 90.64 | 1.24 | 14.85 |
| 69 | 000722 | 湖南发展 3-20 | 13.64 | 13.61 | 14.23 | 15.65 | 14.94 | 13.49 | 4.56% | 9.21% | 2.65 | 427695手 | 60708万 | 66.05 | 66.05 | 2.1 | 93.8 |
| 70 | 000576 | 甘化科工 3-20 | 10.49 | 10.46 | 9.41 | 10.35 | 10.55 | 9.41 | -10.04% | 9.13% | 2.65 | 395987手 | 38540万 | 40.82 | 41.07 | 2.49 | 52.64 |
| 71 | 600050 | 中国联通 3-20 | 4.92 | 4.96 | 4.69 | 5.16 | 4.92 | 4.68 | -5.44% | 1.81% | 2.65 | 5572366手 | 265230万 | 1442.96 | 1466.3 | 0.87 | 16.07 |
| 72 | 301312 | 智立方 3-20 | 80.37 | 77.66 | 84.33 | 92.76 | 92.32 | 80.37 | 8.59% | 17.14% | 2.62 | 103763手 | 89838万 | 51.06 | 102.19 | 8.3 | 120.14 |
| 73 | 601133 | 柏诚股份 3-20 | 16.26 | 16.29 | 17.26 | 18.99 | 17.92 | 16.25 | 5.95% | 34.30% | 2.6 | 512448手 | 90604万 | 25.78 | 91.14 | 3.11 | 48.86 |
| 74 | 688147 | 微导纳米 3-20 | 66.50 | 65.58 | 69.59 | 76.55 | 73.44 | 65.69 | 6.11% | 3.41% | 2.59 | 15732188手 | 110007万 | 320.92 | 320.92 | 10.77 | 150.79 |
| 75 | 301195 | 北路智控 3-20 | 35.29 | 35.33 | 34.09 | 37.50 | 35.88 | 33.95 | -3.51% | 3.87% | 2.59 | 33943手 | 11827万 | 29.9 | 45.02 | 1.87 | 27.19 |
| 76 | 002395 | 双象股份 3-20 | 17.39 | 17.38 | 17.68 | 19.45 | 18.54 | 17.02 | 1.73% | 4.39% | 2.58 | 117737手 | 20957万 | 47.42 | 47.42 | 3.15 | 8.29 |
| 77 | 600617 | 国新能源 3-20 | 3.68 | 3.63 | 3.99 | 4.39 | 3.99 | 3.68 | 9.92% | 9.98% | 2.56 | 1772347手 | 69188万 | 70.84 | 76.97 | 2.28 | -22.71 |
| 78 | 605389 | 长龄液压 3-20 | 77.00 | 77.03 | 77.81 | 85.59 | 78.58 | 74.02 | 1.01% | 2.87% | 2.53 | 39125手 | 30052万 | 106.03 | 112.11 | 5.33 | 98.75 |
| 79 | 603185 | 弘元绿能 3-20 | 24.48 | 24.43 | 25.50 | 28.05 | 26.55 | 24.34 | 4.38% | 5.87% | 2.53 | 398422手 | 101613万 | 173.15 | 174.18 | 1.43 | -20.94 |
| 80 | 301336 | 趣睡科技 3-20 | 53.90 | 53.58 | 50.80 | 55.88 | 54.54 | 50.74 | -5.19% | 6.18% | 2.52 | 18793手 | 9732万 | 15.46 | 20.32 | 2.45 | 64.44 |
| 81 | 603843 | *ST正平 3-20 | 7.99 | 7.72 | 8.11 | 8.92 | 8.11 | 7.60 | 5.05% | 7.60% | 2.52 | 532051手 | 42568万 | 56.74 | 56.74 | 20.28 | -11.4 |
| 82 | 301183 | 东田微 3-20 | 142.88 | 140.02 | 146.74 | 161.41 | 155.00 | 142.88 | 4.80% | 13.60% | 2.51 | 79811手 | 119948万 | 86.14 | 117.5 | 12.58 | 122.82 |
| 83 | 000158 | 常山北明 3-20 | 19.51 | 19.92 | 18.47 | 20.32 | 19.67 | 18.37 | -7.28% | 3.96% | 2.49 | 629112手 | 118244万 | 293.29 | 295.26 | 5.66 | -65.65 |
| 84 | 300813 | 泰林生物 3-20 | 28.20 | 27.75 | 28.21 | 31.03 | 29.28 | 28.03 | 1.66% | 15.66% | 2.48 | 119121手 | 34153万 | 21.45 | 34.19 | 4.33 | 207.73 |
| 85 | 688079 | 美迪凯 3-20 | 12.64 | 12.59 | 12.93 | 14.22 | 14.16 | 12.64 | 2.70% | 4.55% | 2.47 | 18411022手 | 24782万 | 52.27 | 53.19 | 4.16 | -34.31 |
| 86 | 688032 | 禾迈股份 3-20 | 120.00 | 121.83 | 134.00 | 147.40 | 138.50 | 120.00 | 9.99% | 7.08% | 2.46 | 8783712手 | 115197万 | 166.26 | 166.26 | 2.87 | -103.66 |
| 87 | 300620 | 光库科技 3-20 | 153.68 | 149.98 | 163.80 | 180.18 | 175.00 | 153.68 | 9.21% | 15.01% | 2.43 | 371018手 | 616015万 | 404.76 | 408.16 | 19.66 | 322.7 |
| 88 | 300332 | 天壕能源 3-20 | 7.00 | 7.14 | 6.79 | 7.47 | 7.13 | 6.71 | -4.90% | 25.24% | 2.43 | 2095064手 | 144271万 | 56.36 | 58.74 | 1.38 | 66.04 |
| 89 | 300895 | 铜牛信息 3-20 | 80.04 | 76.34 | 72.36 | 79.60 | 82.79 | 72.02 | -5.21% | 25.25% | 2.42 | 348896手 | 272389万 | 99.98 | 101.88 | 13.02 | -84.19 |
| 90 | 601002 | 晋亿实业 3-20 | 5.48 | 5.39 | 5.25 | 5.78 | 5.61 | 5.21 | -2.60% | 3.02% | 2.41 | 288035手 | 15422万 | 50.11 | 50.11 | 1.16 | 20.69 |
| 91 | 603997 | 继峰股份 3-20 | 12.87 | 12.82 | 12.30 | 13.53 | 12.94 | 12.24 | -4.06% | 1.63% | 2.4 | 207812手 | 25971万 | 156.49 | 156.49 | 3.04 | 72.37 |
| 92 | 600322 | 津投城开 3-20 | 2.36 | 2.35 | 2.41 | 2.65 | 2.56 | 2.33 | 2.55% | 5.92% | 2.4 | 654524手 | 15924万 | 26.65 | 26.65 | -3.46 | -3.4 |
| 93 | 301022 | 海泰科 3-20 | 33.00 | 34.97 | 30.02 | 33.02 | 33.61 | 30.00 | -14.15% | 11.67% | 2.39 | 77884手 | 24249万 | 20.04 | 29.87 | 2.11 | 68.28 |
| 94 | 688195 | 腾景科技 3-20 | 221.92 | 214.90 | 234.11 | 257.52 | 254.00 | 221.61 | 8.94% | 12.26% | 2.39 | 15852707手 | 379850万 | 302.82 | 302.82 | 30.64 | 428.96 |
| 95 | 300751 | 迈为股份 3-20 | 253.85 | 250.58 | 273.60 | 300.96 | 299.09 | 245.50 | 9.19% | 10.29% | 2.39 | 198965手 | 538753万 | 529.01 | 764.45 | 9.73 | 92.03 |
| 96 | 000968 | 蓝焰控股 3-20 | 9.64 | 9.81 | 10.30 | 11.33 | 10.70 | 9.52 | 4.99% | 15.04% | 2.39 | 1454798手 | 147084万 | 99.65 | 99.65 | 1.61 | 24.87 |
| 97 | 688313 | 仕佳光子 3-20 | 82.20 | 79.95 | 83.96 | 92.36 | 87.20 | 82.18 | 5.02% | 11.60% | 2.38 | 52411163手 | 445504万 | 379.49 | 379.49 | 24.99 | 111.08 |
| 98 | 000049 | 德赛电池 3-20 | 26.83 | 26.83 | 27.75 | 30.53 | 28.18 | 26.79 | 3.43% | 6.19% | 2.38 | 238194手 | 65887万 | 106.71 | 106.74 | 1.6 | 25.57 |
| 99 | 603628 | 清源股份 3-20 | 15.26 | 15.22 | 15.31 | 16.84 | 15.70 | 14.75 | 0.59% | 13.64% | 2.38 | 371377手 | 56953万 | 41.67 | 41.81 | 3.12 | 45.67 |
| 100 | 002188 | 中天服务 3-20 | 6.74 | 6.74 | 6.30 | 6.93 | 6.85 | 6.30 | -6.53% | 8.49% | 2.37 | 218424手 | 14121万 | 16.21 | 20.61 | 6.35 | 77.72 |
