| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 603687 | 大胜达 3-20 | 13.39 | 12.17 | 13.39 | 14.73 | 13.39 | 13.39 | 10.02% | 0.84% | 0.27 | 46402手 | 6213万 | 73.65 | 73.65 | 2.26 | 64.34 |
| 2 | 603813 | *ST原尚 3-20 | 32.10 | 30.63 | 32.16 | 35.38 | 32.16 | 32.09 | 5.00% | 0.25% | 0.3 | 2676手 | 860万 | 33.77 | 33.77 | 6.19 | -51.88 |
| 3 | 600381 | *ST春天 3-20 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.66 | 3.33 | 3.33 | 5.05% | 0.38% | 0.32 | 22163手 | 738万 | 19.55 | 19.55 | 1.9 | -17.59 |
| 4 | 600853 | 龙建股份 3-20 | 4.01 | 4.01 | 3.94 | 4.33 | 4.04 | 3.93 | -1.75% | 1.30% | 0.35 | 131390手 | 5215万 | 39.94 | 39.95 | 0.98 | 9.88 |
| 5 | 688683 | 莱尔科技 3-20 | 34.82 | 34.15 | 33.27 | 36.60 | 34.82 | 33.23 | -2.58% | 0.51% | 0.36 | 793183手 | 2700万 | 51.63 | 53.6 | 4.49 | 126.22 |
| 6 | 603280 | 南方路机 3-20 | 35.75 | 35.95 | 35.55 | 39.11 | 36.30 | 35.51 | -1.11% | 7.42% | 0.37 | 20732手 | 7429万 | 9.93 | 38.54 | 2.84 | 46.13 |
| 7 | 003041 | 真爱美家 3-20 | 55.72 | 55.50 | 53.27 | 58.60 | 57.35 | 53.00 | -4.02% | 2.61% | 0.38 | 35750手 | 19567万 | 72.89 | 76.71 | 5.24 | 30.69 |
| 8 | 688533 | 上声电子 3-20 | 26.82 | 26.94 | 26.14 | 28.75 | 27.12 | 26.12 | -2.97% | 0.98% | 0.39 | 1616226手 | 4292万 | 43.13 | 43.13 | 2.46 | 23.42 |
| 9 | 601800 | 中国交建 3-20 | 7.98 | 7.98 | 7.94 | 8.73 | 8.03 | 7.92 | -0.50% | 0.23% | 0.39 | 269479手 | 21438万 | 935.21 | 1292.21 | 0.44 | 6.23 |
| 10 | 002903 | 宇环数控 3-20 | 28.53 | 28.16 | 27.13 | 29.84 | 28.90 | 27.00 | -3.66% | 9.28% | 0.41 | 98952手 | 27467万 | 28.93 | 42.51 | 5.24 | 1392.67 |
| 11 | 603055 | 台华新材 3-20 | 9.95 | 9.89 | 9.56 | 10.52 | 9.99 | 9.56 | -3.34% | 1.18% | 0.41 | 104326手 | 10152万 | 84.8 | 85.11 | 1.65 | 16.18 |
| 12 | 002047 | *ST宝鹰 3-20 | 5.81 | 5.81 | 5.78 | 6.36 | 5.85 | 5.73 | -0.52% | 1.15% | 0.41 | 174059手 | 10071万 | 87.63 | 87.64 | -274.76 | -25.58 |
| 13 | 300983 | 尤安设计 3-20 | 30.14 | 30.08 | 30.02 | 33.02 | 30.99 | 29.93 | -0.20% | 1.08% | 0.42 | 12821手 | 3895万 | 35.51 | 51.87 | 1.83 | -26.69 |
| 14 | 001260 | 坤泰股份 3-20 | 21.51 | 21.30 | 20.58 | 22.64 | 21.58 | 20.58 | -3.38% | 3.50% | 0.43 | 40223手 | 8443万 | 23.67 | 23.67 | 2.86 | 53.09 |
| 15 | 603949 | 雪龙集团 3-20 | 23.39 | 24.20 | 21.78 | 23.96 | 23.65 | 21.78 | -10.00% | 2.90% | 0.43 | 60909手 | 13395万 | 45.78 | 45.9 | 4.34 | 59.71 |
| 16 | 300810 | 中科海讯 3-20 | 35.00 | 34.12 | 33.19 | 36.51 | 35.00 | 33.10 | -2.73% | 2.63% | 0.43 | 30008手 | 10125万 | 37.83 | 39.18 | 5.27 | -350.25 |
| 17 | 603050 | 科林电气 3-20 | 23.32 | 22.86 | 22.41 | 24.65 | 23.32 | 22.40 | -1.97% | 1.58% | 0.43 | 63607手 | 14535万 | 90.38 | 90.38 | 4.94 | 36.71 |
| 18 | 600336 | 澳柯玛 3-20 | 7.50 | 7.49 | 7.29 | 8.02 | 7.58 | 7.29 | -2.67% | 1.62% | 0.43 | 129239手 | 9610万 | 58.18 | 58.18 | 2.4 | -96.3 |
| 19 | 300876 | 蒙泰高新 3-20 | 27.02 | 26.77 | 26.28 | 28.91 | 27.38 | 26.20 | -1.83% | 1.94% | 0.44 | 15712手 | 4201万 | 21.31 | 28.57 | 3.64 | -33.16 |
| 20 | 601669 | 中国电建 3-20 | 5.98 | 6.01 | 5.85 | 6.44 | 6.10 | 5.84 | -2.66% | 4.11% | 0.44 | 5366746手 | 318378万 | 764.68 | 1007.73 | 0.7 | 9.41 |
| 21 | 603590 | 康辰药业 3-20 | 37.20 | 37.18 | 36.42 | 40.06 | 37.65 | 36.40 | -2.04% | 0.81% | 0.45 | 12826手 | 4737万 | 57.62 | 57.91 | 1.81 | 101.38 |
| 22 | 002857 | 三晖电气 3-20 | 23.56 | 23.53 | 22.90 | 25.19 | 24.00 | 22.76 | -2.68% | 4.94% | 0.45 | 63272手 | 14705万 | 29.31 | 29.92 | 5.74 | 277.66 |
| 23 | 601611 | 中国核建 3-20 | 15.53 | 15.48 | 14.75 | 16.23 | 15.82 | 14.75 | -4.72% | 2.83% | 0.45 | 852159手 | 130167万 | 444.54 | 444.54 | 2.05 | 25.91 |
| 24 | 301043 | 绿岛风 3-20 | 57.50 | 57.23 | 57.01 | 62.71 | 58.37 | 57.01 | -0.38% | 1.63% | 0.46 | 9228手 | 5325万 | 32.35 | 38.77 | 4.62 | 45.06 |
| 25 | 603077 | 和邦生物 3-20 | 2.83 | 2.83 | 2.77 | 3.05 | 2.88 | 2.77 | -2.12% | 3.11% | 0.46 | 2742433手 | 77142万 | 244.63 | 244.63 | 1.35 | -252.86 |
| 26 | 603027 | 千禾味业 3-20 | 9.27 | 9.28 | 9.16 | 10.08 | 9.39 | 9.16 | -1.29% | 0.98% | 0.46 | 121957手 | 11284万 | 114.46 | 122.11 | 3.7 | 28.92 |
| 27 | 688710 | 益诺思 3-20 | 55.94 | 54.25 | 52.13 | 57.34 | 55.94 | 52.03 | -3.91% | 0.85% | 0.47 | 766576手 | 4120万 | 47.28 | 73.49 | 3.16 | -240.83 |
| 28 | 688335 | 复洁科技 3-20 | 36.98 | 36.98 | 35.86 | 39.45 | 37.60 | 35.85 | -3.03% | 1.36% | 0.47 | 2019785手 | 7377万 | 53.09 | 53.09 | 4.57 | 480.67 |
| 29 | 000816 | 智慧农业 3-20 | 3.44 | 3.43 | 3.37 | 3.71 | 3.45 | 3.36 | -1.75% | 2.66% | 0.47 | 382726手 | 13004万 | 48.41 | 48.76 | 2.38 | -71.04 |
| 30 | 603919 | 金徽酒 3-20 | 18.36 | 18.33 | 18.11 | 19.92 | 18.50 | 18.11 | -1.20% | 1.13% | 0.47 | 57142手 | 10444万 | 91.86 | 91.86 | 2.78 | 24.25 |
| 31 | 600078 | 澄星股份 3-20 | 11.58 | 11.75 | 11.29 | 12.42 | 11.83 | 11.23 | -3.91% | 4.19% | 0.47 | 277538手 | 31822万 | 74.8 | 76.41 | 4.4 | -74.19 |
| 32 | 600935 | 华塑股份 3-20 | 2.86 | 2.86 | 2.78 | 3.06 | 2.91 | 2.78 | -2.80% | 2.07% | 0.48 | 725900手 | 20516万 | 97.51 | 99.93 | 1.67 | -29.65 |
| 33 | 603317 | 天味食品 3-20 | 12.41 | 12.40 | 12.32 | 13.55 | 12.53 | 12.31 | -0.65% | 0.47% | 0.48 | 50108手 | 6215万 | 131.17 | 131.17 | 2.89 | 23.02 |
| 34 | 603681 | 永冠新材 3-20 | 17.30 | 17.26 | 17.17 | 18.89 | 17.50 | 17.08 | -0.52% | 2.51% | 0.48 | 48067手 | 8314万 | 32.82 | 32.82 | 1.26 | 22.19 |
| 35 | 300120 | 经纬辉开 3-20 | 8.44 | 8.43 | 8.25 | 9.08 | 8.49 | 8.24 | -2.14% | 2.07% | 0.48 | 109406手 | 9125万 | 43.51 | 47.39 | 1.59 | -88.57 |
| 36 | 600231 | 凌钢股份 3-20 | 2.14 | 2.13 | 2.03 | 2.23 | 2.14 | 2.03 | -4.69% | 1.82% | 0.48 | 510820手 | 10556万 | 57.12 | 57.85 | 1.23 | -4.99 |
| 37 | 002428 | 云南锗业 3-20 | 43.45 | 39.51 | 43.46 | 47.81 | 43.46 | 43.45 | 10.00% | 2.96% | 0.49 | 193417手 | 84055万 | 283.81 | 283.85 | 19.5 | 679.56 |
| 38 | 000655 | 金岭矿业 3-20 | 9.19 | 9.18 | 9.01 | 9.91 | 9.25 | 9.01 | -1.85% | 1.34% | 0.49 | 79721手 | 7273万 | 53.64 | 53.64 | 1.55 | 19.54 |
| 39 | 000922 | 佳电股份 3-20 | 14.63 | 14.52 | 14.13 | 15.54 | 14.73 | 14.13 | -2.69% | 1.82% | 0.49 | 107083手 | 15389万 | 82.98 | 98.2 | 2.16 | 39.92 |
| 40 | 603288 | 海天味业 3-20 | 38.08 | 38.21 | 37.85 | 41.64 | 38.41 | 37.71 | -0.94% | 0.23% | 0.49 | 128328手 | 48782万 | 2104.69 | 2214.92 | 5.86 | 32.33 |
| 41 | 601555 | 东吴证券 3-20 | 8.32 | 8.30 | 8.19 | 9.01 | 8.36 | 8.19 | -1.33% | 0.99% | 0.49 | 492998手 | 40779万 | 406.94 | 406.94 | 0.98 | 11.73 |
| 42 | 301293 | 三博脑科 3-20 | 72.75 | 72.52 | 69.65 | 76.62 | 73.19 | 69.57 | -3.96% | 6.92% | 0.5 | 111349手 | 79344万 | 112.1 | 143.47 | 6.14 | 170.58 |
| 43 | 301092 | 争光股份 3-20 | 35.26 | 34.44 | 33.35 | 36.69 | 35.26 | 33.32 | -3.16% | 3.48% | 0.5 | 21119手 | 7187万 | 20.24 | 44.87 | 2.31 | 42.84 |
| 44 | 002717 | ST岭南 3-20 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.86 | 1.72 | 1.68 | -0.59% | 2.16% | 0.5 | 348250手 | 5909万 | 27.3 | 30.76 | 3.58 | -3.34 |
| 45 | 002254 | 泰和新材 3-20 | 11.32 | 11.29 | 10.89 | 11.98 | 11.40 | 10.86 | -3.54% | 3.04% | 0.5 | 258930手 | 28681万 | 92.63 | 93.33 | 1.33 | -406.83 |
| 46 | 002244 | 滨江集团 3-20 | 10.27 | 10.25 | 10.20 | 11.22 | 10.49 | 10.20 | -0.49% | 0.60% | 0.5 | 160102手 | 16518万 | 273.96 | 317.37 | 1.07 | 9.6 |
| 47 | 002173 | 创新医疗 3-20 | 28.32 | 28.42 | 26.80 | 29.48 | 28.68 | 26.79 | -5.70% | 9.82% | 0.5 | 408892手 | 112563万 | 111.57 | 118.26 | 6.64 | -192.66 |
| 48 | 603701 | 德宏股份 3-20 | 22.72 | 22.04 | 21.46 | 23.61 | 22.72 | 21.35 | -2.63% | 1.63% | 0.5 | 42680手 | 9307万 | 56.09 | 56.09 | 6.99 | 132.03 |
| 49 | 600108 | 亚盛集团 3-20 | 5.31 | 5.29 | 5.08 | 5.59 | 5.34 | 5.04 | -3.97% | 7.72% | 0.5 | 1502868手 | 77774万 | 98.9 | 98.9 | 2.29 | 104.22 |
| 50 | 301038 | 深水规院 3-20 | 21.64 | 21.52 | 20.95 | 23.05 | 21.75 | 20.95 | -2.65% | 1.35% | 0.51 | 30206手 | 6431万 | 46.74 | 46.74 | 5.23 | 64.42 |
| 51 | 688689 | 银河微电 3-20 | 35.99 | 35.80 | 34.45 | 37.90 | 36.47 | 34.33 | -3.77% | 2.99% | 0.51 | 3848980手 | 13533万 | 44.41 | 44.41 | 3.22 | 55.24 |
| 52 | 003018 | 金富科技 3-20 | 26.06 | 26.32 | 25.22 | 27.74 | 26.23 | 25.18 | -4.18% | 8.46% | 0.51 | 82865手 | 21249万 | 24.71 | 65.57 | 4.12 | 55.27 |
| 53 | 002848 | *ST高斯 3-20 | 12.74 | 12.72 | 12.78 | 14.06 | 13.04 | 12.67 | 0.47% | 2.08% | 0.51 | 34232手 | 4398万 | 21.08 | 21.36 | 18.51 | -20.6 |
| 54 | 002831 | 裕同科技 3-20 | 35.28 | 35.45 | 34.48 | 37.93 | 35.98 | 34.31 | -2.74% | 2.86% | 0.51 | 145952手 | 51100万 | 176.19 | 317.39 | 2.76 | 21.51 |
| 55 | 002631 | 德尔未来 3-20 | 7.01 | 7.01 | 6.79 | 7.47 | 7.07 | 6.77 | -3.14% | 2.46% | 0.51 | 195153手 | 13498万 | 53.88 | 54.14 | 2.48 | -33.48 |
| 56 | 002215 | 诺普信 3-20 | 10.17 | 10.12 | 10.00 | 11.00 | 10.24 | 10.00 | -1.19% | 1.44% | 0.51 | 115577手 | 11682万 | 80.3 | 100.46 | 2.43 | 14.94 |
| 57 | 002204 | 大连重工 3-20 | 6.67 | 6.68 | 6.57 | 7.23 | 6.74 | 6.56 | -1.65% | 1.45% | 0.51 | 280435手 | 18563万 | 126.89 | 126.89 | 1.62 | 21.57 |
| 58 | 601226 | 华电科工 3-20 | 9.49 | 9.40 | 9.18 | 10.10 | 9.57 | 9.18 | -2.34% | 2.26% | 0.51 | 262993手 | 24624万 | 106.69 | 106.69 | 2.45 | 83.59 |
| 59 | 600048 | 保利发展 3-20 | 6.25 | 6.24 | 6.16 | 6.78 | 6.28 | 6.16 | -1.28% | 0.64% | 0.51 | 770753手 | 47831万 | 737.38 | 737.38 | 0.38 | 71.9 |
| 60 | 688370 | 丛麟科技 3-20 | 24.49 | 24.37 | 23.64 | 26.00 | 24.73 | 23.64 | -3.00% | 0.37% | 0.52 | 505968手 | 1219万 | 32.41 | 32.41 | 1.22 | 135.3 |
| 61 | 001210 | 金房能源 3-20 | 21.21 | 21.10 | 20.92 | 23.01 | 21.55 | 20.84 | -0.85% | 3.68% | 0.52 | 35074手 | 7411万 | 19.94 | 32.81 | 2.45 | 24.41 |
| 62 | 300668 | 杰恩设计 3-20 | 28.85 | 28.38 | 28.62 | 31.48 | 29.33 | 28.35 | 0.85% | 2.83% | 0.52 | 28186手 | 8119万 | 28.53 | 34.45 | 4.39 | -718.82 |
| 63 | 300669 | 沪宁股份 3-20 | 33.25 | 32.60 | 32.32 | 35.55 | 33.25 | 32.00 | -0.86% | 0.86% | 0.52 | 15762手 | 5126万 | 58.98 | 62.28 | 7.13 | 381.44 |
| 64 | 002669 | 康达新材 3-20 | 13.29 | 13.20 | 12.76 | 14.04 | 13.41 | 12.76 | -3.33% | 4.73% | 0.52 | 143201手 | 18647万 | 38.63 | 38.71 | 1.43 | -45.2 |
| 65 | 002170 | 芭田股份 3-20 | 12.92 | 12.93 | 12.70 | 13.97 | 13.08 | 12.68 | -1.78% | 4.22% | 0.52 | 331179手 | 42614万 | 99.64 | 122.89 | 3.5 | 13.78 |
| 66 | 002130 | 沃尔核材 3-20 | 25.56 | 25.20 | 24.61 | 27.07 | 25.66 | 24.59 | -2.34% | 4.65% | 0.52 | 532516手 | 133183万 | 281.66 | 344.51 | 4.78 | 30.35 |
| 67 | 300087 | 荃银高科 3-20 | 8.55 | 8.54 | 8.42 | 9.26 | 8.62 | 8.41 | -1.41% | 1.60% | 0.52 | 144564手 | 12272万 | 75.97 | 79.77 | 4.58 | 5495.72 |
| 68 | 000798 | 中水渔业 3-20 | 10.26 | 10.22 | 9.98 | 10.98 | 10.50 | 9.97 | -2.35% | 4.99% | 0.52 | 182635手 | 18664万 | 36.51 | 36.51 | 8.92 | -54.67 |
| 69 | 000536 | 华映科技 3-20 | 4.54 | 4.51 | 4.46 | 4.91 | 4.63 | 4.45 | -1.11% | 1.91% | 0.52 | 528859手 | 23959万 | 123.23 | 123.37 | 21.57 | -12.3 |
| 70 | 600628 | 新世界 3-20 | 7.73 | 7.67 | 7.48 | 8.23 | 7.77 | 7.44 | -2.48% | 3.38% | 0.52 | 218621手 | 16597万 | 48.39 | 48.39 | 1.14 | 70.04 |
| 71 | 600320 | 振华重工 3-20 | 4.75 | 4.74 | 4.65 | 5.12 | 4.79 | 4.65 | -1.90% | 1.41% | 0.52 | 468051手 | 22001万 | 154.47 | 244.98 | 1.58 | 39.23 |
| 72 | 301613 | 新铝时代 3-20 | 47.10 | 47.10 | 46.45 | 51.10 | 47.56 | 46.40 | -1.38% | 1.22% | 0.53 | 10204手 | 4774万 | 38.97 | 66.81 | 4.21 | 30.13 |
| 73 | 688073 | 毕得医药 3-20 | 54.97 | 54.49 | 53.28 | 58.61 | 55.49 | 53.10 | -2.22% | 1.31% | 0.53 | 568090手 | 3079万 | 23.04 | 48.42 | 2.37 | 31.81 |
| 74 | 301237 | 和顺科技 3-20 | 57.78 | 57.22 | 55.97 | 61.57 | 58.50 | 55.61 | -2.18% | 0.96% | 0.53 | 6335手 | 3598万 | 36.86 | 44.78 | 3.42 | -93.96 |
| 75 | 688628 | 优利德 3-20 | 42.48 | 42.60 | 42.00 | 46.20 | 43.33 | 41.80 | -1.41% | 1.34% | 0.53 | 1497931手 | 6361万 | 46.94 | 46.94 | 3.71 | 30.79 |
| 76 | 002811 | 郑中设计 3-20 | 13.91 | 13.80 | 13.79 | 15.17 | 13.98 | 13.38 | -0.07% | 2.35% | 0.53 | 66609手 | 9075万 | 39.04 | 42.47 | 3.02 | 31.25 |
| 77 | 002743 | 富煌钢构 3-20 | 5.60 | 5.61 | 5.30 | 5.83 | 5.68 | 5.29 | -5.53% | 4.01% | 0.53 | 174281手 | 9449万 | 23.03 | 23.07 | 0.7 | 93.07 |
| 78 | 000553 | 安道麦A 3-20 | 5.94 | 5.91 | 5.73 | 6.30 | 5.94 | 5.70 | -3.05% | 0.86% | 0.53 | 186150手 | 10803万 | 124.75 | 133.5 | 0.72 | -8.97 |
| 79 | 000420 | 吉林化纤 3-20 | 4.80 | 4.80 | 4.46 | 4.91 | 4.89 | 4.45 | -7.08% | 10.13% | 0.53 | 2490861手 | 115212万 | 109.63 | 109.67 | 2.48 | -6366.61 |
| 80 | 000822 | 山东海化 3-20 | 5.97 | 6.00 | 5.78 | 6.36 | 6.02 | 5.76 | -3.67% | 5.21% | 0.53 | 465940手 | 27413万 | 51.74 | 51.74 | 1.08 | -9.79 |
| 81 | 600019 | 宝钢股份 3-20 | 6.59 | 6.59 | 6.57 | 7.23 | 6.64 | 6.53 | -0.30% | 0.45% | 0.53 | 989248手 | 65093万 | 1431.08 | 1431.08 | 0.7 | 15.16 |
| 82 | 301525 | 儒竞科技 3-20 | 79.16 | 79.25 | 77.77 | 85.55 | 81.50 | 77.70 | -1.87% | 2.72% | 0.54 | 13448手 | 10654万 | 38.42 | 73.35 | 2.25 | 47.78 |
| 83 | 301361 | 众智科技 3-20 | 41.17 | 40.55 | 39.67 | 43.64 | 41.40 | 39.60 | -2.17% | 12.56% | 0.54 | 38245手 | 15433万 | 12.08 | 46.15 | 3.85 | 46.71 |
| 84 | 301363 | 美好医疗 3-20 | 26.44 | 26.29 | 25.52 | 28.07 | 26.59 | 25.50 | -2.93% | 2.04% | 0.54 | 76034手 | 19710万 | 95.24 | 145.18 | 3.97 | 46.22 |
| 85 | 001229 | 魅视科技 3-20 | 39.95 | 40.30 | 39.68 | 43.65 | 40.45 | 39.30 | -1.54% | 3.57% | 0.54 | 18828手 | 7484万 | 20.9 | 40.65 | 4.01 | 59.72 |
| 86 | 688660 | 电气风电 3-20 | 13.78 | 13.70 | 13.35 | 14.69 | 14.05 | 13.35 | -2.55% | 1.27% | 0.54 | 16990786手 | 23243万 | 178 | 178 | 4.29 | -18 |
| 87 | 688059 | 华锐精密 3-20 | 112.33 | 112.23 | 109.91 | 120.90 | 114.88 | 109.63 | -2.07% | 1.81% | 0.54 | 1696590手 | 19146万 | 102.85 | 109.9 | 6.37 | 58.84 |
| 88 | 300943 | 春晖智控 3-20 | 30.43 | 30.13 | 29.32 | 32.25 | 30.99 | 29.30 | -2.69% | 6.60% | 0.54 | 88662手 | 26525万 | 39.39 | 59.76 | 6.04 | 108.58 |
| 89 | 688179 | 阿拉丁 3-20 | 16.94 | 16.90 | 16.56 | 18.22 | 17.16 | 16.52 | -2.01% | 1.81% | 0.54 | 6019022手 | 10099万 | 55.16 | 55.16 | 5.65 | 53.32 |
| 90 | 603155 | 新亚强 3-20 | 16.01 | 16.05 | 15.82 | 17.40 | 16.23 | 15.70 | -1.43% | 1.30% | 0.54 | 40956手 | 6519万 | 49.96 | 49.96 | 2.3 | 53.06 |
| 91 | 300699 | 光威复材 3-20 | 34.85 | 34.79 | 33.71 | 37.08 | 35.10 | 33.71 | -3.10% | 2.37% | 0.54 | 194517手 | 66878万 | 276.91 | 280.25 | 4.93 | 46.6 |
| 92 | 002366 | 融发核电 3-20 | 7.86 | 7.83 | 7.77 | 8.55 | 8.12 | 7.75 | -0.77% | 5.58% | 0.54 | 1031613手 | 81983万 | 143.77 | 161.69 | 3.54 | -223.11 |
| 93 | 002069 | 獐子岛 3-20 | 3.72 | 3.70 | 3.61 | 3.97 | 3.77 | 3.60 | -2.43% | 2.52% | 0.54 | 179011手 | 6528万 | 25.64 | 25.67 | 141.66 | -86.92 |
| 94 | 000752 | ST西发 3-20 | 10.35 | 10.40 | 10.39 | 11.43 | 10.48 | 10.30 | -0.10% | 0.69% | 0.54 | 18193手 | 1891万 | 27.4 | 27.4 | 4.46 | 18.63 |
| 95 | 603058 | 永吉股份 3-20 | 12.57 | 12.45 | 12.12 | 13.33 | 12.57 | 12.11 | -2.65% | 1.56% | 0.54 | 64475手 | 7915万 | 50.13 | 50.26 | 4.19 | 38.48 |
| 96 | 601038 | 一拖股份 3-20 | 13.37 | 13.36 | 13.17 | 14.49 | 13.50 | 13.17 | -1.42% | 1.48% | 0.54 | 108288手 | 14408万 | 96.37 | 147.98 | 1.89 | 18.15 |
| 97 | 600963 | 岳阳林纸 3-20 | 5.00 | 5.00 | 4.85 | 5.34 | 5.07 | 4.84 | -3.00% | 1.64% | 0.54 | 288688手 | 14266万 | 85.24 | 85.24 | 1.12 | -36.28 |
| 98 | 600889 | 南京化纤 3-20 | 15.57 | 15.57 | 15.23 | 16.75 | 15.75 | 15.23 | -2.18% | 0.86% | 0.54 | 31591手 | 4880万 | 55.79 | 84.99 | 6.81 | -24.87 |
| 99 | 600557 | 康缘药业 3-20 | 13.97 | 13.99 | 13.94 | 15.33 | 14.23 | 13.93 | -0.36% | 0.67% | 0.54 | 37804手 | 5329万 | 78.92 | 78.92 | 1.67 | 28.05 |
| 100 | 600367 | 红星发展 3-20 | 24.50 | 24.98 | 23.72 | 26.09 | 25.18 | 23.69 | -5.04% | 12.94% | 0.54 | 416600手 | 101491万 | 76.37 | 80.92 | 3.27 | 58.23 |
