| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 301658 | 首航新能 3-20 | 46.82 | 50.29 | 60.35 | 66.39 | 60.35 | 46.82 | 20.00% | 56.05% | 1.25 | 231145手 | 127336万 | 24.89 | 248.87 | 7.88 | 160.21 |
| 2 | 300040 | 九洲集团 3-20 | 7.81 | 7.91 | 8.95 | 9.85 | 9.49 | 7.81 | 13.15% | 53.06% | 3.33 | 2745035手 | 250949万 | 46.31 | 57.59 | 2.29 | -10.02 |
| 3 | 002902 | 铭普光磁 3-20 | 26.36 | 23.96 | 24.55 | 27.01 | 26.36 | 24.40 | 2.46% | 48.66% | 4.79 | 864324手 | 222096万 | 43.61 | 57.69 | 6.83 | -19.19 |
| 4 | 301667 | 纳百川 3-20 | 103.32 | 101.25 | 95.53 | 105.08 | 106.00 | 95.10 | -5.65% | 47.97% | 0.84 | 107908手 | 106512万 | 21.49 | 106.68 | 8.58 | 98.19 |
| 5 | 603248 | 锡华科技 3-20 | 29.94 | 29.75 | 28.80 | 31.68 | 31.15 | 27.80 | -3.19% | 47.51% | 0.89 | 329269手 | 95759万 | 19.96 | 132.48 | 5.84 | 66.44 |
| 6 | 301680 | 固德电材 | 136.80 | 133.21 | 119.80 | 131.78 | 139.00 | 118.68 | -10.07% | 45.01% | 0.86 | 75634手 | 96233万 | 20.13 | 99.19 | 5.35 | 55.37 |
| 7 | 300317 | 珈伟新能 3-20 | 6.60 | 6.97 | 6.15 | 6.77 | 6.87 | 6.14 | -11.76% | 40.90% | 1.93 | 3390638手 | 216694万 | 50.98 | 51.06 | 3.28 | -21.03 |
| 8 | 000815 | 美利云 3-20 | 19.47 | 19.32 | 18.95 | 20.85 | 20.59 | 18.95 | -1.92% | 40.22% | 2.92 | 2796516手 | 552417万 | 131.75 | 131.75 | 9.76 | -26.03 |
| 9 | 300827 | 上能电气 3-20 | 37.00 | 37.44 | 44.93 | 49.42 | 44.93 | 36.60 | 20.01% | 34.83% | 3.92 | 1341839手 | 577948万 | 173.09 | 250.12 | 6.17 | 58.47 |
| 10 | 601133 | 柏诚股份 3-20 | 16.26 | 16.29 | 17.26 | 18.99 | 17.92 | 16.25 | 5.95% | 34.30% | 2.6 | 512448手 | 90604万 | 25.78 | 91.14 | 3.11 | 48.86 |
| 11 | 300391 | 长药退 3-20 | 0.35 | 0.92 | 0.44 | 0.48 | 0.66 | 0.33 | -52.17% | 34.18% | 2.08 | 1197447手 | 4809万 | 1.54 | 1.54 | -0.24 | -0.23 |
| 12 | 600821 | 金开新能 3-20 | 10.88 | 11.11 | 10.71 | 11.78 | 12.20 | 10.58 | -3.60% | 33.79% | 1.3 | 6748118手 | 765953万 | 213.91 | 213.91 | 2.26 | 34.64 |
| 13 | 601218 | 吉鑫科技 3-20 | 7.70 | 7.43 | 7.03 | 7.73 | 7.99 | 6.98 | -5.38% | 31.72% | 1.48 | 3073999手 | 231644万 | 68.12 | 68.12 | 2.3 | 62.97 |
| 14 | 301292 | 海科新源 3-20 | 60.40 | 59.54 | 63.76 | 70.14 | 68.66 | 60.02 | 7.09% | 30.02% | 1.39 | 255337手 | 166052万 | 54.24 | 142.05 | 5.25 | -78.3 |
| 15 | 301636 | 泽润新能 3-20 | 77.58 | 77.17 | 76.96 | 84.66 | 82.69 | 74.01 | -0.27% | 29.23% | 1.39 | 46668手 | 36482万 | 12.29 | 49.15 | 4.55 | 58.01 |
| 16 | 603803 | 瑞斯康达 3-20 | 15.29 | 13.90 | 13.28 | 14.61 | 15.29 | 13.20 | -4.46% | 28.93% | 1.31 | 1229101手 | 175992万 | 56.42 | 56.42 | 3.59 | -53.98 |
| 17 | 000533 | 顺钠股份 3-20 | 18.40 | 18.58 | 16.75 | 18.43 | 19.45 | 16.72 | -9.85% | 28.79% | 0.91 | 1971548手 | 346527万 | 114.72 | 115.71 | 12.21 | 112.04 |
| 18 | 301396 | 宏景科技 3-20 | 174.67 | 178.53 | 157.11 | 172.82 | 178.00 | 157.01 | -12.00% | 28.22% | 1.27 | 214664手 | 355351万 | 119.53 | 241.19 | 18.71 | 385.03 |
| 19 | 001382 | 新亚电缆 3-20 | 23.92 | 24.40 | 22.40 | 24.64 | 24.84 | 22.20 | -8.20% | 28.16% | 1 | 174601手 | 40765万 | 13.89 | 92.29 | 5.8 | 75.82 |
| 20 | 001325 | 元创股份 3-20 | 54.09 | 54.12 | 56.88 | 62.57 | 58.18 | 54.09 | 5.10% | 27.68% | 2.2 | 54261手 | 30662万 | 11.15 | 44.59 | 2.54 | 27.55 |
| 21 | 600396 | 华电辽能 3-20 | 6.10 | 5.69 | 6.26 | 6.89 | 6.26 | 5.58 | 10.02% | 26.74% | 2.94 | 3937304手 | 241591万 | 92.19 | 92.19 | 6.82 | 144.43 |
| 22 | 600666 | 奥瑞德 3-20 | 4.88 | 4.88 | 4.39 | 4.83 | 4.88 | 4.39 | -10.04% | 26.56% | 2.82 | 6427274手 | 297731万 | 106.23 | 120.79 | 10.69 | 82.2 |
| 23 | 300166 | 东方国信 3-20 | 16.07 | 16.36 | 14.38 | 15.82 | 16.36 | 14.26 | -12.10% | 26.14% | 1.2 | 2367924手 | 359234万 | 130.25 | 163.75 | 2.8 | -181.78 |
| 24 | 300895 | 铜牛信息 3-20 | 80.04 | 76.34 | 72.36 | 79.60 | 82.79 | 72.02 | -5.21% | 25.25% | 2.42 | 348896手 | 272389万 | 99.98 | 101.88 | 13.02 | -84.19 |
| 25 | 300332 | 天壕能源 3-20 | 7.00 | 7.14 | 6.79 | 7.47 | 7.13 | 6.71 | -4.90% | 25.24% | 2.43 | 2095064手 | 144271万 | 56.36 | 58.74 | 1.38 | 66.04 |
| 26 | 300651 | 金陵体育 3-20 | 28.68 | 28.10 | 29.19 | 32.11 | 30.77 | 28.56 | 3.88% | 25.23% | 2.28 | 220596手 | 65268万 | 25.52 | 41.22 | 3.86 | 102.33 |
| 27 | 300565 | 科信技术 3-20 | 13.53 | 13.30 | 14.03 | 15.43 | 15.25 | 13.53 | 5.49% | 25.17% | 3.24 | 574485手 | 83383万 | 32.02 | 35.03 | 6.23 | -24.1 |
| 28 | 300164 | 通源石油 3-20 | 18.52 | 20.45 | 19.26 | 21.19 | 19.65 | 18.52 | -5.82% | 25.06% | 0.88 | 1461549手 | 278987万 | 112.33 | 113.34 | 7.78 | 177.78 |
| 29 | 001369 | 双欣材料 3-20 | 17.32 | 17.58 | 16.32 | 17.95 | 17.75 | 16.30 | -7.17% | 24.38% | 0.69 | 490106手 | 82344万 | 32.81 | 187.19 | 2.75 | 35.36 |
| 30 | 002565 | 顺灏股份 3-20 | 17.00 | 17.16 | 15.44 | 16.98 | 17.35 | 15.44 | -10.02% | 24.22% | 1.66 | 2566939手 | 419665万 | 163.66 | 163.66 | 8.78 | 288.68 |
| 31 | 000670 | 盈方微 3-20 | 8.05 | 8.03 | 8.83 | 9.71 | 8.83 | 7.91 | 9.96% | 24.22% | 5.86 | 1990845手 | 172444万 | 72.57 | 74.59 | 268.69 | -108.42 |
| 32 | 600227 | 赤天化 3-20 | 4.40 | 4.67 | 4.26 | 4.69 | 4.66 | 4.22 | -8.78% | 24.18% | 0.75 | 3089743手 | 135526万 | 54.43 | 71.94 | 3 | -35.17 |
| 33 | 688818 | 电科蓝天 | 66.50 | 66.00 | 64.65 | 71.12 | 68.97 | 64.50 | -2.05% | 23.95% | 1.33 | 31622137手 | 210788万 | 85.35 | 1122.92 | 26.28 | 343.05 |
| 34 | 002015 | 协鑫能科 3-20 | 20.07 | 20.16 | 20.80 | 22.88 | 22.10 | 19.23 | 3.17% | 23.61% | 1.24 | 3832447手 | 790417万 | 337.65 | 337.65 | 2.74 | 52.33 |
| 35 | 603778 | 国晟科技 3-20 | 22.42 | 22.01 | 24.21 | 26.63 | 24.21 | 21.25 | 10.00% | 23.42% | 1.18 | 1505737手 | 346303万 | 155.64 | 158.97 | 21.85 | -152.57 |
| 36 | 300302 | 同有科技 3-20 | 27.24 | 26.44 | 24.68 | 27.15 | 27.68 | 24.61 | -6.66% | 23.31% | 1.44 | 859739手 | 222881万 | 91.02 | 118.28 | 11.02 | -39.07 |
| 37 | 300243 | 瑞丰高材 3-20 | 13.96 | 14.00 | 14.36 | 15.80 | 15.10 | 13.80 | 2.57% | 22.96% | 0.77 | 447685手 | 64667万 | 28 | 36.05 | 3.36 | 364.89 |
| 38 | 002323 | 雅博股份 3-20 | 2.69 | 2.73 | 2.55 | 2.81 | 2.84 | 2.52 | -6.59% | 22.90% | 1.4 | 4856280手 | 129098万 | 54.07 | 54.08 | 15.47 | -27.4 |
| 39 | 001400 | 江顺科技 3-20 | 145.19 | 146.66 | 144.28 | 158.71 | 157.66 | 142.20 | -1.62% | 22.59% | 1.53 | 33878手 | 50684万 | 21.64 | 86.57 | 7.04 | 78.01 |
| 40 | 002455 | 百川股份 3-20 | 12.81 | 13.24 | 12.09 | 13.30 | 13.17 | 12.05 | -8.69% | 22.48% | 0.67 | 1167345手 | 145977万 | 62.77 | 71.85 | 4.12 | 666.94 |
| 41 | 000862 | 银星能源 3-20 | 7.57 | 7.67 | 8.44 | 9.28 | 8.44 | 7.50 | 10.04% | 22.39% | 2.07 | 1406275手 | 113337万 | 53 | 77.48 | 1.73 | 57.89 |
| 42 | 002995 | 天地在线 3-20 | 26.10 | 26.69 | 26.10 | 28.71 | 26.80 | 25.40 | -2.21% | 22.17% | 0.94 | 249196手 | 65070万 | 29.34 | 46.32 | 5.21 | -57.25 |
| 43 | 002272 | 川润股份 3-20 | 18.36 | 18.03 | 17.36 | 19.10 | 19.14 | 17.35 | -3.72% | 22.16% | 1.57 | 856368手 | 155111万 | 67.1 | 84.17 | 5.64 | -79.15 |
| 44 | 300323 | 华灿光电 3-20 | 10.81 | 10.78 | 10.96 | 12.06 | 12.05 | 10.81 | 1.67% | 22.05% | 1.26 | 1938394手 | 220872万 | 96.37 | 177.88 | 2.62 | -39.77 |
| 45 | 301449 | 天溯计量 3-20 | 85.55 | 86.01 | 81.60 | 89.76 | 87.14 | 81.44 | -5.13% | 21.87% | 0.6 | 30425手 | 25409万 | 11.35 | 53.22 | 4.68 | 44.08 |
| 46 | 600930 | 华电新能 3-20 | 6.66 | 6.66 | 6.95 | 7.65 | 7.28 | 6.57 | 4.35% | 21.73% | 1.11 | 7019056手 | 485409万 | 224.47 | 2899.14 | 2.66 | 32.78 |
| 47 | 301248 | 杰创智能 3-20 | 66.64 | 66.62 | 56.66 | 62.33 | 68.00 | 56.41 | -14.95% | 21.47% | 2.09 | 241220手 | 149957万 | 63.65 | 87.09 | 5.7 | 7005 |
| 48 | 300936 | 中英科技 3-20 | 60.07 | 59.93 | 61.86 | 68.05 | 67.69 | 59.88 | 3.22% | 21.16% | 0.96 | 100408手 | 63664万 | 29.36 | 46.52 | 4.65 | -1308.36 |
| 49 | 000890 | 法尔胜 3-20 | 13.50 | 14.00 | 13.13 | 14.44 | 14.00 | 12.60 | -6.21% | 21.07% | 0.91 | 883927手 | 117366万 | 55.08 | 55.08 | -993.69 | -63.06 |
| 50 | 300798 | 锦鸡股份 3-20 | 10.24 | 10.17 | 9.61 | 10.57 | 11.20 | 9.51 | -5.51% | 21.06% | 1.91 | 803236手 | 82592万 | 36.65 | 45.06 | 2.68 | -244.93 |
| 51 | 301306 | 西测测试 3-20 | 137.00 | 141.70 | 131.77 | 144.95 | 138.00 | 130.75 | -7.01% | 20.51% | 1.13 | 119594手 | 160185万 | 76.82 | 111.21 | 12.15 | -65.63 |
| 52 | 300690 | 双一科技 3-20 | 36.90 | 37.32 | 36.66 | 40.33 | 38.20 | 34.48 | -1.77% | 20.51% | 0.65 | 227263手 | 82685万 | 40.61 | 60.62 | 3.83 | 36.45 |
| 53 | 600152 | 维科技术 3-20 | 9.35 | 9.30 | 9.08 | 9.99 | 10.23 | 9.01 | -2.37% | 20.24% | 1.62 | 1070934手 | 102833万 | 48.04 | 48.04 | 2.82 | -54.23 |
| 54 | 301638 | 南网数字 3-20 | 30.36 | 30.34 | 29.27 | 32.20 | 31.28 | 29.23 | -3.53% | 20.00% | 0.75 | 470021手 | 142047万 | 68.78 | 930.68 | 8.73 | 120.59 |
| 55 | 301509 | 金凯生科 3-20 | 40.33 | 40.05 | 39.23 | 43.15 | 42.95 | 39.00 | -2.05% | 19.95% | 2.3 | 113172手 | 46227万 | 22.26 | 47.25 | 2.14 | 45.99 |
| 56 | 601789 | 宁波建工 3-20 | 6.44 | 6.49 | 5.92 | 6.51 | 6.54 | 5.92 | -8.78% | 19.85% | 0.71 | 2157228手 | 132476万 | 64.34 | 90.24 | 1.49 | 33.28 |
| 57 | 301373 | 凌玮科技 3-20 | 71.00 | 70.00 | 63.87 | 70.26 | 71.34 | 63.00 | -8.76% | 19.81% | 0.82 | 76214手 | 50460万 | 24.57 | 69.28 | 4.26 | 48.56 |
| 58 | 002506 | 协鑫集成 3-20 | 5.23 | 5.31 | 5.37 | 5.91 | 5.66 | 5.05 | 1.13% | 19.71% | 1.25 | 11519474手 | 619563万 | 313.85 | 314.16 | 17.65 | -55.24 |
| 59 | 300505 | 川金诺 3-20 | 32.89 | 33.04 | 31.28 | 34.41 | 33.39 | 31.22 | -5.33% | 19.67% | 0.55 | 427641手 | 137087万 | 67.99 | 85.98 | 2.95 | 18.95 |
| 60 | 300042 | 朗科科技 3-20 | 57.00 | 56.27 | 52.08 | 57.29 | 57.60 | 51.81 | -7.45% | 19.31% | 0.91 | 386875手 | 208141万 | 104.36 | 104.37 | 10.42 | -175.37 |
| 61 | 600186 | 莲花控股 3-20 | 6.90 | 7.11 | 6.55 | 7.21 | 6.95 | 6.54 | -7.88% | 19.19% | 2.2 | 3417179手 | 229086万 | 116.61 | 117.43 | 6.16 | 40.46 |
| 62 | 001287 | 中电港 3-20 | 24.90 | 24.55 | 25.01 | 27.51 | 26.50 | 24.53 | 1.87% | 19.16% | 2.68 | 837984手 | 214313万 | 109.39 | 190.05 | 3.53 | 54.96 |
| 63 | 300724 | 捷佳伟创 3-20 | 118.00 | 118.00 | 129.10 | 142.01 | 141.60 | 116.77 | 9.41% | 18.89% | 3.18 | 543503手 | 696285万 | 371.44 | 449.64 | 3.36 | 13.11 |
| 64 | 301609 | 山大电力 3-20 | 55.71 | 56.27 | 52.93 | 58.22 | 56.98 | 52.91 | -5.94% | 18.68% | 1.06 | 68477手 | 37434万 | 19.4 | 86.21 | 7 | 64.92 |
| 65 | 000037 | 深南电A 3-20 | 10.49 | 10.60 | 10.40 | 11.44 | 10.78 | 10.18 | -1.89% | 18.66% | 2.21 | 632470手 | 66265万 | 35.25 | 62.69 | 4.26 | 131.71 |
| 66 | 300335 | 迪森股份 3-20 | 7.11 | 7.23 | 7.55 | 8.31 | 7.84 | 7.01 | 4.43% | 18.59% | 1.3 | 714224手 | 53768万 | 29 | 36.01 | 1.86 | 71.3 |
| 67 | 300499 | 高澜股份 3-20 | 40.47 | 40.50 | 39.24 | 43.16 | 41.50 | 39.14 | -3.11% | 18.53% | 1 | 502842手 | 202873万 | 106.5 | 119.78 | 8.65 | 7668.38 |
| 68 | 301428 | 世纪恒通 3-20 | 38.22 | 38.42 | 36.70 | 40.37 | 38.86 | 36.70 | -4.48% | 18.48% | 1.06 | 113090手 | 42551万 | 22.46 | 36.21 | 2.85 | 82.51 |
| 69 | 603175 | 超颖电子 3-20 | 93.53 | 91.65 | 87.21 | 95.93 | 93.60 | 86.82 | -4.84% | 18.36% | 0.73 | 80804手 | 72736万 | 38.37 | 381.13 | 13.13 | 165.69 |
| 70 | 600408 | 安泰集团 3-20 | 4.20 | 4.45 | 4.23 | 4.65 | 4.49 | 4.01 | -4.94% | 18.33% | 0.93 | 1845419手 | 76769万 | 42.59 | 42.59 | 3.14 | -22.4 |
| 71 | 002310 | 东方新能 3-20 | 3.25 | 3.16 | 3.48 | 3.83 | 3.48 | 3.21 | 10.13% | 18.28% | 1.74 | 7676933手 | 262881万 | 146.13 | 208.78 | 13.59 | -15.74 |
| 72 | 300051 | 琏升科技 3-20 | 10.75 | 10.72 | 11.13 | 12.24 | 11.62 | 10.66 | 3.82% | 18.16% | 1.52 | 667657手 | 74716万 | 40.92 | 41.41 | 25.75 | -30.7 |
| 73 | 002165 | 红宝丽 3-20 | 10.65 | 11.12 | 10.01 | 11.01 | 10.77 | 10.01 | -9.98% | 18.12% | 0.62 | 1318428手 | 134925万 | 72.84 | 73.6 | 3.6 | 147.6 |
| 74 | 300571 | 平治信息 3-20 | 34.82 | 35.00 | 32.89 | 36.18 | 35.49 | 32.70 | -6.03% | 18.07% | 1.62 | 209002手 | 70681万 | 38.03 | 45.89 | 3.16 | -40.05 |
| 75 | 301687 | 新广益 3-20 | 64.10 | 64.79 | 60.92 | 67.01 | 65.11 | 60.80 | -5.97% | 18.00% | 0.66 | 53161手 | 33254万 | 17.99 | 89.47 | 6.03 | 68.83 |
| 76 | 301629 | 矽电股份 3-20 | 296.00 | 290.00 | 289.90 | 318.89 | 300.00 | 282.27 | -0.03% | 17.92% | 1.14 | 18693手 | 54393万 | 30.24 | 120.97 | 10.38 | 231.85 |
| 77 | 688307 | 中润光学 3-20 | 61.00 | 60.50 | 65.96 | 72.56 | 72.60 | 61.00 | 9.02% | 17.65% | 2.78 | 15666943手 | 109164万 | 58.56 | 58.56 | 6.49 | 92.27 |
| 78 | 688807 | 优迅股份 3-20 | 225.00 | 217.79 | 220.19 | 242.21 | 235.98 | 219.70 | 1.10% | 17.58% | 1.47 | 2643926手 | 60710万 | 33.11 | 176.15 | 9.98 | 199.89 |
| 79 | 300867 | 圣元环保 3-20 | 23.28 | 23.28 | 22.67 | 24.94 | 24.27 | 22.49 | -2.62% | 17.57% | 1.98 | 336665手 | 78262万 | 43.44 | 61.6 | 1.59 | 25.05 |
| 80 | 002490 | 山东墨龙 3-20 | 10.50 | 11.64 | 10.60 | 11.66 | 10.89 | 10.50 | -8.93% | 17.55% | 0.81 | 950546手 | 101564万 | 57.42 | 84.57 | 16.99 | -81.58 |
| 81 | 300483 | 首华燃气 3-20 | 22.00 | 23.96 | 23.22 | 25.54 | 24.00 | 21.60 | -3.09% | 17.54% | 1.34 | 669338手 | 151829万 | 88.63 | 88.65 | 3.8 | 52.36 |
| 82 | 002470 | 金正大 3-20 | 3.14 | 3.36 | 3.02 | 3.32 | 3.20 | 3.02 | -10.12% | 17.34% | 0.73 | 5696506手 | 174939万 | 99.23 | 99.24 | 4.83 | -66.19 |
| 83 | 300964 | 本川智能 3-20 | 68.39 | 66.52 | 66.78 | 73.46 | 73.88 | 66.63 | 0.39% | 17.33% | 1.35 | 97090手 | 67606万 | 37.4 | 50.97 | 5.17 | 143 |
| 84 | 002298 | 中电鑫龙 3-20 | 12.59 | 12.50 | 11.83 | 13.01 | 13.20 | 11.80 | -5.36% | 17.32% | 0.96 | 1144071手 | 142673万 | 78.16 | 87.56 | 3.84 | -7.64 |
| 85 | 002177 | 御银股份 3-20 | 8.49 | 8.50 | 7.75 | 8.53 | 8.53 | 7.73 | -8.82% | 17.29% | 0.91 | 1166707手 | 94011万 | 52.31 | 58.99 | 3.46 | 587.7 |
| 86 | 300438 | 鹏辉能源 3-20 | 55.00 | 54.86 | 60.61 | 66.67 | 63.96 | 54.97 | 10.48% | 17.29% | 1.77 | 698964手 | 419826万 | 244.96 | 305.08 | 5.86 | -153.76 |
| 87 | 603629 | 利通电子 3-20 | 69.50 | 68.07 | 61.26 | 67.39 | 71.88 | 61.26 | -10.00% | 17.28% | 1.61 | 443877手 | 295306万 | 157.35 | 160.73 | 8.46 | 85.56 |
| 88 | 603042 | 华脉科技 3-20 | 21.10 | 20.69 | 19.83 | 21.81 | 21.68 | 19.80 | -4.16% | 17.26% | 1.28 | 277201手 | 57227万 | 31.84 | 31.84 | 3.69 | -233.84 |
| 89 | 600410 | 华胜天成 3-20 | 27.20 | 27.04 | 25.18 | 27.70 | 27.45 | 25.17 | -6.88% | 17.24% | 0.86 | 1890166手 | 491336万 | 276.1 | 276.1 | 5.82 | 46.29 |
| 90 | 000856 | 冀东装备 3-20 | 11.77 | 11.76 | 12.19 | 13.41 | 12.60 | 11.52 | 3.66% | 17.20% | 3.03 | 390508手 | 47235万 | 27.67 | 27.67 | 6.6 | 147.65 |
| 91 | 301312 | 智立方 3-20 | 80.37 | 77.66 | 84.33 | 92.76 | 92.32 | 80.37 | 8.59% | 17.14% | 2.62 | 103763手 | 89838万 | 51.06 | 102.19 | 8.3 | 120.14 |
| 92 | 600121 | 郑州煤电 3-20 | 4.75 | 4.84 | 5.09 | 5.60 | 5.32 | 4.68 | 5.17% | 17.12% | 1.3 | 2086487手 | 106559万 | 62.02 | 62.02 | 4.05 | -55.1 |
| 93 | 603817 | 海峡环保 3-20 | 9.07 | 9.07 | 8.69 | 9.56 | 9.11 | 8.26 | -4.19% | 17.09% | 1.54 | 974519手 | 85720万 | 49.54 | 49.54 | 1.56 | 23.22 |
| 94 | 300763 | 锦浪科技 3-20 | 103.50 | 103.88 | 119.50 | 131.45 | 124.00 | 102.11 | 15.04% | 17.06% | 2.35 | 548475手 | 629136万 | 384.3 | 475.68 | 5.23 | 53.58 |
| 95 | 301668 | 昊创瑞通 3-20 | 58.80 | 57.72 | 54.50 | 59.95 | 58.88 | 54.50 | -5.58% | 16.99% | 0.94 | 39167手 | 22100万 | 12.56 | 59.95 | 6.05 | 53.36 |
| 96 | 300157 | 新锦动力 3-20 | 7.12 | 7.68 | 6.85 | 7.54 | 7.24 | 6.75 | -10.81% | 16.74% | 1.05 | 1184832手 | 82211万 | 48.49 | 51.64 | -25.94 | 234.92 |
| 97 | 300846 | 首都在线 3-20 | 33.09 | 33.42 | 30.11 | 33.12 | 33.42 | 30.10 | -9.90% | 16.71% | 1 | 654880手 | 205333万 | 118.03 | 151.42 | 19.27 | -89.05 |
| 98 | 603387 | 基蛋生物 3-20 | 9.80 | 10.20 | 9.65 | 10.62 | 10.28 | 9.40 | -5.39% | 16.66% | 2 | 844788手 | 82295万 | 48.94 | 48.94 | 1.82 | 23.44 |
| 99 | 300185 | 通裕重工 3-20 | 3.84 | 3.87 | 4.00 | 4.40 | 4.13 | 3.80 | 3.36% | 16.64% | 0.79 | 6166790手 | 245615万 | 148.28 | 155.89 | 2.36 | 221.06 |
| 100 | 002445 | 中南文化 3-20 | 4.05 | 4.10 | 3.92 | 4.31 | 4.26 | 3.90 | -4.39% | 16.59% | 0.8 | 3926655手 | 158803万 | 92.76 | 93.16 | 4.11 | 89.54 |
