| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 300827 | 上能电气 3-20 | 37.00 | 37.44 | 44.93 | 49.42 | 44.93 | 36.60 | 20.01% | 34.83% | 3.92 | 1341839手 | 577948万 | 173.09 | 250.12 | 6.17 | 58.47 |
| 2 | 301658 | 首航新能 3-20 | 46.82 | 50.29 | 60.35 | 66.39 | 60.35 | 46.82 | 20.00% | 56.05% | 1.25 | 231145手 | 127336万 | 24.89 | 248.87 | 7.88 | 160.21 |
| 3 | 688498 | 源杰科技 3-20 | 992.74 | 950.00 | 1,114.99 | 1,226.49 | 1,140.00 | 988.00 | 17.37% | 7.26% | 1.96 | 6161506手 | 678365万 | 945.94 | 958.31 | 41.08 | 501.93 |
| 4 | 300763 | 锦浪科技 3-20 | 103.50 | 103.88 | 119.50 | 131.45 | 124.00 | 102.11 | 15.04% | 17.06% | 2.35 | 548475手 | 629136万 | 384.3 | 475.68 | 5.23 | 53.58 |
| 5 | 300782 | 卓胜微 3-20 | 81.25 | 79.30 | 90.30 | 99.33 | 95.16 | 81.25 | 13.87% | 14.70% | 8.22 | 659134手 | 607571万 | 404.77 | 483.05 | 4.88 | -180.23 |
| 6 | 688680 | 海优新材 3-20 | 48.96 | 48.96 | 55.60 | 61.16 | 57.36 | 47.64 | 13.56% | 14.11% | 5.54 | 11852953手 | 63372万 | 46.72 | 46.72 | 4.13 | -9.72 |
| 7 | 301327 | 华宝新能 3-20 | 61.45 | 61.41 | 69.69 | 76.66 | 72.00 | 61.09 | 13.48% | 8.08% | 3.33 | 140919手 | 95528万 | 121.53 | 121.53 | 1.96 | 54.59 |
| 8 | 300040 | 九洲集团 3-20 | 7.81 | 7.91 | 8.95 | 9.85 | 9.49 | 7.81 | 13.15% | 53.06% | 3.33 | 2745035手 | 250949万 | 46.31 | 57.59 | 2.29 | -10.02 |
| 9 | 300866 | 安克创新 3-20 | 95.10 | 94.44 | 106.58 | 117.24 | 108.30 | 94.25 | 12.85% | 5.30% | 4.07 | 163057手 | 169426万 | 327.66 | 571.44 | 5.78 | 22.19 |
| 10 | 688348 | 昱能科技 3-20 | 58.00 | 58.88 | 65.55 | 72.11 | 69.42 | 57.00 | 11.33% | 9.99% | 3.08 | 15614277手 | 100170万 | 102.44 | 102.44 | 2.99 | -78.14 |
| 11 | 300329 | 海伦钢琴 3-20 | 14.09 | 13.93 | 15.50 | 17.05 | 16.20 | 14.09 | 11.27% | 9.76% | 5.39 | 246156手 | 37574万 | 39.08 | 39.2 | 5.78 | -31.82 |
| 12 | 688048 | 长光华芯 3-20 | 199.99 | 182.59 | 203.14 | 223.45 | 218.80 | 199.99 | 11.25% | 15.03% | 2.12 | 26488386手 | 555906万 | 358.1 | 358.1 | 11.91 | 1834.25 |
| 13 | 300438 | 鹏辉能源 3-20 | 55.00 | 54.86 | 60.61 | 66.67 | 63.96 | 54.97 | 10.48% | 17.29% | 1.77 | 698964手 | 419826万 | 244.96 | 305.08 | 5.86 | -153.76 |
| 14 | 301268 | 铭利达 3-20 | 21.13 | 21.03 | 23.16 | 25.48 | 23.98 | 21.13 | 10.13% | 3.92% | 2.18 | 135255手 | 31257万 | 79.83 | 92.73 | 5.52 | -22.6 |
| 15 | 002310 | 东方新能 3-20 | 3.25 | 3.16 | 3.48 | 3.83 | 3.48 | 3.21 | 10.13% | 18.28% | 1.74 | 7676933手 | 262881万 | 146.13 | 208.78 | 13.59 | -15.74 |
| 16 | 002309 | 中利集团 3-20 | 3.48 | 3.46 | 3.81 | 4.19 | 3.81 | 3.48 | 10.12% | 8.81% | 1.26 | 2119220手 | 79415万 | 91.67 | 114.59 | 6.16 | -13.32 |
| 17 | 002256 | 兆新股份 3-20 | 4.08 | 4.08 | 4.49 | 4.94 | 4.49 | 4.06 | 10.05% | 14.20% | 1.22 | 2770646手 | 123416万 | 87.6 | 89.53 | 7.48 | 210.46 |
| 18 | 000862 | 银星能源 3-20 | 7.57 | 7.67 | 8.44 | 9.28 | 8.44 | 7.50 | 10.04% | 22.39% | 2.07 | 1406275手 | 113337万 | 53 | 77.48 | 1.73 | 57.89 |
| 19 | 600604 | 市北高新 3-20 | 5.18 | 5.18 | 5.70 | 6.27 | 5.70 | 5.06 | 10.04% | 5.44% | 8.22 | 765006手 | 42513万 | 80.22 | 106.78 | 1.72 | -181.29 |
| 20 | 600683 | 京投发展 3-20 | 9.27 | 9.87 | 10.86 | 11.95 | 10.86 | 9.27 | 10.03% | 6.68% | 0.88 | 495206手 | 51888万 | 80.45 | 80.45 | -62.22 | -13.79 |
| 21 | 603381 | 永臻股份 3-20 | 25.62 | 25.65 | 28.22 | 31.04 | 28.22 | 25.62 | 10.02% | 16.21% | 2.31 | 230350手 | 63119万 | 40.11 | 66.95 | 1.87 | 72.86 |
| 22 | 603687 | 大胜达 3-20 | 13.39 | 12.17 | 13.39 | 14.73 | 13.39 | 13.39 | 10.02% | 0.84% | 0.27 | 46402手 | 6213万 | 73.65 | 73.65 | 2.26 | 64.34 |
| 23 | 600396 | 华电辽能 3-20 | 6.10 | 5.69 | 6.26 | 6.89 | 6.26 | 5.58 | 10.02% | 26.74% | 2.94 | 3937304手 | 241591万 | 92.19 | 92.19 | 6.82 | 144.43 |
| 24 | 603026 | 石大胜华 3-20 | 69.03 | 68.55 | 75.41 | 82.95 | 75.41 | 69.03 | 10.01% | 8.09% | 1.21 | 188317手 | 140389万 | 175.48 | 175.48 | 3.63 | -307.6 |
| 25 | 001283 | 豪鹏科技 3-20 | 61.51 | 61.10 | 67.21 | 73.93 | 67.21 | 61.18 | 10.00% | 14.27% | 7.34 | 108644手 | 71667万 | 51.16 | 67.17 | 1.95 | 35.56 |
| 26 | 605299 | 舒华体育 3-20 | 14.08 | 13.90 | 15.29 | 16.82 | 15.29 | 14.05 | 10.00% | 9.00% | 1.31 | 368388手 | 54021万 | 62.57 | 62.57 | 4.91 | 70.14 |
| 27 | 605099 | 共创草坪 3-20 | 39.30 | 38.61 | 42.47 | 46.72 | 42.47 | 39.00 | 10.00% | 1.71% | 1.84 | 68762手 | 28319万 | 170.49 | 170.96 | 5.69 | 27.01 |
| 28 | 603538 | 美诺华 3-20 | 26.88 | 25.31 | 27.84 | 30.62 | 27.84 | 26.01 | 10.00% | 14.22% | 1.13 | 307429手 | 84677万 | 60.19 | 61.37 | 2.73 | 61.69 |
| 29 | 002428 | 云南锗业 3-20 | 43.45 | 39.51 | 43.46 | 47.81 | 43.46 | 43.45 | 10.00% | 2.96% | 0.49 | 193417手 | 84055万 | 283.81 | 283.85 | 19.5 | 679.56 |
| 30 | 002150 | 正泰电源 3-20 | 32.31 | 31.71 | 34.88 | 38.37 | 34.88 | 31.90 | 10.00% | 8.37% | 0.74 | 300035手 | 102964万 | 125.06 | 125.87 | 6.29 | 51.07 |
| 31 | 000601 | 韶能股份 3-20 | 8.13 | 7.40 | 8.14 | 8.95 | 8.14 | 8.00 | 10.00% | 11.95% | 1.39 | 1254237手 | 101879万 | 85.43 | 86.64 | 2.07 | 165.29 |
| 32 | 000020 | 深华发A 3-20 | 23.33 | 21.21 | 23.33 | 25.66 | 23.33 | 23.33 | 10.00% | 2.91% | 1.15 | 52641手 | 12281万 | 42.27 | 66.06 | 15.55 | 150.96 |
| 33 | 603778 | 国晟科技 3-20 | 22.42 | 22.01 | 24.21 | 26.63 | 24.21 | 21.25 | 10.00% | 23.42% | 1.18 | 1505737手 | 346303万 | 155.64 | 158.97 | 21.85 | -152.57 |
| 34 | 603165 | 荣晟环保 3-20 | 13.93 | 13.60 | 14.96 | 16.46 | 14.96 | 13.74 | 10.00% | 10.09% | 2.06 | 304138手 | 44459万 | 45.1 | 45.1 | 2.46 | 21.63 |
| 35 | 688032 | 禾迈股份 3-20 | 120.00 | 121.83 | 134.00 | 147.40 | 138.50 | 120.00 | 9.99% | 7.08% | 2.46 | 8783712手 | 115197万 | 166.26 | 166.26 | 2.87 | -103.66 |
| 36 | 605050 | 福然德 3-20 | 13.00 | 13.12 | 14.43 | 15.87 | 14.43 | 13.00 | 9.98% | 10.69% | 8.9 | 527028手 | 75226万 | 71.12 | 71.12 | 1.59 | 19.06 |
| 37 | 688717 | 艾罗能源 3-20 | 128.81 | 130.94 | 144.00 | 158.40 | 157.13 | 128.81 | 9.97% | 14.83% | 1.58 | 14688350手 | 211400万 | 142.63 | 230.4 | 5.28 | 199.08 |
| 38 | 000670 | 盈方微 3-20 | 8.05 | 8.03 | 8.83 | 9.71 | 8.83 | 7.91 | 9.96% | 24.22% | 5.86 | 1990845手 | 172444万 | 72.57 | 74.59 | 268.69 | -108.42 |
| 39 | 600726 | 华电能源 3-20 | 5.05 | 5.02 | 5.52 | 6.07 | 5.52 | 5.02 | 9.96% | 7.36% | 1.23 | 5500952手 | 296307万 | 412.64 | 436.48 | 10.61 | -2177.88 |
| 40 | 000677 | 恒天海龙 3-20 | 4.98 | 4.53 | 4.98 | 5.48 | 4.98 | 4.87 | 9.93% | 6.80% | 0.59 | 587336手 | 29244万 | 43.03 | 43.03 | 8.47 | 583.49 |
| 41 | 000509 | 华塑控股 3-20 | 4.15 | 4.13 | 4.54 | 4.99 | 4.54 | 4.10 | 9.93% | 7.36% | 1.14 | 789710手 | 34848万 | 48.72 | 48.72 | 39.2 | -425.26 |
| 42 | 600617 | 国新能源 3-20 | 3.68 | 3.63 | 3.99 | 4.39 | 3.99 | 3.68 | 9.92% | 9.98% | 2.56 | 1772347手 | 69188万 | 70.84 | 76.97 | 2.28 | -22.71 |
| 43 | 605117 | 德业股份 3-20 | 128.50 | 128.01 | 140.70 | 154.77 | 140.81 | 128.50 | 9.91% | 3.73% | 2.1 | 338700手 | 467846万 | 1278.79 | 1278.79 | 13.63 | 41.69 |
| 44 | 600310 | 广西能源 3-20 | 4.40 | 4.44 | 4.88 | 5.37 | 4.88 | 4.36 | 9.91% | 15.83% | 4.46 | 2320308手 | 111152万 | 71.53 | 71.53 | 2.35 | -23.19 |
| 45 | 300724 | 捷佳伟创 3-20 | 118.00 | 118.00 | 129.10 | 142.01 | 141.60 | 116.77 | 9.41% | 18.89% | 3.18 | 543503手 | 696285万 | 371.44 | 449.64 | 3.36 | 13.11 |
| 46 | 688793 | 倍轻松 3-20 | 20.93 | 20.82 | 22.75 | 25.03 | 23.88 | 20.93 | 9.27% | 8.28% | 8.03 | 7112935手 | 16244万 | 19.55 | 19.55 | 8.1 | -21.9 |
| 47 | 300620 | 光库科技 3-20 | 153.68 | 149.98 | 163.80 | 180.18 | 175.00 | 153.68 | 9.21% | 15.01% | 2.43 | 371018手 | 616015万 | 404.76 | 408.16 | 19.66 | 322.7 |
| 48 | 300751 | 迈为股份 3-20 | 253.85 | 250.58 | 273.60 | 300.96 | 299.09 | 245.50 | 9.19% | 10.29% | 2.39 | 198965手 | 538753万 | 529.01 | 764.45 | 9.73 | 92.03 |
| 49 | 688307 | 中润光学 3-20 | 61.00 | 60.50 | 65.96 | 72.56 | 72.60 | 61.00 | 9.02% | 17.65% | 2.78 | 15666943手 | 109164万 | 58.56 | 58.56 | 6.49 | 92.27 |
| 50 | 688195 | 腾景科技 3-20 | 221.92 | 214.90 | 234.11 | 257.52 | 254.00 | 221.61 | 8.94% | 12.26% | 2.39 | 15852707手 | 379850万 | 302.82 | 302.82 | 30.64 | 428.96 |
| 51 | 688622 | 禾信仪器 3-20 | 76.58 | 75.00 | 81.59 | 89.75 | 84.00 | 76.58 | 8.79% | 5.85% | 1.28 | 4115587手 | 33098万 | 57.44 | 57.49 | 18.97 | -60.25 |
| 52 | 301312 | 智立方 3-20 | 80.37 | 77.66 | 84.33 | 92.76 | 92.32 | 80.37 | 8.59% | 17.14% | 2.62 | 103763手 | 89838万 | 51.06 | 102.19 | 8.3 | 120.14 |
| 53 | 688063 | 派能科技 3-20 | 76.09 | 76.97 | 83.49 | 91.84 | 88.50 | 76.00 | 8.47% | 12.66% | 1.8 | 31052579手 | 255898万 | 204.85 | 204.85 | 2.23 | 243.52 |
| 54 | 300502 | 新易盛 3-20 | 468.00 | 440.40 | 477.05 | 524.76 | 490.28 | 458.88 | 8.32% | 7.59% | 1.35 | 671922手 | 3211055万 | 4223.89 | 4741.92 | 32.65 | 63.07 |
| 55 | 300854 | 中兰环保 3-20 | 24.18 | 24.03 | 25.99 | 28.59 | 27.06 | 24.00 | 8.16% | 9.32% | 3 | 75816手 | 19445万 | 21.14 | 26.01 | 2.72 | -123.35 |
| 56 | 603659 | 璞泰来 3-20 | 29.56 | 29.26 | 31.60 | 34.76 | 32.19 | 29.36 | 8.00% | 5.64% | 1.56 | 1204632手 | 379627万 | 675.1 | 675.1 | 3.3 | 28.62 |
| 57 | 000539 | 粤电力A 3-20 | 6.06 | 6.17 | 6.66 | 7.33 | 6.78 | 5.85 | 7.94% | 13.74% | 5.32 | 3509967手 | 220140万 | 170.19 | 349.67 | 1.49 | 431.14 |
| 58 | 688172 | 燕东微 3-20 | 43.00 | 42.85 | 46.15 | 50.77 | 48.35 | 40.35 | 7.70% | 3.95% | 1.66 | 30703810手 | 136656万 | 359.13 | 658.85 | 3.59 | -168.14 |
| 59 | 688726 | 拉普拉斯 3-20 | 61.32 | 60.18 | 64.64 | 71.10 | 70.86 | 59.20 | 7.41% | 13.60% | 2.72 | 29912792手 | 196967万 | 142.16 | 262 | 6.44 | 42.8 |
| 60 | 300432 | 富临精工 3-20 | 19.57 | 19.79 | 21.23 | 23.35 | 22.50 | 19.56 | 7.28% | 11.19% | 2.14 | 1892326手 | 403427万 | 358.9 | 362.98 | 7.91 | 88.28 |
| 61 | 688275 | 万润新能 3-20 | 112.80 | 111.69 | 119.80 | 131.78 | 127.14 | 112.33 | 7.26% | 12.54% | 1.55 | 10606321手 | 127184万 | 101.35 | 151.09 | 2.88 | -33.9 |
| 62 | 301292 | 海科新源 3-20 | 60.40 | 59.54 | 63.76 | 70.14 | 68.66 | 60.02 | 7.09% | 30.02% | 1.39 | 255337手 | 166052万 | 54.24 | 142.05 | 5.25 | -78.3 |
| 63 | 301358 | 湖南裕能 3-20 | 73.80 | 73.52 | 78.69 | 86.56 | 82.20 | 72.80 | 7.03% | 4.77% | 1.24 | 362468手 | 282824万 | 598 | 598.68 | 4.88 | 80.02 |
| 64 | 301365 | 矩阵股份 3-20 | 28.08 | 28.02 | 29.98 | 32.98 | 31.72 | 27.70 | 7.00% | 15.16% | 3.26 | 153719手 | 46350万 | 30.39 | 53.96 | 3.09 | 93.32 |
| 65 | 301196 | 唯科科技 3-20 | 89.99 | 86.57 | 92.48 | 101.73 | 97.93 | 89.00 | 6.83% | 13.28% | 2.85 | 108823手 | 102279万 | 75.8 | 115.89 | 3.58 | 43.73 |
| 66 | 300720 | 海川智能 3-20 | 56.85 | 54.18 | 57.83 | 63.61 | 60.96 | 56.20 | 6.74% | 7.59% | 1.02 | 132536手 | 76477万 | 101 | 112.7 | 19.25 | 291.13 |
| 67 | 300308 | 中际旭创 3-20 | 605.00 | 575.20 | 612.00 | 673.20 | 632.72 | 604.10 | 6.40% | 4.87% | 1.8 | 538539手 | 3334412万 | 6765.66 | 6800.04 | 22.67 | 62.97 |
| 68 | 688314 | 康拓医疗 3-20 | 41.77 | 41.29 | 43.91 | 48.30 | 45.69 | 41.16 | 6.35% | 5.88% | 1.9 | 4779746手 | 20826万 | 35.67 | 35.67 | 4.97 | 36.1 |
| 69 | 002730 | 电光科技 3-20 | 21.63 | 21.59 | 22.96 | 25.26 | 23.25 | 21.41 | 6.35% | 10.44% | 1.21 | 361106手 | 81778万 | 79.45 | 83.13 | 5.1 | 87.21 |
| 70 | 002460 | 赣锋锂业 3-20 | 64.50 | 63.44 | 67.43 | 74.17 | 69.78 | 63.26 | 6.29% | 7.28% | 2.12 | 879258手 | 590552万 | 814.44 | 1413.8 | 3.4 | -100.4 |
| 71 | 688127 | 蓝特光学 3-20 | 57.60 | 56.53 | 60.04 | 66.04 | 62.10 | 57.60 | 6.21% | 4.47% | 1.46 | 18139750手 | 109764万 | 243.7 | 243.7 | 11.13 | 62.68 |
| 72 | 300992 | 泰福泵业 3-20 | 31.56 | 30.95 | 32.87 | 36.16 | 33.63 | 30.75 | 6.20% | 7.99% | 1.87 | 61888手 | 19981万 | 25.47 | 31.34 | 3.47 | 178.43 |
| 73 | 000423 | 东阿阿胶 3-20 | 55.09 | 52.78 | 56.02 | 61.62 | 57.09 | 55.09 | 6.14% | 3.66% | 4.16 | 235398手 | 132633万 | 360.12 | 360.76 | 3.49 | 20.75 |
| 74 | 600750 | 华润江中 3-20 | 26.00 | 25.58 | 27.15 | 29.87 | 27.75 | 25.93 | 6.14% | 2.25% | 3.28 | 141540手 | 38329万 | 170.69 | 172.57 | 4.28 | 19.03 |
| 75 | 688147 | 微导纳米 3-20 | 66.50 | 65.58 | 69.59 | 76.55 | 73.44 | 65.69 | 6.11% | 3.41% | 2.59 | 15732188手 | 110007万 | 320.92 | 320.92 | 10.77 | 150.79 |
| 76 | 601133 | 柏诚股份 3-20 | 16.26 | 16.29 | 17.26 | 18.99 | 17.92 | 16.25 | 5.95% | 34.30% | 2.6 | 512448手 | 90604万 | 25.78 | 91.14 | 3.11 | 48.86 |
| 77 | 300205 | *ST天喻 3-20 | 5.51 | 5.45 | 5.77 | 6.35 | 6.00 | 5.46 | 5.87% | 2.24% | 1.7 | 96495手 | 5597万 | 24.81 | 24.81 | 2.53 | -6.61 |
| 78 | 002756 | 永兴材料 3-20 | 58.79 | 58.22 | 61.60 | 67.76 | 64.04 | 58.31 | 5.81% | 7.02% | 1.62 | 272816手 | 167876万 | 239.46 | 332.09 | 2.65 | 54.97 |
| 79 | 300568 | 星源材质 3-20 | 14.00 | 13.88 | 14.68 | 16.15 | 15.40 | 13.96 | 5.76% | 9.88% | 1.71 | 1202629手 | 176247万 | 178.68 | 197.55 | 2.01 | 153.3 |
| 80 | 003031 | 中瓷电子 3-20 | 77.18 | 75.98 | 80.35 | 88.39 | 83.58 | 77.16 | 5.75% | 6.03% | 1.78 | 205136手 | 167867万 | 273.32 | 362.42 | 5.76 | 59.1 |
| 81 | 601886 | 江河集团 3-20 | 7.92 | 7.57 | 8.00 | 8.80 | 8.24 | 7.81 | 5.68% | 2.34% | 2.68 | 264980手 | 21321万 | 90.64 | 90.64 | 1.24 | 14.85 |
| 82 | 603806 | 福斯特 3-20 | 18.11 | 18.25 | 19.28 | 21.21 | 19.99 | 17.52 | 5.64% | 4.37% | 2.07 | 1141210手 | 216067万 | 502.96 | 502.96 | 3.16 | 68.23 |
| 83 | 300014 | 亿纬锂能 3-20 | 68.99 | 67.06 | 70.80 | 77.88 | 73.18 | 68.20 | 5.58% | 6.56% | 2.01 | 1312173手 | 930988万 | 1415.87 | 1468.48 | 3.65 | 39.66 |
| 84 | 688109 | 品茗科技 3-20 | 124.00 | 123.78 | 130.66 | 143.73 | 135.00 | 122.00 | 5.56% | 2.19% | 1.67 | 1726804手 | 22321万 | 103.02 | 103.02 | 12.8 | 217.83 |
| 85 | 300693 | 盛弘股份 3-20 | 44.27 | 44.06 | 46.50 | 51.15 | 47.69 | 44.14 | 5.54% | 9.58% | 1.51 | 257538手 | 119019万 | 125.02 | 145.45 | 6.7 | 30.66 |
| 86 | 600032 | 浙江新能 3-20 | 9.28 | 9.27 | 9.78 | 10.76 | 10.10 | 9.16 | 5.50% | 4.69% | 1.4 | 1127631手 | 108262万 | 235.18 | 235.18 | 1.82 | 43.88 |
| 87 | 300565 | 科信技术 3-20 | 13.53 | 13.30 | 14.03 | 15.43 | 15.25 | 13.53 | 5.49% | 25.17% | 3.24 | 574485手 | 83383万 | 32.02 | 35.03 | 6.23 | -24.1 |
| 88 | 688668 | 鼎通科技 3-20 | 148.15 | 143.27 | 151.08 | 166.19 | 158.88 | 146.13 | 5.45% | 7.98% | 1.85 | 11116471手 | 171207万 | 210.41 | 210.41 | 10.65 | 87.21 |
| 89 | 600355 | *ST精伦 3-20 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 5.41% | 13.24% | 5.34 | 651588手 | 4814万 | 3.84 | 3.84 | 3.64 | -9.63 |
| 90 | 688223 | 晶科能源 3-20 | 7.21 | 7.22 | 7.61 | 8.37 | 8.07 | 7.18 | 5.40% | 5.02% | 1.96 | 515730994手 | 393834万 | 781.33 | 781.33 | 2.98 | -11.51 |
| 91 | 603929 | 亚翔集成 3-20 | 178.07 | 175.50 | 184.92 | 203.41 | 189.69 | 177.70 | 5.37% | 3.66% | 1.02 | 78049手 | 144199万 | 394.55 | 394.55 | 17.12 | 44.22 |
| 92 | 001203 | 大中矿业 3-20 | 33.12 | 33.00 | 34.76 | 38.24 | 36.18 | 33.12 | 5.33% | 3.15% | 1.41 | 413837手 | 143063万 | 457.2 | 532.9 | 7.62 | 78 |
| 93 | 688345 | 博力威 3-20 | 40.90 | 40.28 | 42.42 | 46.66 | 43.50 | 40.45 | 5.31% | 3.43% | 1.52 | 3432172手 | 14431万 | 42.42 | 42.91 | 3.83 | 76.79 |
| 94 | 002772 | 众兴菌业 3-20 | 18.47 | 18.28 | 19.25 | 21.18 | 19.50 | 18.46 | 5.31% | 5.34% | 1.8 | 208303手 | 39846万 | 75.1 | 75.7 | 2.15 | 22.6 |
| 95 | 000638 | *ST万方 3-20 | 1.27 | 1.34 | 1.41 | 1.55 | 1.41 | 1.27 | 5.22% | 7.47% | 3.73 | 231592手 | 3057万 | 4.37 | 4.39 | 3.15 | -39.07 |
| 96 | 002810 | 山东赫达 3-20 | 19.56 | 19.40 | 20.41 | 22.45 | 21.33 | 19.56 | 5.21% | 7.30% | 2.17 | 235887手 | 48848万 | 65.94 | 71.2 | 3.2 | 43.71 |
| 97 | 002800 | 天顺股份 3-20 | 22.88 | 22.75 | 23.93 | 26.32 | 24.58 | 22.73 | 5.19% | 6.03% | 1.12 | 89174手 | 21129万 | 35.38 | 36.43 | 7.4 | -152.87 |
| 98 | 600121 | 郑州煤电 3-20 | 4.75 | 4.84 | 5.09 | 5.60 | 5.32 | 4.68 | 5.17% | 17.12% | 1.3 | 2086487手 | 106559万 | 62.02 | 62.02 | 4.05 | -55.1 |
| 99 | 300274 | 阳光电源 3-20 | 166.53 | 165.10 | 173.60 | 190.96 | 180.15 | 163.65 | 5.15% | 7.45% | 1.6 | 1183556手 | 2054699万 | 2759.74 | 3599.1 | 8 | 23.5 |
| 100 | 605162 | 新中港 3-20 | 10.26 | 10.12 | 10.64 | 11.70 | 10.92 | 9.95 | 5.14% | 8.52% | 2.05 | 341237手 | 35668万 | 42.62 | 42.62 | 3.35 | 28.65 |
