| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 600000 | 浦发银行 3-20 | 10.33 | 10.32 | 10.28 | 11.31 | 10.46 | 10.28 | -0.39% | 0.22% | 0.98 | 748836手 | 77636万 | 3423.84 | 3423.84 | 0.46 | 6.85 |
| 2 | 600004 | 白云机场 3-20 | 9.07 | 9.06 | 9.04 | 9.94 | 9.14 | 9.04 | -0.22% | 0.46% | 1.11 | 108783手 | 9880万 | 213.95 | 232.98 | 1.13 | 17.21 |
| 3 | 600006 | 东风股份 3-20 | 6.78 | 6.74 | 6.59 | 7.25 | 6.80 | 6.58 | -2.23% | 0.73% | 0.91 | 146837手 | 9791万 | 131.8 | 131.8 | 1.58 | 53.72 |
| 4 | 600007 | 中国国贸 3-20 | 20.35 | 20.33 | 20.28 | 22.31 | 20.55 | 20.28 | -0.25% | 0.16% | 0.77 | 16503手 | 3366万 | 204.28 | 204.28 | 2.15 | 17.25 |
| 5 | 600008 | 首创环保 3-20 | 3.22 | 3.22 | 3.19 | 3.51 | 3.26 | 3.18 | -0.93% | 1.66% | 1.31 | 1220886手 | 39298万 | 234.16 | 234.16 | 1.14 | 13.73 |
| 6 | 600009 | 上海机场 3-20 | 29.09 | 29.08 | 28.64 | 31.50 | 29.15 | 28.50 | -1.51% | 0.61% | 1.6 | 125249手 | 36129万 | 586.05 | 712.65 | 1.69 | 30.12 |
| 7 | 600010 | 包钢股份 3-20 | 2.62 | 2.61 | 2.54 | 2.79 | 2.64 | 2.53 | -2.68% | 2.41% | 0.72 | 7552330手 | 195253万 | 797.07 | 1150.33 | 2.21 | 113.48 |
| 8 | 600011 | 华能国际 3-20 | 7.49 | 7.48 | 7.54 | 8.29 | 7.68 | 7.45 | 0.80% | 1.20% | 1.06 | 1316296手 | 99705万 | 829.23 | 1183.64 | 1.77 | 8.13 |
| 9 | 600012 | 皖通高速 3-20 | 15.65 | 15.70 | 15.64 | 17.20 | 15.89 | 15.54 | -0.38% | 0.51% | 0.93 | 59901手 | 9421万 | 182.3 | 267.22 | 2.15 | 15.31 |
| 10 | 600015 | 华夏银行 3-20 | 7.13 | 7.13 | 7.18 | 7.90 | 7.24 | 7.12 | 0.70% | 0.47% | 0.85 | 716917手 | 51523万 | 1104.8 | 1142.69 | 0.36 | 4.2 |
| 11 | 600016 | 民生银行 3-20 | 3.86 | 3.86 | 3.83 | 4.21 | 3.89 | 3.83 | -0.78% | 0.57% | 0.78 | 2018341手 | 77895万 | 1358.2 | 1676.87 | 0.3 | 5.52 |
| 12 | 600017 | 日照港 3-20 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.52 | 3.26 | 3.16 | 0.31% | 1.81% | 1.3 | 556731手 | 17863万 | 98.42 | 98.42 | 0.71 | 18.08 |
| 13 | 600018 | 上港集团 3-20 | 5.16 | 5.16 | 5.11 | 5.62 | 5.19 | 5.11 | -0.97% | 0.19% | 0.81 | 435904手 | 22422万 | 1187.91 | 1189.61 | 0.84 | 8.88 |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 3-20 | 6.59 | 6.59 | 6.57 | 7.23 | 6.64 | 6.53 | -0.30% | 0.45% | 0.53 | 989248手 | 65093万 | 1431.08 | 1431.08 | 0.7 | 15.16 |
| 15 | 600020 | 中原高速 3-20 | 4.12 | 4.10 | 4.08 | 4.49 | 4.16 | 4.08 | -0.49% | 0.66% | 1.11 | 148793手 | 6132万 | 91.69 | 91.69 | 0.77 | 9 |
| 16 | 600021 | 上海电力 3-20 | 20.00 | 20.04 | 19.40 | 21.34 | 20.27 | 19.40 | -3.19% | 1.66% | 1.09 | 467920手 | 92196万 | 547.32 | 547.32 | 2.59 | 20.76 |
| 17 | 600022 | 山东钢铁 3-20 | 1.58 | 1.58 | 1.54 | 1.69 | 1.60 | 1.53 | -2.53% | 2.10% | 0.82 | 2242170手 | 34945万 | 164.76 | 164.76 | 0.87 | -24.7 |
| 18 | 600023 | 浙能电力 3-20 | 5.45 | 5.46 | 5.43 | 5.97 | 5.55 | 5.39 | -0.55% | 0.53% | 1.01 | 715379手 | 39083万 | 728.09 | 728.09 | 0.97 | 9.99 |
| 19 | 600025 | 华能水电 3-20 | 10.24 | 10.26 | 10.23 | 11.25 | 10.39 | 10.19 | -0.29% | 0.13% | 0.75 | 233038手 | 23909万 | 1841.4 | 1905.96 | 2.77 | 22.13 |
| 20 | 600026 | 中远海能 3-20 | 23.88 | 23.73 | 23.46 | 25.81 | 24.66 | 22.88 | -1.14% | 2.75% | 0.82 | 954833手 | 226672万 | 815.18 | 1282.14 | 2.82 | 38.82 |
| 21 | 600027 | 华电国际 3-20 | 5.22 | 5.22 | 5.23 | 5.75 | 5.37 | 5.20 | 0.19% | 2.05% | 1.43 | 1888321手 | 99717万 | 481.98 | 607.3 | 1.27 | 9.22 |
| 22 | 600028 | 中国石化 3-20 | 6.18 | 6.28 | 6.08 | 6.69 | 6.18 | 6.05 | -3.18% | 0.31% | 0.8 | 2897698手 | 176563万 | 5760.95 | 7352.27 | 0.89 | 20.39 |
| 23 | 600029 | 南方航空 3-20 | 5.88 | 5.81 | 5.77 | 6.35 | 5.91 | 5.75 | -0.69% | 0.80% | 0.78 | 1074595手 | 62745万 | 777.62 | 1045.58 | 2.82 | -77.22 |
| 24 | 600030 | 中信证券 3-20 | 25.62 | 25.61 | 25.30 | 27.83 | 25.71 | 25.30 | -1.21% | 0.83% | 0.83 | 1008963手 | 257197万 | 3080.67 | 3749.6 | 1.17 | 12.48 |
| 25 | 600031 | 三一重工 3-20 | 19.86 | 19.76 | 19.43 | 21.37 | 19.91 | 19.43 | -1.67% | 0.73% | 0.89 | 622433手 | 122406万 | 1646.57 | 1786.59 | 2.43 | 21.67 |
| 26 | 600032 | 浙江新能 3-20 | 9.28 | 9.27 | 9.78 | 10.76 | 10.10 | 9.16 | 5.50% | 4.69% | 1.4 | 1127631手 | 108262万 | 235.18 | 235.18 | 1.82 | 43.88 |
| 27 | 600033 | 福建高速 3-20 | 3.75 | 3.76 | 3.71 | 4.08 | 3.79 | 3.71 | -1.33% | 1.17% | 0.84 | 321842手 | 12059万 | 101.82 | 101.82 | 0.83 | 12.58 |
| 28 | 600035 | 楚天高速 3-20 | 3.97 | 3.96 | 3.92 | 4.31 | 3.98 | 3.92 | -1.01% | 0.78% | 0.88 | 125849手 | 4970万 | 63.12 | 63.12 | 0.71 | 9.37 |
| 29 | 600036 | 招商银行 3-20 | 39.85 | 39.77 | 39.75 | 43.73 | 40.08 | 39.66 | -0.05% | 0.30% | 0.91 | 615803手 | 245306万 | 8200.01 | 10024.89 | 0.92 | 6.68 |
| 30 | 600037 | 歌华有线 3-20 | 7.93 | 7.92 | 7.57 | 8.33 | 7.99 | 7.57 | -4.42% | 1.70% | 1.38 | 235934手 | 18161万 | 105.36 | 105.36 | 0.83 | 307.05 |
| 31 | 600038 | 中直股份 3-20 | 34.44 | 34.41 | 33.72 | 37.09 | 34.52 | 33.66 | -2.01% | 1.51% | 1.25 | 100680手 | 34194万 | 225.56 | 276.47 | 1.6 | 48.39 |
| 32 | 600039 | 四川路桥 3-20 | 9.58 | 9.56 | 9.75 | 10.73 | 9.79 | 9.56 | 1.99% | 0.21% | 0.88 | 186944手 | 18157万 | 847.82 | 847.82 | 1.7 | 10.96 |
| 33 | 600048 | 保利发展 3-20 | 6.25 | 6.24 | 6.16 | 6.78 | 6.28 | 6.16 | -1.28% | 0.64% | 0.51 | 770753手 | 47831万 | 737.38 | 737.38 | 0.38 | 71.9 |
| 34 | 600050 | 中国联通 3-20 | 4.92 | 4.96 | 4.69 | 5.16 | 4.92 | 4.68 | -5.44% | 1.81% | 2.65 | 5572366手 | 265230万 | 1442.96 | 1466.3 | 0.87 | 16.07 |
| 35 | 600051 | 宁波联合 3-20 | 7.82 | 7.81 | 7.51 | 8.26 | 7.86 | 7.49 | -3.84% | 2.73% | 1.32 | 84788手 | 6477万 | 23.35 | 23.35 | 0.69 | 25.04 |
| 36 | 600052 | 东望时代 3-20 | 4.06 | 4.06 | 4.02 | 4.42 | 4.12 | 4.01 | -0.99% | 1.22% | 0.97 | 103043手 | 4179万 | 33.94 | 33.94 | 1.25 | -8.61 |
| 37 | 600053 | 九鼎投资 3-20 | 16.25 | 16.29 | 15.68 | 17.25 | 16.47 | 15.67 | -3.74% | 1.16% | 1.29 | 50441手 | 8053万 | 67.98 | 67.98 | 2.64 | -20.9 |
| 38 | 600054 | 黄山旅游 3-20 | 13.61 | 13.58 | 13.61 | 14.97 | 13.87 | 13.48 | 0.22% | 2.34% | 0.64 | 120208手 | 16438万 | 69.86 | 99.27 | 2.1 | 35 |
| 39 | 600055 | 万东医疗 3-20 | 14.95 | 14.89 | 14.65 | 16.12 | 14.98 | 14.63 | -1.61% | 0.51% | 0.69 | 35515手 | 5253万 | 103 | 103 | 2.2 | 714.88 |
| 40 | 600056 | 中国医药 3-20 | 10.39 | 10.37 | 10.22 | 11.24 | 10.44 | 10.21 | -1.45% | 0.77% | 1.05 | 115345手 | 11882万 | 152.82 | 152.88 | 1.29 | 29.78 |
| 41 | 600057 | 厦门象屿 3-20 | 7.95 | 7.96 | 7.91 | 8.70 | 8.12 | 7.91 | -0.63% | 0.96% | 0.68 | 200645手 | 16060万 | 165.52 | 224.69 | 1.39 | 10.39 |
| 42 | 600058 | 五矿发展 3-20 | 11.59 | 11.54 | 11.30 | 12.43 | 11.68 | 11.28 | -2.08% | 0.85% | 0.66 | 91622手 | 10510万 | 121.13 | 121.13 | 2.42 | 117.22 |
| 43 | 600059 | 古越龙山 3-20 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 9.90 | 9.16 | 8.99 | -1.10% | 0.91% | 0.88 | 83247手 | 7558万 | 82.04 | 82.04 | 1.41 | 39.86 |
| 44 | 600060 | 海信视像 3-20 | 22.45 | 22.35 | 22.00 | 24.20 | 22.45 | 22.00 | -1.57% | 0.65% | 0.78 | 84293手 | 18703万 | 286.04 | 287.09 | 1.4 | 11.2 |
| 45 | 600061 | 国投资本 3-20 | 7.25 | 7.26 | 7.17 | 7.89 | 7.29 | 7.17 | -1.24% | 0.46% | 1.01 | 291933手 | 21099万 | 458.45 | 458.45 | 0.85 | 13.22 |
| 46 | 600062 | 华润双鹤 3-20 | 18.45 | 18.12 | 18.65 | 20.52 | 18.88 | 18.38 | 2.92% | 2.86% | 6 | 295138手 | 55141万 | 192.65 | 193.7 | 1.67 | 11.76 |
| 47 | 600063 | 皖维高新 3-20 | 6.68 | 6.76 | 6.52 | 7.17 | 6.76 | 6.47 | -3.55% | 3.38% | 0.66 | 700059手 | 46101万 | 134.91 | 134.91 | 1.61 | 31.08 |
| 48 | 600064 | 南京高科 3-20 | 8.64 | 8.62 | 8.55 | 9.41 | 8.70 | 8.55 | -0.81% | 0.90% | 0.89 | 155393手 | 13398万 | 147.94 | 147.94 | 0.75 | 6.36 |
| 49 | 600066 | 宇通客车 3-20 | 31.11 | 31.11 | 30.49 | 33.54 | 31.20 | 30.45 | -1.99% | 0.62% | 0.81 | 137971手 | 42397万 | 675.03 | 675.03 | 5.03 | 13.56 |
| 50 | 600067 | 冠城新材 3-20 | 4.02 | 3.97 | 3.94 | 4.33 | 4.06 | 3.93 | -0.76% | 1.87% | 0.74 | 260742手 | 10436万 | 54.83 | 54.83 | 0.97 | -10.71 |
| 51 | 600071 | 凤凰光学 3-20 | 19.70 | 19.67 | 19.06 | 20.97 | 19.85 | 19.05 | -3.10% | 1.13% | 1.17 | 31749手 | 6149万 | 53.67 | 53.67 | 10.65 | 85.42 |
| 52 | 600072 | 中船科技 3-20 | 12.99 | 12.91 | 12.58 | 13.84 | 13.16 | 12.58 | -2.56% | 3.75% | 0.7 | 406481手 | 52159万 | 136.28 | 188.78 | 1.94 | -15.52 |
| 53 | 600073 | 光明肉业 3-20 | 6.03 | 6.05 | 5.93 | 6.52 | 6.06 | 5.92 | -1.98% | 1.32% | 0.64 | 123487手 | 7394万 | 55.61 | 55.61 | 1.11 | 2041.07 |
| 54 | 600075 | 新疆天业 3-20 | 6.77 | 6.93 | 6.69 | 7.36 | 6.94 | 6.55 | -3.46% | 2.52% | 0.61 | 429911手 | 28960万 | 114.22 | 114.22 | 1.28 | 174.31 |
| 55 | 600076 | 康欣新材 3-20 | 3.46 | 3.47 | 3.36 | 3.70 | 3.51 | 3.35 | -3.17% | 1.54% | 1.04 | 207652手 | 7100万 | 45.18 | 45.18 | 1.19 | -11.36 |
| 56 | 600078 | 澄星股份 3-20 | 11.58 | 11.75 | 11.29 | 12.42 | 11.83 | 11.23 | -3.91% | 4.19% | 0.47 | 277538手 | 31822万 | 74.8 | 76.41 | 4.4 | -74.19 |
| 57 | 600079 | ST人福 3-20 | 18.91 | 18.91 | 18.68 | 20.55 | 19.13 | 18.68 | -1.22% | 0.98% | 1.21 | 151550手 | 28713万 | 288.27 | 304.9 | 1.61 | 21.34 |
| 58 | 600080 | 金花股份 3-20 | 8.56 | 8.57 | 8.32 | 9.15 | 8.59 | 8.29 | -2.92% | 1.85% | 0.94 | 69154手 | 5804万 | 31.06 | 31.06 | 1.96 | 39.65 |
| 59 | 600081 | 东风科技 3-20 | 11.80 | 11.77 | 11.32 | 12.45 | 11.81 | 11.32 | -3.82% | 0.53% | 1.01 | 29419手 | 3382万 | 62.6 | 62.6 | 1.37 | 119.49 |
| 60 | 600082 | 海泰发展 3-20 | 3.73 | 3.71 | 3.63 | 3.99 | 3.81 | 3.61 | -2.16% | 2.57% | 1.31 | 163065手 | 6019万 | 23.03 | 23.45 | 1.32 | 38.81 |
| 61 | 600084 | 中信尼雅 3-20 | 7.09 | 7.07 | 6.97 | 7.67 | 7.18 | 6.93 | -1.41% | 0.62% | 1.05 | 69842手 | 4910万 | 78.32 | 78.32 | 6.05 | 659.99 |
| 62 | 600085 | 同仁堂 3-20 | 29.80 | 29.86 | 29.70 | 32.67 | 29.98 | 29.65 | -0.54% | 0.35% | 0.95 | 48600手 | 14492万 | 407.33 | 407.33 | 2.98 | 30.09 |
| 63 | 600088 | 中视传媒 3-20 | 14.80 | 14.72 | 14.35 | 15.79 | 14.80 | 14.33 | -2.51% | 0.76% | 1.02 | 30153手 | 4387万 | 57.07 | 57.07 | 4.52 | -73.69 |
| 64 | 600089 | 特变电工 3-20 | 28.17 | 28.14 | 28.01 | 30.81 | 28.63 | 28.00 | -0.46% | 3.30% | 0.84 | 1666292手 | 471001万 | 1415.29 | 1415.29 | 2.06 | 26.61 |
| 65 | 600094 | 大名城 3-20 | 4.17 | 4.14 | 4.06 | 4.47 | 4.18 | 4.00 | -1.93% | 0.91% | 0.98 | 193442手 | 7967万 | 86.32 | 94.39 | 0.92 | -4.08 |
| 66 | 600095 | 湘财股份 3-20 | 9.86 | 9.84 | 9.60 | 10.56 | 9.92 | 9.60 | -2.44% | 0.74% | 0.96 | 211966手 | 20629万 | 274.48 | 274.48 | 2.25 | 67.72 |
| 67 | 600096 | 云天化 3-20 | 36.89 | 36.96 | 37.21 | 40.93 | 38.00 | 36.67 | 0.68% | 3.36% | 0.65 | 612994手 | 228301万 | 678.33 | 678.33 | 2.8 | 12.03 |
| 68 | 600097 | 开创国际 3-20 | 11.31 | 11.32 | 10.96 | 12.06 | 11.38 | 10.96 | -3.18% | 2.52% | 0.67 | 60778手 | 6754万 | 26.41 | 26.41 | 1.14 | 25.07 |
| 69 | 600098 | 广州发展 3-20 | 7.59 | 7.63 | 7.66 | 8.43 | 7.82 | 7.53 | 0.39% | 0.97% | 1.03 | 340916手 | 26215万 | 268.55 | 268.55 | 0.99 | 11.66 |
| 70 | 600099 | 林海股份 3-20 | 10.98 | 10.98 | 10.45 | 11.50 | 11.09 | 10.45 | -4.83% | 2.86% | 1.17 | 62574手 | 6657万 | 22.9 | 22.9 | 4.28 | 110.5 |
| 71 | 600100 | 同方股份 3-20 | 8.91 | 8.83 | 8.31 | 9.14 | 8.94 | 8.31 | -5.89% | 2.44% | 1.4 | 818538手 | 70016万 | 278.41 | 278.41 | 1.72 | 164.5 |
| 72 | 600101 | 明星电力 3-20 | 10.48 | 10.56 | 10.53 | 11.58 | 10.80 | 10.35 | -0.28% | 6.47% | 1.15 | 354301手 | 37514万 | 57.69 | 57.69 | 1.87 | 31.37 |
| 73 | 600103 | 青山纸业 3-20 | 3.64 | 3.64 | 3.61 | 3.97 | 3.74 | 3.60 | -0.82% | 3.48% | 0.93 | 770101手 | 28250万 | 79.87 | 80.89 | 2.04 | 128.39 |
| 74 | 600104 | 上汽集团 3-20 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 15.71 | 14.45 | 14.20 | 0.00% | 0.49% | 0.82 | 558765手 | 80094万 | 1641.53 | 1641.53 | 0.56 | 57.4 |
| 75 | 600105 | 永鼎股份 3-20 | 27.36 | 26.96 | 27.66 | 30.43 | 28.50 | 27.12 | 2.60% | 10.82% | 1.74 | 1581663手 | 443091万 | 404.39 | 404.39 | 12.25 | 121.36 |
| 76 | 600106 | 重庆路桥 3-20 | 5.65 | 5.65 | 5.43 | 5.97 | 5.68 | 5.38 | -3.89% | 1.64% | 2.08 | 218557手 | 12054万 | 72.17 | 72.17 | 1.39 | 31.4 |
| 77 | 600107 | ST尔雅 3-20 | 5.31 | 5.31 | 5.32 | 5.85 | 5.49 | 5.28 | 0.19% | 1.07% | 1.02 | 38591手 | 2069万 | 19.15 | 19.15 | 4.2 | -34.68 |
| 78 | 600108 | 亚盛集团 3-20 | 5.31 | 5.29 | 5.08 | 5.59 | 5.34 | 5.04 | -3.97% | 7.72% | 0.5 | 1502868手 | 77774万 | 98.9 | 98.9 | 2.29 | 104.22 |
| 79 | 600109 | 国金证券 3-20 | 8.76 | 8.73 | 8.65 | 9.52 | 8.81 | 8.65 | -0.92% | 0.79% | 1.09 | 292130手 | 25487万 | 320.51 | 320.51 | 0.92 | 12.94 |
| 80 | 600110 | 诺德股份 3-20 | 7.82 | 7.67 | 7.78 | 8.56 | 8.27 | 7.69 | 1.43% | 7.21% | 1.07 | 1251478手 | 99083万 | 135 | 135 | 2.29 | -59.22 |
| 81 | 600111 | 北方稀土 3-20 | 47.00 | 46.62 | 46.00 | 50.60 | 47.25 | 45.90 | -1.33% | 1.89% | 0.83 | 681968手 | 317233万 | 1662.93 | 1662.93 | 6.96 | 77.7 |
| 82 | 600113 | 浙江东日 3-20 | 53.35 | 53.20 | 55.77 | 61.35 | 56.70 | 53.30 | 4.83% | 1.53% | 2.8 | 63031手 | 34965万 | 229.46 | 234.89 | 9.2 | 163.05 |
| 83 | 600114 | 东睦股份 3-20 | 28.80 | 28.50 | 27.90 | 30.69 | 28.92 | 27.90 | -2.11% | 1.83% | 0.88 | 112729手 | 32021万 | 171.97 | 176.16 | 5.43 | 32.89 |
| 84 | 600115 | 中国东航 3-20 | 4.48 | 4.41 | 4.33 | 4.76 | 4.54 | 4.31 | -1.81% | 1.11% | 0.7 | 1882072手 | 83043万 | 737.18 | 956.4 | 5.84 | -48.18 |
| 85 | 600116 | 三峡水利 3-20 | 6.86 | 6.86 | 6.91 | 7.60 | 7.02 | 6.81 | 0.73% | 1.97% | 1.51 | 377470手 | 26061万 | 132.13 | 132.13 | 1.18 | 47.69 |
| 86 | 600117 | 西宁特钢 3-20 | 2.72 | 2.72 | 2.63 | 2.89 | 2.74 | 2.62 | -3.31% | 0.88% | 0.58 | 287508手 | 7691万 | 85.61 | 85.61 | 2.13 | -8.37 |
| 87 | 600118 | 中国卫星 3-20 | 84.00 | 83.88 | 81.65 | 89.82 | 84.68 | 81.45 | -2.66% | 2.27% | 0.78 | 267965手 | 221290万 | 965.5 | 965.5 | 15.2 | 1680.13 |
| 88 | 600119 | 长江投资 3-20 | 5.99 | 6.01 | 5.80 | 6.38 | 6.08 | 5.78 | -3.49% | 1.71% | 1.74 | 62492手 | 3680万 | 21.19 | 21.19 | 17.75 | -34.44 |
| 89 | 600120 | 浙江东方 3-20 | 6.02 | 6.02 | 5.89 | 6.48 | 6.05 | 5.88 | -2.16% | 1.36% | 0.96 | 465861手 | 27699万 | 201.17 | 201.17 | 1.24 | 15.13 |
| 90 | 600121 | 郑州煤电 3-20 | 4.75 | 4.84 | 5.09 | 5.60 | 5.32 | 4.68 | 5.17% | 17.12% | 1.3 | 2086487手 | 106559万 | 62.02 | 62.02 | 4.05 | -55.1 |
| 91 | 600123 | 兰花科创 3-20 | 6.85 | 6.90 | 7.01 | 7.71 | 7.22 | 6.75 | 1.59% | 4.84% | 0.99 | 713170手 | 50084万 | 103.27 | 103.27 | 0.65 | 482.44 |
| 92 | 600125 | 铁龙物流 3-20 | 6.49 | 6.47 | 6.43 | 7.07 | 6.60 | 6.41 | -0.62% | 1.68% | 0.87 | 219580手 | 14227万 | 83.95 | 83.95 | 1.1 | 15.71 |
| 93 | 600126 | 杭钢股份 3-20 | 9.07 | 9.15 | 8.44 | 9.28 | 9.15 | 8.44 | -7.76% | 5.23% | 0.96 | 1766946手 | 153918万 | 285.03 | 285.03 | 1.46 | -352.81 |
| 94 | 600127 | 金健米业 3-20 | 7.20 | 7.22 | 7.01 | 7.71 | 7.24 | 6.99 | -2.91% | 5.03% | 0.78 | 322498手 | 22848万 | 44.99 | 44.99 | 6.62 | 218.21 |
| 95 | 600128 | 苏豪弘业 3-20 | 11.11 | 11.10 | 10.72 | 11.79 | 11.22 | 10.70 | -3.42% | 2.37% | 1.31 | 58515手 | 6352万 | 26.45 | 26.98 | 1.24 | 57.79 |
| 96 | 600129 | 太极集团 3-20 | 16.30 | 16.29 | 16.09 | 17.70 | 16.45 | 16.09 | -1.23% | 0.91% | 0.96 | 50396手 | 8185万 | 88.72 | 88.72 | 2.51 | -25.17 |
| 97 | 600130 | *ST波导 3-20 | 4.51 | 4.49 | 4.42 | 4.86 | 4.54 | 4.35 | -1.56% | 2.67% | 1.46 | 200605手 | 8902万 | 33.15 | 33.15 | 3.45 | 733.93 |
| 98 | 600131 | 国网信通 3-20 | 21.78 | 21.78 | 20.53 | 22.58 | 21.79 | 20.51 | -5.74% | 3.65% | 0.93 | 436690手 | 92335万 | 245.52 | 246.02 | 3.79 | 36.28 |
| 99 | 600132 | 重庆啤酒 3-20 | 56.93 | 56.93 | 57.18 | 62.90 | 57.77 | 56.63 | 0.44% | 0.92% | 0.76 | 44445手 | 25456万 | 276.73 | 276.73 | 20.1 | 22.48 |
| 100 | 600133 | 东湖高新 3-20 | 9.23 | 9.21 | 8.89 | 9.78 | 9.24 | 8.89 | -3.47% | 2.31% | 1.23 | 245796手 | 22205万 | 94.79 | 94.79 | 1.08 | 24.6 |
