| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 399001 | 深证成指 6-22 | 16,095.63 | 16,030.70 | 16,372.50 | 18,009.75 | 16,374.02 | 15,914.05 | 2.13% | 3.59% | 1.15 | 876768616手 | 203319847万 | 430164.79 | 503399.27 | 0 | 53.32 |
| 2 | 399006 | 创业板指 6-22 | 4,272.99 | 4,252.39 | 4,359.39 | 4,795.33 | 4,359.39 | 4,229.31 | 2.52% | 5.19% | 1.21 | 272346002手 | 102055414万 | 181309.39 | 223995.48 | 0 | 75.98 |
| 3 | 399005 | 中小100 6-22 | 9,583.36 | 9,560.63 | 9,713.39 | 10,684.73 | 9,720.04 | 9,415.67 | 1.60% | 2.50% | 1.2 | 77675530手 | 29449446万 | 83804.07 | 92503.42 | 0 | 33.14 |
| 4 | 000725 | 京东方A 6-22 | 6.80 | 6.55 | 6.93 | 7.62 | 7.18 | 6.68 | 5.80% | 10.39% | 1.28 | 36729053手 | 2542702万 | 2450.94 | 2567.17 | 1.92 | 43.14 |
| 5 | 000100 | TCL科技 6-22 | 5.10 | 5.00 | 4.99 | 5.49 | 5.17 | 4.90 | -0.20% | 7.82% | 1.05 | 14953751手 | 752459万 | 954.69 | 1037.96 | 1.71 | 20.51 |
| 6 | 300059 | 东方财富 6-22 | 18.45 | 18.60 | 20.97 | 23.07 | 20.97 | 18.45 | 12.74% | 8.27% | 2.55 | 11039470手 | 2198102万 | 2800.19 | 3317.92 | 3.46 | 25.31 |
| 7 | 000630 | 铜陵有色 6-22 | 7.75 | 7.65 | 7.93 | 8.72 | 7.94 | 7.42 | 3.66% | 7.53% | 1.01 | 8390157手 | 652520万 | 883.64 | 1063.37 | 2.89 | 40.44 |
| 8 | 002421 | 达实智能 6-22 | 3.91 | 3.83 | 4.21 | 4.63 | 4.21 | 3.85 | 9.92% | 28.89% | 0.99 | 5786886手 | 239103万 | 84.34 | 89.28 | 3.29 | -14.22 |
| 9 | 002185 | 华天科技 6-22 | 19.99 | 19.61 | 20.44 | 22.48 | 20.49 | 19.50 | 4.23% | 17.02% | 1.46 | 5656225手 | 1134582万 | 679.15 | 679.31 | 3.81 | 83.27 |
| 10 | 000060 | 中金岭南 6-22 | 8.19 | 8.01 | 8.81 | 9.69 | 8.81 | 8.09 | 9.99% | 10.02% | 1.57 | 4448663手 | 383628万 | 391.26 | 391.27 | 1.96 | 37.9 |
| 11 | 300088 | 长信科技 6-22 | 11.03 | 10.37 | 10.39 | 11.43 | 11.23 | 10.19 | 0.19% | 16.20% | 0.99 | 4026745手 | 425057万 | 258.24 | 259.51 | 3.03 | 151.05 |
| 12 | 300058 | 蓝色光标 6-22 | 14.99 | 15.25 | 16.02 | 17.62 | 16.12 | 14.89 | 5.05% | 11.49% | 1.71 | 3995995手 | 628244万 | 557.16 | 575.15 | 7.22 | 225.31 |
| 13 | 002131 | 利欧股份 6-22 | 5.26 | 5.33 | 5.37 | 5.91 | 5.38 | 5.14 | 0.75% | 5.30% | 1.3 | 3103723手 | 163400万 | 314.4 | 363.64 | 2.86 | -845.26 |
| 14 | 002506 | 协鑫集成 6-22 | 3.06 | 3.07 | 3.11 | 3.42 | 3.12 | 2.98 | 1.30% | 5.28% | 1.02 | 3087090手 | 93892万 | 181.76 | 181.94 | 19.32 | -15.75 |
| 15 | 002617 | 露笑科技 6-22 | 9.28 | 9.00 | 9.58 | 10.54 | 9.61 | 9.20 | 6.44% | 16.12% | 1.32 | 3025966手 | 285766万 | 179.88 | 182.9 | 2.84 | 98.93 |
| 16 | 300185 | 通裕重工 6-22 | 2.99 | 2.78 | 3.01 | 3.31 | 3.13 | 2.95 | 8.27% | 7.68% | 2.9 | 2955479手 | 89936万 | 115.77 | 121.49 | 1.72 | 178.89 |
| 17 | 000063 | 中兴通讯 6-22 | 38.07 | 37.89 | 39.43 | 43.37 | 39.66 | 37.89 | 4.06% | 7.29% | 1.44 | 2936034手 | 1139497万 | 1588.09 | 1886.15 | 2.46 | 42.15 |
| 18 | 002354 | 天娱数科 6-22 | 8.10 | 7.73 | 8.50 | 9.35 | 8.50 | 8.09 | 9.96% | 17.76% | 0.66 | 2887176手 | 242654万 | 138.18 | 140.64 | 10.23 | -589.64 |
| 19 | 000564 | 供销大集 6-22 | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 1.58 | 1.45 | 1.39 | -1.37% | 1.89% | 0.73 | 2855560手 | 40560万 | 217.37 | 260.04 | 1.8 | -14.41 |
| 20 | 000066 | 中国长城 6-22 | 17.91 | 17.84 | 18.48 | 20.33 | 18.59 | 17.71 | 3.59% | 8.67% | 1.44 | 2796219手 | 509499万 | 596.08 | 596.13 | 5.45 | 2954.95 |
| 21 | 002491 | 通鼎互联 6-22 | 34.28 | 31.58 | 34.00 | 37.40 | 34.74 | 32.53 | 7.66% | 23.73% | 1.64 | 2791293手 | 938247万 | 400 | 418.2 | 16.59 | -266.77 |
| 22 | 000629 | 钒钛股份 6-22 | 3.20 | 3.20 | 3.43 | 3.77 | 3.45 | 3.17 | 7.19% | 2.91% | 1.79 | 2703310手 | 90628万 | 318.66 | 318.68 | 2.58 | 416.27 |
| 23 | 002340 | 格林美 6-22 | 7.40 | 7.42 | 7.88 | 8.67 | 7.89 | 7.35 | 6.20% | 5.27% | 1.54 | 2674634手 | 206507万 | 399.99 | 402.07 | 1.84 | 25.26 |
| 24 | 300319 | 麦捷科技 6-22 | 31.04 | 27.76 | 31.63 | 34.79 | 32.27 | 29.01 | 13.94% | 31.13% | 1.6 | 2650028手 | 804171万 | 269.26 | 280.74 | 5.81 | 93.23 |
| 25 | 002263 | 大东南 6-22 | 4.21 | 4.19 | 4.45 | 4.90 | 4.45 | 4.08 | 6.21% | 14.08% | 1.2 | 2643828手 | 113018万 | 83.59 | 83.59 | 3.01 | 461.19 |
| 26 | 002600 | 领益智造 6-22 | 16.88 | 16.82 | 16.68 | 18.35 | 17.10 | 16.28 | -0.83% | 3.57% | 1.03 | 2567064手 | 426167万 | 1200.91 | 1219.01 | 5.03 | 57.66 |
| 27 | 300433 | 蓝思科技 6-22 | 56.89 | 55.77 | 53.81 | 59.19 | 57.10 | 53.40 | -3.51% | 5.02% | 1.12 | 2496356手 | 1371307万 | 2674.2 | 2840.49 | 5.2 | 82.59 |
| 28 | 000981 | 山子高科 6-22 | 3.23 | 3.24 | 3.22 | 3.54 | 3.24 | 3.11 | -0.62% | 2.58% | 1.11 | 2457497手 | 77818万 | 306.33 | 321.92 | 10.39 | 26.93 |
| 29 | 002141 | 贤丰控股 6-22 | 5.18 | 4.71 | 4.50 | 4.95 | 5.18 | 4.42 | -4.46% | 23.45% | 2.71 | 2422227手 | 113192万 | 46.48 | 46.48 | 5.76 | 406.6 |
| 30 | 000620 | 盈新发展 6-22 | 2.96 | 2.96 | 2.89 | 3.18 | 3.05 | 2.82 | -2.36% | 5.16% | 0.96 | 2411888手 | 69578万 | 135.01 | 169.7 | 4.63 | -14.26 |
| 31 | 000767 | 晋控电力 6-22 | 4.68 | 4.59 | 4.44 | 4.88 | 4.69 | 4.33 | -3.27% | 8.23% | 0.92 | 2396904手 | 107090万 | 129.3 | 136.62 | 2.26 | 68.89 |
| 32 | 002129 | TCL中环 6-22 | 10.35 | 10.26 | 10.41 | 11.45 | 10.59 | 10.10 | 1.46% | 5.75% | 0.68 | 2324617手 | 240042万 | 420.54 | 420.89 | 2.1 | -4.67 |
| 33 | 002171 | 楚江新材 6-22 | 15.85 | 15.38 | 16.43 | 18.07 | 16.47 | 15.24 | 6.83% | 14.36% | 1.18 | 2316900手 | 369820万 | 265.14 | 266.65 | 3.04 | 68.09 |
| 34 | 002579 | 中京电子 6-22 | 21.90 | 20.32 | 21.14 | 23.25 | 22.00 | 19.74 | 4.04% | 38.37% | 2.09 | 2238549手 | 465770万 | 123.33 | 129.51 | 5.39 | 493.77 |
| 35 | 000783 | 长江证券 6-22 | 7.82 | 7.82 | 8.60 | 9.46 | 8.60 | 7.77 | 9.97% | 4.00% | 1.52 | 2214193手 | 184707万 | 475.59 | 475.59 | 1.35 | 11.32 |
| 36 | 300166 | 东方国信 6-22 | 18.50 | 18.70 | 19.62 | 21.58 | 19.80 | 18.39 | 4.92% | 24.17% | 2.41 | 2189103手 | 420555万 | 177.71 | 223.42 | 3.92 | -101.96 |
| 37 | 002607 | 中公教育 6-22 | 1.89 | 1.90 | 1.94 | 2.13 | 1.95 | 1.85 | 2.11% | 3.86% | 1.18 | 2140281手 | 40539万 | 107.54 | 119.65 | 14.87 | 212.81 |
| 38 | 002436 | 兴森科技 6-22 | 53.50 | 52.06 | 53.30 | 58.63 | 55.00 | 51.85 | 2.38% | 14.07% | 1.02 | 2135990手 | 1138307万 | 809.06 | 905.93 | 17.14 | 627.73 |
| 39 | 300420 | 五洋自控 6-22 | 7.46 | 7.49 | 7.41 | 8.15 | 7.59 | 7.03 | -1.07% | 18.77% | 1.19 | 2095093手 | 152710万 | 82.72 | 82.72 | 3.48 | 188.38 |
| 40 | 002475 | 立讯精密 6-22 | 70.70 | 69.93 | 68.40 | 75.24 | 71.01 | 66.38 | -2.19% | 2.87% | 1.25 | 2087196手 | 1422948万 | 4976.75 | 4988.18 | 5.65 | 28.97 |
| 41 | 002426 | 胜利精密 6-22 | 4.15 | 4.13 | 4.06 | 4.47 | 4.19 | 3.93 | -1.69% | 6.03% | 0.62 | 2053362手 | 82629万 | 138.15 | 138.15 | 8.41 | -18.1 |
| 42 | 002156 | 通富微电 6-22 | 69.70 | 68.27 | 71.25 | 78.38 | 72.12 | 67.73 | 4.37% | 13.52% | 1.39 | 2052169手 | 1434108万 | 1081.18 | 1081.29 | 6.96 | 74.76 |
| 43 | 000727 | 冠捷科技 6-22 | 2.76 | 2.75 | 2.77 | 3.05 | 2.81 | 2.68 | 0.73% | 4.47% | 0.65 | 2026245手 | 55624万 | 125.47 | 125.47 | 6.96 | -13.98 |
| 44 | 000776 | 广发证券 6-22 | 20.76 | 20.64 | 22.70 | 24.97 | 22.70 | 20.56 | 9.98% | 3.30% | 1.76 | 1948458手 | 431962万 | 1340.22 | 1776.24 | 1.29 | 11.35 |
| 45 | 002407 | 多氟多 6-22 | 39.01 | 38.78 | 42.66 | 46.93 | 42.66 | 39.01 | 10.01% | 17.96% | 0.91 | 1937504手 | 790567万 | 460.2 | 507.84 | 5.95 | 96.99 |
| 46 | 000021 | 深科技 6-22 | 45.36 | 44.04 | 46.68 | 51.35 | 47.00 | 44.08 | 5.99% | 12.23% | 1.22 | 1925259手 | 879127万 | 734.81 | 734.92 | 5.65 | 61.3 |
| 47 | 002044 | 美年健康 6-22 | 5.40 | 5.60 | 5.57 | 6.13 | 5.59 | 5.32 | -0.54% | 4.93% | 1.34 | 1910242手 | 104383万 | 215.79 | 218.02 | 2.76 | 71.34 |
| 48 | 300197 | 节能铁汉 6-22 | 2.22 | 2.27 | 2.21 | 2.43 | 2.29 | 2.17 | -2.64% | 6.41% | 0.74 | 1900739手 | 41957万 | 65.53 | 65.53 | -18.2 | -3.21 |
| 49 | 000166 | 申万宏源 6-22 | 4.40 | 4.41 | 4.63 | 5.09 | 4.66 | 4.39 | 4.99% | 0.84% | 1.51 | 1896425手 | 85980万 | 1043.39 | 1159.35 | 1.01 | 11.73 |
| 50 | 000539 | 粤电力A 6-22 | 7.38 | 7.40 | 7.44 | 8.18 | 7.68 | 7.10 | 0.54% | 7.36% | 0.98 | 1881932手 | 139194万 | 190.12 | 390.62 | 1.68 | 47 |
| 51 | 002602 | 世纪华通 6-22 | 12.81 | 12.94 | 13.46 | 14.81 | 13.50 | 12.61 | 4.02% | 2.77% | 0.78 | 1881385手 | 248385万 | 914.85 | 992.09 | 3.11 | 15.79 |
| 52 | 000519 | 中兵红箭 6-22 | 21.35 | 20.34 | 22.37 | 24.61 | 22.37 | 21.21 | 9.98% | 13.28% | 2.14 | 1849768手 | 407458万 | 311.52 | 311.52 | 2.99 | 138.28 |
| 53 | 301526 | 国际复材 6-22 | 41.20 | 40.89 | 41.60 | 45.76 | 42.49 | 39.88 | 1.74% | 13.13% | 0.87 | 1844445手 | 756924万 | 584.23 | 1568.69 | 18.38 | 320.15 |
| 54 | 000839 | 国安股份 6-22 | 2.80 | 2.85 | 2.94 | 3.23 | 3.05 | 2.75 | 3.16% | 4.67% | 3.17 | 1828704手 | 53081万 | 115.24 | 115.24 | 7.42 | 131.67 |
| 55 | 002145 | 钛能化学 6-22 | 4.60 | 4.68 | 4.97 | 5.47 | 4.99 | 4.59 | 6.20% | 4.76% | 2.01 | 1813375手 | 88208万 | 189.18 | 189.19 | 1.57 | 57.93 |
| 56 | 002245 | 蔚蓝锂芯 6-22 | 20.50 | 20.40 | 22.16 | 24.38 | 22.28 | 20.33 | 8.63% | 11.21% | 1.47 | 1801137手 | 387116万 | 356.02 | 378.41 | 4.9 | 49.49 |
| 57 | 002470 | 金正大 6-22 | 2.06 | 2.07 | 2.17 | 2.39 | 2.18 | 2.03 | 4.83% | 5.42% | 1.29 | 1780808手 | 37433万 | 71.3 | 71.31 | 3.34 | 191.51 |
| 58 | 002709 | 天赐材料 6-22 | 50.50 | 51.61 | 55.92 | 61.51 | 56.60 | 49.09 | 8.35% | 11.51% | 1.46 | 1736644手 | 922837万 | 843.84 | 1139.96 | 6.17 | 39.77 |
| 59 | 002027 | 分众传媒 6-22 | 5.00 | 5.02 | 5.06 | 5.57 | 5.09 | 4.92 | 0.80% | 1.19% | 0.88 | 1725075手 | 86240万 | 730.78 | 730.78 | 4.73 | 20.3 |
| 60 | 300182 | 捷成股份 6-22 | 5.40 | 5.46 | 5.43 | 5.97 | 5.44 | 5.14 | -0.55% | 7.53% | 1.09 | 1701197手 | 89557万 | 122.68 | 144.65 | 1.7 | 84.05 |
| 61 | 000002 | 万科A 6-22 | 3.02 | 3.06 | 3.11 | 3.42 | 3.12 | 2.98 | 1.63% | 1.71% | 1.17 | 1658904手 | 50483万 | 302.2 | 371.05 | 0.34 | -0.42 |
| 62 | 002585 | 双星新材 6-22 | 15.22 | 14.85 | 14.60 | 16.06 | 15.35 | 14.17 | -1.68% | 18.65% | 0.99 | 1654040手 | 239858万 | 129.47 | 166.63 | 2.01 | -34.67 |
| 63 | 002195 | 岩山科技 6-22 | 7.02 | 7.12 | 7.18 | 7.90 | 7.19 | 6.87 | 0.84% | 2.90% | 1.24 | 1627847手 | 114372万 | 403.22 | 406.86 | 4.12 | 497.62 |
| 64 | 002157 | 正邦科技 6-22 | 2.88 | 2.90 | 2.92 | 3.21 | 2.93 | 2.79 | 0.69% | 2.09% | 1.25 | 1627162手 | 46254万 | 227.4 | 270.1 | 2.59 | -23.87 |
| 65 | 002309 | 中利集团 6-22 | 3.03 | 3.06 | 3.12 | 3.43 | 3.13 | 2.96 | 1.96% | 6.70% | 1.32 | 1611303手 | 48786万 | 75.07 | 93.84 | 5.01 | 263.16 |
| 66 | 300145 | 南方泵业 6-22 | 5.81 | 5.64 | 5.68 | 6.25 | 5.88 | 5.47 | 0.71% | 8.34% | 0.71 | 1594038手 | 89623万 | 108.54 | 109.07 | 3.79 | 43.55 |
| 67 | 300017 | 网宿科技 6-22 | 14.85 | 14.88 | 15.35 | 16.89 | 15.60 | 14.81 | 3.16% | 6.79% | 1.3 | 1589925手 | 241973万 | 359.41 | 383.09 | 3.78 | 52.59 |
| 68 | 002797 | 第一创业 6-22 | 6.27 | 6.31 | 6.78 | 7.46 | 6.78 | 6.26 | 7.45% | 3.77% | 1.86 | 1584259手 | 103554万 | 284.92 | 284.92 | 1.61 | 30.95 |
| 69 | 000636 | 风华高科 6-22 | 74.61 | 74.60 | 72.98 | 80.28 | 75.75 | 70.33 | -2.17% | 13.54% | 0.93 | 1566962手 | 1136364万 | 844.39 | 844.39 | 6.76 | 274.78 |
| 70 | 000617 | 中油资本 6-22 | 7.15 | 7.17 | 7.51 | 8.26 | 7.54 | 7.00 | 4.74% | 1.22% | 1.8 | 1537632手 | 112331万 | 949.42 | 949.42 | 0.89 | 20.67 |
| 71 | 002378 | 章源钨业 6-22 | 37.50 | 37.11 | 40.52 | 44.57 | 40.80 | 37.20 | 9.19% | 12.83% | 0.98 | 1532931手 | 598792万 | 484.26 | 486.81 | 17.9 | 77.37 |
| 72 | 002081 | 金螳螂 6-22 | 4.79 | 4.80 | 4.72 | 5.19 | 4.82 | 4.57 | -1.67% | 5.73% | 0.81 | 1514227手 | 70578万 | 124.81 | 125.33 | 0.92 | 30.89 |
| 73 | 000889 | 中嘉博创 6-22 | 3.95 | 4.02 | 4.26 | 4.69 | 4.36 | 3.88 | 5.97% | 17.29% | 3.53 | 1503619手 | 61658万 | 37.06 | 39.89 | 57.43 | -158.14 |
| 74 | 000683 | 博源化工 6-22 | 6.29 | 6.29 | 6.53 | 7.18 | 6.57 | 6.17 | 3.82% | 4.49% | 2.38 | 1501695手 | 96577万 | 218.24 | 242.71 | 1.86 | 23.72 |
| 75 | 300014 | 亿纬锂能 6-22 | 66.00 | 66.66 | 70.23 | 77.25 | 70.44 | 64.67 | 5.36% | 7.08% | 1.4 | 1495966手 | 1029041万 | 1483.6 | 1526.31 | 3.54 | 34.07 |
| 76 | 002202 | 金风科技 6-22 | 22.49 | 22.49 | 22.94 | 25.23 | 22.95 | 21.66 | 2.00% | 4.44% | 1.08 | 1494541手 | 332238万 | 771.59 | 968.94 | 2.44 | 31.12 |
| 77 | 001896 | 豫能控股 6-22 | 19.18 | 19.85 | 19.81 | 21.79 | 20.41 | 19.00 | -0.20% | 9.76% | 0.66 | 1489607手 | 296289万 | 302.26 | 302.26 | 8.48 | 80.53 |
| 78 | 300292 | 吴通控股 6-22 | 6.40 | 6.41 | 6.46 | 7.11 | 6.60 | 6.26 | 0.78% | 13.22% | 0.88 | 1475702手 | 94655万 | 72.09 | 86.68 | 5.9 | 70.14 |
| 79 | 000938 | 紫光股份 6-22 | 27.53 | 27.45 | 27.89 | 30.68 | 27.94 | 26.68 | 1.60% | 5.15% | 1.22 | 1473284手 | 403887万 | 797.67 | 797.68 | 5.2 | 37.54 |
| 80 | 300131 | 英唐智控 6-22 | 19.30 | 18.86 | 20.24 | 22.26 | 20.30 | 18.46 | 7.32% | 14.04% | 1.1 | 1463093手 | 286654万 | 210.95 | 229.73 | 13.31 | 1756.91 |
| 81 | 300285 | 国瓷材料 6-22 | 93.00 | 89.53 | 98.90 | 108.79 | 101.00 | 91.80 | 10.47% | 16.89% | 0.92 | 1442268手 | 1393893万 | 844.28 | 986.08 | 13.87 | 159.86 |
| 82 | 002361 | 神剑股份 6-22 | 15.00 | 15.16 | 14.75 | 16.23 | 15.13 | 14.26 | -2.70% | 17.78% | 0.77 | 1438322手 | 210555万 | 119.33 | 140.28 | 6.4 | -3655.75 |
| 83 | 002251 | 步步高 6-22 | 3.75 | 3.83 | 3.84 | 4.22 | 3.89 | 3.72 | 0.26% | 6.68% | 0.8 | 1436779手 | 54506万 | 82.65 | 103.25 | 1.22 | 93.67 |
| 84 | 300377 | 赢时胜 6-22 | 15.80 | 16.16 | 18.04 | 19.84 | 18.57 | 15.75 | 11.63% | 20.74% | 1.64 | 1432867手 | 246267万 | 124.64 | 135.48 | 5.63 | -583.26 |
| 85 | 000759 | 中百集团 6-22 | 6.13 | 6.26 | 6.54 | 7.19 | 6.89 | 6.08 | 4.47% | 21.74% | 1.38 | 1425832手 | 93304万 | 42.88 | 43.33 | 5.99 | -4.54 |
| 86 | 002515 | 金字火腿 6-22 | 9.60 | 9.63 | 10.22 | 11.24 | 10.50 | 9.45 | 6.13% | 12.86% | 1.12 | 1416462手 | 139957万 | 112.61 | 123.72 | 4.73 | 892.21 |
| 87 | 002266 | 浙富控股 6-22 | 4.87 | 4.87 | 5.32 | 5.85 | 5.35 | 4.85 | 9.24% | 2.90% | 1.87 | 1404767手 | 71620万 | 257.63 | 277.67 | 2.25 | 19.16 |
| 88 | 002613 | 北玻股份 6-22 | 4.79 | 4.71 | 5.00 | 5.50 | 5.15 | 4.72 | 6.16% | 17.98% | 0.84 | 1390697手 | 68149万 | 38.68 | 55.03 | 2.49 | 520.87 |
| 89 | 000758 | 中色股份 6-22 | 7.11 | 7.05 | 7.63 | 8.39 | 7.65 | 7.07 | 8.23% | 7.01% | 1.66 | 1390650手 | 103459万 | 151.28 | 151.87 | 2.44 | 31.14 |
| 90 | 000792 | 盐湖股份 6-22 | 28.50 | 29.75 | 30.69 | 33.76 | 30.77 | 28.20 | 3.16% | 2.60% | 1.16 | 1376859手 | 408349万 | 1623.97 | 1623.98 | 3.63 | 15.75 |
| 91 | 002747 | 埃斯顿 6-22 | 36.60 | 36.50 | 37.19 | 40.91 | 38.05 | 35.58 | 1.89% | 17.56% | 1.49 | 1374105手 | 506345万 | 290.98 | 359.92 | 11.12 | 276.49 |
| 92 | 002203 | 海亮股份 6-22 | 26.57 | 25.52 | 26.30 | 28.93 | 26.99 | 25.15 | 3.06% | 6.18% | 1.2 | 1366945手 | 357051万 | 581.79 | 602.73 | 3.53 | 58.28 |
| 93 | 300263 | 隆华科技 6-22 | 16.57 | 16.26 | 16.49 | 18.14 | 16.80 | 15.80 | 1.41% | 13.90% | 0.73 | 1356333手 | 221046万 | 160.86 | 170.67 | 4.13 | 81.44 |
| 94 | 002716 | 湖南白银 6-22 | 9.03 | 9.14 | 9.60 | 10.56 | 9.60 | 8.98 | 5.03% | 5.76% | 1.06 | 1338248手 | 124116万 | 223.19 | 271.02 | 6.68 | 57.94 |
| 95 | 000425 | 徐工机械 6-22 | 8.88 | 8.99 | 9.24 | 10.16 | 9.29 | 8.70 | 2.78% | 1.49% | 0.98 | 1334274手 | 119929万 | 829 | 1082.12 | 1.74 | 16.42 |
| 96 | 000983 | 山西焦煤 6-22 | 6.40 | 6.37 | 6.58 | 7.24 | 6.60 | 6.23 | 3.30% | 2.34% | 1.18 | 1326354手 | 85066万 | 373.55 | 373.55 | 1.01 | 28.14 |
| 97 | 000967 | 盈峰环境 6-22 | 10.40 | 10.20 | 10.45 | 11.50 | 10.59 | 9.89 | 2.45% | 3.91% | 1.2 | 1312487手 | 134618万 | 350.88 | 351.04 | 2.04 | 60.17 |
| 98 | 300296 | 利亚德 6-22 | 6.70 | 6.72 | 6.55 | 7.21 | 6.76 | 6.35 | -2.53% | 5.74% | 1.15 | 1305692手 | 85124万 | 148.98 | 177.63 | 2.28 | 71.72 |
| 99 | 002050 | 三花智控 6-22 | 45.68 | 45.74 | 45.23 | 49.75 | 46.00 | 43.68 | -1.11% | 3.50% | 1.25 | 1288798手 | 576435万 | 1666.36 | 1903.28 | 5.83 | 46.57 |
| 100 | 300159 | 新研股份 6-22 | 4.22 | 4.12 | 3.84 | 4.22 | 4.37 | 3.82 | -6.80% | 6.97% | 4.54 | 1283478手 | 51791万 | 70.75 | 126.35 | 4.52 | 89.14 |
