| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 300391 | 长药退 3-20 | 0.35 | 0.92 | 0.44 | 0.48 | 0.66 | 0.33 | -52.17% | 34.18% | 2.08 | 1197447手 | 4809万 | 1.54 | 1.54 | -0.24 | -0.23 |
| 2 | 600355 | *ST精伦 3-20 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 5.41% | 13.24% | 5.34 | 651588手 | 4814万 | 3.84 | 3.84 | 3.64 | -9.63 |
| 3 | 000656 | *ST金科 3-20 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.49 | 1.36 | 1.34 | -0.74% | 0.80% | 0.74 | 605949手 | 8194万 | 102.74 | 143.56 | -0.39 | -0.38 |
| 4 | 002024 | ST易购 3-20 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.50 | 1.38 | 1.35 | 0.00% | 0.46% | 0.94 | 424041手 | 5785万 | 125.86 | 126 | 1 | 148.72 |
| 5 | 000638 | *ST万方 3-20 | 1.27 | 1.34 | 1.41 | 1.55 | 1.41 | 1.27 | 5.22% | 7.47% | 3.73 | 231592手 | 3057万 | 4.37 | 4.39 | 3.15 | -39.07 |
| 6 | 601005 | 重庆钢铁 3-20 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.60 | 1.49 | 1.44 | -2.03% | 2.50% | 0.7 | 2075602手 | 30384万 | 120.55 | 128.35 | 0.78 | -6.22 |
| 7 | 600340 | 华夏幸福 3-20 | 1.50 | 1.51 | 1.46 | 1.61 | 1.52 | 1.45 | -3.31% | 3.38% | 0.69 | 1317535手 | 19490万 | 56.84 | 57.14 | -1.21 | -0.46 |
| 8 | 002146 | 荣盛发展 3-20 | 1.51 | 1.52 | 1.47 | 1.62 | 1.53 | 1.47 | -3.29% | 3.35% | 0.82 | 1311440手 | 19542万 | 57.5 | 63.92 | 0.54 | -0.63 |
| 9 | 600221 | 海航控股 3-20 | 1.49 | 1.50 | 1.47 | 1.62 | 1.51 | 1.47 | -2.00% | 0.75% | 0.68 | 3229231手 | 48034万 | 629.83 | 635.27 | 11.8 | -254.96 |
| 10 | 600022 | 山东钢铁 3-20 | 1.58 | 1.58 | 1.54 | 1.69 | 1.60 | 1.53 | -2.53% | 2.10% | 0.82 | 2242170手 | 34945万 | 164.76 | 164.76 | 0.87 | -24.7 |
| 11 | 300027 | 华谊兄弟 3-20 | 1.60 | 1.59 | 1.55 | 1.71 | 1.62 | 1.50 | -2.52% | 4.87% | 1.52 | 1210224手 | 18803万 | 38.52 | 43 | 16.34 | -12.08 |
| 12 | 600567 | 山鹰国际 3-20 | 1.64 | 1.63 | 1.59 | 1.75 | 1.64 | 1.58 | -2.45% | 2.13% | 1.06 | 1340941手 | 21557万 | 100.29 | 100.29 | 0.65 | -12.4 |
| 13 | 600606 | 绿地控股 3-20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.76 | 1.62 | 1.56 | 0.00% | 1.02% | 1.25 | 1435143手 | 22860万 | 224.87 | 224.87 | 0.39 | -1 |
| 14 | 600696 | *ST岩石 3-20 | 1.58 | 1.57 | 1.65 | 1.82 | 1.65 | 1.58 | 5.10% | 2.33% | 1.18 | 77813手 | 1275万 | 5.52 | 5.52 | 1.92 | -2.18 |
| 15 | 600881 | 亚泰集团 3-20 | 1.70 | 1.70 | 1.66 | 1.83 | 1.71 | 1.66 | -2.35% | 1.24% | 0.78 | 400494手 | 6710万 | 53.65 | 53.65 | 3.16 | -2.08 |
| 16 | 002269 | 美邦服饰 3-20 | 1.74 | 1.74 | 1.68 | 1.85 | 1.75 | 1.67 | -3.45% | 2.73% | 0.94 | 685716手 | 11635万 | 42.21 | 42.21 | 22.46 | -13.35 |
| 17 | 002717 | ST岭南 3-20 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.86 | 1.72 | 1.68 | -0.59% | 2.16% | 0.5 | 348250手 | 5909万 | 27.3 | 30.76 | 3.58 | -3.34 |
| 18 | 000882 | 华联股份 3-20 | 1.78 | 1.78 | 1.69 | 1.86 | 1.78 | 1.69 | -5.06% | 2.72% | 1.29 | 742981手 | 12789万 | 46.23 | 46.26 | 0.68 | -31.59 |
| 19 | 002482 | 广田集团 3-20 | 1.73 | 1.72 | 1.70 | 1.87 | 1.74 | 1.69 | -1.16% | 1.74% | 0.94 | 651834手 | 11127万 | 63.64 | 63.77 | 13.29 | -54.07 |
| 20 | 601880 | 辽港股份 3-20 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.90 | 1.76 | 1.71 | -0.57% | 1.01% | 1.05 | 1859371手 | 32293万 | 318.55 | 407.79 | 1.01 | 27.21 |
| 21 | 600136 | ST明诚 3-20 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.90 | 1.76 | 1.72 | -0.57% | 0.73% | 0.92 | 140965手 | 2448万 | 33.62 | 35.31 | 14.84 | -44.72 |
| 22 | 601588 | 北辰实业 3-20 | 1.81 | 1.81 | 1.76 | 1.94 | 1.83 | 1.75 | -2.76% | 1.41% | 0.88 | 374365手 | 6683万 | 46.82 | 59.26 | 0.79 | -1.45 |
| 23 | 300197 | 节能铁汉 3-20 | 1.84 | 1.84 | 1.79 | 1.97 | 1.88 | 1.76 | -2.72% | 2.72% | 0.99 | 806268手 | 14610万 | 53.08 | 53.08 | 5.41 | -1.87 |
| 24 | 600653 | 申华控股 3-20 | 1.88 | 1.87 | 1.79 | 1.97 | 1.89 | 1.78 | -4.28% | 2.41% | 1.73 | 469220手 | 8551万 | 34.84 | 34.84 | 4.77 | 602.46 |
| 25 | 600518 | 康美药业 3-20 | 1.83 | 1.84 | 1.79 | 1.97 | 1.85 | 1.79 | -2.72% | 1.68% | 1.31 | 2316984手 | 42018万 | 247.42 | 247.54 | 3.44 | 1487.56 |
| 26 | 601992 | 金隅集团 3-20 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.99 | 1.85 | 1.80 | -0.55% | 1.13% | 0.95 | 940025手 | 17145万 | 150.85 | 193.27 | 0.48 | -12.52 |
| 27 | 600162 | 香江控股 3-20 | 1.85 | 1.84 | 1.81 | 1.99 | 1.87 | 1.81 | -1.63% | 1.07% | 0.84 | 349981手 | 6414万 | 59.16 | 59.16 | 1.02 | -100.84 |
| 28 | 600157 | 永泰能源 3-20 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 2.04 | 1.90 | 1.83 | -0.54% | 5.59% | 0.87 | 12191059手 | 227312万 | 403.63 | 403.63 | 0.86 | 137.05 |
| 29 | 000056 | 皇庭国际 3-20 | 1.93 | 1.93 | 1.86 | 2.05 | 1.95 | 1.85 | -3.63% | 5.25% | 0.93 | 474466手 | 8904万 | 16.81 | 22 | -1.05 | -0.78 |
| 30 | 600187 | 国中水务 3-20 | 1.95 | 1.95 | 1.86 | 2.05 | 1.97 | 1.85 | -4.62% | 3.18% | 1.56 | 513920手 | 9693万 | 30.02 | 30.02 | 0.94 | 162.77 |
| 31 | 002501 | 利源股份 3-20 | 1.93 | 1.93 | 1.89 | 2.08 | 1.94 | 1.88 | -2.07% | 1.80% | 0.74 | 638535手 | 12121万 | 67.03 | 67.09 | 25.45 | -9.72 |
| 32 | 002936 | 郑州银行 3-20 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 2.09 | 1.93 | 1.90 | -0.52% | 1.48% | 0.9 | 1040286手 | 19876万 | 133.56 | 172.75 | 0.38 | 9.04 |
| 33 | 600743 | 华远控股 3-20 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 2.15 | 1.99 | 1.93 | 0.00% | 1.15% | 0.96 | 268926手 | 5263万 | 45.75 | 45.75 | 7.23 | -6.39 |
| 34 | 002496 | *ST辉丰 3-20 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.21 | 2.05 | 2.00 | 0.00% | 2.28% | 0.59 | 253291手 | 5125万 | 22.36 | 30.3 | 2.29 | -18.98 |
| 35 | 000517 | 荣安地产 3-20 | 2.04 | 2.04 | 2.01 | 2.21 | 2.06 | 1.99 | -1.47% | 1.06% | 0.94 | 264828手 | 5350万 | 50.09 | 64 | 1.11 | -3.03 |
| 36 | 600715 | 文投控股 3-20 | 2.10 | 2.11 | 2.02 | 2.22 | 2.11 | 2.01 | -4.27% | 1.61% | 1.48 | 460582手 | 9398万 | 57.82 | 82.01 | 7.3 | -16.07 |
| 37 | 600231 | 凌钢股份 3-20 | 2.14 | 2.13 | 2.03 | 2.23 | 2.14 | 2.03 | -4.69% | 1.82% | 0.48 | 510820手 | 10556万 | 57.12 | 57.85 | 1.23 | -4.99 |
| 38 | 000564 | 供销大集 3-20 | 2.13 | 2.14 | 2.06 | 2.27 | 2.15 | 2.06 | -3.74% | 1.52% | 1.06 | 2238583手 | 46775万 | 303.13 | 372 | 2.36 | -27.2 |
| 39 | 002305 | *ST南置 3-20 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 2.29 | 2.14 | 2.08 | -1.89% | 1.19% | 0.82 | 206264手 | 4340万 | 36.07 | 36.07 | -1.18 | -1.09 |
| 40 | 002076 | *ST星光 3-20 | 2.14 | 2.13 | 2.08 | 2.29 | 2.16 | 2.08 | -2.35% | 2.43% | 0.98 | 253422手 | 5363万 | 21.68 | 23.07 | 7.32 | -89.68 |
| 41 | 002306 | *ST云网 3-20 | 2.17 | 2.17 | 2.11 | 2.32 | 2.19 | 2.10 | -2.76% | 1.99% | 0.86 | 161669手 | 3452万 | 17.17 | 18.35 | -48.14 | -123.16 |
| 42 | 000926 | 福星股份 3-20 | 2.22 | 2.20 | 2.12 | 2.33 | 2.22 | 2.12 | -3.64% | 2.69% | 1.12 | 423350手 | 9104万 | 33.35 | 33.77 | 0.39 | -0.97 |
| 43 | 600400 | 红豆股份 3-20 | 2.20 | 2.20 | 2.12 | 2.33 | 2.22 | 2.11 | -3.64% | 1.60% | 1.28 | 366078手 | 7879万 | 48.58 | 48.58 | 2.08 | -10.56 |
| 44 | 600307 | 酒钢宏兴 3-20 | 2.23 | 2.28 | 2.13 | 2.34 | 2.32 | 2.11 | -6.58% | 7.52% | 0.93 | 4710088手 | 102456万 | 133.41 | 133.41 | 1.96 | -9.65 |
| 45 | 000897 | 津滨发展 3-20 | 2.19 | 2.19 | 2.14 | 2.35 | 2.21 | 2.14 | -2.28% | 2.78% | 0.84 | 450355手 | 9761万 | 34.61 | 34.61 | 1.13 | 22.28 |
| 46 | 000718 | 苏宁环球 3-20 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.35 | 2.20 | 2.14 | -1.83% | 1.76% | 1 | 401731手 | 8683万 | 48.84 | 64.94 | 0.7 | -73.27 |
| 47 | 002321 | 华英农业 3-20 | 2.27 | 2.27 | 2.16 | 2.38 | 2.28 | 2.15 | -4.85% | 2.26% | 0.97 | 479190手 | 10520万 | 45.88 | 46.07 | 4.96 | -141.02 |
| 48 | 002630 | ST华西 3-20 | 2.21 | 2.21 | 2.18 | 2.40 | 2.25 | 2.15 | -1.36% | 3.20% | 1.05 | 329563手 | 7269万 | 22.46 | 25.74 | 10.67 | -6.65 |
| 49 | 600239 | 云南城投 3-20 | 2.25 | 2.24 | 2.18 | 2.40 | 2.27 | 2.17 | -2.68% | 1.81% | 1.19 | 290934手 | 6428万 | 35 | 35 | 2.73 | -34.1 |
| 50 | 000838 | 财信发展 3-20 | 2.25 | 2.22 | 2.19 | 2.41 | 2.27 | 2.18 | -1.35% | 3.46% | 0.83 | 364145手 | 8096万 | 23.08 | 24.1 | 5.87 | -8.84 |
| 51 | 000826 | 启迪环境 3-20 | 2.20 | 2.19 | 2.19 | 2.41 | 2.26 | 2.13 | 0.00% | 4.29% | 1.09 | 611910手 | 13448万 | 31.21 | 31.22 | 74.48 | -1.19 |
| 52 | 002663 | 普邦股份 3-20 | 2.28 | 2.27 | 2.20 | 2.42 | 2.36 | 2.19 | -3.08% | 4.03% | 1.2 | 521118手 | 11723万 | 28.44 | 37.91 | 1.6 | -7.78 |
| 53 | 002086 | 东方海洋 3-20 | 2.33 | 2.30 | 2.21 | 2.43 | 2.33 | 2.21 | -3.91% | 7.35% | 0.7 | 1161950手 | 26193万 | 34.95 | 43.29 | 3.26 | -19.14 |
| 54 | 601010 | 文峰股份 3-20 | 2.30 | 2.30 | 2.23 | 2.45 | 2.31 | 2.22 | -3.04% | 1.52% | 0.95 | 281770手 | 6366万 | 41.21 | 41.21 | 0.96 | 38.62 |
| 55 | 600527 | 江南高纤 3-20 | 2.42 | 2.44 | 2.26 | 2.49 | 2.43 | 2.26 | -7.38% | 7.89% | 0.59 | 1367033手 | 31610万 | 39.14 | 39.14 | 1.9 | 140.12 |
| 56 | 002219 | 新里程 3-20 | 2.39 | 2.39 | 2.29 | 2.52 | 2.41 | 2.29 | -4.18% | 2.92% | 1.17 | 955830手 | 22374万 | 74.93 | 77.57 | 3.94 | 396.16 |
| 57 | 000069 | 华侨城A 3-20 | 2.35 | 2.35 | 2.29 | 2.52 | 2.36 | 2.29 | -2.55% | 0.58% | 0.62 | 400019手 | 9264万 | 157.98 | 184.06 | 0.4 | -1.72 |
| 58 | 001227 | 兰州银行 3-20 | 2.33 | 2.33 | 2.30 | 2.53 | 2.33 | 2.30 | -1.29% | 1.74% | 0.93 | 735000手 | 17007万 | 97 | 131 | 0.43 | 6.9 |
| 59 | 300152 | ST新动力 3-20 | 2.42 | 2.41 | 2.31 | 2.54 | 2.45 | 2.30 | -4.15% | 3.87% | 1 | 275642手 | 6525万 | 16.46 | 16.47 | 6.99 | -31.22 |
| 60 | 600569 | 安阳钢铁 3-20 | 2.42 | 2.47 | 2.33 | 2.56 | 2.42 | 2.29 | -5.67% | 3.59% | 0.72 | 1030010手 | 24042万 | 66.93 | 66.93 | 2.45 | -6.45 |
| 61 | 601996 | 丰林集团 3-20 | 2.46 | 2.46 | 2.36 | 2.60 | 2.52 | 2.36 | -4.07% | 2.80% | 1.2 | 314088手 | 7611万 | 26.45 | 26.45 | 1.04 | -17.12 |
| 62 | 688538 | 和辉光电 3-20 | 2.40 | 2.40 | 2.38 | 2.62 | 2.43 | 2.38 | -0.83% | 0.83% | 0.7 | 47863234手 | 11489万 | 136.9 | 328.66 | 4.1 | -16.69 |
| 63 | 000709 | 河钢股份 3-20 | 2.41 | 2.42 | 2.38 | 2.62 | 2.43 | 2.37 | -1.65% | 1.15% | 0.64 | 1190388手 | 28545万 | 245.98 | 246.02 | 0.48 | 25.58 |
| 64 | 600512 | 腾达建设 3-20 | 2.49 | 2.49 | 2.39 | 2.63 | 2.51 | 2.38 | -4.02% | 3.05% | 1.23 | 483489手 | 11757万 | 37.94 | 38.09 | 0.61 | 139.51 |
| 65 | 600169 | ST太重 3-20 | 2.45 | 2.45 | 2.40 | 2.64 | 2.47 | 2.40 | -2.04% | 0.81% | 0.91 | 269215手 | 6557万 | 80 | 80.33 | 1.58 | 38.21 |
| 66 | 000898 | 鞍钢股份 3-20 | 2.46 | 2.46 | 2.41 | 2.65 | 2.47 | 2.41 | -2.03% | 0.91% | 0.73 | 720796手 | 17544万 | 191.77 | 225.8 | 0.49 | -5.54 |
| 67 | 600322 | 津投城开 3-20 | 2.36 | 2.35 | 2.41 | 2.65 | 2.56 | 2.33 | 2.55% | 5.92% | 2.4 | 654524手 | 15924万 | 26.65 | 26.65 | -3.46 | -3.4 |
| 68 | 300237 | ST美晨 3-20 | 2.39 | 2.38 | 2.42 | 2.66 | 2.51 | 2.36 | 1.68% | 2.87% | 2.15 | 414340手 | 10135万 | 34.89 | 34.89 | -19.99 | -12.4 |
| 69 | 600467 | 好当家 3-20 | 2.55 | 2.55 | 2.43 | 2.67 | 2.57 | 2.42 | -4.71% | 5.20% | 0.74 | 760057手 | 18880万 | 35.5 | 35.5 | 1.04 | 86.73 |
| 70 | 600503 | 华丽家族 3-20 | 2.48 | 2.48 | 2.44 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | -1.61% | 1.81% | 0.8 | 290011手 | 7078万 | 39.1 | 39.1 | 1.1 | -62.89 |
| 71 | 603030 | 全筑股份 3-20 | 2.55 | 2.53 | 2.45 | 2.70 | 2.56 | 2.43 | -3.16% | 2.30% | 1.44 | 302578手 | 7497万 | 32.26 | 32.26 | 3.64 | -19.47 |
| 72 | 002124 | 天邦食品 3-20 | 2.53 | 2.52 | 2.46 | 2.71 | 2.54 | 2.45 | -2.38% | 2.05% | 0.82 | 404045手 | 10039万 | 48.52 | 54.66 | 1.39 | 14.51 |
| 73 | 601828 | 美凯龙 3-20 | 2.48 | 2.49 | 2.47 | 2.72 | 2.53 | 2.46 | -0.80% | 0.61% | 0.88 | 220954手 | 5517万 | 89.25 | 107.56 | 0.25 | -2.54 |
| 74 | 600252 | 中恒集团 3-20 | 2.56 | 2.56 | 2.48 | 2.73 | 2.58 | 2.48 | -3.13% | 1.44% | 0.94 | 458694手 | 11564万 | 78.97 | 78.97 | 1.37 | -21.72 |
| 75 | 000980 | 众泰汽车 3-20 | 2.65 | 2.67 | 2.49 | 2.74 | 2.66 | 2.47 | -6.74% | 3.19% | 1.28 | 1606382手 | 40666万 | 125.28 | 125.56 | 997.86 | -14.11 |
| 76 | 600533 | 栖霞建设 3-20 | 2.56 | 2.57 | 2.49 | 2.74 | 2.59 | 2.47 | -3.11% | 1.97% | 1.25 | 206478手 | 5190万 | 26.15 | 26.15 | 0.81 | -3.47 |
| 77 | 600337 | 美克家居 3-20 | 2.67 | 2.66 | 2.50 | 2.75 | 2.68 | 2.47 | -6.02% | 4.35% | 0.68 | 625757手 | 15894万 | 35.92 | 35.92 | 1.43 | -5.58 |
| 78 | 002314 | 南山控股 3-20 | 2.58 | 2.57 | 2.51 | 2.76 | 2.59 | 2.51 | -2.33% | 2.06% | 0.81 | 275763手 | 7015万 | 33.59 | 67.97 | 0.74 | -6.21 |
| 79 | 002217 | 合力泰 3-20 | 2.51 | 2.51 | 2.52 | 2.77 | 2.54 | 2.47 | 0.40% | 2.12% | 0.73 | 1544579手 | 38652万 | 183.44 | 188.48 | 10.07 | 6.82 |
| 80 | 000717 | 中南股份 3-20 | 2.65 | 2.61 | 2.54 | 2.79 | 2.67 | 2.52 | -2.68% | 2.90% | 0.57 | 703776手 | 18088万 | 61.56 | 61.57 | 0.79 | -14.65 |
| 81 | 600010 | 包钢股份 3-20 | 2.62 | 2.61 | 2.54 | 2.79 | 2.64 | 2.53 | -2.68% | 2.41% | 0.72 | 7552330手 | 195253万 | 797.07 | 1150.33 | 2.21 | 113.48 |
| 82 | 002323 | 雅博股份 3-20 | 2.69 | 2.73 | 2.55 | 2.81 | 2.84 | 2.52 | -6.59% | 22.90% | 1.4 | 4856280手 | 129098万 | 54.07 | 54.08 | 15.47 | -27.4 |
| 83 | 000903 | ST云动 3-20 | 2.61 | 2.62 | 2.56 | 2.82 | 2.63 | 2.56 | -2.29% | 1.89% | 1.33 | 362972手 | 9382万 | 49.16 | 49.53 | 3.73 | -4.11 |
| 84 | 600439 | 瑞贝卡 3-20 | 2.66 | 2.66 | 2.57 | 2.83 | 2.69 | 2.57 | -3.38% | 1.69% | 1.27 | 191677手 | 5010万 | 29.09 | 29.09 | 1.1 | -25.11 |
| 85 | 002495 | 佳隆股份 3-20 | 2.74 | 2.72 | 2.59 | 2.85 | 2.76 | 2.59 | -4.78% | 4.50% | 1.31 | 315304手 | 8329万 | 18.15 | 24.23 | 2.21 | 121.53 |
| 86 | 600117 | 西宁特钢 3-20 | 2.72 | 2.72 | 2.63 | 2.89 | 2.74 | 2.62 | -3.31% | 0.88% | 0.58 | 287508手 | 7691万 | 85.61 | 85.61 | 2.13 | -8.37 |
| 87 | 600816 | 建元信托 3-20 | 2.69 | 2.70 | 2.64 | 2.90 | 2.70 | 2.63 | -2.22% | 0.86% | 1 | 471270手 | 12528万 | 144.39 | 259.89 | 1.87 | 411.05 |
| 88 | 600622 | 光大嘉宝 3-20 | 2.68 | 2.67 | 2.64 | 2.90 | 2.69 | 2.63 | -1.12% | 1.45% | 0.63 | 218199手 | 5788万 | 39.59 | 39.59 | 1.35 | -2.59 |
| 89 | 000402 | 金融街 3-20 | 2.71 | 2.70 | 2.66 | 2.93 | 2.71 | 2.65 | -1.48% | 0.75% | 0.77 | 224185手 | 5992万 | 79.5 | 79.51 | 0.34 | -0.81 |
| 90 | 002622 | 皓宸医疗 3-20 | 2.79 | 2.78 | 2.67 | 2.94 | 2.80 | 2.67 | -3.96% | 2.82% | 1.37 | 237055手 | 6427万 | 22.43 | 22.43 | 6.16 | -28.9 |
| 91 | 300477 | ST合纵 3-20 | 2.73 | 2.73 | 2.67 | 2.94 | 2.77 | 2.67 | -2.20% | 3.16% | 1.04 | 313202手 | 8492万 | 26.46 | 28.62 | 2.9 | -4.89 |
| 92 | 002607 | 中公教育 3-20 | 2.75 | 2.75 | 2.68 | 2.95 | 2.77 | 2.68 | -2.55% | 2.33% | 0.81 | 1186316手 | 32182万 | 136.25 | 165.29 | 20.25 | 153.77 |
| 93 | 002431 | 棕榈股份 3-20 | 2.75 | 2.72 | 2.68 | 2.95 | 2.80 | 2.67 | -1.47% | 2.79% | 1.18 | 503113手 | 13763万 | 48.3 | 48.3 | 4.33 | -3.21 |
| 94 | 601866 | 中远海发 3-20 | 2.73 | 2.74 | 2.68 | 2.95 | 2.75 | 2.68 | -2.19% | 1.44% | 0.81 | 1408858手 | 38201万 | 261.35 | 353.7 | 1.15 | 20.86 |
| 95 | 002421 | 达实智能 3-20 | 2.81 | 2.80 | 2.69 | 2.96 | 2.82 | 2.69 | -3.93% | 3.34% | 1.29 | 670302手 | 18249万 | 53.98 | 57.04 | 1.92 | -13.06 |
| 96 | 300266 | 兴源环境 3-20 | 2.82 | 2.80 | 2.69 | 2.96 | 2.85 | 2.68 | -3.93% | 3.05% | 1.12 | 474364手 | 12998万 | 41.77 | 41.8 | 123 | -20.39 |
| 97 | 300198 | ST纳川 3-20 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.97 | 2.82 | 2.69 | -0.37% | 2.49% | 0.63 | 255893手 | 7015万 | 27.71 | 27.85 | 150.53 | -8.33 |
| 98 | 000727 | 冠捷科技 3-20 | 2.76 | 2.75 | 2.70 | 2.97 | 2.83 | 2.68 | -1.82% | 3.11% | 1.12 | 1408952手 | 38860万 | 122.3 | 122.3 | 5.29 | -20.8 |
| 99 | 600581 | 八一钢铁 3-20 | 2.77 | 2.78 | 2.70 | 2.97 | 2.78 | 2.70 | -2.88% | 2.19% | 0.6 | 335858手 | 9149万 | 41.39 | 41.39 | -8.69 | -4.71 |
| 100 | 300370 | 安控科技 3-20 | 2.82 | 2.83 | 2.72 | 2.99 | 2.88 | 2.71 | -3.89% | 3.29% | 1.19 | 514238手 | 14215万 | 42.47 | 42.58 | 8.37 | -34.19 |
