| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 000001 | 平安银行 1-16 | 11.34 | 11.31 | 11.19 | 12.31 | 11.34 | 11.16 | -1.06% | 0.58% | 1.11 | 1119473手 | 125771万 | 2171.49 | 2171.52 | 0.48 | 5.04 |
| 2 | 000002 | 万科A 1-16 | 4.85 | 4.85 | 4.73 | 5.20 | 4.86 | 4.72 | -2.47% | 2.15% | 0.83 | 2093046手 | 99812万 | 459.59 | 564.32 | 0.32 | -0.95 |
| 3 | 000004 | *ST国华 1-16 | 11.00 | 10.90 | 11.14 | 12.25 | 11.45 | 10.96 | 2.20% | 4.88% | 1.46 | 61578手 | 6945万 | 14.07 | 14.75 | 39.91 | -12.01 |
| 4 | 000006 | 深振业A 1-16 | 9.35 | 9.31 | 9.21 | 10.13 | 9.58 | 9.16 | -1.07% | 2.26% | 0.61 | 304920手 | 28357万 | 124.33 | 124.33 | 2.3 | -11.82 |
| 5 | 000007 | 全新好 1-16 | 11.28 | 11.27 | 11.30 | 12.43 | 11.56 | 11.12 | 0.27% | 2.30% | 0.66 | 79829手 | 9020万 | 39.15 | 39.15 | 21.43 | 69.09 |
| 6 | 000008 | 神州高铁 1-16 | 3.05 | 3.04 | 3.01 | 3.31 | 3.07 | 3.00 | -0.99% | 2.45% | 0.59 | 665393手 | 20126万 | 81.76 | 81.76 | 2.79 | -18.06 |
| 7 | 000009 | 中国宝安 1-16 | 10.12 | 10.10 | 10.18 | 11.20 | 10.26 | 10.09 | 0.79% | 1.55% | 0.88 | 399119手 | 40635万 | 262.24 | 262.56 | 2.61 | 372.55 |
| 8 | 000010 | 美丽生态 1-16 | 3.62 | 3.60 | 3.56 | 3.92 | 3.63 | 3.54 | -1.11% | 2.00% | 0.5 | 169411手 | 6042万 | 30.19 | 40.93 | 12.54 | 90.65 |
| 9 | 000011 | 深物业A 1-16 | 8.80 | 8.73 | 8.60 | 9.46 | 8.82 | 8.57 | -1.49% | 1.35% | 0.88 | 71156手 | 6150万 | 45.28 | 51.25 | 1.51 | -4.72 |
| 10 | 000012 | 南玻A 1-16 | 4.50 | 4.49 | 4.45 | 4.90 | 4.50 | 4.43 | -0.89% | 0.97% | 0.92 | 190134手 | 8483万 | 87.19 | 136.65 | 1.03 | -37 |
| 11 | 000014 | 沙河股份 1-16 | 13.39 | 13.26 | 13.08 | 14.39 | 13.40 | 13.08 | -1.36% | 3.23% | 0.61 | 78254手 | 10293万 | 31.66 | 31.66 | 1.99 | -50.53 |
| 12 | 000016 | 深康佳A 1-16 | 4.98 | 4.98 | 5.11 | 5.62 | 5.20 | 4.96 | 2.61% | 3.33% | 1.46 | 531150手 | 26994万 | 81.59 | 123.05 | 9.72 | -4.61 |
| 13 | 000017 | 深中华A 1-16 | 7.78 | 7.72 | 7.64 | 8.40 | 7.78 | 7.52 | -1.04% | 2.81% | 0.62 | 123930手 | 9441万 | 33.68 | 52.65 | 14.07 | 130.46 |
| 14 | 000019 | 深粮控股 1-16 | 6.91 | 6.89 | 6.84 | 7.52 | 6.93 | 6.80 | -0.73% | 2.04% | 0.83 | 84827手 | 5815万 | 28.47 | 78.83 | 1.58 | 24.29 |
| 15 | 000020 | 深华发A 1-16 | 14.40 | 14.33 | 14.54 | 15.99 | 14.58 | 14.12 | 1.47% | 2.98% | 0.67 | 54003手 | 7746万 | 26.34 | 41.17 | 9.69 | 94.08 |
| 16 | 000021 | 深科技 1-16 | 28.80 | 28.10 | 29.79 | 32.77 | 30.19 | 28.01 | 6.01% | 14.26% | 1.92 | 2240574手 | 655097万 | 468.13 | 468.2 | 3.68 | 45.69 |
| 17 | 000025 | 特力A 1-16 | 18.20 | 18.25 | 18.13 | 19.94 | 18.34 | 18.00 | -0.66% | 1.96% | 0.73 | 77111手 | 14000万 | 71.21 | 78.15 | 4.32 | 51.37 |
| 18 | 000026 | 飞亚达 1-16 | 16.59 | 16.60 | 16.64 | 18.30 | 16.72 | 16.45 | 0.24% | 1.78% | 0.46 | 65040手 | 10793万 | 60.66 | 67.52 | 2 | 45.7 |
| 19 | 000027 | 深圳能源 1-16 | 7.02 | 6.97 | 7.01 | 7.71 | 7.16 | 6.97 | 0.57% | 1.11% | 1.14 | 528514手 | 37214万 | 333.49 | 333.49 | 1.02 | 18.08 |
| 20 | 000028 | 国药一致 1-16 | 25.02 | 25.02 | 24.83 | 27.31 | 25.08 | 24.81 | -0.76% | 0.56% | 0.66 | 26882手 | 6693万 | 118.7 | 138.2 | 0.75 | 25.88 |
| 21 | 000029 | 深深房A 1-16 | 21.50 | 21.30 | 21.23 | 23.35 | 21.55 | 20.98 | -0.33% | 0.57% | 0.66 | 50532手 | 10717万 | 189.3 | 214.78 | 5.86 | -586.63 |
| 22 | 000030 | 富奥股份 1-16 | 5.49 | 5.46 | 5.48 | 6.03 | 5.53 | 5.43 | 0.37% | 1.18% | 0.89 | 196789手 | 10774万 | 91.57 | 94.25 | 1.16 | 14.02 |
| 23 | 000031 | 大悦城 1-16 | 3.02 | 2.97 | 2.92 | 3.21 | 3.08 | 2.91 | -1.68% | 0.90% | 1.17 | 386151手 | 11526万 | 125.16 | 125.16 | 1.24 | -4.28 |
| 24 | 000032 | 深桑达A 1-16 | 21.73 | 21.83 | 21.68 | 23.85 | 22.12 | 20.97 | -0.69% | 3.46% | 0.74 | 393599手 | 84502万 | 246.71 | 246.71 | 4.03 | 156.62 |
| 25 | 000034 | 神州数码 1-16 | 41.50 | 41.72 | 41.12 | 45.23 | 41.89 | 40.22 | -1.44% | 4.75% | 0.85 | 287377手 | 117926万 | 248.68 | 297.48 | 2.68 | 56.21 |
| 26 | 000035 | 中国天楹 1-16 | 6.00 | 5.92 | 5.94 | 6.53 | 6.02 | 5.88 | 0.34% | 1.27% | 0.77 | 293459手 | 17442万 | 137.39 | 141.85 | 1.38 | 61.71 |
| 27 | 000036 | 华联控股 1-16 | 6.83 | 6.74 | 6.73 | 7.40 | 7.20 | 6.59 | -0.15% | 4.86% | 0.51 | 680330手 | 46198万 | 94.3 | 94.48 | 1.86 | 243.88 |
| 28 | 000037 | 深南电A 1-16 | 8.92 | 8.79 | 8.80 | 9.68 | 9.04 | 8.77 | 0.11% | 4.19% | 1.43 | 142143手 | 12649万 | 29.82 | 53.04 | 3.61 | 111.45 |
| 29 | 000039 | 中集集团 1-16 | 9.64 | 9.63 | 9.66 | 10.63 | 9.88 | 9.58 | 0.31% | 2.45% | 0.98 | 562862手 | 54700万 | 222.32 | 520.92 | 1.07 | 19.22 |
| 30 | 000042 | 中洲控股 1-16 | 8.48 | 8.42 | 8.32 | 9.15 | 8.48 | 8.30 | -1.19% | 0.64% | 0.49 | 42238手 | 3526万 | 55.26 | 55.31 | 1.68 | -3.83 |
| 31 | 000045 | 深纺织A 1-16 | 12.30 | 12.25 | 12.38 | 13.62 | 12.42 | 12.15 | 1.06% | 1.71% | 0.87 | 78130手 | 9610万 | 56.58 | 62.71 | 2.11 | 89.69 |
| 32 | 000048 | 京基智农 1-16 | 14.89 | 14.85 | 14.66 | 16.13 | 14.91 | 14.65 | -1.28% | 1.54% | 0.59 | 81158手 | 11961万 | 77.16 | 77.74 | 1.84 | 18.97 |
| 33 | 000049 | 德赛电池 1-16 | 26.96 | 26.89 | 26.98 | 29.68 | 27.08 | 26.71 | 0.33% | 2.01% | 0.73 | 77428手 | 20851万 | 103.75 | 103.78 | 1.56 | 24.86 |
| 34 | 000050 | 深天马A 1-16 | 10.29 | 10.27 | 10.11 | 11.12 | 10.30 | 9.96 | -1.56% | 2.12% | 0.54 | 520480手 | 52430万 | 248.48 | 248.48 | 0.9 | 212.08 |
| 35 | 000055 | 方大集团 1-16 | 4.24 | 4.23 | 4.18 | 4.60 | 4.26 | 4.17 | -1.18% | 1.68% | 0.57 | 113386手 | 4756万 | 28.25 | 44.89 | 0.74 | 408.34 |
| 36 | 000056 | 皇庭国际 1-16 | 2.06 | 2.05 | 2.01 | 2.21 | 2.08 | 2.01 | -1.95% | 3.57% | 0.74 | 322657手 | 6551万 | 18.16 | 23.77 | -1.14 | -0.84 |
| 37 | 000058 | 深赛格 1-16 | 9.42 | 9.37 | 9.38 | 10.32 | 9.58 | 9.31 | 0.11% | 1.33% | 0.7 | 130712手 | 12298万 | 92.37 | 115.49 | 5.54 | 125.09 |
| 38 | 000059 | 华锦股份 1-16 | 5.53 | 5.53 | 5.52 | 6.07 | 5.54 | 5.43 | -0.18% | 1.32% | 0.86 | 211631手 | 11616万 | 88.29 | 88.29 | 0.88 | -3.84 |
| 39 | 000060 | 中金岭南 1-16 | 6.85 | 6.86 | 6.77 | 7.45 | 7.22 | 6.76 | -1.31% | 7.04% | 1.23 | 3128503手 | 218134万 | 300.66 | 300.67 | 1.88 | 26.77 |
| 40 | 000061 | 农产品 1-16 | 9.95 | 9.94 | 9.77 | 10.75 | 10.29 | 9.71 | -1.71% | 1.32% | 1.02 | 223816手 | 22209万 | 165.79 | 193.93 | 2.31 | 58.28 |
| 41 | 000062 | 深圳华强 1-16 | 25.42 | 25.27 | 25.65 | 28.22 | 25.90 | 25.13 | 1.50% | 1.76% | 1.1 | 183393手 | 46835万 | 268.02 | 268.28 | 4.02 | 87.16 |
| 42 | 000063 | 中兴通讯 1-16 | 40.00 | 39.84 | 40.02 | 44.02 | 40.30 | 39.56 | 0.45% | 2.82% | 0.61 | 1134867手 | 452762万 | 1611.85 | 1914.37 | 2.55 | 32.78 |
| 43 | 000065 | 北方国际 1-16 | 12.10 | 12.06 | 11.91 | 13.10 | 12.17 | 11.87 | -1.24% | 2.06% | 0.77 | 200705手 | 24069万 | 116.12 | 127.6 | 1.25 | 16.43 |
| 44 | 000066 | 中国长城 1-16 | 16.28 | 16.35 | 16.57 | 18.23 | 17.36 | 15.75 | 1.35% | 6.77% | 1.18 | 2184999手 | 358774万 | 534.48 | 534.51 | 4.82 | -68.99 |
| 45 | 000068 | 华控赛格 1-16 | 3.38 | 3.38 | 3.35 | 3.69 | 3.40 | 3.31 | -0.89% | 1.56% | 0.88 | 157297手 | 5269万 | 33.72 | 33.72 | 5.55 | -248.34 |
| 46 | 000069 | 华侨城A 1-16 | 2.65 | 2.65 | 2.55 | 2.81 | 2.66 | 2.54 | -3.77% | 1.54% | 0.99 | 1064935手 | 27425万 | 175.91 | 204.96 | 0.45 | -1.92 |
| 47 | 000070 | 特发信息 1-16 | 11.92 | 11.86 | 11.96 | 13.16 | 12.10 | 11.71 | 0.84% | 5.21% | 0.38 | 463332手 | 55109万 | 106.29 | 107.68 | 7.14 | -26.99 |
| 48 | 000078 | 海王生物 1-16 | 4.20 | 4.16 | 3.74 | 4.11 | 4.26 | 3.74 | -10.10% | 13.71% | 0.97 | 3599571手 | 139407万 | 98.23 | 98.4 | 5.4 | -8.11 |
| 49 | 000088 | 盐田港 1-16 | 4.48 | 4.48 | 4.46 | 4.91 | 4.50 | 4.45 | -0.45% | 0.68% | 0.76 | 216461手 | 9668万 | 141.07 | 231.9 | 1.31 | 16.37 |
| 50 | 000089 | 深圳机场 1-16 | 6.97 | 6.95 | 6.93 | 7.62 | 6.99 | 6.92 | -0.29% | 0.51% | 0.75 | 104545手 | 7261万 | 142.12 | 142.12 | 1.23 | 24.32 |
| 51 | 000090 | 天健集团 1-16 | 3.79 | 3.77 | 3.71 | 4.08 | 3.79 | 3.70 | -1.59% | 1.76% | 0.95 | 328962手 | 12305万 | 69.32 | 69.32 | 0.61 | 22.2 |
| 52 | 000096 | 广聚能源 1-16 | 10.76 | 10.76 | 10.64 | 11.70 | 10.76 | 10.59 | -1.12% | 1.41% | 0.69 | 72210手 | 7684万 | 54.35 | 56.18 | 2.01 | 92.53 |
| 53 | 000099 | 中信海直 1-16 | 22.32 | 22.23 | 21.71 | 23.88 | 22.35 | 21.52 | -2.34% | 3.27% | 0.66 | 253793手 | 55331万 | 168.42 | 168.42 | 3.11 | 47.71 |
| 54 | 000100 | TCL科技 1-16 | 4.98 | 4.95 | 4.83 | 5.31 | 5.01 | 4.79 | -2.42% | 3.89% | 0.79 | 7033213手 | 341945万 | 874.07 | 1004.68 | 1.65 | 32.56 |
| 55 | 000151 | 中成股份 1-16 | 12.36 | 12.30 | 12.47 | 13.72 | 12.58 | 12.29 | 1.38% | 1.91% | 1.08 | 58924手 | 7330万 | 38.4 | 42.07 | 12.64 | -22.02 |
| 56 | 000153 | 丰原药业 1-16 | 6.49 | 6.47 | 6.44 | 7.08 | 6.51 | 6.41 | -0.46% | 1.14% | 0.58 | 52361手 | 3374万 | 29.55 | 29.93 | 1.42 | 26.29 |
| 57 | 000155 | 川能动力 1-16 | 12.90 | 12.79 | 12.62 | 13.88 | 13.15 | 12.59 | -1.33% | 2.71% | 0.93 | 499718手 | 64066万 | 232.99 | 232.99 | 2.26 | 52.41 |
| 58 | 000156 | 华数传媒 1-16 | 8.71 | 8.68 | 8.23 | 9.05 | 8.71 | 8.21 | -5.18% | 1.79% | 0.66 | 304612手 | 25389万 | 139.9 | 152.5 | 1.02 | 28.7 |
| 59 | 000157 | 中联重科 1-16 | 8.69 | 8.67 | 8.75 | 9.63 | 8.97 | 8.59 | 0.92% | 2.03% | 1.43 | 1436067手 | 125918万 | 618.66 | 756.75 | 1.34 | 17.59 |
| 60 | 000158 | 常山北明 1-16 | 21.50 | 21.70 | 21.05 | 23.16 | 21.68 | 21.05 | -3.00% | 3.93% | 0.69 | 623922手 | 132473万 | 334.26 | 336.51 | 6.45 | -74.82 |
| 61 | 000159 | 国际实业 1-16 | 6.21 | 6.21 | 6.36 | 7.00 | 6.56 | 6.20 | 2.42% | 8.63% | 0.59 | 415019手 | 26501万 | 30.57 | 30.57 | 1.5 | 91.53 |
| 62 | 000166 | 申万宏源 1-16 | 5.27 | 5.25 | 5.18 | 5.70 | 5.29 | 5.18 | -1.33% | 0.49% | 0.81 | 1107883手 | 57970万 | 1167.34 | 1297.07 | 1.18 | 13.83 |
| 63 | 000301 | 东方盛虹 1-16 | 10.65 | 10.66 | 10.52 | 11.57 | 10.83 | 10.44 | -1.31% | 0.38% | 1 | 253663手 | 26860万 | 695.22 | 695.5 | 2.08 | -92.56 |
| 64 | 000333 | 美的集团 1-16 | 77.25 | 77.22 | 77.31 | 85.04 | 77.85 | 77.15 | 0.12% | 0.54% | 0.69 | 371869手 | 288204万 | 5293.85 | 5874.63 | 2.66 | 13.14 |
| 65 | 000338 | 潍柴动力 1-16 | 20.20 | 20.20 | 20.94 | 23.03 | 21.51 | 20.12 | 3.66% | 4.31% | 1.52 | 2157344手 | 451497万 | 1048.49 | 1824.62 | 2.01 | 15.36 |
| 66 | 000400 | 许继电气 1-16 | 31.00 | 28.77 | 29.45 | 32.40 | 31.30 | 29.38 | 2.36% | 9.28% | 1.52 | 938871手 | 283997万 | 297.95 | 299.98 | 2.53 | 26.7 |
| 67 | 000401 | 金隅冀东 1-16 | 4.79 | 4.79 | 4.72 | 5.19 | 4.85 | 4.68 | -1.46% | 1.10% | 1.27 | 289567手 | 13806万 | 124.2 | 125.47 | 0.46 | -19.19 |
| 68 | 000402 | 金融街 1-16 | 2.83 | 2.81 | 2.76 | 3.04 | 2.83 | 2.76 | -1.78% | 0.72% | 0.79 | 214928手 | 5984万 | 82.49 | 82.49 | 0.35 | -0.84 |
| 69 | 000403 | 派林生物 1-16 | 14.36 | 14.35 | 14.18 | 15.60 | 14.44 | 14.13 | -1.18% | 0.92% | 0.63 | 86178手 | 12246万 | 133.39 | 134.77 | 1.68 | 24.08 |
| 70 | 000404 | 长虹华意 1-16 | 6.89 | 6.88 | 6.86 | 7.55 | 6.92 | 6.84 | -0.29% | 1.36% | 0.88 | 94380手 | 6492万 | 47.52 | 47.75 | 1.12 | 10.51 |
| 71 | 000407 | 胜利股份 1-16 | 4.95 | 4.94 | 4.78 | 5.26 | 5.00 | 4.70 | -3.24% | 7.69% | 0.8 | 673530手 | 32460万 | 41.86 | 42.07 | 1.38 | 32.97 |
| 72 | 000408 | 藏格矿业 1-16 | 90.70 | 90.60 | 89.51 | 98.46 | 93.70 | 88.87 | -1.20% | 1.09% | 0.89 | 171584手 | 156647万 | 1405.49 | 1405.51 | 9.3 | 40.59 |
| 73 | 000409 | 云鼎科技 1-16 | 12.18 | 12.61 | 11.63 | 12.79 | 12.40 | 11.63 | -7.77% | 12.70% | 1.58 | 745107手 | 89000万 | 68.23 | 78.85 | 5.01 | 125.93 |
| 74 | 000410 | 沈阳机床 1-16 | 7.50 | 7.48 | 7.50 | 8.25 | 7.56 | 7.44 | 0.27% | 1.65% | 0.72 | 276560手 | 20727万 | 126.07 | 198.68 | 3.36 | 258.59 |
| 75 | 000411 | 英特集团 1-16 | 13.60 | 13.45 | 13.76 | 15.14 | 13.93 | 13.35 | 2.30% | 7.96% | 0.85 | 285367手 | 39073万 | 49.33 | 76.47 | 1.57 | 15.51 |
| 76 | 000415 | 渤海租赁 1-16 | 4.06 | 4.05 | 4.00 | 4.40 | 4.11 | 3.98 | -1.23% | 2.10% | 1.03 | 1133519手 | 45598万 | 215.72 | 247.38 | 0.86 | -12.02 |
| 77 | 000417 | 合百集团 1-16 | 8.25 | 8.28 | 8.38 | 9.22 | 8.56 | 8.14 | 1.21% | 8.96% | 1.09 | 698290手 | 58420万 | 65.28 | 65.35 | 1.39 | 42.42 |
| 78 | 000419 | 通程控股 1-16 | 6.37 | 6.36 | 6.29 | 6.92 | 6.39 | 6.26 | -1.10% | 2.16% | 0.61 | 117519手 | 7416万 | 34.19 | 34.19 | 0.98 | 26.61 |
| 79 | 000420 | 吉林化纤 1-16 | 4.47 | 4.45 | 4.58 | 5.04 | 4.65 | 4.36 | 2.92% | 8.00% | 1.22 | 1966992手 | 88796万 | 112.58 | 112.62 | 2.55 | -6537.91 |
| 80 | 000421 | 南京公用 1-16 | 7.04 | 7.02 | 7.15 | 7.87 | 7.22 | 7.01 | 1.85% | 3.96% | 1.38 | 227580手 | 16214万 | 41.06 | 41.07 | 1.46 | 23.3 |
| 81 | 000422 | 湖北宜化 1-16 | 15.22 | 15.20 | 15.06 | 16.57 | 15.55 | 14.97 | -0.92% | 4.55% | 0.92 | 481085手 | 73219万 | 159.31 | 163.89 | 2.78 | 41.2 |
| 82 | 000423 | 东阿阿胶 1-16 | 49.03 | 49.22 | 49.12 | 54.03 | 49.31 | 48.76 | -0.20% | 0.70% | 0.64 | 44944手 | 22018万 | 315.85 | 316.32 | 3.18 | 18.85 |
| 83 | 000425 | 徐工机械 1-16 | 11.20 | 11.12 | 11.06 | 12.17 | 11.36 | 10.97 | -0.54% | 1.05% | 0.98 | 975115手 | 108983万 | 1027.65 | 1299.88 | 2.17 | 19.69 |
| 84 | 000426 | 兴业银锡 1-16 | 50.18 | 49.85 | 51.00 | 56.10 | 52.50 | 49.85 | 2.31% | 4.54% | 0.86 | 806141手 | 411477万 | 905.35 | 905.57 | 9.89 | 56.81 |
| 85 | 000428 | 华天酒店 1-16 | 3.43 | 3.45 | 3.48 | 3.83 | 3.48 | 3.37 | 0.87% | 3.28% | 1.27 | 334203手 | 11432万 | 35.46 | 35.46 | 2.54 | -15.7 |
| 86 | 000429 | 粤高速A 1-16 | 11.30 | 11.27 | 11.32 | 12.45 | 11.35 | 11.21 | 0.44% | 0.44% | 0.89 | 56989手 | 6431万 | 147.54 | 236.68 | 2.18 | 13.52 |
| 87 | 000430 | *ST张股 1-16 | 7.46 | 7.48 | 7.38 | 8.12 | 7.49 | 7.34 | -1.34% | 1.37% | 0.73 | 50763手 | 3756万 | 27.35 | 59.75 | 22.32 | -11.07 |
| 88 | 000488 | ST晨鸣 1-16 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.39 | 2.17 | 2.15 | 0.93% | 0.67% | 0.46 | 112699手 | 2432万 | 36.49 | 63.83 | 2 | -0.5 |
| 89 | 000498 | 山东路桥 1-16 | 6.19 | 6.16 | 6.15 | 6.77 | 6.22 | 6.11 | -0.16% | 1.18% | 0.96 | 170849手 | 10528万 | 89.13 | 95.48 | 0.6 | 4.2 |
| 90 | 000501 | 武商集团 1-16 | 10.71 | 10.72 | 10.50 | 11.55 | 10.82 | 10.48 | -2.05% | 2.41% | 0.4 | 184899手 | 19568万 | 80.66 | 80.74 | 0.74 | 36.75 |
| 91 | 000503 | 国新健康 1-16 | 10.75 | 10.81 | 10.23 | 11.25 | 10.79 | 10.12 | -5.37% | 4.82% | 0.55 | 471918手 | 48842万 | 100.18 | 100.18 | 7.91 | -85 |
| 92 | 000504 | *ST生物 1-16 | 8.56 | 8.56 | 8.50 | 9.35 | 8.62 | 8.49 | -0.70% | 0.73% | 0.81 | 24166手 | 2068万 | 27.98 | 28.05 | 11.58 | -452.24 |
| 93 | 000505 | 京粮控股 1-16 | 7.50 | 7.49 | 7.39 | 8.13 | 7.53 | 7.37 | -1.34% | 2.80% | 0.48 | 176986手 | 13140万 | 46.73 | 53.72 | 1.75 | -100.93 |
| 94 | 000506 | 招金黄金 1-16 | 14.60 | 14.80 | 14.52 | 15.97 | 15.06 | 14.50 | -1.89% | 3.04% | 0.63 | 282252手 | 41419万 | 134.83 | 134.89 | 21.07 | 300.99 |
| 95 | 000507 | 珠海港 1-16 | 5.31 | 5.30 | 5.30 | 5.83 | 5.35 | 5.28 | 0.00% | 1.10% | 0.89 | 99057手 | 5258万 | 47.82 | 48.75 | 0.89 | 16.16 |
| 96 | 000509 | 华塑控股 1-16 | 3.45 | 3.42 | 3.40 | 3.74 | 3.45 | 3.38 | -0.58% | 1.21% | 0.64 | 129965手 | 4421万 | 36.49 | 36.49 | 29.36 | -318.47 |
| 97 | 000510 | 新金路 1-16 | 14.19 | 14.45 | 15.50 | 17.05 | 15.90 | 14.19 | 7.27% | 18.34% | 1.42 | 1112895手 | 171383万 | 94.03 | 100.52 | 8.14 | -94.11 |
| 98 | 000513 | 丽珠集团 1-16 | 36.19 | 36.04 | 35.81 | 39.39 | 36.30 | 35.62 | -0.64% | 1.07% | 0.66 | 60869手 | 21820万 | 203.38 | 317.96 | 2.38 | 14.84 |
| 99 | 000514 | 渝开发 1-16 | 5.11 | 5.05 | 5.02 | 5.52 | 5.12 | 5.00 | -0.59% | 1.65% | 0.77 | 138868手 | 6991万 | 42.36 | 42.36 | 1.12 | 45.54 |
| 100 | 000516 | 国际医学 1-16 | 5.30 | 5.57 | 5.19 | 5.71 | 5.48 | 5.12 | -6.82% | 8.92% | 0.94 | 1965950手 | 103277万 | 114.43 | 116.2 | 3.48 | -34.62 |
