| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 000001 | 平安银行 11-13 | 11.76 | 11.79 | 12.07 | 13.28 | 12.10 | 11.70 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 000002 | 万科A 11-13 | 3.15 | 3.14 | 3.06 | 3.37 | 3.15 | 3.06 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 000006 | 深振业A 11-13 | 6.22 | 6.18 | 5.77 | 6.35 | 6.22 | 5.72 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 000007 | 全新好 11-13 | 9.30 | 9.30 | 8.92 | 9.81 | 9.35 | 8.85 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 000008 | 神州高铁 11-13 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.44 | 2.27 | 2.21 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 000009 | 中国宝安 11-13 | 6.45 | 6.45 | 6.33 | 6.96 | 6.49 | 6.33 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 000010 | *ST美丽 11-13 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.16 | 1.09 | 1.04 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 000011 | 深物业A 11-13 | 9.59 | 9.48 | 8.53 | 9.38 | 9.65 | 8.53 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 000012 | 南玻A 11-13 | 3.39 | 3.38 | 3.30 | 3.63 | 3.39 | 3.30 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 000014 | 沙河股份 11-13 | 9.52 | 9.43 | 9.24 | 10.16 | 9.54 | 9.10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 000017 | 深中华A 11-13 | 6.41 | 6.42 | 6.12 | 6.73 | 6.45 | 6.08 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 000019 | 深粮控股 11-13 | 6.18 | 6.19 | 6.08 | 6.69 | 6.19 | 6.04 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 000020 | 深华发A 11-13 | 12.19 | 12.13 | 11.07 | 12.18 | 12.25 | 10.98 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 000021 | 深科技 11-13 | 27.51 | 27.38 | 26.61 | 29.27 | 27.90 | 26.36 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 000022 | 11-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 000025 | 特力A 11-13 | 13.93 | 13.99 | 13.61 | 14.97 | 13.99 | 13.58 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 000026 | 飞亚达 11-13 | 24.34 | 24.34 | 24.61 | 27.07 | 26.77 | 24.05 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 000027 | 深圳能源 11-13 | 6.19 | 6.18 | 6.17 | 6.79 | 6.22 | 6.14 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 000028 | 国药一致 11-13 | 20.79 | 20.81 | 20.80 | 22.88 | 21.04 | 20.64 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 000029 | 深深房A 11-13 | 19.00 | 19.08 | 18.30 | 20.13 | 19.39 | 18.16 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 000030 | 富奥股份 11-13 | 3.77 | 3.77 | 3.70 | 4.07 | 3.82 | 3.69 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 000031 | 大悦城 11-13 | 2.09 | 2.10 | 2.04 | 2.24 | 2.10 | 2.04 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 000032 | 深桑达A 11-13 | 11.25 | 11.20 | 11.07 | 12.18 | 11.42 | 10.98 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 000034 | 神州数码 11-13 | 21.25 | 20.71 | 21.82 | 24.00 | 22.23 | 21.09 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 000035 | 中国天楹 11-13 | 4.40 | 4.39 | 4.26 | 4.69 | 4.42 | 4.25 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 000036 | 华联控股 11-13 | 3.30 | 3.30 | 3.21 | 3.53 | 3.31 | 3.19 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 000037 | 深南电A 11-13 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 9.16 | 8.47 | 8.30 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 000039 | 中集集团 11-13 | 8.96 | 8.96 | 9.02 | 9.92 | 9.09 | 8.90 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 000042 | 中洲控股 11-13 | 6.40 | 6.37 | 6.20 | 6.82 | 6.40 | 6.16 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 000043 | 11-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 000045 | 深纺织A 11-13 | 9.11 | 9.11 | 8.99 | 9.89 | 9.19 | 8.96 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 000048 | 京基智农 11-13 | 13.73 | 13.72 | 13.64 | 15.00 | 14.09 | 13.51 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 000049 | 德赛电池 11-13 | 20.47 | 20.47 | 20.15 | 22.17 | 20.66 | 20.13 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 000050 | 深天马A 11-13 | 5.49 | 5.47 | 5.40 | 5.94 | 5.53 | 5.38 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 000055 | 方大集团 11-13 | 3.55 | 3.57 | 3.51 | 3.86 | 3.60 | 3.49 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 000056 | *ST皇庭 11-13 | 1.78 | 1.77 | 1.66 | 1.83 | 1.83 | 1.65 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 000058 | 深赛格 11-13 | 6.89 | 6.86 | 6.64 | 7.30 | 6.89 | 6.58 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 000059 | 华锦股份 11-13 | 4.45 | 4.43 | 4.37 | 4.81 | 4.50 | 4.36 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 000060 | 中金岭南 11-13 | 4.98 | 4.99 | 4.88 | 5.37 | 5.01 | 4.86 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 000061 | 农产品 11-13 | 5.57 | 5.55 | 5.46 | 6.01 | 5.58 | 5.43 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 000062 | 深圳华强 11-13 | 20.11 | 19.71 | 20.26 | 22.29 | 20.98 | 19.57 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 000063 | 中兴通讯 11-13 | 28.10 | 28.03 | 28.06 | 30.87 | 28.66 | 27.95 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 000065 | 北方国际 11-13 | 9.73 | 9.81 | 9.32 | 10.25 | 9.75 | 9.29 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 000066 | 中国长城 11-13 | 11.99 | 11.79 | 12.22 | 13.44 | 12.41 | 11.90 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 000068 | 华控赛格 11-13 | 2.87 | 2.87 | 2.83 | 3.11 | 2.90 | 2.81 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 000069 | 华侨城A 11-13 | 1.64 | 1.64 | 1.59 | 1.75 | 1.65 | 1.59 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 000070 | 特发信息 11-13 | 12.77 | 12.71 | 12.16 | 13.38 | 12.83 | 12.09 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 000078 | ST海王 11-13 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.40 | 1.32 | 1.26 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 000088 | 盐田港 11-13 | 4.58 | 4.59 | 4.56 | 5.02 | 4.62 | 4.52 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 000089 | 深圳机场 11-13 | 6.69 | 6.69 | 6.65 | 7.32 | 6.73 | 6.64 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 000090 | 天健集团 11-13 | 3.14 | 3.13 | 2.98 | 3.28 | 3.15 | 2.96 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 000096 | 广聚能源 11-13 | 7.56 | 7.60 | 7.47 | 8.22 | 7.65 | 7.45 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 000099 | 中信海直 11-13 | 11.88 | 11.89 | 11.70 | 12.87 | 11.96 | 11.67 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 000100 | TCL科技 11-13 | 4.47 | 4.46 | 4.56 | 5.02 | 4.58 | 4.44 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 000151 | 中成股份 11-13 | 9.90 | 10.01 | 10.35 | 11.39 | 11.01 | 9.53 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 000153 | 丰原药业 11-13 | 5.35 | 5.34 | 5.31 | 5.84 | 5.41 | 5.28 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 000155 | 川能动力 11-13 | 8.84 | 8.81 | 8.67 | 9.54 | 8.95 | 8.65 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 000156 | 华数传媒 11-13 | 7.71 | 7.64 | 7.76 | 8.54 | 7.98 | 7.66 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 000157 | 中联重科 11-13 | 5.89 | 5.90 | 5.85 | 6.44 | 5.91 | 5.85 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 000158 | 常山北明 11-13 | 11.15 | 11.00 | 11.20 | 12.32 | 11.38 | 11.11 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 000159 | 国际实业 11-13 | 4.66 | 4.66 | 4.45 | 4.90 | 4.68 | 4.43 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 000166 | 申万宏源 11-13 | 4.25 | 4.25 | 4.24 | 4.66 | 4.26 | 4.23 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 000301 | 东方盛虹 11-13 | 9.96 | 9.96 | 9.85 | 10.84 | 10.08 | 9.81 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 000333 | 美的集团 11-13 | 87.50 | 87.99 | 90.55 | 99.61 | 90.77 | 87.16 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 000338 | 潍柴动力 11-13 | 19.84 | 19.80 | 18.75 | 20.63 | 20.18 | 18.66 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 000400 | 许继电气 11-13 | 23.95 | 24.01 | 24.49 | 26.94 | 24.90 | 23.80 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 000401 | 金隅冀东 11-13 | 3.30 | 3.30 | 3.22 | 3.54 | 3.30 | 3.21 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 000402 | 金融街 11-13 | 2.16 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.16 | 2.07 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 000403 | 派林生物 11-13 | 9.23 | 9.20 | 8.99 | 9.89 | 9.24 | 8.97 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 000404 | 长虹华意 11-13 | 6.25 | 6.23 | 6.18 | 6.80 | 6.28 | 6.17 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 000407 | 胜利股份 11-13 | 4.40 | 4.43 | 4.27 | 4.70 | 4.40 | 4.21 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 000408 | 藏格矿业 11-13 | 64.00 | 64.55 | 63.86 | 70.25 | 64.94 | 63.75 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 000409 | 云鼎科技 11-13 | 8.29 | 8.26 | 8.22 | 9.04 | 8.43 | 8.20 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 000410 | 沈阳机床 11-13 | 5.55 | 5.54 | 5.31 | 5.84 | 5.59 | 5.29 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 000411 | 英特集团 11-13 | 9.82 | 9.82 | 9.55 | 10.51 | 9.85 | 9.54 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 000415 | 渤海租赁 11-13 | 4.57 | 4.59 | 4.66 | 5.13 | 4.74 | 4.56 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 000417 | 合百集团 11-13 | 6.08 | 6.09 | 6.21 | 6.83 | 6.33 | 5.88 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 000419 | 通程控股 11-13 | 5.00 | 4.97 | 4.83 | 5.31 | 5.02 | 4.79 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 000420 | 吉林化纤 11-13 | 3.80 | 3.81 | 3.62 | 3.98 | 3.81 | 3.61 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 000421 | 南京公用 11-13 | 5.25 | 5.24 | 5.10 | 5.61 | 5.25 | 5.09 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 000422 | 湖北宜化 11-13 | 9.30 | 9.31 | 9.16 | 10.08 | 9.40 | 9.14 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 000423 | 东阿阿胶 11-13 | 49.25 | 49.39 | 50.45 | 55.50 | 50.84 | 48.93 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 000425 | 徐工机械 11-13 | 6.50 | 6.54 | 6.46 | 7.11 | 6.52 | 6.45 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 000426 | 兴业银锡 11-13 | 23.81 | 23.68 | 22.84 | 25.12 | 23.98 | 22.73 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 000428 | 华天酒店 11-13 | 3.54 | 3.55 | 3.47 | 3.82 | 3.56 | 3.44 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 000429 | 粤高速A 11-13 | 13.64 | 13.65 | 13.79 | 15.17 | 13.92 | 13.50 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 000430 | 张家界 11-13 | 6.06 | 6.06 | 5.94 | 6.53 | 6.07 | 5.93 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 000488 | ST晨鸣 11-13 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 2.01 | 1.85 | 1.82 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 000498 | 山东路桥 11-13 | 6.11 | 6.09 | 6.05 | 6.66 | 6.16 | 6.05 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 000501 | 武商集团 11-13 | 6.80 | 6.80 | 6.68 | 7.35 | 6.81 | 6.66 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 000503 | 国新健康 11-13 | 6.88 | 6.88 | 6.75 | 7.43 | 6.93 | 6.70 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 000504 | 南华生物 11-13 | 8.23 | 8.26 | 7.85 | 8.64 | 8.26 | 7.83 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 000505 | 京粮控股 11-13 | 5.67 | 5.69 | 5.60 | 6.16 | 5.72 | 5.57 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 000506 | 招金黄金 11-13 | 13.84 | 13.85 | 13.51 | 14.86 | 14.04 | 13.44 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 000507 | 珠海港 11-13 | 4.65 | 4.66 | 4.60 | 5.06 | 4.67 | 4.59 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 000509 | 华塑控股 11-13 | 3.24 | 3.24 | 3.21 | 3.53 | 3.31 | 3.20 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 000510 | 新金路 11-13 | 9.80 | 9.73 | 8.88 | 9.77 | 9.84 | 8.81 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 000513 | 丽珠集团 11-13 | 31.52 | 31.53 | 31.67 | 34.84 | 32.00 | 31.20 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 000514 | 渝开发 11-13 | 3.79 | 3.78 | 3.69 | 4.06 | 3.79 | 3.68 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 000516 | 国际医学 11-13 | 4.64 | 4.66 | 4.52 | 4.97 | 4.65 | 4.51 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
