| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 000001 | 平安银行 5-13 | 11.25 | 11.25 | 11.14 | 12.25 | 11.28 | 11.11 | -0.98% | 0.52% | 1.04 | 1017974手 | 113672万 | 2161.78 | 2161.82 | 0.47 | 5.02 |
| 2 | 000002 | 万科A 5-13 | 4.08 | 4.10 | 3.99 | 4.39 | 4.10 | 3.98 | -2.68% | 1.35% | 0.84 | 1308767手 | 52488万 | 387.71 | 476.04 | 0.43 | -0.54 |
| 3 | 000006 | 深振业A 5-13 | 10.63 | 10.45 | 10.38 | 11.42 | 10.99 | 10.33 | -0.67% | 9.47% | 3.02 | 1278248手 | 135896万 | 140.13 | 140.13 | 2.61 | -1593.46 |
| 4 | 000007 | 全新好 5-13 | 14.70 | 14.85 | 13.52 | 14.87 | 14.75 | 13.37 | -8.96% | 10.63% | 1.8 | 368182手 | 50392万 | 46.84 | 46.84 | 26.15 | -2323.59 |
| 5 | 000008 | 神州高铁 5-13 | 2.75 | 2.76 | 2.79 | 3.07 | 2.82 | 2.72 | 1.09% | 2.15% | 0.9 | 585190手 | 16247万 | 75.78 | 75.79 | 3.51 | -9.21 |
| 6 | 000009 | 中国宝安 5-13 | 8.41 | 8.43 | 8.31 | 9.14 | 8.45 | 8.28 | -1.42% | 1.20% | 0.9 | 309343手 | 25760万 | 214.07 | 214.33 | 2.14 | 412.77 |
| 7 | 000010 | *ST美丽 5-13 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 3.00 | 2.86 | 2.66 | 0.00% | 8.11% | 1.41 | 704417手 | 19428万 | 23.7 | 31.39 | 10.66 | -1848.49 |
| 8 | 000011 | 深物业A 5-13 | 8.28 | 8.31 | 8.03 | 8.83 | 8.37 | 8.01 | -3.37% | 2.01% | 1.26 | 106064手 | 8617万 | 42.28 | 47.86 | 1.42 | 2910.75 |
| 9 | 000012 | 南玻A 5-13 | 3.89 | 3.90 | 3.83 | 4.21 | 3.89 | 3.81 | -1.79% | 1.67% | 1.22 | 327249手 | 12586万 | 75.04 | 116.53 | 0.89 | 1044.58 |
| 10 | 000014 | 沙河股份 5-13 | 13.00 | 13.00 | 12.71 | 13.98 | 13.10 | 12.69 | -2.23% | 4.10% | 1.16 | 99295手 | 12715万 | 30.76 | 30.76 | 2.23 | -20.2 |
| 11 | 000016 | *ST康佳A 5-13 | 3.22 | 3.19 | 3.22 | 3.54 | 3.28 | 3.18 | 0.94% | 2.68% | 0.55 | 427832手 | 13852万 | 51.41 | 77.54 | -0.69 | -0.6 |
| 12 | 000017 | 深中华A 5-13 | 6.18 | 6.18 | 6.17 | 6.79 | 6.21 | 6.14 | -0.16% | 1.74% | 1.01 | 76677手 | 4730万 | 27.2 | 42.52 | 10.89 | 102.86 |
| 13 | 000019 | 深粮控股 5-13 | 7.28 | 7.27 | 7.30 | 8.03 | 7.36 | 7.24 | 0.41% | 3.43% | 0.69 | 142694手 | 10417万 | 30.38 | 84.14 | 1.66 | 38.8 |
| 14 | 000020 | 深华发A 5-13 | 14.15 | 14.10 | 13.77 | 15.15 | 14.29 | 13.75 | -2.34% | 4.45% | 0.83 | 80535手 | 11232万 | 24.95 | 38.99 | 8.78 | 112.3 |
| 15 | 000021 | 深科技 5-13 | 31.49 | 32.31 | 34.61 | 38.07 | 34.99 | 31.38 | 7.12% | 10.57% | 1.39 | 1664107手 | 557577万 | 544.78 | 544.86 | 4.08 | 45.45 |
| 16 | 000025 | 特力A 5-13 | 16.00 | 16.00 | 15.83 | 17.41 | 16.06 | 15.73 | -1.06% | 1.52% | 1.11 | 59823手 | 9475万 | 62.18 | 68.24 | 3.67 | 48.08 |
| 17 | 000026 | 飞亚达 5-13 | 20.25 | 20.51 | 20.19 | 22.21 | 20.28 | 19.66 | -1.56% | 5.60% | 0.88 | 204008手 | 40816万 | 73.6 | 81.92 | 2.41 | 76.5 |
| 18 | 000027 | 深圳能源 5-13 | 7.33 | 7.32 | 7.54 | 8.29 | 7.60 | 7.29 | 3.01% | 1.81% | 1.72 | 861709手 | 64512万 | 358.71 | 358.71 | 1.07 | 17.93 |
| 19 | 000028 | 国药一致 5-13 | 24.65 | 24.64 | 24.54 | 26.99 | 24.68 | 24.45 | -0.41% | 0.61% | 0.77 | 29185手 | 7160万 | 117.31 | 136.58 | 0.72 | 12.47 |
| 20 | 000029 | 深深房A 5-13 | 27.02 | 26.49 | 26.70 | 29.37 | 27.54 | 26.16 | 0.79% | 2.92% | 2.17 | 259931手 | 69858万 | 238.07 | 270.11 | 7.48 | 1144.16 |
| 21 | 000030 | 富奥股份 5-13 | 4.97 | 4.95 | 4.95 | 5.45 | 4.97 | 4.90 | 0.00% | 1.01% | 1.03 | 169362手 | 8347万 | 82.71 | 85.13 | 1 | 12.82 |
| 22 | 000031 | 大悦城 5-13 | 3.09 | 3.11 | 3.00 | 3.30 | 3.12 | 2.98 | -3.54% | 0.73% | 1.06 | 311800手 | 9393万 | 128.59 | 128.59 | 1.26 | -5.56 |
| 23 | 000032 | 深桑达A 5-13 | 18.65 | 18.82 | 19.25 | 21.18 | 19.46 | 18.62 | 2.28% | 2.76% | 1.18 | 300378手 | 57496万 | 209.7 | 233.92 | 3.17 | -133.35 |
| 24 | 000034 | 神州数码 5-13 | 41.10 | 41.79 | 42.84 | 47.12 | 43.19 | 40.16 | 2.51% | 6.58% | 0.76 | 399130手 | 168887万 | 259.84 | 311.12 | 2.77 | 57.44 |
| 25 | 000035 | 中国天楹 5-13 | 6.50 | 6.47 | 6.70 | 7.37 | 6.71 | 6.48 | 3.55% | 3.17% | 1.4 | 733026手 | 48502万 | 154.97 | 160 | 1.49 | 55.27 |
| 26 | 000036 | 华联控股 5-13 | 6.12 | 6.17 | 6.09 | 6.70 | 6.38 | 6.06 | -1.30% | 3.56% | 0.58 | 499156手 | 30629万 | 85.44 | 85.49 | 1.66 | 94.52 |
| 27 | 000037 | 深南电A 5-13 | 11.67 | 11.70 | 11.61 | 12.77 | 12.12 | 11.52 | -0.77% | 18.83% | 1.61 | 638277手 | 75312万 | 39.35 | 69.98 | 4.14 | 37.75 |
| 28 | 000039 | 中集集团 5-13 | 12.68 | 12.84 | 13.02 | 14.32 | 13.12 | 12.57 | 1.40% | 1.94% | 0.62 | 447352手 | 57610万 | 299.64 | 702.11 | 1.5 | -615.79 |
| 29 | 000042 | 中洲控股 5-13 | 10.17 | 10.25 | 10.17 | 11.19 | 10.33 | 10.09 | -0.78% | 1.35% | 0.56 | 89685手 | 9136万 | 67.54 | 67.61 | 2.98 | -6.11 |
| 30 | 000045 | 深纺织A 5-13 | 12.20 | 12.29 | 12.36 | 13.60 | 12.44 | 12.18 | 0.57% | 1.92% | 1.09 | 87680手 | 10818万 | 56.49 | 62.61 | 2.09 | 89.74 |
| 31 | 000048 | 京基智农 5-13 | 14.80 | 14.87 | 14.58 | 16.04 | 14.95 | 14.56 | -1.95% | 1.90% | 0.8 | 100793手 | 14805万 | 77.25 | 77.32 | 2.06 | -40.63 |
| 32 | 000049 | 德赛电池 5-13 | 28.08 | 27.94 | 28.22 | 31.04 | 28.35 | 27.97 | 1.00% | 2.64% | 0.66 | 101365手 | 28551万 | 108.52 | 108.54 | 1.6 | 33.55 |
| 33 | 000050 | 深天马A 5-13 | 7.66 | 7.68 | 7.83 | 8.61 | 7.95 | 7.61 | 1.95% | 1.11% | 1 | 272231手 | 21165万 | 192.44 | 192.44 | 0.71 | -282.05 |
| 34 | 000055 | 方大集团 5-13 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 4.06 | 3.73 | 3.67 | 0.00% | 1.22% | 0.71 | 82780手 | 3058万 | 24.94 | 39.63 | 0.71 | -7.62 |
| 35 | 000056 | *ST皇庭 5-13 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.84 | 1.73 | 1.66 | -1.18% | 5.22% | 0.6 | 471414手 | 7944万 | 15.09 | 19.75 | -0.82 | -0.74 |
| 36 | 000058 | 深赛格 5-13 | 8.31 | 8.33 | 8.28 | 9.11 | 8.35 | 8.23 | -0.60% | 0.82% | 0.67 | 81073手 | 6704万 | 81.54 | 101.94 | 5 | 145.81 |
| 37 | 000059 | 华锦股份 5-13 | 5.14 | 5.14 | 5.10 | 5.61 | 5.20 | 5.08 | -0.78% | 1.55% | 0.6 | 247624手 | 12640万 | 81.57 | 81.57 | 0.84 | -5.92 |
| 38 | 000060 | 中金岭南 5-13 | 7.68 | 7.76 | 7.76 | 8.54 | 7.87 | 7.65 | 0.00% | 7.35% | 0.61 | 3263001手 | 253622万 | 344.63 | 344.63 | 1.73 | 33.38 |
| 39 | 000061 | 农产品 5-13 | 7.19 | 7.18 | 7.30 | 8.03 | 7.43 | 7.11 | 1.67% | 1.64% | 1.55 | 294027手 | 21317万 | 130.98 | 144.9 | 1.68 | 33.48 |
| 40 | 000062 | 深圳华强 5-13 | 35.88 | 37.39 | 36.80 | 40.48 | 36.80 | 34.81 | -1.58% | 8.12% | 0.8 | 848918手 | 304279万 | 384.52 | 384.89 | 5.69 | 68.95 |
| 41 | 000063 | 中兴通讯 5-13 | 37.85 | 38.09 | 38.83 | 42.71 | 38.90 | 37.70 | 1.94% | 3.02% | 0.77 | 1215571手 | 467443万 | 1563.93 | 1857.45 | 2.42 | 41.51 |
| 42 | 000065 | 北方国际 5-13 | 12.89 | 12.98 | 13.10 | 14.41 | 13.18 | 12.82 | 0.92% | 1.77% | 0.47 | 172882手 | 22593万 | 127.72 | 152.15 | 1.36 | 23.16 |
| 43 | 000066 | 中国长城 5-13 | 24.71 | 25.36 | 25.19 | 27.71 | 25.59 | 24.03 | -0.67% | 16.15% | 1.05 | 5209420手 | 1292797万 | 812.52 | 812.58 | 7.43 | 4027.88 |
| 44 | 000068 | 华控赛格 5-13 | 3.33 | 3.34 | 3.47 | 3.82 | 3.51 | 3.33 | 3.89% | 4.55% | 2.39 | 458400手 | 15781万 | 34.93 | 34.93 | 5.97 | -33.17 |
| 45 | 000069 | 华侨城A 5-13 | 2.27 | 2.28 | 2.22 | 2.44 | 2.28 | 2.21 | -2.63% | 0.81% | 0.92 | 556546手 | 12423万 | 153.15 | 178.44 | 0.52 | -1.24 |
| 46 | 000070 | 特发信息 5-13 | 20.84 | 21.55 | 21.21 | 23.33 | 22.00 | 20.78 | -1.58% | 16.69% | 1.09 | 1429726手 | 304736万 | 181.71 | 184.19 | 22.83 | -37.58 |
| 47 | 000078 | ST海王 5-13 | 2.34 | 2.46 | 2.34 | 2.57 | 2.34 | 2.34 | -4.88% | 0.10% | 1.25 | 26333手 | 616万 | 61.43 | 61.57 | 4.96 | -10.76 |
| 48 | 000088 | 盐田港 5-13 | 4.59 | 4.59 | 4.63 | 5.09 | 4.64 | 4.58 | 0.87% | 0.92% | 1.07 | 289549手 | 13365万 | 146.44 | 240.74 | 1.31 | 16.32 |
| 49 | 000089 | 深圳机场 5-13 | 6.90 | 6.89 | 6.87 | 7.56 | 6.91 | 6.85 | -0.29% | 0.43% | 0.78 | 88063手 | 6057万 | 140.89 | 140.89 | 1.19 | 22.71 |
| 50 | 000090 | 天健集团 5-13 | 3.57 | 3.58 | 3.54 | 3.89 | 3.59 | 3.52 | -1.12% | 1.08% | 0.97 | 200926手 | 7113万 | 66.14 | 66.15 | 0.59 | 41.4 |
| 51 | 000096 | 广聚能源 5-13 | 9.33 | 9.33 | 9.24 | 10.16 | 9.35 | 9.23 | -0.96% | 1.13% | 0.87 | 57519手 | 5330万 | 47.2 | 48.79 | 1.77 | 43.36 |
| 52 | 000099 | 中信海直 5-13 | 17.60 | 17.52 | 17.57 | 19.33 | 17.61 | 17.33 | 0.29% | 1.08% | 0.79 | 84027手 | 14712万 | 136.3 | 136.3 | 2.44 | 43.88 |
| 53 | 000100 | TCL科技 5-13 | 4.26 | 4.27 | 4.37 | 4.81 | 4.37 | 4.25 | 2.34% | 2.88% | 0.81 | 5515192手 | 238360万 | 836.07 | 909 | 1.45 | 17.96 |
| 54 | 000151 | 中成股份 5-13 | 12.02 | 12.02 | 12.43 | 13.67 | 12.66 | 11.98 | 3.41% | 3.87% | 1.54 | 119075手 | 14674万 | 38.28 | 43.62 | 4.98 | 11.02 |
| 55 | 000153 | 丰原药业 5-13 | 6.40 | 6.36 | 6.37 | 7.01 | 6.41 | 6.32 | 0.16% | 1.66% | 0.76 | 76331手 | 4874万 | 29.23 | 29.6 | 1.36 | 30.08 |
| 56 | 000155 | 川能动力 5-13 | 16.06 | 16.09 | 16.32 | 17.95 | 16.52 | 16.04 | 1.43% | 3.02% | 0.63 | 558125手 | 91268万 | 301.29 | 301.29 | 2.8 | 56.59 |
| 57 | 000156 | 华数传媒 5-13 | 7.47 | 7.47 | 7.55 | 8.31 | 7.56 | 7.43 | 1.07% | 0.56% | 0.74 | 94706手 | 7114万 | 128.34 | 139.9 | 0.92 | 31.19 |
| 58 | 000157 | 中联重科 5-13 | 7.85 | 7.84 | 7.88 | 8.67 | 7.94 | 7.74 | 0.51% | 1.39% | 0.6 | 983550手 | 77384万 | 557.09 | 681.5 | 1.17 | 15.73 |
| 59 | 000158 | 常山北明 5-13 | 17.31 | 17.36 | 17.73 | 19.50 | 17.88 | 17.24 | 2.13% | 1.86% | 0.92 | 295052手 | 51944万 | 281.54 | 283.43 | 5.35 | 896.21 |
| 60 | 000159 | 国际实业 5-13 | 6.27 | 6.26 | 6.26 | 6.89 | 6.43 | 6.18 | 0.00% | 3.66% | 0.95 | 175754手 | 11059万 | 30.09 | 30.09 | 1.46 | 82 |
| 61 | 000166 | 申万宏源 5-13 | 4.78 | 4.78 | 4.75 | 5.23 | 4.78 | 4.70 | -0.63% | 0.44% | 1.12 | 990491手 | 46860万 | 1070.44 | 1189.4 | 1.04 | 12.03 |
| 62 | 000301 | 东方盛虹 5-13 | 12.89 | 12.95 | 12.83 | 14.11 | 13.05 | 12.66 | -0.93% | 0.36% | 0.86 | 236539手 | 30424万 | 847.82 | 848.22 | 2.44 | 69.24 |
| 63 | 000333 | 美的集团 5-13 | 79.96 | 80.09 | 80.38 | 88.42 | 80.95 | 79.63 | 0.36% | 0.48% | 0.91 | 328497手 | 263666万 | 5511.71 | 6115.52 | 2.63 | 13.84 |
| 64 | 000338 | 潍柴动力 5-13 | 32.01 | 32.70 | 34.34 | 37.77 | 34.49 | 31.76 | 5.02% | 2.79% | 1.04 | 1394130手 | 468602万 | 1718.2 | 2991.84 | 3.14 | 26.46 |
| 65 | 000400 | 许继电气 5-13 | 27.05 | 27.25 | 27.70 | 30.47 | 27.96 | 27.05 | 1.65% | 4.22% | 1.22 | 426596手 | 118030万 | 280.24 | 282.16 | 2.3 | 26.35 |
| 66 | 000401 | 金隅冀东 5-13 | 4.29 | 4.29 | 4.26 | 4.69 | 4.31 | 4.25 | -0.70% | 0.33% | 0.52 | 86916手 | 3708万 | 112.1 | 113.24 | 0.43 | 116.3 |
| 67 | 000402 | 金融街 5-13 | 3.21 | 3.24 | 3.16 | 3.48 | 3.26 | 3.12 | -2.47% | 3.54% | 0.56 | 1059087手 | 33613万 | 94.44 | 94.45 | 0.48 | -2.03 |
| 68 | 000403 | 派林生物 5-13 | 11.77 | 11.78 | 11.71 | 12.88 | 11.79 | 11.62 | -0.59% | 0.63% | 0.6 | 58860手 | 6868万 | 110.15 | 111.29 | 1.37 | 31.51 |
| 69 | 000404 | 长虹华意 5-13 | 8.31 | 8.35 | 8.35 | 9.19 | 8.42 | 8.28 | 0.00% | 2.57% | 0.61 | 177863手 | 14814万 | 57.84 | 58.12 | 1.32 | 11.4 |
| 70 | 000407 | 胜利股份 5-13 | 4.54 | 4.54 | 4.56 | 5.02 | 4.57 | 4.52 | 0.44% | 1.39% | 0.48 | 121896手 | 5547万 | 39.94 | 40.13 | 1.3 | 24.42 |
| 71 | 000408 | 藏格矿业 5-13 | 90.02 | 88.02 | 91.11 | 100.22 | 92.88 | 90.02 | 3.51% | 1.33% | 1.24 | 209088手 | 191433万 | 1430.62 | 1430.63 | 8.11 | 30.58 |
| 72 | 000409 | 云鼎科技 5-13 | 10.03 | 10.06 | 10.11 | 11.12 | 10.13 | 10.00 | 0.50% | 0.98% | 0.72 | 57610手 | 5810万 | 59.7 | 68.52 | 4.17 | 96.92 |
| 73 | 000410 | 沈阳机床 5-13 | 6.10 | 6.11 | 6.15 | 6.77 | 6.18 | 5.99 | 0.65% | 1.82% | 0.98 | 359135手 | 21857万 | 121.22 | 162.92 | 3.9 | -307.25 |
| 74 | 000411 | 英特集团 5-13 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 12.71 | 11.56 | 11.41 | 0.26% | 1.16% | 0.93 | 65259手 | 7513万 | 65.11 | 65.24 | 1.21 | 13.57 |
| 75 | 000415 | 渤海租赁 5-13 | 4.58 | 4.63 | 4.43 | 4.87 | 4.63 | 4.37 | -4.32% | 2.09% | 1.26 | 1124683手 | 50072万 | 238.91 | 273.97 | 0.92 | -163.27 |
| 76 | 000417 | 合百集团 5-13 | 7.08 | 7.15 | 7.22 | 7.94 | 7.38 | 7.06 | 0.98% | 6.10% | 1.75 | 475284手 | 34295万 | 56.25 | 56.31 | 1.18 | 37.73 |
| 77 | 000419 | 通程控股 5-13 | 5.65 | 5.63 | 5.64 | 6.20 | 5.74 | 5.62 | 0.18% | 1.21% | 0.79 | 65675手 | 3719万 | 30.66 | 30.66 | 0.9 | 21.51 |
| 78 | 000420 | 吉林化纤 5-13 | 5.40 | 5.43 | 5.45 | 6.00 | 5.46 | 5.35 | 0.37% | 3.36% | 0.54 | 826207手 | 44778万 | 133.96 | 134.01 | 3.02 | 321.28 |
| 79 | 000421 | 南京公用 5-13 | 6.19 | 6.20 | 6.25 | 6.88 | 6.27 | 6.19 | 0.81% | 1.25% | 0.82 | 72047手 | 4493万 | 35.89 | 35.9 | 1.27 | 41 |
| 80 | 000422 | 湖北宜化 5-13 | 15.90 | 15.96 | 15.96 | 17.56 | 16.10 | 15.78 | 0.00% | 2.99% | 0.58 | 316499手 | 50440万 | 168.83 | 173.58 | 2.79 | 20.26 |
| 81 | 000423 | 东阿阿胶 5-13 | 53.07 | 53.18 | 52.80 | 58.08 | 53.53 | 52.42 | -0.71% | 1.06% | 0.99 | 68313手 | 36087万 | 339.42 | 340.02 | 3.15 | 19.22 |
| 82 | 000425 | 徐工机械 5-13 | 10.38 | 10.47 | 10.52 | 11.57 | 10.68 | 10.28 | 0.48% | 1.40% | 0.72 | 1253966手 | 131885万 | 943.84 | 1232.02 | 1.98 | 18.7 |
| 83 | 000426 | 兴业银锡 5-13 | 51.65 | 50.95 | 49.98 | 54.98 | 52.07 | 49.47 | -1.90% | 4.81% | 0.78 | 854474手 | 429705万 | 887.25 | 887.46 | 8.2 | 33.27 |
| 84 | 000428 | 华天酒店 5-13 | 3.76 | 3.76 | 3.81 | 4.19 | 3.87 | 3.74 | 1.33% | 1.59% | 1.11 | 161680手 | 6146万 | 38.82 | 38.82 | 3.04 | -18.55 |
| 85 | 000429 | 粤高速A 5-13 | 13.12 | 13.07 | 13.26 | 14.59 | 13.30 | 13.01 | 1.45% | 0.70% | 1.26 | 91851手 | 12151万 | 172.82 | 277.24 | 2.41 | 17.37 |
| 86 | 000430 | ST张家界 5-13 | 7.89 | 7.85 | 8.04 | 8.84 | 8.10 | 7.86 | 2.42% | 2.37% | 1.43 | 87882手 | 7014万 | 29.79 | 65.09 | 3.58 | -30.68 |
| 87 | 000488 | ST晨鸣 5-13 | 2.42 | 2.41 | 2.41 | 2.65 | 2.43 | 2.38 | 0.00% | 0.92% | 0.73 | 155821手 | 3752万 | 40.83 | 70.89 | 17.02 | -0.96 |
| 88 | 000498 | 山东路桥 5-13 | 5.52 | 5.52 | 5.53 | 6.08 | 5.54 | 5.50 | 0.18% | 0.67% | 0.74 | 96533手 | 5329万 | 80.15 | 85.85 | 0.51 | 4 |
| 89 | 000501 | 武商集团 5-13 | 8.16 | 8.13 | 8.05 | 8.86 | 8.16 | 8.01 | -0.98% | 1.03% | 1.11 | 79353手 | 6401万 | 61.84 | 61.9 | 0.56 | 38.39 |
| 90 | 000503 | 国新健康 5-13 | 7.78 | 7.76 | 7.77 | 8.55 | 7.81 | 7.68 | 0.13% | 0.96% | 0.64 | 94250手 | 7301万 | 76.09 | 76.09 | 7.93 | -18.69 |
| 91 | 000504 | *ST生物 5-13 | 9.25 | 9.28 | 9.41 | 10.35 | 9.43 | 9.23 | 1.40% | 1.55% | 0.77 | 51037手 | 4760万 | 30.97 | 31.06 | 11.22 | 73.68 |
| 92 | 000505 | 京粮控股 5-13 | 7.09 | 6.92 | 7.15 | 7.87 | 7.23 | 6.95 | 3.32% | 5.72% | 2.32 | 361814手 | 25686万 | 45.22 | 51.98 | 1.81 | -19.19 |
| 93 | 000506 | 招金黄金 5-13 | 16.50 | 16.32 | 15.92 | 17.51 | 16.57 | 15.76 | -2.45% | 3.37% | 0.83 | 313381手 | 50056万 | 147.85 | 147.9 | 16.63 | 42.33 |
| 94 | 000507 | 珠海港 5-13 | 5.26 | 5.23 | 5.31 | 5.84 | 5.33 | 5.24 | 1.53% | 1.99% | 1.42 | 179985手 | 9546万 | 47.92 | 48.84 | 0.82 | 21.13 |
| 95 | 000509 | 华塑控股 5-13 | 3.86 | 3.88 | 3.92 | 4.31 | 4.03 | 3.85 | 1.03% | 4.10% | 0.7 | 440333手 | 17314万 | 42.07 | 42.07 | 34.79 | -299.56 |
| 96 | 000510 | 新金路 5-13 | 16.85 | 16.65 | 16.61 | 18.27 | 17.15 | 16.31 | -0.24% | 6.74% | 0.69 | 408926手 | 68549万 | 100.76 | 107.72 | 10.45 | -44.06 |
| 97 | 000513 | 丽珠集团 5-13 | 31.98 | 32.08 | 31.81 | 34.99 | 32.15 | 31.73 | -0.84% | 1.11% | 0.85 | 63083手 | 20108万 | 180.73 | 282.44 | 1.95 | 14.39 |
| 98 | 000514 | 渝开发 5-13 | 5.08 | 5.09 | 5.00 | 5.50 | 5.12 | 4.97 | -1.77% | 1.32% | 0.6 | 111410手 | 5588万 | 42.19 | 42.19 | 1.15 | -29.99 |
| 99 | 000516 | 国际医学 5-13 | 4.57 | 4.57 | 4.56 | 5.02 | 4.59 | 4.53 | -0.22% | 1.05% | 0.82 | 231150手 | 10504万 | 100.06 | 102.09 | 3.12 | -40.03 |
| 100 | 000517 | 荣安地产 5-13 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.28 | 2.09 | 2.03 | -0.48% | 1.06% | 0.88 | 264232手 | 5429万 | 51.58 | 65.91 | 1.42 | -5.52 |
