| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 科 深 创 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 603435 | N嘉德 5-22 | 88.00 | 15.76 | 127.68 | 140.45 | 140.91 | 87.70 | 710.15% | 83.00% | 0 | 296216手 | 310945万 | 45.57 | 586.27 | 27.52 | 240.75 |
| 2 | 301583 | N托伦斯 7-10 | 203.40 | 22.60 | 216.70 | 238.37 | 264.42 | 203.40 | 858.85% | 81.35% | 0 | 250812手 | 594390万 | 66.81 | 401.92 | 21.72 | 420.08 |
| 3 | 688635 | N长进 5-27 | 530.00 | 40.98 | 659.99 | 725.99 | 688.88 | 522.00 | 1,510.52% | 77.53% | 0 | 13765833手 | 789799万 | 117.19 | 618.21 | 41.32 | 616.09 |
| 4 | 688806 | N泰诺-U 7-21 | 50.15 | 14.46 | 45.10 | 49.61 | 52.52 | 34.10 | 211.89% | 76.99% | 0 | 39286150手 | 160951万 | 23.01 | 207.71 | 22.99 | -39.87 |
| 5 | 001393 | N维通利 5-15 | 120.00 | 30.38 | 120.67 | 132.74 | 150.00 | 120.00 | 297.20% | 75.45% | 0 | 362463手 | 471271万 | 57.97 | 300.87 | 8.33 | 101.79 |
| 6 | 001365 | N天海电 5-18 | 81.00 | 27.19 | 67.12 | 73.83 | 82.88 | 61.02 | 146.86% | 73.17% | 0 | 420790手 | 297453万 | 38.6 | 352.38 | 4.84 | 53.75 |
| 7 | 001237 | N惠康科 5-22 | 99.99 | 53.26 | 111.80 | 122.98 | 161.00 | 99.99 | 109.91% | 71.07% | 0 | 247705手 | 308832万 | 38.97 | 165.86 | 5.04 | 42.08 |
