| 序号 | 新股 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 换手 | 量比 | 成交量 | 成交额 | 流通市值 | 总市值 | 市净率 | 市盈率 |
| 1 | 920059 | 双英集团 11-13 | 11.58 | 11.51 | 11.23 | 11.58 | 11.20 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 920093 | 信胜科技 11-13 | 17.80 | 17.74 | 17.36 | 17.80 | 17.31 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 920288 | 华大海天 11-13 | 14.62 | 14.68 | 14.28 | 14.77 | 14.26 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 920071 | 金钛股份 11-13 | 20.56 | 20.53 | 19.78 | 20.80 | 19.66 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 920289 | 华汇智能 11-13 | 23.20 | 22.94 | 23.86 | 25.57 | 23.20 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 920269 | 杰锋动力 11-13 | 30.36 | 30.35 | 30.03 | 30.77 | 30.02 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 920268 | 百迈科 11-13 | 25.23 | 25.15 | 24.28 | 25.23 | 24.01 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 920201 | 百瑞吉 11-13 | 27.60 | 27.58 | 25.98 | 27.70 | 25.87 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 601091 | 沈鼓集团 11-13 | 21.29 | 20.92 | 22.23 | 22.98 | 20.78 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 920229 | 世纪数码 11-13 | 33.66 | 33.60 | 33.17 | 34.98 | 33.16 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 920025 | 凯达重工 11-13 | 9.20 | 9.16 | 8.89 | 9.28 | 8.84 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 920202 | 安达股份 11-13 | 12.47 | 12.40 | 14.05 | 14.60 | 12.47 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 920196 | 南方乳业 11-13 | 17.58 | 17.74 | 16.92 | 17.67 | 16.80 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 920296 | 文峰光电 11-13 | 26.79 | 26.57 | 25.33 | 27.26 | 25.01 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 920285 | 远大健科 11-13 | 20.91 | 20.91 | 20.31 | 20.99 | 20.26 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 920306 | 天元重工 11-13 | 6.99 | 6.97 | 6.88 | 7.13 | 6.87 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | 920085 | 森峰激光 11-13 | 31.00 | 31.01 | 31.42 | 33.20 | 30.91 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | 920309 | 11-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 920218 | 新天力 11-13 | 12.60 | 12.51 | 12.16 | 12.66 | 12.15 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 920206 | 彩客科技 11-13 | 30.46 | 30.46 | 29.52 | 30.52 | 29.52 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 920083 | 金戈新材 11-13 | 29.66 | 29.48 | 27.95 | 29.79 | 27.60 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 920126 | 永大股份 11-13 | 8.61 | 8.55 | 8.38 | 8.62 | 8.36 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 920072 | 科莱瑞迪 11-13 | 19.40 | 19.49 | 18.86 | 19.68 | 18.60 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 920193 | 吉和昌 11-13 | 26.29 | 26.06 | 25.00 | 26.29 | 24.97 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 920222 | 益坤电气 11-13 | 19.19 | 19.17 | 18.69 | 19.21 | 18.60 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | 920136 | 永励精密 11-13 | 17.95 | 17.80 | 17.55 | 17.95 | 17.53 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 920189 | 康美特 11-13 | 16.23 | 16.37 | 15.75 | 16.73 | 15.69 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | 920081 | 欧伦电气 11-13 | 38.23 | 38.13 | 37.45 | 38.39 | 37.38 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | 920117 | 龙鑫智能 11-13 | 22.36 | 22.35 | 21.60 | 22.68 | 21.49 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | 920079 | 乔路铭 11-13 | 11.65 | 11.58 | 11.35 | 11.65 | 11.33 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | 688806 | 泰诺麦博 11-13 | 23.18 | 23.13 | 21.97 | 23.49 | 21.86 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 920078 | 族兴新材 11-13 | 14.96 | 14.84 | 14.29 | 15.12 | 14.22 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 920028 | 新恒泰 11-13 | 13.69 | 13.75 | 13.70 | 14.10 | 13.20 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 920188 | 悦龙科技 11-13 | 19.19 | 19.17 | 18.61 | 19.54 | 18.61 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 920069 | 普昂医疗 11-13 | 31.98 | 31.92 | 31.31 | 31.98 | 31.21 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 920055 | 隆源股份 11-13 | 26.70 | 26.02 | 26.03 | 26.80 | 25.74 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 920011 | 晨光电机 11-13 | 17.50 | 17.50 | 16.92 | 17.63 | 16.88 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 920012 | 创达新材 11-13 | 44.43 | 44.12 | 42.50 | 45.12 | 42.36 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 603293 | 埃泰克 11-13 | 30.21 | 30.10 | 29.95 | 30.68 | 29.80 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 920177 | 恒道科技 11-13 | 20.85 | 20.66 | 20.19 | 20.85 | 20.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 920191 | 瑞尔竞达 11-13 | 8.37 | 8.33 | 8.28 | 8.38 | 8.26 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 920156 | 海昌智能 11-13 | 36.66 | 35.70 | 34.47 | 36.67 | 34.34 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 920200 | 振宏股份 11-13 | 26.47 | 26.25 | 25.58 | 26.76 | 25.50 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 920096 | 嘉晨智能 11-13 | 32.83 | 32.90 | 31.60 | 33.18 | 31.32 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ![]() | 920220 | 朗信电气 11-13 | 48.43 | 48.27 | 46.14 | 49.28 | 45.13 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() | 920161 | 龙辰科技 11-13 | 16.20 | 15.95 | 15.28 | 16.20 | 15.15 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 920187 | 通领科技 11-13 | 15.30 | 15.21 | 15.09 | 15.51 | 15.01 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 920183 | 海菲曼 11-13 | 27.13 | 27.24 | 26.70 | 27.37 | 26.26 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 920036 | 觅睿科技 11-13 | 30.73 | 30.95 | 29.79 | 31.12 | 29.64 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 920160 | 北矿检测 11-13 | 17.49 | 17.40 | 17.07 | 17.49 | 17.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 920091 | 大鹏工业 11-13 | 28.67 | 29.06 | 27.89 | 29.63 | 26.88 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 920124 | 南特科技 11-13 | 11.88 | 11.85 | 11.70 | 11.88 | 11.69 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 920035 | 精创电气 11-13 | 21.63 | 21.37 | 21.00 | 21.66 | 20.95 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 920121 | 江天科技 11-13 | 25.98 | 25.90 | 25.30 | 25.99 | 25.30 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 001396 | 誉帆科技 11-13 | 28.07 | 28.06 | 27.18 | 28.31 | 27.15 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 920086 | 科马材料 11-13 | 19.31 | 19.38 | 19.15 | 19.59 | 19.12 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 920050 | 爱伦医疗 11-13 | 29.90 | 29.89 | 29.69 | 30.35 | 29.54 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 920076 | 国亮新材 11-13 | 11.98 | 11.95 | 11.79 | 12.10 | 11.77 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 920159 | 农大科技 11-13 | 25.31 | 25.46 | 25.17 | 25.60 | 25.07 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 920119 | 美德乐 11-13 | 46.50 | 46.50 | 45.12 | 46.50 | 45.11 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 920180 | 爱得科技 11-13 | 10.58 | 10.45 | 10.10 | 10.58 | 10.10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 920166 | 海圣医疗 11-13 | 18.49 | 18.56 | 18.24 | 18.69 | 18.14 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 920168 | 通宝光电 11-13 | 14.92 | 14.85 | 14.56 | 14.96 | 14.50 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 920005 | 鼎佳精密 11-13 | 24.41 | 24.50 | 24.63 | 25.22 | 24.20 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 920007 | 酉立智能 11-13 | 35.18 | 35.12 | 33.40 | 35.18 | 33.07 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 920101 | 志高机械 11-13 | 16.20 | 16.18 | 15.95 | 16.43 | 15.86 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 920018 | 宏远股份 11-13 | 15.16 | 15.24 | 15.10 | 15.35 | 15.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 920056 | 能之光 11-13 | 13.67 | 13.51 | 13.32 | 13.70 | 13.26 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 920112 | 巴兰仕 11-13 | 13.51 | 13.57 | 13.23 | 13.64 | 13.15 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 920100 | 三协电机 11-13 | 26.73 | 26.66 | 26.01 | 27.30 | 25.81 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 920022 | 世昌股份 11-13 | 16.15 | 16.03 | 15.66 | 16.16 | 15.55 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 920015 | 锦华新材 11-13 | 41.86 | 41.67 | 41.64 | 44.26 | 41.19 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 920080 | 奥美森 11-13 | 18.84 | 18.76 | 18.27 | 18.84 | 18.26 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 920158 | 长江能科 11-13 | 6.54 | 6.57 | 6.40 | 6.69 | 6.40 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 688765 | 禾元生物 11-13 | 33.84 | 33.80 | 36.76 | 36.84 | 33.46 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 920020 | 泰凯英 11-13 | 14.27 | 14.31 | 13.97 | 14.31 | 13.91 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 920009 | 丹娜生物 11-13 | 30.56 | 30.53 | 29.92 | 30.75 | 29.83 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 603376 | 大明电子 11-13 | 21.89 | 22.00 | 20.62 | 22.10 | 20.52 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 603092 | 德力佳 11-13 | 38.01 | 38.01 | 36.66 | 38.23 | 36.66 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 920003 | 中诚咨询 11-13 | 13.47 | 13.52 | 13.23 | 13.55 | 13.18 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 920068 | 天工股份 11-13 | 12.86 | 12.90 | 11.83 | 12.86 | 11.66 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 001388 | 信通电子 11-13 | 23.63 | 23.62 | 23.75 | 24.60 | 23.32 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 603262 | 技源集团 11-13 | 15.01 | 14.98 | 14.68 | 15.08 | 14.57 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 603409 | 汇通控股 11-13 | 15.98 | 15.98 | 15.78 | 16.20 | 15.76 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 920029 | 开发科技 11-13 | 30.08 | 30.06 | 29.51 | 30.24 | 29.50 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 603257 | 中国瑞林 11-13 | 46.86 | 46.88 | 45.78 | 47.00 | 45.47 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 001335 | 信凯科技 11-13 | 30.16 | 30.21 | 29.49 | 30.40 | 29.40 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 603120 | 肯特催化 11-13 | 42.84 | 42.68 | 41.90 | 43.45 | 41.39 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 920060 | 万源通 11-13 | 23.99 | 23.77 | 22.49 | 24.00 | 22.29 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 920128 | 胜业电气 11-13 | 16.12 | 16.08 | 15.60 | 16.24 | 15.60 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 920098 | 科隆新材 11-13 | 16.71 | 16.63 | 16.14 | 16.71 | 16.14 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 920106 | 林泰新材 11-13 | 31.71 | 31.86 | 30.96 | 32.14 | 30.92 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 920082 | 方正阀门 11-13 | 7.60 | 7.70 | 7.38 | 7.69 | 7.36 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 001391 | 国货航 11-13 | 3.97 | 3.97 | 3.93 | 3.98 | 3.92 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 920116 | 星图测控 11-13 | 38.21 | 38.21 | 37.37 | 39.37 | 37.25 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 920108 | 宏海科技 11-13 | 7.50 | 7.53 | 7.36 | 7.60 | 7.31 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 920002 | 万达轴承 11-13 | 48.77 | 48.50 | 47.60 | 49.50 | 47.41 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 920118 | 太湖远大 11-13 | 17.18 | 17.07 | 16.81 | 17.18 | 16.74 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 920008 | 成电光信 11-13 | 17.87 | 17.78 | 17.15 | 17.89 | 17.10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 920016 | 中草香料 11-13 | 11.99 | 12.00 | 11.69 | 11.99 | 11.63 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0手 | 0万 | 0 | 0 | 0 | 0 |

