保守操作
如果保守操作提示减仓和而激进操作提示加仓,则持仓观望,不减仓!
数据每日与证交所同步,收盘处理大数据生成需要时间,建议晚10点后来看!同时本站闲鱼上提供通达信代码,欢迎大家上闲鱼交流、购买代码!
数据每日与证交所同步,收盘处理大数据生成需要时间,建议晚10点后来看!同时本站闲鱼上提供通达信代码,欢迎大家上闲鱼交流、购买代码!
序号 | 强度 | 新高 | 短期 | 长期 | 生命线 | 上证 | 涨跌 | 日期 | 主要数据 | 附属数据 | 差值 | 科创数据 | 科创附属 | 操作[保守] | R_1 | G_1 | R_C | G_C | |
2025-05-20 二 | 52.2 | 41.6 | 10.6 | 52.2 | 41.6 | 增仓(19:50:08) | |||||||||||||
198 | 1 | 25 | 1减仓 | 减仓0.8 | 减仓5 | 3380.48 | 12.9 | 2025-05-20 二 | 52.2 | 41.6 | 10.6 | 52.2 | 41.6 | 节点 | 2 | 0 | 26 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
197 | 3 | 26 | 3增仓 | 减仓0.6 | 减仓5 | 3367.58 | 0.12 | 2025-05-19 一 | 52.4 | 44.9 | 7.5 | 52.4 | 44.9 | 节点 | 2 | 0 | 25 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
196 | 0 | 22 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓5 | 3367.46 | -13.36 | 2025-05-16 五 | 46.7 | 35.3 | 11.4 | 46.7 | 35.3 | 增仓 | 2 | 0 | 24 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
195 | 0 | 22 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓4 | 3380.82 | -23.13 | 2025-05-15 四 | 34.6 | 22.9 | 11.7 | 34.6 | 22.9 | 增仓 | 2 | 0 | 23 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
194 | 0 | 20 | 0减仓 | 减仓1 | 增仓3 | 3403.95 | 29.08 | 2025-05-14 三 | 44.9 | 32.3 | 12.6 | 44.9 | 32.3 | 增仓 | 2 | 0 | 22 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
193 | 0 | 18 | 0减仓 | 减仓1.4 | 增仓2 | 3374.87 | 5.63 | 2025-05-13 二 | 39.2 | 27.0 | 12.2 | 39.2 | 27.0 | 增仓 | 2 | 0 | 21 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
192 | 3 | 17 | 3增仓 | 增仓2.6 | 增仓1 | 3369.24 | 27.24 | 2025-05-12 一 | 53.3 | 46.2 | 7.1 | 53.3 | 46.2 | 节点 | 2 | 0 | 20 | 0 | ↓ |
53.3 46.2 18:25:33 53.3 46.2 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
191 | 0 | 11 | 0减仓 | 增仓2.6 | 增仓2 | 3342 | -10 | 2025-05-09 五 | 31.3 | 20.9 | 10.4 | 31.3 | 20.9 | 增仓 | 2 | 0 | 19 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
190 | 2 | 16 | 2增仓 | 增仓3.6 | 增仓2 | 3352 | 9.33 | 2025-05-08 四 | 50.5 | 41.0 | 9.5 | 50.5 | 41.0 | 节点 | 2 | 0 | 18 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
189 | 2 | 19 | 2增仓 | 增仓3.2 | 增仓3 | 3342.67 | 26.56 | 2025-05-07 三 | 50.4 | 40.9 | 9.5 | 50.4 | 40.9 | 节点 | 2 | 0 | 17 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
188 | 6 | 19 | 6增仓 | 增仓3 | 减仓4 | 3316.11 | 37.08 | 2025-05-06 二 | 70.6 | 60.8 | 9.8 | 70.6 | 60.8 | 节点 | 2 | 0 | 16 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
187 | 3 | 9 | 3增仓 | 增仓1.8 | 减仓4 | 3279.03 | -7.62 | 2025-04-30 三 | 53.5 | 45.0 | 8.5 | 53.5 | 45.0 | 节点 | 2 | 0 | 15 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
186 | 5 | 15 | 5增仓 | 减仓1.4 | 减仓4 | 3286.65 | -1.76 | 2025-04-29 二 | 52.4 | 44.3 | 8.1 | 52.5 | 44.5 | 节点 | 2 | 0 | 14 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
185 | 0 | 6 | 0减仓 | 减仓0.8 | 减仓5 | 3288.41 | -6.65 | 2025-04-28 一 | 35.8 | 25.3 | 10.5 | 35.9 | 25.3 | 增仓 | 2 | 0 | 13 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
184 | 1 | 11 | 1减仓 | 增仓2.8 | 减仓5 | 3295.06 | -2.23 | 2025-04-25 五 | 44.3 | 34.3 | 10.0 | 44.3 | 34.3 | 增仓 | 2 | 0 | 12 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
183 | 0 | 15 | 0减仓 | 增仓2.8 | 减仓5 | 3297.29 | 0.93 | 2025-04-24 四 | 39.7 | 26.8 | 12.9 | 39.7 | 26.8 | 增仓 | 2 | 0 | 11 | 0 | ↓ |
39.7 26.8 19:15:05 39.7 26.8 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
182 | 1 | 5 | 1减仓 | 增仓3 | 减仓5 | 3296.36 | -3.4 | 2025-04-23 三 | 59.1 | 47.9 | 11.2 | 59.1 | 47.9 | 节点 | 2 | 0 | 10 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
181 | 2 | 20 | 2增仓 | 增仓3 | 减仓5 | 3299.76 | 8.33 | 2025-04-22 二 | 45.0 | 34.1 | 10.9 | 45.0 | 34.1 | 增仓 | 2 | 0 | 9 | 0 | ↓ |
45.0 34.1 17:13:13 45.0 34.1 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
180 | 10 | 17 | 10增仓 | 增仓2.6 | 减仓6 | 3291.43 | 14.7 | 2025-04-21 一 | 67.7 | 55.0 | 12.7 | 67.7 | 55.0 | 节点 | 2 | 0 | 8 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
179 | 1 | 9 | 1减仓 | 减仓0.8 | 减仓7 | 3276.73 | -3.61 | 2025-04-18 五 | 35.7 | 27.6 | 8.1 | 35.7 | 27.6 | 增仓 | 2 | 0 | 7 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
178 | 1 | 13 | 1减仓 | 减仓0.8 | 减仓7 | 3280.34 | 4.34 | 2025-04-17 四 | 46.7 | 35.3 | 11.4 | 46.7 | 35.4 | 增仓 | 2 | 0 | 6 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
177 | 1 | 6 | 1减仓 | 减仓0.6 | 减仓7 | 3276 | 8.34 | 2025-04-16 三 | 25.7 | 17.0 | 8.7 | 25.7 | 17.0 | 增仓 | 2 | 0 | 5 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
176 | 0 | 9 | 0减仓 | 减仓0.4 | 减仓7 | 3267.66 | 4.85 | 2025-04-15 二 | 42.3 | 31.9 | 10.4 | 42.3 | 31.9 | 增仓 | 2 | 0 | 4 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
175 | 1 | 11 | 1减仓 | 减仓0.4 | 减仓7 | 3262.81 | 24.58 | 2025-04-14 一 | 61.9 | 51.7 | 10.2 | 61.9 | 51.7 | 强增仓节点 | 2 | 0 | 3 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
174 | 1 | 11 | 1减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3238.23 | 14.59 | 2025-04-11 五 | 51.9 | 42.6 | 9.3 | 51.9 | 42.6 | 节点 | 2 | 0 | 2 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
173 | 0 | 16 | 0减仓 | 减仓0 | 减仓7 | 3223.64 | 36.83 | 2025-04-10 四 | 82.0 | 64.6 | 17.4 | 82.0 | 64.7 | 节点 | 2 | 1 | 1 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
172 | 0 | 11 | 0减仓 | 减仓0 | 减仓7 | 3186.81 | 41.26 | 2025-04-09 三 | 76.6 | 62.7 | 13.9 | 76.6 | 62.7 | 节点 | 1 | 1 | 0 | 2 | ↓ |
76.6 62.7 18:48:39 76.6 62.7 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
171 | 0 | 8 | 0减仓 | 减仓0 | 减仓7 | 3096.58 | -245.43 | 2025-04-07 一 | -39.4 | -49.5 | 10.1 | -39.4 | -49.5 | 节点 | 0 | 1 | 117 | 1 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
170 | 0 | 13 | 0减仓 | 减仓0 | 减仓6 | 3342.01 | -8.12 | 2025-04-03 四 | 32.7 | 25.2 | 7.5 | 32.9 | 25.2 | 增仓 | 2 | 0 | 116 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
169 | 0 | 9 | 0减仓 | 减仓0 | 减仓6 | 3350.13 | 1.69 | 2025-04-02 三 | 36.7 | 28.3 | 8.4 | 36.7 | 28.3 | 增仓 | 2 | 0 | 115 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
168 | 0 | 13 | 0减仓 | 减仓0.4 | 减仓6 | 3348.44 | 12.69 | 2025-04-01 二 | 50.3 | 42.9 | 7.4 | 50.3 | 42.9 | 节点 | 2 | 0 | 114 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
167 | 0 | 10 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3335.75 | -15.56 | 2025-03-31 一 | 32.8 | 23.5 | 9.3 | 32.8 | 23.5 | 增仓 | 2 | 0 | 113 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
166 | 0 | 8 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3351.31 | -22.44 | 2025-03-28 五 | 26.7 | 15.4 | 11.3 | 26.7 | 15.4 | 增仓 | 2 | 0 | 112 | 0 | ↓ |
26.7 15.4 19:31:23 26.7 15.4 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
165 | 0 | 16 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3373.75 | 5.05 | 2025-03-27 四 | 37.0 | 26.8 | 10.2 | 37.3 | 26.8 | 增仓 | 2 | 0 | 111 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
164 | 2 | 19 | 2增仓 | 减仓0.6 | 减仓5 | 3368.7 | -1.28 | 2025-03-26 三 | 50.7 | 39.8 | 10.9 | 50.7 | 39.8 | 节点 | 2 | 0 | 110 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
163 | 1 | 19 | 1减仓 | 减仓0.2 | 减仓6 | 3369.98 | -0.05 | 2025-03-25 二 | 41.1 | 31.5 | 9.6 | 41.1 | 31.5 | 增仓 | 2 | 0 | 109 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
162 | 0 | 21 | 0减仓 | 减仓0.4 | 减仓5 | 3370.03 | 5.2 | 2025-03-24 一 | 36.9 | 27.5 | 9.4 | 37.0 | 27.5 | 增仓 | 2 | 0 | 108 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
161 | 0 | 26 | 0减仓 | 减仓0.4 | 减仓5 | 3364.83 | -44.12 | 2025-03-21 五 | 32.7 | 20.0 | 12.7 | 32.7 | 20.0 | 增仓 | 2 | 0 | 107 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
160 | 0 | 35 | 0减仓 | 减仓1.6 | 减仓5 | 3408.95 | -17.48 | 2025-03-20 四 | 42.8 | 30.9 | 11.9 | 42.8 | 30.9 | 增仓 | 2 | 0 | 106 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
159 | 0 | 21 | 0减仓 | 增仓1.8 | 减仓5 | 3426.43 | -3.33 | 2025-03-19 三 | 36.3 | 27.0 | 9.3 | 36.3 | 27.0 | 增仓 | 2 | 0 | 105 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
158 | 2 | 27 | 2增仓 | 增仓2 | 减仓4 | 3429.76 | 3.63 | 2025-03-18 二 | 49.6 | 36.7 | 12.9 | 49.6 | 36.7 | 增仓 | 2 | 0 | 104 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
157 | 0 | 22 | 0减仓 | 增仓1.8 | 减仓5 | 3426.13 | 6.57 | 2025-03-17 一 | 48.9 | 38.3 | 10.6 | 48.9 | 38.3 | 增仓 | 2 | 0 | 103 | 0 | ↓ |
48.9 38.3 23:06:52 48.9 38.3 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
156 | 6 | 16 | 6增仓 | 增仓2.4 | 减仓4 | 3419.56 | 60.83 | 2025-03-14 五 | 62.1 | 50.8 | 11.3 | 62.1 | 50.8 | 节点 | 2 | 0 | 102 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
155 | 1 | 22 | 1减仓 | 减仓1.2 | 减仓5 | 3358.73 | -13.19 | 2025-03-13 四 | 35.4 | 25.5 | 9.9 | 35.4 | 25.5 | 增仓 | 2 | 0 | 101 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
154 | 1 | 29 | 1减仓 | 减仓1.4 | 减仓5 | 3371.92 | -7.91 | 2025-03-12 三 | 51.9 | 40.9 | 11.0 | 51.9 | 40.9 | 节点 | 2 | 0 | 100 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
153 | 1 | 25 | 1减仓 | 减仓1.4 | 减仓5 | 3379.83 | 13.67 | 2025-03-11 二 | 46.3 | 36.9 | 9.4 | 46.3 | 36.9 | 增仓 | 2 | 0 | 99 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
152 | 3 | 25 | 3增仓 | 减仓1.2 | 减仓5 | 3366.16 | -6.39 | 2025-03-10 一 | 48.6 | 38.6 | 10.0 | 48.6 | 38.8 | 增仓 | 2 | 0 | 98 | 0 | ↓ |
48.6 38.6 18:41:47 48.6 38.8 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
151 | 0 | 26 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3372.55 | -8.55 | 2025-03-07 五 | 46.2 | 33.0 | 13.2 | 46.3 | 33.0 | 增仓 | 2 | 0 | 97 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
150 | 2 | 40 | 2增仓 | 减仓0.8 | 减仓6 | 3381.1 | 39.14 | 2025-03-06 四 | 65.6 | 52.4 | 13.2 | 65.6 | 52.4 | 节点 | 2 | 0 | 96 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
149 | 1 | 14 | 1减仓 | 减仓0.4 | 减仓7 | 3341.96 | 17.75 | 2025-03-05 三 | 51.8 | 38.8 | 13.0 | 51.8 | 38.9 | 节点 | 2 | 0 | 95 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
148 | 0 | 16 | 0减仓 | 减仓0.4 | 减仓7 | 3324.21 | 7.28 | 2025-03-04 二 | 52.9 | 43.6 | 9.3 | 53.0 | 43.6 | 节点 | 2 | 0 | 94 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
147 | 0 | 11 | 0减仓 | 减仓0.4 | 减仓7 | 3316.93 | -3.97 | 2025-03-03 一 | 51.7 | 41.7 | 10.0 | 51.7 | 41.7 | 节点 | 2 | 0 | 93 | 0 | ↓ |
51.7 41.7 19:22:52 51.7 41.7 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
146 | 1 | 19 | 1减仓 | 减仓0.4 | 减仓7 | 3320.9 | -67.16 | 2025-02-28 五 | 23.1 | 10.3 | 12.8 | 23.1 | 10.3 | 增仓 | 2 | 0 | 92 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
145 | 0 | 29 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓6 | 3388.06 | 7.85 | 2025-02-27 四 | 49.9 | 38.8 | 11.1 | 49.9 | 38.8 | 增仓 | 2 | 0 | 91 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
144 | 1 | 40 | 1减仓 | 减仓0.4 | 减仓6 | 3380.21 | 34.17 | 2025-02-26 三 | 59.8 | 47.1 | 12.7 | 59.8 | 47.3 | 节点 | 2 | 0 | 90 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
143 | 0 | 19 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3346.04 | -26.99 | 2025-02-25 二 | 42.3 | 30.3 | 12.0 | 42.3 | 30.3 | 增仓 | 2 | 0 | 89 | 0 | ↓ |
42.3 30.3 18:19:10 42.3 30.3 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
142 | 0 | 33 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3373.03 | -6.08 | 2025-02-24 一 | 53.4 | 41.4 | 12.0 | 53.4 | 41.4 | 节点 | 2 | 0 | 88 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
141 | 0 | 59 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3379.11 | 28.33 | 2025-02-21 五 | 66.6 | 49.9 | 16.7 | 66.6 | 49.9 | 节点 | 2 | 0 | 87 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
140 | 1 | 39 | 1减仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3350.78 | -0.76 | 2025-02-20 四 | 59.2 | 46.4 | 12.8 | 59.2 | 46.4 | 节点 | 2 | 0 | 86 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
139 | 2 | 46 | 2增仓 | 减仓0.4 | 减仓6 | 3351.54 | 27.05 | 2025-02-19 三 | 75.3 | 59.9 | 15.4 | 75.3 | 60.1 | 节点 | 2 | 0 | 85 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
138 | 0 | 13 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3324.49 | -31.34 | 2025-02-18 二 | 26.1 | 16.5 | 9.6 | 26.1 | 16.5 | 增仓 | 2 | 0 | 84 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
137 | 0 | 33 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3355.83 | 9.11 | 2025-02-17 一 | 68.9 | 54.7 | 14.2 | 68.9 | 54.7 | 节点 | 2 | 0 | 83 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
136 | 0 | 35 | 0减仓 | 减仓0.4 | 减仓6 | 3346.72 | 14.24 | 2025-02-14 五 | 51.5 | 40.2 | 11.3 | 51.5 | 40.2 | 节点 | 2 | 0 | 82 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
135 | 0 | 19 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3332.48 | -13.91 | 2025-02-13 四 | 36.2 | 24.1 | 12.1 | 36.4 | 24.1 | 增仓 | 2 | 0 | 81 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
134 | 1 | 34 | 1减仓 | 减仓1.6 | 减仓6 | 3346.39 | 28.33 | 2025-02-12 三 | 55.0 | 43.0 | 12.0 | 55.0 | 43.0 | 节点 | 2 | 0 | 80 | 0 | ↓ |
55.0 43.0 16:38:34 55.0 43.0 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
133 | 0 | 21 | 0减仓 | 减仓1.6 | 减仓6 | 3318.06 | -4.11 | 2025-02-11 二 | 43.0 | 31.5 | 11.5 | 43.0 | 31.5 | 增仓 | 2 | 0 | 79 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
132 | 1 | 31 | 1减仓 | 减仓1.6 | 减仓6 | 3322.17 | 18.5 | 2025-02-10 一 | 70.3 | 56.7 | 13.6 | 70.4 | 56.7 | 节点 | 2 | 0 | 78 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
131 | 1 | 20 | 1减仓 | 减仓1.6 | 减仓6 | 3303.67 | 33.01 | 2025-02-07 五 | 54.8 | 44.6 | 10.2 | 54.8 | 44.6 | 节点 | 2 | 0 | 77 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
130 | 5 | 30 | 5增仓 | 减仓1.4 | 减仓6 | 3270.66 | 41.17 | 2025-02-06 四 | 69.6 | 57.8 | 11.8 | 69.6 | 57.8 | 节点 | 2 | 0 | 76 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
129 | 1 | 13 | 1减仓 | 减仓0.4 | 减仓7 | 3229.49 | -21.11 | 2025-02-05 三 | 61.2 | 52.1 | 9.1 | 61.2 | 52.1 | 节点 | 2 | 0 | 75 | 0 | ↓ |
61.2 52.1 18:07:13 61.2 52.1 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
128 | 0 | 11 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3250.6 | -2.03 | 2025-01-27 一 | 32.5 | 24.8 | 7.7 | 32.5 | 24.8 | 增仓 | 2 | 0 | 74 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
127 | 1 | 14 | 1减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3252.63 | 22.47 | 2025-01-24 五 | 55.4 | 44.1 | 11.3 | 55.4 | 44.1 | 节点 | 2 | 0 | 73 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
126 | 0 | 8 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3230.16 | 16.54 | 2025-01-23 四 | 31.3 | 22.6 | 8.7 | 31.3 | 22.6 | 增仓 | 2 | 0 | 72 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
125 | 0 | 13 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3213.62 | -29 | 2025-01-22 三 | 26.9 | 17.6 | 9.3 | 26.9 | 17.6 | 增仓 | 2 | 0 | 71 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
124 | 0 | 17 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3242.62 | -1.76 | 2025-01-21 二 | 42.7 | 31.7 | 11.0 | 43.0 | 31.7 | 增仓 | 2 | 0 | 70 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
123 | 0 | 19 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3244.38 | 2.56 | 2025-01-20 一 | 50.5 | 41.0 | 9.5 | 50.5 | 41.0 | 节点 | 2 | 0 | 69 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
122 | 1 | 15 | 1减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3241.82 | 5.79 | 2025-01-17 五 | 38.3 | 29.9 | 8.4 | 38.3 | 29.9 | 增仓 | 2 | 0 | 68 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
121 | 0 | 16 | 0减仓 | 减仓0 | 减仓7 | 3236.03 | 8.91 | 2025-01-16 四 | 47.1 | 34.0 | 13.1 | 47.1 | 34.0 | 增仓 | 2 | 0 | 67 | 0 | ↓ |
47.1 34.0 18:03:01 47.1 34.0 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
120 | 0 | 12 | 0减仓 | 减仓0 | 减仓7 | 3232.13 | -8.81 | 2025-01-15 三 | 35.4 | 25.6 | 9.8 | 35.4 | 25.6 | 增仓 | 2 | 0 | 66 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
119 | 0 | 4 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3160.76 | -7.76 | 2025-01-13 一 | 38.1 | 30.5 | 7.6 | 38.1 | 30.5 | 增仓 | 2 | 0 | 65 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
118 | 0 | 6 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3168.52 | -42.87 | 2025-01-10 五 | 17.4 | 8.0 | 9.4 | 17.5 | 8.0 | 增仓 | 2 | 0 | 64 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
117 | 0 | 17 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3211.39 | -18.78 | 2025-01-09 四 | 45.6 | 33.8 | 11.8 | 46.0 | 33.8 | 增仓 | 2 | 0 | 63 | 0 | ↓ |
45.6 33.8 17:53:13 46.0 33.8 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
116 | 0 | 16 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3230.17 | 0.53 | 2025-01-08 三 | 43.9 | 34.8 | 9.1 | 43.9 | 34.8 | 增仓 | 2 | 0 | 62 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
115 | 1 | 18 | 1减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3229.64 | 22.72 | 2025-01-07 二 | 70.1 | 60.1 | 10.0 | 70.1 | 60.1 | 节点 | 2 | 0 | 61 | 0 | ↓ |
70.1 60.1 20:55:13 70.1 60.1 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
114 | 0 | 13 | 0减仓 | 减仓0 | 减仓7 | 3206.92 | -4.51 | 2025-01-06 一 | 44.0 | 32.3 | 11.7 | 44.2 | 32.3 | 增仓 | 2 | 0 | 60 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
113 | 0 | 15 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3211.43 | -51.13 | 2025-01-03 五 | 20.0 | 6.8 | 13.2 | 20.0 | 6.8 | 增仓 | 2 | 0 | 59 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
112 | 0 | 10 | 0减仓 | 减仓0.4 | 减仓7 | 3262.56 | -89.2 | 2025-01-02 四 | 34.2 | 23.3 | 10.9 | 34.2 | 23.3 | 增仓 | 2 | 0 | 58 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
111 | 0 | 11 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓7 | 3351.76 | -55.57 | 2024-12-31 二 | 22.4 | 11.6 | 10.8 | 22.4 | 11.6 | 增仓 | 2 | 0 | 57 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
110 | 0 | 14 | 0减仓 | 减仓0.8 | 减仓6 | 3407.33 | 7.19 | 2024-12-30 一 | 35.9 | 24.2 | 11.7 | 35.9 | 24.2 | 增仓 | 2 | 0 | 56 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
109 | 1 | 13 | 1减仓 | 减仓0.8 | 减仓6 | 3400.14 | 2.06 | 2024-12-27 五 | 47.3 | 38.6 | 8.7 | 47.3 | 38.6 | 增仓 | 2 | 0 | 55 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
108 | 1 | 31 | 1减仓 | 减仓1 | 减仓6 | 3398.08 | 4.73 | 2024-12-26 四 | 59.3 | 48.3 | 11.0 | 59.3 | 48.3 | 节点 | 2 | 0 | 54 | 0 | ↓ |
59.3 48.3 18:11:58 59.3 48.3 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
107 | 1 | 17 | 1减仓 | 减仓1 | 减仓6 | 3393.35 | -0.18 | 2024-12-25 三 | 27.5 | 16.7 | 10.8 | 27.5 | 16.7 | 增仓 | 2 | 0 | 53 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
106 | 1 | 20 | 1减仓 | 减仓1 | 减仓6 | 3393.53 | 42.27 | 2024-12-24 二 | 56.8 | 42.3 | 14.5 | 56.9 | 42.3 | 节点 | 2 | 0 | 52 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
105 | 0 | 13 | 0减仓 | 减仓0.8 | 减仓6 | 3351.26 | -16.81 | 2024-12-23 一 | 19.7 | 11.0 | 8.7 | 19.7 | 11.0 | 增仓 | 2 | 0 | 51 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
104 | 2 | 28 | 2增仓 | 减仓0.8 | 减仓5 | 3368.07 | -1.96 | 2024-12-20 五 | 54.0 | 44.1 | 9.9 | 54.0 | 44.1 | 节点 | 2 | 0 | 50 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
103 | 1 | 25 | 1减仓 | 减仓0.4 | 减仓5 | 3370.03 | -12.18 | 2024-12-19 四 | 50.6 | 38.5 | 12.1 | 50.6 | 38.5 | 节点 | 2 | 0 | 49 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
102 | 1 | 33 | 1减仓 | 减仓0.6 | 减仓5 | 3382.21 | 20.72 | 2024-12-18 三 | 55.4 | 42.8 | 12.6 | 55.4 | 42.8 | 节点 | 2 | 0 | 48 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
101 | 0 | 12 | 0减仓 | 减仓1 | 减仓5 | 3361.49 | -24.84 | 2024-12-17 二 | 16.7 | 7.2 | 9.5 | 16.7 | 7.2 | 增仓 | 2 | 0 | 47 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
100 | 0 | 67 | 0减仓 | 减仓1 | 减仓5 | 3386.33 | -5.55 | 2024-12-16 一 | 52.4 | 39.9 | 12.5 | 52.4 | 39.9 | 节点 | 2 | 0 | 46 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
