保守操作
如果保守操作提示减仓和而激进操作提示加仓,则持仓观望,不减仓!
序号 | 强度 | 新高 | 短期 | 长期 | 生命线 | 上证 | 涨跌 | 日期 | 主要数据 | 附属数据 | 差值 | 科创数据 | 科创附属 | 操作[保守] | R_1 | G_1 | R_C | G_C | |
2023-06-07 三 | 46.0 | 34.7 | 11.3 | 46.1 | 34.7 | 续上(20:27:39) | |||||||||||||
206 | 3 | 0 | 3增仓 | 减仓1.2 | 增仓3 | 3197.76 | 2.42 | 2023-06-07 三 | 46.0 | 34.7 | 11.3 | 46.1 | 34.7 | 增仓 | 2 | 0 | 37 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
205 | 0 | 1 | 0减仓 | 减仓1 | 增仓3 | 3195.34 | -37.1 | 2023-06-06 二 | 25.0 | 11.8 | 13.2 | 25.0 | 11.8 | 增仓 | 2 | 0 | 36 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
204 | 1 | 3 | 1减仓 | 减仓1.4 | 增仓2 | 3232.44 | 2.37 | 2023-06-05 一 | 46.9 | 37.5 | 9.4 | 46.9 | 37.5 | 增仓 | 2 | 0 | 35 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
203 | 0 | 0 | 0减仓 | 增仓3.4 | 增仓1 | 3204.63 | 0.07 | 2023-06-01 四 | 43.9 | 34.1 | 9.8 | 43.9 | 34.1 | 增仓 | 2 | 0 | 34 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
202 | 2 | 0 | 2增仓 | 增仓3.8 | 增仓1 | 3204.56 | -19.65 | 2023-05-31 三 | 38.5 | 29.9 | 8.6 | 38.5 | 29.9 | 增仓 | 2 | 0 | 33 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
201 | 2 | 1 | 2增仓 | 增仓3.8 | 增仓1 | 3224.21 | 2.76 | 2023-05-30 二 | 41.7 | 33.6 | 8.1 | 41.7 | 33.6 | 增仓 | 2 | 0 | 32 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
200 | 2 | 3 | 2增仓 | 增仓3.4 | 增仓1 | 3221.45 | 8.95 | 2023-05-29 一 | 39.1 | 28.7 | 10.4 | 39.1 | 28.7 | 增仓 | 2 | 0 | 31 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
199 | 11 | 0 | 11增仓 | 增仓3.4 | 增仓2 | 3212.5 | 11.24 | 2023-05-26 五 | 47.6 | 36.3 | 11.3 | 47.6 | 36.3 | 增仓 | 2 | 0 | 30 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
198 | 2 | 1 | 2增仓 | 增仓1.8 | 增仓2 | 3201.26 | -3.49 | 2023-05-25 四 | 36.0 | 25.7 | 10.3 | 36.0 | 25.7 | 增仓 | 2 | 0 | 29 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
197 | 2 | 2 | 2增仓 | 减仓1.6 | 增仓2 | 3204.75 | -41.49 | 2023-05-24 三 | 36.0 | 26.4 | 9.6 | 36.0 | 26.4 | 增仓 | 2 | 0 | 28 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
196 | 0 | 2 | 0减仓 | 减仓1.6 | 增仓2 | 3246.24 | -50.23 | 2023-05-23 二 | 24.4 | 17.7 | 6.7 | 24.4 | 17.7 | 增仓 | 2 | 0 | 27 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
195 | 2 | 0 | 2增仓 | 增仓2 | 增仓2 | 3296.47 | 12.93 | 2023-05-22 一 | 44.3 | 34.7 | 9.6 | 44.3 | 34.9 | 增仓 | 2 | 0 | 26 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
194 | 3 | 2 | 3增仓 | 增仓2.8 | 增仓2 | 3283.54 | -13.78 | 2023-05-19 五 | 38.0 | 29.4 | 8.6 | 38.0 | 29.4 | 增仓 | 2 | 0 | 25 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
193 | 1 | 1 | 1减仓 | 增仓2.2 | 增仓2 | 3297.32 | 13.09 | 2023-05-18 四 | 48.0 | 37.6 | 10.4 | 48.0 | 37.6 | 增仓 | 2 | 0 | 24 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
192 | 2 | 1 | 2增仓 | 增仓2.4 | 增仓2 | 3284.23 | -6.76 | 2023-05-17 三 | 45.0 | 37.3 | 7.7 | 45.0 | 37.3 | 增仓 | 2 | 0 | 23 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
191 | 2 | 3 | 2增仓 | 增仓3 | 增仓3 | 3290.99 | -19.75 | 2023-05-16 二 | 31.4 | 21.7 | 9.7 | 31.4 | 21.7 | 增仓 | 2 | 0 | 22 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
190 | 6 | 0 | 6增仓 | 增仓2.6 | 减仓4 | 3310.74 | 38.38 | 2023-05-15 一 | 46.3 | 38.5 | 7.8 | 46.4 | 38.5 | 增仓 | 2 | 0 | 21 | 0 | ↓ |
46.3 38.5 19:11:25 46.4 38.5 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
189 | 0 | 0 | 0减仓 | 减仓1.6 | 减仓4 | 3272.36 | -37.19 | 2023-05-12 五 | 26.7 | 17.1 | 9.6 | 26.7 | 17.2 | 增仓 | 2 | 0 | 20 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
188 | 2 | 2 | 2增仓 | 减仓1.6 | 增仓3 | 3309.55 | -9.6 | 2023-05-11 四 | 43.4 | 34.8 | 8.6 | 43.4 | 34.8 | 增仓 | 2 | 0 | 19 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
187 | 5 | 2 | 5增仓 | 增仓2 | 增仓3 | 3319.15 | -38.52 | 2023-05-10 三 | 44.5 | 35.1 | 9.4 | 44.5 | 35.1 | 增仓 | 2 | 0 | 18 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
186 | 0 | 2 | 0减仓 | 减仓1.6 | 增仓3 | 3357.67 | -37.33 | 2023-05-09 二 | 24.2 | 14.4 | 9.8 | 24.2 | 14.4 | 增仓 | 2 | 0 | 17 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
185 | 1 | 8 | 1减仓 | 增仓2.4 | 增仓3 | 3395 | 60.5 | 2023-05-08 一 | 50.2 | 40.0 | 10.2 | 50.2 | 40.1 | 节点 | 2 | 0 | 16 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
184 | 0 | 4 | 0减仓 | 增仓2.8 | 增仓3 | 3334.5 | -15.96 | 2023-05-05 五 | 36.5 | 25.4 | 11.1 | 36.5 | 25.4 | 增仓 | 2 | 0 | 15 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
183 | 4 | 8 | 4增仓 | 增仓3 | 增仓3 | 3350.46 | 27.19 | 2023-05-04 四 | 63.9 | 51.1 | 12.8 | 63.9 | 51.1 | 节点 | 2 | 0 | 14 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
182 | 3 | 5 | 3增仓 | 增仓2.2 | 减仓4 | 3323.27 | 37.39 | 2023-04-28 五 | 76.8 | 63.9 | 12.9 | 76.8 | 63.9 | 节点 | 2 | 0 | 13 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
181 | 4 | 3 | 4增仓 | 减仓1.6 | 减仓5 | 3285.88 | 21.78 | 2023-04-27 四 | 47.9 | 37.7 | 10.2 | 47.9 | 37.7 | 增仓 | 2 | 0 | 12 | 0 | ↓ |
47.9 37.7 19:52:58 47.9 37.7 47.9 37.7 19:44:11 47.9 37.7 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
180 | 3 | 2 | 3增仓 | 减仓0.8 | 减仓6 | 3264.1 | -0.77 | 2023-04-26 三 | 61.4 | 50.7 | 10.7 | 61.8 | 50.7 | 节点 | 2 | 0 | 11 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
179 | 1 | 1 | 1减仓 | 减仓0.2 | 减仓6 | 3264.87 | -10.54 | 2023-04-25 二 | 30.5 | 18.8 | 11.7 | 30.5 | 18.8 | 减仓 | 2 | 1 | 10 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
178 | 0 | 2 | 0减仓 | 减仓0 | 减仓6 | 3275.41 | -25.85 | 2023-04-24 一 | 43.2 | 31.4 | 11.8 | 43.2 | 31.4 | 减仓 | 2 | 1 | 9 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
177 | 0 | 1 | 0减仓 | 减仓0.8 | 减仓6 | 3301.26 | -65.77 | 2023-04-21 五 | 16.9 | 9.1 | 7.8 | 16.9 | 9.1 | 减仓 | 2 | 1 | 8 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
176 | 0 | 3 | 0减仓 | 减仓1 | 减仓5 | 3367.03 | -3.1 | 2023-04-20 四 | 43.8 | 32.6 | 11.2 | 43.8 | 32.6 | 减仓 | 2 | 1 | 7 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
175 | 0 | 3 | 0减仓 | 减仓1.2 | 减仓5 | 3370.13 | -23.2 | 2023-04-19 三 | 36.7 | 26.0 | 10.7 | 36.7 | 26.0 | 减仓 | 2 | 1 | 6 | 0 | ↓ |
36.7 26.0 19:14:48 36.7 26.0 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
174 | 0 | 3 | 0减仓 | 减仓1.6 | 减仓5 | 3393.33 | 7.72 | 2023-04-18 二 | 34.4 | 25.2 | 9.2 | 34.4 | 25.2 | 减仓 | 2 | 1 | 5 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
173 | 4 | 5 | 4增仓 | 增仓1.8 | 减仓5 | 3385.61 | 47.46 | 2023-04-17 一 | 41.6 | 33.1 | 8.5 | 41.6 | 33.1 | 减仓 | 2 | 1 | 4 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
172 | 1 | 6 | 1减仓 | 减仓1.2 | 减仓6 | 3338.15 | 19.79 | 2023-04-14 五 | 42.4 | 33.5 | 8.9 | 42.4 | 33.5 | 减仓 | 2 | 1 | 3 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
171 | 1 | 7 | 1减仓 | 减仓1.2 | 减仓6 | 3318.36 | -8.82 | 2023-04-13 四 | 38.5 | 27.4 | 11.1 | 38.5 | 27.4 | 减仓 | 2 | 1 | 2 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
170 | 2 | 13 | 2增仓 | 减仓1 | 减仓6 | 3327.18 | 13.61 | 2023-04-12 三 | 53.0 | 42.1 | 10.9 | 53.0 | 42.1 | 节点 | 2 | 1 | 1 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
169 | 1 | 3 | 1减仓 | 减仓0.8 | 减仓6 | 3313.57 | -1.79 | 2023-04-11 二 | 42.5 | 30.8 | 11.7 | 42.5 | 30.8 | 减仓 | 1 | 1 | 0 | 25 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
168 | 1 | 2 | 1减仓 | 减仓0.8 | 减仓6 | 3315.36 | -12.29 | 2023-04-10 一 | 33.8 | 22.9 | 10.9 | 33.8 | 22.9 | 减仓 | 1 | 1 | 0 | 24 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
167 | 1 | 5 | 1减仓 | 减仓1 | 减仓6 | 3327.65 | 15.02 | 2023-04-07 五 | 49.9 | 40.9 | 9.0 | 49.9 | 40.9 | 减仓 | 1 | 1 | 0 | 23 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
166 | 0 | 5 | 0减仓 | 减仓1 | 减仓5 | 3312.63 | 0.07 | 2023-04-06 四 | 43.0 | 32.7 | 10.3 | 43.0 | 32.7 | 减仓 | 1 | 1 | 0 | 22 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
165 | 1 | 3 | 1减仓 | 减仓1.2 | 减仓5 | 3312.56 | 16.16 | 2023-04-04 二 | 37.0 | 26.4 | 10.6 | 37.0 | 26.4 | 减仓 | 1 | 1 | 0 | 21 | ↓ |
37.0 26.4 20:24:30 37.0 26.4 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
164 | 1 | 10 | 1减仓 | 减仓1.4 | 减仓5 | 3296.4 | 23.54 | 2023-04-03 一 | 56.1 | 45.5 | 10.6 | 56.1 | 45.5 | 节点 | 1 | 1 | 0 | 20 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
163 | 2 | 1 | 2增仓 | 减仓1.2 | 减仓4 | 3272.86 | 11.61 | 2023-03-31 五 | 48.0 | 39.6 | 8.4 | 48.0 | 39.6 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 19 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
162 | 1 | 2 | 1减仓 | 减仓0.8 | 减仓5 | 3261.25 | 21.19 | 2023-03-30 四 | 35.4 | 26.6 | 8.8 | 35.4 | 26.6 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 18 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
161 | 1 | 1 | 1减仓 | 减仓1 | 减仓5 | 3240.06 | -5.32 | 2023-03-29 三 | 33.7 | 25.0 | 8.7 | 33.7 | 25.0 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 17 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
160 | 2 | 0 | 2增仓 | 减仓1 | 减仓5 | 3245.38 | -6.02 | 2023-03-28 二 | 34.1 | 24.8 | 9.3 | 34.3 | 24.8 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 16 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
159 | 0 | 8 | 0减仓 | 减仓0.8 | 减仓5 | 3251.4 | -14.25 | 2023-03-27 一 | 43.7 | 32.9 | 10.8 | 43.7 | 32.9 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 15 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
158 | 0 | 6 | 0减仓 | 减仓0.8 | 减仓5 | 3265.65 | -21 | 2023-03-24 五 | 39.2 | 30.3 | 8.9 | 39.2 | 30.3 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 14 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
157 | 2 | 6 | 2增仓 | 减仓1.2 | 减仓4 | 3286.65 | 20.9 | 2023-03-23 四 | 36.2 | 26.8 | 9.4 | 36.2 | 26.8 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 13 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
156 | 1 | 9 | 1减仓 | 减仓0.8 | 减仓5 | 3265.75 | 10.1 | 2023-03-22 三 | 43.9 | 33.9 | 10.0 | 43.9 | 33.9 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 12 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
155 | 1 | 10 | 1减仓 | 减仓1 | 减仓4 | 3255.65 | 20.74 | 2023-03-21 二 | 49.6 | 42.1 | 7.5 | 49.6 | 42.1 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 11 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
154 | 0 | 6 | 0减仓 | 减仓0.8 | 减仓4 | 3234.91 | -15.64 | 2023-03-20 一 | 38.4 | 28.2 | 10.2 | 38.4 | 28.2 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 10 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
153 | 2 | 8 | 2增仓 | 减仓1.4 | 减仓4 | 3250.55 | 23.66 | 2023-03-17 五 | 46.7 | 37.8 | 8.9 | 46.7 | 37.8 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 9 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
152 | 0 | 2 | 0减仓 | 减仓1 | 减仓4 | 3226.89 | -36.42 | 2023-03-16 四 | 17.5 | 10.2 | 7.3 | 17.5 | 10.2 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 8 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
151 | 2 | 1 | 2增仓 | 减仓1 | 减仓4 | 3263.31 | 18 | 2023-03-15 三 | 40.8 | 34.4 | 6.4 | 40.8 | 34.4 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 7 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
150 | 0 | 3 | 0减仓 | 减仓1.2 | 减仓5 | 3245.31 | -23.39 | 2023-03-14 二 | 26.4 | 16.9 | 9.5 | 26.4 | 16.9 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 6 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
149 | 3 | 6 | 3增仓 | 减仓1.2 | 减仓5 | 3268.7 | 38.62 | 2023-03-13 一 | 44.7 | 34.4 | 10.3 | 44.7 | 34.5 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 5 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
148 | 0 | 4 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3230.08 | -46.01 | 2023-03-10 五 | 16.2 | 9.0 | 7.2 | 16.2 | 9.0 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 4 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
147 | 0 | 4 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3276.09 | -7.16 | 2023-03-09 四 | 35.2 | 28.0 | 7.2 | 35.2 | 28.0 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 3 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
146 | 3 | 5 | 3增仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3283.25 | -1.85 | 2023-03-08 三 | 40.3 | 33.5 | 6.8 | 40.3 | 33.5 | 减仓 | 0 | 1 | 0 | 2 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
145 | 0 | 2 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓7 | 3285.1 | -36.93 | 2023-03-07 二 | 13.9 | 4.7 | 9.2 | 13.9 | 4.7 | 节点 | 0 | 1 | 84 | 1 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
144 | 0 | 10 | 0减仓 | 减仓0.2 | 减仓6 | 3322.03 | -6.36 | 2023-03-06 一 | 38.0 | 30.6 | 7.4 | 38.0 | 30.6 | 增仓 | 2 | 0 | 83 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
143 | 0 | 8 | 0减仓 | 减仓0.4 | 减仓6 | 3328.39 | 17.74 | 2023-03-03 五 | 32.0 | 23.2 | 8.8 | 32.0 | 23.2 | 增仓 | 2 | 0 | 82 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
142 | 0 | 14 | 0减仓 | 减仓0.8 | 减仓6 | 3310.65 | -1.7 | 2023-03-02 四 | 30.4 | 23.2 | 7.2 | 30.4 | 23.2 | 增仓 | 2 | 0 | 81 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
141 | 1 | 8 | 1减仓 | 减仓1 | 减仓5 | 3312.35 | 32.74 | 2023-03-01 三 | 46.2 | 38.1 | 8.1 | 46.2 | 38.1 | 增仓 | 2 | 0 | 80 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
140 | 0 | 2 | 0减仓 | 减仓0.8 | 减仓5 | 3258.03 | -9.13 | 2023-02-27 一 | 26.4 | 17.5 | 8.9 | 26.4 | 17.5 | 增仓 | 2 | 0 | 79 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
139 | 1 | 2 | 1减仓 | 增仓1.8 | 减仓5 | 3267.16 | -20.32 | 2023-02-24 五 | 26.1 | 19.1 | 7.0 | 26.1 | 19.1 | 增仓 | 2 | 0 | 78 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
138 | 2 | 7 | 2增仓 | 增仓1.8 | 减仓5 | 3287.48 | -3.67 | 2023-02-23 四 | 30.5 | 21.7 | 8.8 | 30.5 | 21.7 | 增仓 | 2 | 0 | 77 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
137 | 1 | 9 | 1减仓 | 减仓1.4 | 减仓6 | 3291.15 | -15.37 | 2023-02-22 三 | 32.1 | 25.1 | 7.0 | 32.1 | 25.1 | 增仓 | 2 | 0 | 76 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
136 | 0 | 7 | 0减仓 | 减仓1.2 | 减仓5 | 3306.52 | 16.18 | 2023-02-21 二 | 36.0 | 29.4 | 6.6 | 36.1 | 29.4 | 增仓 | 2 | 0 | 75 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
135 | 5 | 6 | 5增仓 | 减仓1.2 | 减仓5 | 3290.34 | 66.32 | 2023-02-20 一 | 51.9 | 43.4 | 8.5 | 51.9 | 43.4 | 节点 | 2 | 0 | 74 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
134 | 1 | 1 | 1减仓 | 减仓0.6 | 减仓5 | 3224.02 | -25.01 | 2023-02-17 五 | 31.5 | 22.2 | 9.3 | 31.5 | 22.2 | 增仓 | 2 | 0 | 73 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
133 | 0 | 2 | 0减仓 | 减仓0.4 | 减仓5 | 3249.03 | -31.46 | 2023-02-16 四 | 15.3 | 6.4 | 8.9 | 15.3 | 6.4 | 增仓 | 2 | 0 | 72 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
132 | 0 | 13 | 0减仓 | 减仓1 | 减仓4 | 3280.49 | -12.79 | 2023-02-15 三 | 41.4 | 32.7 | 8.7 | 41.4 | 32.7 | 增仓 | 2 | 0 | 71 | 0 | ↓ |
41.4 32.7 19:34:10 41.4 32.7 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
131 | 0 | 7 | 0减仓 | 减仓1.2 | 减仓4 | 3293.28 | 9.12 | 2023-02-14 二 | 35.8 | 27.0 | 8.8 | 35.8 | 27.0 | 增仓 | 2 | 0 | 70 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
130 | 2 | 13 | 2增仓 | 减仓1.6 | 减仓4 | 3284.16 | 23.49 | 2023-02-13 一 | 53.1 | 43.1 | 10.0 | 53.1 | 43.1 | 节点 | 2 | 0 | 69 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
129 | 0 | 8 | 0减仓 | 减仓1.2 | 减仓5 | 3260.67 | -9.71 | 2023-02-10 五 | 30.2 | 23.5 | 6.7 | 30.2 | 23.5 | 增仓 | 2 | 0 | 68 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
128 | 3 | 6 | 3增仓 | 减仓1.2 | 减仓4 | 3270.38 | 38.27 | 2023-02-09 四 | 46.7 | 39.3 | 7.4 | 46.7 | 39.3 | 增仓 | 2 | 0 | 67 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
127 | 1 | 5 | 1减仓 | 减仓0.8 | 减仓5 | 3232.11 | -15.98 | 2023-02-08 三 | 30.6 | 21.4 | 9.2 | 30.6 | 21.4 | 增仓 | 2 | 0 | 66 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
126 | 2 | 3 | 2增仓 | 减仓1.6 | 减仓4 | 3248.09 | 9.39 | 2023-02-07 二 | 44.3 | 33.8 | 10.5 | 44.3 | 33.8 | 增仓 | 2 | 0 | 65 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
125 | 0 | 8 | 0减仓 | 减仓1.2 | 减仓4 | 3238.7 | -24.71 | 2023-02-06 一 | 34.8 | 26.8 | 8.0 | 34.8 | 26.8 | 增仓 | 2 | 0 | 64 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
124 | 0 | 5 | 0减仓 | 减仓1.6 | 增仓3 | 3263.41 | -22.26 | 2023-02-03 五 | 36.6 | 26.2 | 10.4 | 36.8 | 26.2 | 增仓 | 2 | 0 | 63 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
123 | 1 | 5 | 1减仓 | 增仓2.4 | 增仓2 | 3285.67 | 0.75 | 2023-02-02 四 | 40.1 | 31.0 | 9.1 | 40.1 | 31.0 | 增仓 | 2 | 0 | 62 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
122 | 5 | 6 | 5增仓 | 增仓2.8 | 增仓2 | 3284.92 | 29.25 | 2023-02-01 三 | 55.1 | 45.6 | 9.5 | 55.1 | 45.6 | 节点 | 2 | 0 | 61 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
121 | 0 | 3 | 0减仓 | 增仓2.2 | 增仓3 | 3255.67 | -13.65 | 2023-01-31 二 | 42.0 | 32.9 | 9.1 | 42.0 | 32.9 | 增仓 | 2 | 0 | 60 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
120 | 2 | 6 | 2增仓 | 增仓2.4 | 增仓2 | 3269.32 | 4.51 | 2023-01-30 一 | 58.2 | 47.9 | 10.3 | 58.2 | 47.9 | 节点 | 2 | 0 | 59 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
119 | 4 | 4 | 4增仓 | 增仓2 | 增仓3 | 3264.81 | 24.53 | 2023-01-20 五 | 36.5 | 31.0 | 5.5 | 36.5 | 31.0 | 增仓 | 2 | 0 | 58 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
118 | 3 | 2 | 3增仓 | 增仓1.8 | 减仓4 | 3240.28 | 15.87 | 2023-01-19 四 | 37.1 | 29.2 | 7.9 | 37.3 | 29.2 | 增仓 | 2 | 0 | 57 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
117 | 2 | 3 | 2增仓 | 减仓1.2 | 减仓4 | 3224.41 | 0.17 | 2023-01-18 三 | 33.2 | 27.0 | 6.2 | 33.2 | 27.0 | 增仓 | 2 | 0 | 56 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
116 | 1 | 1 | 1减仓 | 减仓0.8 | 减仓5 | 3224.24 | -3.35 | 2023-01-17 二 | 32.1 | 23.3 | 8.8 | 32.1 | 23.3 | 增仓 | 2 | 0 | 55 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
115 | 0 | 4 | 0减仓 | 减仓1 | 减仓5 | 3227.59 | 32.28 | 2023-01-16 一 | 44.7 | 35.7 | 9.0 | 44.7 | 35.9 | 增仓 | 2 | 0 | 54 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
114 | 3 | 5 | 3增仓 | 减仓1.2 | 减仓5 | 3195.31 | 31.86 | 2023-01-13 五 | 38.8 | 30.9 | 7.9 | 38.8 | 30.9 | 增仓 | 2 | 0 | 53 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
113 | 0 | 2 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓6 | 3163.45 | 1.61 | 2023-01-12 四 | 31.0 | 22.3 | 8.7 | 31.0 | 22.3 | 增仓 | 2 | 0 | 52 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
112 | 0 | 1 | 0减仓 | 减仓0.6 | 减仓5 | 3161.84 | -7.67 | 2023-01-11 三 | 29.6 | 19.9 | 9.7 | 29.6 | 19.9 | 增仓 | 2 | 0 | 51 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
111 | 2 | 1 | 2增仓 | 减仓0.8 | 减仓5 | 3169.51 | -6.57 | 2023-01-10 二 | 33.9 | 24.6 | 9.3 | 33.9 | 24.6 | 增仓 | 2 | 0 | 50 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
110 | 1 | 4 | 1减仓 | 减仓1.4 | 减仓6 | 3176.08 | 18.44 | 2023-01-09 一 | 45.8 | 34.8 | 11.0 | 45.8 | 34.8 | 增仓 | 2 | 0 | 49 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
109 | 0 | 1 | 0减仓 | 减仓1.2 | 减仓6 | 3157.64 | 2.42 | 2023-01-06 五 | 39.8 | 29.8 | 10.0 | 39.8 | 29.8 | 增仓 | 2 | 0 | 48 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
108 | 0 | 4 | 0减仓 | 减仓1.4 | 减仓6 | 3155.22 | 31.7 | 2023-01-05 四 | 45.4 | 37.0 | 8.4 | 45.4 | 37.0 | 增仓 | 2 | 0 | 47 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
107 | 1 | 4 | 1减仓 | 减仓1.4 | 减仓5 | 3123.52 | 7.01 | 2023-01-04 三 | 43.4 | 35.9 | 7.5 | 43.4 | 35.9 | 增仓 | 2 | 0 | 46 | 0 | ↓ |
↑↑↑ | |||||||||||||||||||
106 | 5 | 3 | 5增仓 | 减仓1.2 | 减仓5 | 3116.51 | 27.25 | 2023-01-03 二 | 71.0 | 59.3 | 11.7 | 71.0 | 59.3 | 节点 | 2 | 0 | 45 | 0 | ↓ |
71.0 59.3 15:43:54 71.0 59.3 71.0 59.3 15:39:53 71.0 59.3 ↑↑↑ | |||||||||||||||||||
