| 序号 | 代码 | 名称 全 沪 深 | 开盘 | 昨收盘 | ↑收盘↓ | 新涨停 | 最高 | 最低 | ↑涨跌↓ | ↑换手↓ | ↑量比↓ | ↑成交量↓ | ↑成交额↓ | ↑流值↓ | ↑总值↓ | ↑净率↓ | ↑盈率↓ |
| 1 | 000001 | 平安银行 4-7 | 11.12 | 11.12 | 11.03 | 12.13 | 11.14 | 10.97 | -0.81% | 0.31% | 0.66 | 607955手 | 67132万 | 2140.44 | 2140.47 | 0.47 | 5.02 |
| 2 | 000002 | 万科A 4-7 | 3.80 | 3.82 | 3.81 | 4.19 | 3.82 | 3.76 | -0.26% | 0.75% | 0.69 | 732911手 | 27842万 | 370.22 | 454.56 | 0.39 | -0.51 |
| 3 | 000004 | *ST国华 4-7 | 3.71 | 3.91 | 3.71 | 4.08 | 3.71 | 3.71 | -5.12% | 0.51% | 0.15 | 6404手 | 238万 | 4.69 | 4.91 | 13.29 | -4 |
| 4 | 000006 | 深振业A 4-7 | 8.16 | 8.15 | 8.28 | 9.11 | 8.30 | 7.98 | 1.60% | 1.88% | 0.89 | 253393手 | 20658万 | 111.78 | 111.78 | 2.08 | -264.52 |
| 5 | 000007 | 全新好 4-7 | 12.43 | 12.37 | 12.30 | 13.53 | 12.63 | 12.08 | -0.57% | 1.59% | 0.94 | 55057手 | 6812万 | 42.61 | 42.61 | 23.33 | 75.2 |
| 6 | 000008 | 神州高铁 4-7 | 2.78 | 2.81 | 2.74 | 3.01 | 2.80 | 2.67 | -2.49% | 6.67% | 0.52 | 1811839手 | 49691万 | 74.43 | 74.43 | 2.54 | -16.44 |
| 7 | 000009 | 中国宝安 4-7 | 8.46 | 8.43 | 8.50 | 9.35 | 8.58 | 8.43 | 0.83% | 0.48% | 0.66 | 124893手 | 10614万 | 218.96 | 219.23 | 2.18 | 311.06 |
| 8 | 000010 | 美丽生态 4-7 | 3.72 | 3.68 | 3.72 | 4.09 | 3.78 | 3.67 | 1.09% | 2.57% | 0.53 | 217852手 | 8103万 | 31.55 | 42.77 | 13.1 | 94.73 |
| 9 | 000011 | 深物业A 4-7 | 8.12 | 8.14 | 8.23 | 9.05 | 8.24 | 8.03 | 1.11% | 0.73% | 0.58 | 38428手 | 3135万 | 43.33 | 49.05 | 1.44 | 144.75 |
| 10 | 000012 | 南玻A 4-7 | 4.35 | 4.35 | 4.39 | 4.83 | 4.41 | 4.35 | 0.92% | 0.76% | 0.77 | 148962手 | 6524万 | 86.01 | 133.56 | 1.01 | -36.17 |
| 11 | 000014 | 沙河股份 4-7 | 12.72 | 12.70 | 13.06 | 14.37 | 13.26 | 12.44 | 2.83% | 4.33% | 0.71 | 104795手 | 13530万 | 31.61 | 31.61 | 2.15 | -21.02 |
| 12 | 000016 | 深康佳A 4-7 | 3.04 | 3.07 | 3.11 | 3.42 | 3.16 | 2.99 | 1.30% | 2.96% | 0.75 | 472401手 | 14638万 | 49.65 | 74.89 | 5.92 | -2.8 |
| 13 | 000017 | 深中华A 4-7 | 6.55 | 6.57 | 6.70 | 7.37 | 6.77 | 6.55 | 1.98% | 1.14% | 0.82 | 50245手 | 3365万 | 29.54 | 46.18 | 12.34 | 114.41 |
| 14 | 000019 | 深粮控股 4-7 | 7.14 | 7.13 | 7.84 | 8.62 | 7.84 | 7.03 | 9.96% | 4.65% | 0.78 | 193425手 | 14528万 | 32.63 | 90.36 | 1.81 | 27.84 |
| 15 | 000020 | 深华发A 4-7 | 14.82 | 14.82 | 15.23 | 16.75 | 15.26 | 14.82 | 2.77% | 5.01% | 0.74 | 90778手 | 13707万 | 27.59 | 43.13 | 10.15 | 98.54 |
| 16 | 000021 | 深科技 4-7 | 26.07 | 25.65 | 26.01 | 28.61 | 26.45 | 25.82 | 1.40% | 3.13% | 0.75 | 492092手 | 128691万 | 408.73 | 408.79 | 3.21 | 39.89 |
| 17 | 000025 | 特力A 4-7 | 15.63 | 15.60 | 15.94 | 17.53 | 15.97 | 15.58 | 2.18% | 0.74% | 0.86 | 28926手 | 4576万 | 62.61 | 68.71 | 3.8 | 45.16 |
| 18 | 000026 | 飞亚达 4-7 | 14.55 | 14.40 | 14.29 | 15.72 | 14.55 | 14.15 | -0.76% | 0.71% | 0.71 | 25839手 | 3698万 | 52.1 | 57.98 | 1.74 | 66.41 |
| 19 | 000027 | 深圳能源 4-7 | 6.61 | 6.60 | 6.65 | 7.32 | 6.67 | 6.56 | 0.76% | 0.52% | 0.28 | 246881手 | 16371万 | 316.37 | 316.37 | 0.97 | 17.16 |
| 20 | 000028 | 国药一致 4-7 | 26.26 | 26.40 | 26.64 | 29.30 | 26.80 | 25.91 | 0.91% | 1.43% | 0.81 | 68160手 | 18048万 | 127.35 | 148.27 | 0.8 | 13.05 |
| 21 | 000029 | 深深房A 4-7 | 19.27 | 19.27 | 19.08 | 20.99 | 19.48 | 18.91 | -0.99% | 0.42% | 0.98 | 37420手 | 7154万 | 170.13 | 193.02 | 5.34 | 193.11 |
| 22 | 000030 | 富奥股份 4-7 | 4.86 | 4.80 | 4.81 | 5.29 | 4.87 | 4.79 | 0.21% | 1.46% | 0.5 | 244784手 | 11807万 | 80.37 | 82.72 | 1.02 | 12.31 |
| 23 | 000031 | 大悦城 4-7 | 2.81 | 2.80 | 2.83 | 3.11 | 2.85 | 2.79 | 1.07% | 0.31% | 0.86 | 133722手 | 3778万 | 121.3 | 121.3 | 1.2 | -4.15 |
| 24 | 000032 | 深桑达A 4-7 | 17.18 | 17.14 | 16.83 | 18.51 | 17.25 | 16.66 | -1.81% | 1.69% | 0.66 | 184394手 | 31243万 | 183.34 | 204.51 | 2.79 | 129.84 |
| 25 | 000034 | 神州数码 4-7 | 32.03 | 32.06 | 32.02 | 35.22 | 32.71 | 31.80 | -0.12% | 1.56% | 0.57 | 94478手 | 30452万 | 194.14 | 232.14 | 2.11 | 44.39 |
| 26 | 000035 | 中国天楹 4-7 | 6.52 | 6.49 | 6.69 | 7.36 | 6.71 | 6.48 | 3.08% | 1.81% | 0.72 | 418361手 | 27697万 | 154.74 | 159.76 | 1.55 | 69.5 |
| 27 | 000036 | 华联控股 4-7 | 4.66 | 4.66 | 4.70 | 5.17 | 4.76 | 4.64 | 0.86% | 1.38% | 0.48 | 193683手 | 9123万 | 65.85 | 65.98 | 1.3 | 170.32 |
| 28 | 000037 | 深南电A 4-7 | 9.49 | 9.75 | 9.66 | 10.63 | 9.83 | 9.30 | -0.92% | 10.12% | 0.49 | 343117手 | 32925万 | 32.74 | 58.23 | 3.96 | 122.34 |
| 29 | 000039 | 中集集团 4-7 | 10.70 | 10.74 | 11.15 | 12.27 | 11.42 | 10.66 | 3.82% | 2.56% | 1 | 589832手 | 65772万 | 256.61 | 601.27 | 1.3 | 272.29 |
| 30 | 000042 | 中洲控股 4-7 | 8.64 | 8.66 | 8.54 | 9.39 | 8.67 | 8.49 | -1.39% | 0.57% | 0.69 | 37587手 | 3213万 | 56.72 | 56.78 | 1.72 | -3.93 |
| 31 | 000045 | 深纺织A 4-7 | 12.17 | 12.20 | 12.29 | 13.52 | 12.34 | 12.01 | 0.74% | 2.31% | 0.44 | 105494手 | 12863万 | 56.17 | 62.25 | 2.09 | 90.99 |
| 32 | 000048 | 京基智农 4-7 | 16.54 | 17.24 | 16.16 | 17.78 | 16.70 | 16.08 | -6.26% | 5.96% | 1.08 | 313674手 | 51257万 | 85.06 | 85.69 | 2.03 | 20.91 |
| 33 | 000049 | 德赛电池 4-7 | 24.67 | 24.56 | 24.88 | 27.37 | 25.29 | 24.45 | 1.30% | 1.67% | 0.56 | 64373手 | 16016万 | 95.67 | 95.7 | 1.44 | 22.92 |
| 34 | 000050 | 深天马A 4-7 | 7.84 | 7.79 | 7.90 | 8.69 | 7.99 | 7.80 | 1.41% | 0.62% | 0.78 | 153233手 | 12134万 | 194.16 | 194.16 | 0.71 | 116 |
| 35 | 000055 | 方大集团 4-7 | 3.42 | 3.42 | 3.56 | 3.92 | 3.56 | 3.41 | 4.09% | 1.34% | 1.16 | 90897手 | 3200万 | 24.06 | 38.23 | 0.69 | -7.42 |
| 36 | 000056 | 皇庭国际 4-7 | 1.80 | 1.81 | 1.84 | 2.02 | 1.85 | 1.79 | 1.66% | 3.82% | 0.55 | 345230手 | 6290万 | 16.63 | 21.76 | -1.04 | -0.77 |
| 37 | 000058 | 深赛格 4-7 | 7.72 | 7.70 | 7.86 | 8.65 | 7.88 | 7.72 | 2.08% | 0.41% | 0.62 | 40420手 | 3158万 | 77.4 | 96.77 | 4.81 | 139.45 |
| 38 | 000059 | 华锦股份 4-7 | 5.13 | 5.13 | 5.35 | 5.89 | 5.36 | 5.06 | 4.29% | 1.80% | 1 | 288049手 | 15217万 | 85.57 | 85.57 | 0.85 | -3.72 |
| 39 | 000060 | 中金岭南 4-7 | 5.98 | 5.99 | 6.07 | 6.68 | 6.10 | 5.98 | 1.34% | 1.22% | 0.71 | 543444手 | 32919万 | 269.58 | 269.58 | 1.69 | 24 |
| 40 | 000061 | 农产品 4-7 | 7.13 | 7.09 | 7.15 | 7.87 | 7.25 | 7.03 | 0.85% | 1.22% | 1.02 | 219258手 | 15595万 | 128.29 | 141.92 | 1.69 | 42.65 |
| 41 | 000062 | 深圳华强 4-7 | 24.88 | 24.57 | 27.03 | 29.73 | 27.03 | 24.80 | 10.01% | 5.17% | 1.39 | 540393手 | 143650万 | 282.44 | 282.71 | 4.2 | 61.07 |
| 42 | 000063 | 中兴通讯 4-7 | 32.15 | 32.08 | 32.34 | 35.57 | 32.55 | 32.07 | 0.81% | 1.00% | 0.78 | 404594手 | 130845万 | 1302.53 | 1547 | 2.05 | 27.54 |
| 43 | 000065 | 北方国际 4-7 | 14.20 | 13.97 | 14.94 | 16.43 | 14.94 | 13.97 | 6.94% | 8.39% | 0.95 | 818333手 | 119652万 | 145.66 | 173.52 | 1.56 | 23.99 |
| 44 | 000066 | 中国长城 4-7 | 14.21 | 14.19 | 14.25 | 15.68 | 14.44 | 14.21 | 0.42% | 0.89% | 0.62 | 286065手 | 40939万 | 459.65 | 459.68 | 4.14 | -59.33 |
| 45 | 000068 | 华控赛格 4-7 | 3.21 | 3.19 | 3.28 | 3.61 | 3.30 | 3.17 | 2.82% | 1.33% | 0.96 | 134093手 | 4364万 | 33.02 | 33.02 | 5.47 | -31.59 |
| 46 | 000069 | 华侨城A 4-7 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.39 | 2.18 | 2.15 | 0.46% | 0.36% | 0.62 | 250398手 | 5419万 | 149.7 | 174.42 | 0.49 | -1.2 |
| 47 | 000070 | 特发信息 4-7 | 18.37 | 18.68 | 18.13 | 19.94 | 19.07 | 18.03 | -2.94% | 14.36% | 0.8 | 1276095手 | 233855万 | 161.12 | 163.23 | 10.83 | -40.91 |
| 48 | 000078 | 海王生物 4-7 | 3.45 | 3.58 | 3.70 | 4.07 | 3.70 | 3.22 | 3.35% | 12.93% | 1.69 | 3395991手 | 118672万 | 97.18 | 97.35 | 5.34 | -8.02 |
| 49 | 000088 | 盐田港 4-7 | 4.54 | 4.55 | 4.57 | 5.03 | 4.58 | 4.51 | 0.44% | 0.74% | 0.96 | 234919手 | 10656万 | 144.54 | 237.62 | 1.32 | 16.47 |
| 50 | 000089 | 深圳机场 4-7 | 6.90 | 6.88 | 6.86 | 7.55 | 6.93 | 6.82 | -0.29% | 0.33% | 0.62 | 67619手 | 4642万 | 140.68 | 140.68 | 1.22 | 24.08 |
| 51 | 000090 | 天健集团 4-7 | 3.49 | 3.50 | 3.56 | 3.92 | 3.56 | 3.47 | 1.71% | 0.73% | 0.75 | 135975手 | 4787万 | 66.52 | 66.52 | 0.59 | 21.31 |
| 52 | 000096 | 广聚能源 4-7 | 9.78 | 9.80 | 9.99 | 10.99 | 10.04 | 9.56 | 1.94% | 1.94% | 1.13 | 99323手 | 9735万 | 51.03 | 52.75 | 1.83 | 46.12 |
| 53 | 000099 | 中信海直 4-7 | 16.47 | 16.44 | 16.47 | 18.12 | 16.61 | 16.39 | 0.18% | 0.58% | 0.62 | 44931手 | 7409万 | 127.77 | 127.77 | 2.33 | 41.39 |
| 54 | 000100 | TCL科技 4-7 | 4.17 | 4.16 | 4.14 | 4.55 | 4.19 | 4.11 | -0.48% | 1.05% | 0.68 | 2017928手 | 83613万 | 792.06 | 861.16 | 1.4 | 19.07 |
| 55 | 000151 | 中成股份 4-7 | 11.37 | 11.34 | 11.58 | 12.74 | 11.62 | 11.23 | 2.12% | 1.17% | 0.66 | 36166手 | 4163万 | 35.66 | 40.63 | 8.39 | -21.27 |
| 56 | 000153 | 丰原药业 4-7 | 6.70 | 6.60 | 6.92 | 7.61 | 6.93 | 6.47 | 4.85% | 5.84% | 2.12 | 268145手 | 18157万 | 31.75 | 32.16 | 1.53 | 28.25 |
| 57 | 000155 | 川能动力 4-7 | 16.20 | 16.10 | 16.24 | 17.86 | 16.39 | 15.79 | 0.87% | 4.72% | 0.69 | 871932手 | 140536万 | 299.82 | 299.82 | 2.91 | 67.44 |
| 58 | 000156 | 华数传媒 4-7 | 7.22 | 7.19 | 7.24 | 7.96 | 7.27 | 7.13 | 0.70% | 0.43% | 0.67 | 72521手 | 5236万 | 123.07 | 134.15 | 0.89 | 28.76 |
| 59 | 000157 | 中联重科 4-7 | 8.44 | 8.46 | 8.32 | 9.15 | 8.48 | 8.30 | -1.65% | 0.89% | 0.77 | 632595手 | 52979万 | 588.2 | 719.56 | 1.25 | 14.81 |
| 60 | 000158 | 常山北明 4-7 | 16.94 | 16.94 | 16.98 | 18.68 | 17.10 | 16.90 | 0.24% | 0.78% | 0.69 | 123156手 | 20938万 | 269.63 | 271.45 | 5.02 | 811.58 |
| 61 | 000159 | 国际实业 4-7 | 6.19 | 6.18 | 6.44 | 7.08 | 6.46 | 6.13 | 4.21% | 3.02% | 1.05 | 145391手 | 9263万 | 30.96 | 30.96 | 1.52 | 92.68 |
| 62 | 000166 | 申万宏源 4-7 | 4.65 | 4.64 | 4.62 | 5.08 | 4.66 | 4.59 | -0.43% | 0.24% | 0.81 | 549880手 | 25415万 | 1041.14 | 1156.85 | 1.04 | 12.17 |
| 63 | 000301 | 东方盛虹 4-7 | 11.10 | 11.14 | 11.51 | 12.66 | 11.57 | 11.06 | 3.32% | 0.39% | 1.2 | 258830手 | 29603万 | 760.6 | 760.95 | 2.28 | -101.28 |
| 64 | 000333 | 美的集团 4-7 | 76.35 | 76.35 | 76.12 | 83.73 | 76.70 | 75.62 | -0.30% | 0.24% | 0.43 | 163826手 | 124611万 | 5216.12 | 5787.93 | 2.59 | 13.17 |
| 65 | 000338 | 潍柴动力 4-7 | 25.10 | 25.10 | 23.88 | 26.27 | 25.14 | 23.75 | -4.86% | 2.07% | 0.95 | 1036113手 | 250357万 | 1194.83 | 2080.52 | 2.23 | 19.03 |
| 66 | 000400 | 许继电气 4-7 | 26.91 | 26.91 | 26.85 | 29.54 | 27.18 | 26.65 | -0.22% | 1.26% | 0.7 | 127258手 | 34200万 | 271.64 | 273.5 | 2.31 | 24.34 |
| 67 | 000401 | 金隅冀东 4-7 | 4.72 | 4.72 | 4.73 | 5.20 | 4.75 | 4.66 | 0.21% | 0.47% | 0.56 | 124063手 | 5837万 | 124.46 | 125.73 | 0.46 | 57.49 |
| 68 | 000402 | 金融街 4-7 | 2.46 | 2.46 | 2.49 | 2.74 | 2.50 | 2.45 | 1.22% | 0.34% | 0.77 | 100823手 | 2496万 | 74.42 | 74.42 | 0.32 | -0.76 |
| 69 | 000403 | 派林生物 4-7 | 12.70 | 12.76 | 12.69 | 13.96 | 12.86 | 12.66 | -0.55% | 0.57% | 0.77 | 53431手 | 6806万 | 119.38 | 120.61 | 1.5 | 21.55 |
| 70 | 000404 | 长虹华意 4-7 | 6.87 | 6.88 | 6.98 | 7.68 | 7.03 | 6.84 | 1.45% | 0.84% | 0.72 | 58286手 | 4054万 | 48.35 | 48.58 | 1.14 | 10.7 |
| 71 | 000407 | 胜利股份 4-7 | 4.44 | 4.46 | 4.60 | 5.06 | 4.61 | 4.40 | 3.14% | 2.44% | 0.91 | 214027手 | 9724万 | 40.29 | 40.48 | 1.33 | 25.99 |
| 72 | 000408 | 藏格矿业 4-7 | 81.27 | 81.40 | 81.00 | 89.10 | 81.87 | 80.01 | -0.49% | 0.69% | 0.76 | 107762手 | 87017万 | 1271.87 | 1271.88 | 7.83 | 33.02 |
| 73 | 000409 | 云鼎科技 4-7 | 10.03 | 10.03 | 10.11 | 11.12 | 10.13 | 9.97 | 0.80% | 0.56% | 0.71 | 33239手 | 3350万 | 59.7 | 68.52 | 4.36 | 109.43 |
| 74 | 000410 | 沈阳机床 4-7 | 6.44 | 6.43 | 6.50 | 7.15 | 6.53 | 6.44 | 1.09% | 0.41% | 0.44 | 68227手 | 4426万 | 109.26 | 172.19 | 2.91 | 224.11 |
| 75 | 000411 | 英特集团 4-7 | 10.95 | 10.95 | 11.07 | 12.18 | 11.15 | 10.78 | 1.10% | 0.92% | 0.84 | 33821手 | 3733万 | 40.71 | 62.53 | 1.29 | 12.68 |
| 76 | 000415 | 渤海租赁 4-7 | 4.28 | 4.31 | 4.27 | 4.70 | 4.37 | 4.25 | -0.93% | 1.17% | 1.07 | 633558手 | 27253万 | 230.28 | 264.08 | 0.92 | -12.83 |
| 77 | 000417 | 合百集团 4-7 | 6.38 | 6.38 | 6.44 | 7.08 | 6.48 | 6.35 | 0.94% | 0.93% | 0.66 | 72661手 | 4666万 | 50.17 | 50.22 | 1.07 | 32.6 |
| 78 | 000419 | 通程控股 4-7 | 5.64 | 5.64 | 5.86 | 6.45 | 5.87 | 5.62 | 3.90% | 1.27% | 0.96 | 69043手 | 3994万 | 31.85 | 31.85 | 0.91 | 24.79 |
| 79 | 000420 | 吉林化纤 4-7 | 4.55 | 4.45 | 4.72 | 5.19 | 4.75 | 4.52 | 6.07% | 5.60% | 1.26 | 1376275手 | 64225万 | 116.02 | 116.06 | 2.62 | -6737.76 |
| 80 | 000421 | 南京公用 4-7 | 6.36 | 6.29 | 6.49 | 7.14 | 6.55 | 6.30 | 3.18% | 1.50% | 0.95 | 85942手 | 5550万 | 37.27 | 37.28 | 1.33 | 21.15 |
| 81 | 000422 | 湖北宜化 4-7 | 15.22 | 15.21 | 16.00 | 17.60 | 16.07 | 15.13 | 5.19% | 4.59% | 0.97 | 485750手 | 76583万 | 169.26 | 174.01 | 2.86 | 19.58 |
| 82 | 000423 | 东阿阿胶 4-7 | 56.14 | 56.11 | 55.32 | 60.85 | 56.40 | 54.98 | -1.41% | 0.99% | 0.89 | 63344手 | 35216万 | 355.62 | 356.25 | 3.45 | 20.49 |
| 83 | 000425 | 徐工机械 4-7 | 10.22 | 10.20 | 9.99 | 10.99 | 10.25 | 9.88 | -2.06% | 0.80% | 0.79 | 722763手 | 72385万 | 900.02 | 1173.69 | 1.96 | 17.78 |
| 84 | 000426 | 兴业银锡 4-7 | 39.42 | 39.42 | 39.60 | 43.56 | 39.99 | 39.34 | 0.46% | 1.57% | 0.52 | 278727手 | 110505万 | 702.98 | 703.15 | 7.68 | 44.11 |
| 85 | 000428 | 华天酒店 4-7 | 3.86 | 3.87 | 3.89 | 4.28 | 3.93 | 3.79 | 0.52% | 1.84% | 0.85 | 187015手 | 7210万 | 39.64 | 39.64 | 2.84 | -17.55 |
| 86 | 000429 | 粤高速A 4-7 | 13.09 | 13.08 | 12.83 | 14.11 | 13.09 | 12.81 | -1.91% | 0.50% | 0.97 | 64741手 | 8361万 | 167.22 | 268.25 | 2.41 | 14.89 |
| 87 | 000430 | ST张家界 4-7 | 7.28 | 7.28 | 7.32 | 8.05 | 7.35 | 7.24 | 0.55% | 0.48% | 0.68 | 17905手 | 1307万 | 27.12 | 59.27 | 22.13 | -10.98 |
| 88 | 000488 | ST晨鸣 4-7 | 2.70 | 2.69 | 2.63 | 2.89 | 2.70 | 2.62 | -2.23% | 1.24% | 0.62 | 209323手 | 5536万 | 44.56 | 77.36 | 8.56 | -0.93 |
| 89 | 000498 | 山东路桥 4-7 | 5.66 | 5.66 | 5.60 | 6.16 | 5.68 | 5.57 | -1.06% | 1.19% | 1.01 | 172764手 | 9682万 | 81.16 | 86.94 | 0.55 | 3.82 |
| 90 | 000501 | 武商集团 4-7 | 8.30 | 8.30 | 8.40 | 9.24 | 8.41 | 8.23 | 1.20% | 0.55% | 0.61 | 41973手 | 3498万 | 64.53 | 64.6 | 0.59 | 35.8 |
| 91 | 000503 | 国新健康 4-7 | 7.76 | 7.76 | 7.69 | 8.46 | 7.85 | 7.62 | -0.90% | 0.75% | 0.82 | 72984手 | 5641万 | 75.3 | 75.3 | 5.94 | -63.89 |
| 92 | 000504 | *ST生物 4-7 | 9.79 | 9.79 | 9.80 | 10.78 | 9.90 | 9.65 | 0.10% | 0.65% | 0.82 | 21229手 | 2072万 | 32.25 | 32.34 | 13.35 | -521.4 |
| 93 | 000505 | 京粮控股 4-7 | 6.50 | 6.50 | 6.92 | 7.61 | 6.94 | 6.44 | 6.46% | 3.19% | 1.17 | 201758手 | 13732万 | 43.76 | 50.3 | 1.76 | -18.91 |
| 94 | 000506 | 招金黄金 4-7 | 16.42 | 16.52 | 17.01 | 18.71 | 17.14 | 16.35 | 2.97% | 2.50% | 0.65 | 232323手 | 39112万 | 157.97 | 158.03 | 24.68 | 352.6 |
| 95 | 000507 | 珠海港 4-7 | 5.30 | 5.28 | 5.39 | 5.93 | 5.40 | 5.17 | 2.08% | 2.79% | 0.88 | 251598手 | 13330万 | 48.64 | 49.57 | 0.91 | 16.43 |
| 96 | 000509 | 华塑控股 4-7 | 3.54 | 3.51 | 3.62 | 3.98 | 3.68 | 3.47 | 3.13% | 3.69% | 0.57 | 396484手 | 14324万 | 38.85 | 38.85 | 31.48 | -362.81 |
| 97 | 000510 | 新金路 4-7 | 14.07 | 13.99 | 14.36 | 15.80 | 14.60 | 14.07 | 2.64% | 5.46% | 0.79 | 331490手 | 47590万 | 87.12 | 93.13 | 7.55 | -87.19 |
| 98 | 000513 | 丽珠集团 4-7 | 34.63 | 34.43 | 34.15 | 37.57 | 34.63 | 33.90 | -0.81% | 0.72% | 0.58 | 40729手 | 13913万 | 194.02 | 303.22 | 2.18 | 14.99 |
| 99 | 000514 | 渝开发 4-7 | 4.54 | 4.52 | 4.61 | 5.07 | 4.64 | 4.49 | 1.99% | 1.06% | 1.14 | 89434手 | 4103万 | 38.9 | 38.9 | 1.03 | 41.82 |
| 100 | 000516 | 国际医学 4-7 | 4.86 | 4.86 | 4.91 | 5.40 | 4.94 | 4.78 | 1.03% | 1.40% | 0.46 | 308031手 | 15060万 | 108.26 | 109.93 | 3.29 | -32.75 |
